Приказ МВД РФ от 21 октября 2005 г. N 850 "Об утверждении Положения о конкурсах профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации на звание "Лучший по профессии" стр. 3

*(1) Далее - "Положение".
*(2) Далее - "конкурсы профессионального мастерства".
*(3) Третий этап конкурса профессионального мастерства является заключительным - всероссийским.
*(4) Перечень видов испытаний и содержание тестов по разделам служебно-боевой подготовки определяется с учетом должностных категорий конкурсантов и особенностей выполнения ими оперативно-служебных задач. При определении содержания видов испытаний следует руководствоваться приложением N 1 к настоящему Положению.
*(5) При разработке тестов по теоретической части специальной, технико-криминалистической, медицинской и огневой подготовки в каждом из них должно быть не менее десяти вопросов. В тестах по практической части специальной, технико-криминалистической, медицинской подготовки должно быть не менее трех заданий, а по физической подготовке при выполнении боевых приемов борьбы - пять заданий. Основное внимание в этих тестах необходимо уделять решению практических вводных задач, проверке знаний и умений действовать в экстремальных ситуациях с учетом направлений оперативно-служебной деятельности конкурсантов.
*(6) Утверждено приказом МВД России от 11 сентября 2000 г. N 955.
*(7) Для категорий сотрудников, перечисленных в пункте 77.3 Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 11 сентября 2000 г. N 955.
*(8) Для категорий сотрудников, перечисленных в пунктах 77.1, 77.2 Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 11 сентября 2000 г. N 955.
*(9) Пункт 57 Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 11 сентября 2000 г. N 955.
*(10) Критерии оценок боевых приемов борьбы изложены в Программе по физической подготовке для рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15 мая 2001 г. N 510.
*(11) Размер денежных премий, а также стоимость подарков в каждом конкретном случае устанавливаются руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Приложение N 1
к Положению о конкурсах профессионального
мастерства среди сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации
на звание "Лучший по профессии"

Виды испытаний по разделам служебно-боевой подготовки, критерии оценок и таблицы расчетов результатов конкурсов профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел

Таблица N 1
+------+--------------------------+------------------+------------------+
|N п/п |Содержание видов испытаний|Критерии оценки |Количество баллов |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 1 | Специальная подготовка: |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 1.1 |Знание законодательных и|Разрабатываются |от 0 до 75 за весь|
| |иных правовых актов|департаментами МВД|раздел |
| |Российской Федерации,|России и| |
| |регулирующих деятельность|подразделениями, | |
| |органов (подразделений,|непосредственно | |
| |учреждений) внутренних|подчиненными МВД| |
| |дел. |России | |
| | | | |
| 1.2 |Знание нормативных| | |
| |правовых актов МВД России,| | |
| |регулирующих деятельность| | |
| |органов (подразделений,| | |
| |учреждений) внутренних| | |
| |дел, а также| | |
| |регламентирующих служебную| | |
| |деятельность по занимаемой| | |
| |должности | | |
| | | | |
| 1.3 |Практическое решение задач| | |
| |и вводных по типовым| | |
| |ситуациям | | |
| |оперативно-служебной | | |
| |деятельности, в том числе| | |
| |с учетом складывающейся| | |
| |судебной практики по| | |
| |направления деятельности | | |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
|В соответствии со спецификой оперативно-служебной деятельности|
|конкурсантов организационным комитетом за результаты испытаний по|
|данному разделу общее количество балов может быть увеличено до 90 с|
|соответствующей градацией за количество правильных ответов. |
+------+----------------------------------------------------------------+
| 2 | Технико-криминалистическая подготовка: |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 2.1 |Знание тактико-технических|Разрабатываются |от 0 до 30 за весь|
| |характеристик специальных|департаментами МВД|раздел |
| |средств, поступающих в|России и| |
| |органы (подразделения,|подразделениями, | |
| |учреждения) внутренних|непосредственно | |
| |дел. |подчиненными МВД| |
| | |России | |
| | | | |
| 2.2 |Знание правил пользования| | |
| |и практических приемов| | |
| |эксплуатации оперативной,| | |
| |криминалистической и| | |
| |специальной техники,| | |
| |средств связи, охранной| | |
| |сигнализации, технических| | |
| |средств обеспечения| | |
| |безопасности дорожного| | |
| |движения, средств| | |
| |наблюдения современных| | |
| |информационных технологий.| | |
| | | | |
| 2.3 |Практическое выполнение| | |
| |приемов и способов| | |
| |применения современных| | |
| |технико-криминалистических| | |
| |средств и методов| | |
| |обеспечения раскрытия и| | |
| |расследования, | | |
| |практических навыков| | |
| |вождения транспортных| | |
| |средств, умения подготовки| | |
| |служебных документов и| | |
| |работы на компьютере,| | |
| |осуществления поиска| | |
| |информационных данных на| | |
| |компьютере в современных| | |
| |информационных системах | | |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 3 | Медицинская подготовка: |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 3.1 |Знание правил оказания|Разрабатываются |от 0 до 30 за весь|
| |первой доврачебной помощи|департаментами МВД|раздел |
| |пострадавшим при|России и| |
| |дорожно-транспортных |подразделениями, | |
| |происшествиях, ранениях|непосредственно | |
| |(огнестрельных, ножевых),|подчиненными МВД| |
| |при переломах, термических|России | |
| |поражениях, отравлениях,| | |
| |удушениях, утоплениях, а| | |
| |также оказание само- и| | |
| |взаимопомощи при получении| | |
| |травматических повреждений| | |
| |и ранений | | |
| | | | |
| 3.2 |Практическое выполнение| | |
| |приемов оказания первой| | |
| |доврачебной помощи| | |
| |пострадавшим при| | |
| |дорожно-транспортных | | |
| |происшествиях, ранениях| | |
| |(огнестрельных, ножевых),| | |
| |при переломах, термических| | |
| |поражениях, отравлениях,| | |
| |удушениях, утоплениях, а| | |
| |также оказание само- и| | |
| |взаимопомощи при получении| | |
| |травматических повреждений| | |
| |и ранений | | |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 4 | Огневая подготовка: |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 4.1 |Знание материальной части| 10 правильных | 10,0 |
| |оружия, мер безопасности,| ответов | |
| |правил применения,+------------------+------------------+
| |использования оружия,| 9 -"- | 9,0 |
| |условий и порядка+------------------+------------------+
| |выполнения упражнений| 8 -"- | 8,0 |
| |"Курса стрельб из боевого+------------------+------------------+
| |ручного стрелкового оружия| 7 -"- | 7,0 |
| |и метания гранат" (раздел+------------------+------------------+
| |V Наставления по огневой| 6 -"- | 5,0 |
| |подготовке в органах+------------------+------------------+
| |внутренних дел Российской| 5 -"- | 4,0 |
| |Федерации). +------------------+------------------+
| | | 4 -"- | 3,0 |
| | +------------------+------------------+
| | | 3 -"- | 2,0 |
| | +------------------+------------------+
| | | 2 -"- | 1,0 |
| | +------------------+------------------+
| | |менее 2-х -"- | 0 |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 4.2 |Практическое выполнение|отлично | 10,0 |
| |одного из нормативов+------------------+------------------+
| |(N 1-11) по огневой|хорошо | 8,0 |
| |подготовке в соответствии+------------------+------------------+
| |с Наставлением по огневой|удовлетворительно | 4,0 |
| |подготовке в органах+------------------+------------------+
| |внутренних дел Российской|неудовлетворитель-| 0 |
| |Федерации. |но | |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 4.3 |Практическое выполнение|В соответствии с таблицей N 2 |
| |специального упражнения на| |
| |базе упражнения N 2 или| |
| |упражнения N 11 "Курса| |
| |стрельб из боевого ручного| |
| |стрелкового оружия и| |
| |метания гранат" | |
+------+--------------------------+-------------------------------------+
| 5 | Физическая подготовка: |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| 5.1 |Выполнение боевых приемов|отлично | 15,0 |
| |борьбы +------------------+------------------+
| | |хорошо | 10,0 |
| | +------------------+------------------+
| | |удовлетворительно | 5,0 |
| | +------------------+------------------+
| | |неудовлетворитель-| 0 |
| | |но | |
+------+--------------------------+------------------+------------------+
| | мужчины |
+------+--------------------------+-------------------------------------+
| 5.2 |Подтягивание на|В соответствии с таблицей N 3 |
| |перекладине | |
+------+--------------------------+-------------------------------------+
| 5.3 |Кросс 1 км |В соответствии с таблицей N 5 |
+------+--------------------------+-------------------------------------+
| | женщины |
+------+--------------------------+-------------------------------------+
| 5.4 |Силовое комплексное|В соответствии с таблицей N 4 |
| |упражнение | |
+------+--------------------------+-------------------------------------+
| 5.5 |Кросс 1 км |В соответствии с таблицей N 6 |
+------+--------------------------+-------------------------------------+
+------+--------------------------+------------------+------------------+
Таблица N 2

Выполнение специального упражнения на базе упражнения N 2 или упражнения N 11 "Курса стрельб из боевого ручного стрелкового оружия и метания гранат"

+---------------------------------+-------------------------------------+
| Количество набранных очков | Количество баллов |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 10 | 0,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 11 | 1 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 12 | 1,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 13 | 2 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 14 | 2,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 15 | 3 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 16 | 3,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 17 | 4 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 18 | 4,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 19 | 5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 20 | 5,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 21 | 6 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 22 | 6,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 23 | 7 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 24 | 7,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 25 | 8 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 26 | 8,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 27 | 9 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 28 | 9,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 29 | 10 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 30 | 10,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 31 | 11 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 32 | 11,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 33 | 12 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 34 | 12,5 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 35 | 13 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 36 | 14 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 37 | 15 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 38 | 16 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 39 | 18 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 40 | 20 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
+---------------------------------+-------------------------------------+
Таблица N 3

Подтягивание на перекладине. Мужчины

+-----------------------------------------------------+-----------------+
| Результаты по возрастным группам (количество раз) |Количество баллов|
+---------+----------+----------+----------+----------+ |
|1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | |
+---------+----------+----------+----------+----------+ |
|до 30 лет|30-34 лет |35-39 лет |40-44 лет |45-50 лет | |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 1,5 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 2,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 2,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 2,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 2,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 2,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 3,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 3,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | 4,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 5,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 23 | 22 | 19 | 17 | 16 | 6,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 7,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 7,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 8,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 9,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 10,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 29 | 28 | 25 | 23 | 22 | 11,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 30 | 29 | 26 | 24 | 23 | 11,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 12,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 13,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 14,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 34 | 33 | 30 | 28 | 27 | 15,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
+-----------------------------------------------------+-----------------+
Таблица N 4

Силовое комплексное упражнение. Женщины

+-----------------------------------------------------+-----------------+
| Результаты по возрастным группам (количество раз) |Количество баллов|
+------------+-------------+-------------+------------+ |
| 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
+------------+-------------+-------------+------------+ |
| до 25 лет | 25-29 лет | 30-34 лет | 35-40 лет | |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 26 | 22 | 18 | 14 | 1,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 27 | 23 | 19 | 15 | 1,5 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 28 | 24 | 20 | 16 | 2,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 29 | 25 | 21 | 17 | 2,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 30 | 26 | 22 | 18 | 2,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 31 | 27 | 23 | 19 | 2,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 32 | 28 | 24 | 20 | 2,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 33 | 29 | 25 | 21 | 3,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 34 | 30 | 26 | 22 | 3,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 35 | 31 | 27 | 23 | 4,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 36 | 32 | 28 | 24 | 5,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 37 | 33 | 29 | 25 | 6,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 38 | 34 | 30 | 26 | 7,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 39 | 35 | 31 | 27 | 7,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 40 | 36 | 32 | 28 | 8,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 41 | 37 | 33 | 29 | 9,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 42 | 38 | 34 | 30 | 10,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 43 | 39 | 35 | 31 | 11,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 44 | 40 | 36 | 32 | 11,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 45 | 41 | 37 | 33 | 12,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 46 | 42 | 38 | 34 | 13,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 47 | 43 | 39 | 35 | 14,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 48 | 44 | 40 | 36 | 15,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
+-----------------------------------------------------+-----------------+
Таблица N 5

Кросс 1 км. Мужчины

+-----------------------------------------------------+-----------------+
| Результаты по возрастным группам (мин., сек.) |Количество баллов|
+---------+----------+----------+----------+----------+ |
|1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | |
+---------+----------+----------+----------+----------+ |
|до 30 лет|30-34 лет |35-39 лет |40-44 лет |45-50 лет | |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.50 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 5.20 | 1,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.48 | 3.58 | 4.18 | 4.28 | 5.16 | 1.2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.46 | 3.56 | 4.16 | 4.26 | 5.12 | 1,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.44 | 3.54 | 4.14 | 4.24 | 5.08 | 1,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.42 | 3.52 | 4.12 | 4.22 | 5.04 | 1,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.40 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 5.00 | 2,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.38 | 3.48 | 4.08 | 4.18 | 4.56 | 2,5 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.37 | 3.47 | 4.07 | 4.17 | 4.52 | 3,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.36 | 3.46 | 4.06 | 4.16 | 4.48 | 3,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.35 | 3.45 | 4.05 | 4.15 | 4.45 | 3,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.34 | 3.44 | 4.04 | 4.14 | 4.42 | 4,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.33 | 3.43 | 4.03 | 4.13 | 4.39 | 4,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.32 | 3.42 | 4.02 | 4.12 | 4.36 | 4,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.31 | 3.41 | 4.01 | 4.11 | 4.33 | 5,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.30 | 3.40 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 5,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.29 | 3.39 | 3.59 | 4.09 | 4.27 | 5,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.28 | 3.38 | 3.58 | 4.08 | 4.24 | 6,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.27 | 3.37 | 3.57 | 4.07 | 4.22 | 6,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.26 | 3.36 | 3.56 | 4.06 | 4.20 | 6,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.25 | 3.35 | 3.55 | 4.05 | 4.18 | 7,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.24 | 3.34 | 3.54 | 4.04 | 4.16 | 7,1 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.23 | 3.33 | 3.53 | 4.03 | 4.14 | 7,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.22 | 3.32 | 3.52 | 4.02 | 4.12 | 7,3 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.21 | 3.31 | 3.51 | 3.51 | 4.10 | 7,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.20 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 7,5 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.19 | 3.29 | 3.49 | 3.59 | 4.09 | 7,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.18 | 3.28 | 3.48 | 3.58 | 4.08 | 7,7 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.17 | 3.27 | 3.47 | 3.57 | 4.07 | 7,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.16 | 3.26 | 3.46 | 3.56 | 4.06 | 7,9 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.15 | 3.25 | 3.45 | 3.55 | 4.05 | 8,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.14 | 3.24 | 3.44 | 3.54 | 4.04 | 8,1 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.13 | 3.23 | 3.43 | 3.53 | 4.03 | 8,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.12 | 3.22 | 3.42 | 3.42 | 4.02 | 8,3 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.11 | 3.21 | 3.41 | 3.51 | 4.01 | 8,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 4.00 | 8,5 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.09 | 3.19 | 3.39 | 3.49 | 3.59 | 8,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.08 | 3.18 | 3.38 | 3.48 | 3.58 | 8,7 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.07 | 3.17 | 3.37 | 3.47 | 3.57 | 8,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.06 | 3.16 | 3.36 | 3.46 | 3.56 | 8,9 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 9,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.04 | 3.14 | 3.34 | 3.44 | 3.54 | 9,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.03 | 3.13 | 3.33 | 3.43 | 3.53 | 9,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.02 | 3.12 | 3.32 | 3.42 | 3.52 | 9,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.01 | 3.11 | 3.31 | 3.41 | 3.51 | 9,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 3.00 | 3 10 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 10,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.59 | 3.09 | 3.29 | 3.39 | 3.49 | 10,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.58 | 3.08 | 3.28 | 3.38 | 3.48 | 10,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.57 | 3.07 | 3.27 | 3.37 | 3.47 | 10,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.56 | 3.06 | 3.26 | 3.36 | 3.46 | 10,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.55 | 3.05 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 11,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.54 | 3.04 | 3.24 | 3.34 | 3.44 | 11,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.53 | 3.03 | 3.23 | 3.33 | 3.43 | 11,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.52 | 3.02 | 3.22 | 3.32 | 3.42 | 11,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.51 | 3.01 | 3.21 | 3.31 | 3.41 | 11,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 12,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.49 | 2.59 | 3.19 | 3.29 | 3.39 | 12,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.48 | 2.58 | 3.18 | 3.28 | 3.38 | 12,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.47 | 2.57 | 3.17 | 3.27 | 3.37 | 12,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.46 | 2.56 | 3.16 | 3.26 | 3.36 | 12,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.45 | 2.55 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 13,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.44 | 2.54 | 3.14 | 3.24 | 3.34 | 13,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.43 | 2.53 | 3.13 | 3.23 | 3.33 | 13,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.42 | 2.52 | 3.12 | 3.22 | 3.32 | 13,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.41 | 2.51 | 3.11 | 3.21 | 3.31 | 13,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.40 | 2.50 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 14,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.39 | 2.49 | 3.09 | 3.19 | 3.29 | 14,2 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.38 | 2.48 | 3.08 | 3.18 | 3.28 | 14,4 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.37 | 2.47 | 3.07 | 3.17 | 3.27 | 14,6 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.36 | 2.46 | 3.06 | 3.16 | 3.26 | 14,8 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
| 2.35 | 2.45 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 15,0 |
+---------+----------+----------+----------+----------+-----------------+
+-----------------------------------------------------+-----------------+
Таблица N 6

Кросс 1 км. Женщины

+-----------------------------------------------------+-----------------+
| Результаты по возрастным группам (мин., сек.) |Количество баллов|
+------------+-------------+-------------+------------+ |
| 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | |
+------------+-------------+-------------+------------+ |
| до 25 лет | 25-29 лет | 30-34 лет | 35-40 лет | |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.35 | 5.10 | 5.30 | 6.00 | 1,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.34 | 5.09 | 5.29 | 5.59 | 1,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.33 | 5.08 | 5.28 | 5.58 | 1,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.32 | 5.07 | 5.27 | 5.57 | 2,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.31 | 5.06 | 5.26 | 5.56 | 2,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.30 | 5.05 | 5.25 | 5.55 | 2,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.29 | 5.04 | 5.24 | 5.54 | 3,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.28 | 5.03 | 5.23 | 5.53 | 3,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.27 | 5.02 | 5.22 | 5.52 | 3,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.26 | 5.01 | 5.21 | 5.52 | 3,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.25 | 5.00 | 5.20 | 5.51 | 3,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.24 | 4.59 | 5.19 | 5.50 | 4,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.23 | 4.58 | 5.18 | 5.49 | 4,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.22 | 4.57 | 5.17 | 5.48 | 4,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.21 | 4.56 | 5.16 | 5.47 | 4,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.20 | 4.55 | 5.15 | 5.46 | 4,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.19 | 4.54 | 5.14 | 5.45 | 5,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.18 | 4.53 | 5.13 | 5.44 | 5,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.17 | 4.52 | 5.12 | 5.43 | 5,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.16 | 4.51 | 5.11 | 5.42 | 5,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.15 | 4.50 | 5.10 | 5.41 | 5,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.14 | 4.49 | 5.09 | 5.40 | 6,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.13 | 4.48 | 5.08 | 5.39 | 6,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.12 | 4.47 | 5.07 | 5.38 | 6,4 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.11 | 4.46 | 5.06 | 5.37 | 6,6 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.10 | 4.45 | 5.05 | 5.36 | 6,8 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.09 | 4.44 | 5.04 | 5.35 | 7,0 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.08 | 4.43 | 5.03 | 5.34 | 7,1 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.07 | 4.42 | 5.02 | 5.33 | 7,2 |
+------------+-------------+-------------+------------+-----------------+
| 4.06 | 4.41 | 5.01 | 5.32 | 7,3 |
