Закон Ленинградской области от 29 декабря 2006 г. N 180-оз "Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области" (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 20 декабря 2006 года)
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями) и в порядке, установленном Федеральным законом от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" (с последующими изменениями):
1. Утвердить согласованный перечень объектов недвижимого имущества, передаваемых от муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению 1 к настоящему областному закону.
2. Утвердить согласованный перечень движимого имущества (автотранспортные средства), подлежащего регистрации и передаваемого от муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению 2 к настоящему областному закону.
3. Утвердить согласованный перечень движимого имущества, передаваемого от муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению 3 к настоящему областному закону.
Статья 2
Установить, что право собственности на имущество, указанное в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему областному закону, возникает с момента подписания актов приема-передачи передаваемого имущества муниципальным образованием Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Статья 3
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской области | В.Сердюков |
Утвержден
областным законом
от 29 декабря 2006 г. N 180-оз
(приложение 1)
Перечень объектов недвижимого имущества, передаваемых от муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| N | Полное | Адрес |Наимено- | Адрес объекта | Основание | Общая | Номер и |Балансовая|Остаточная|
|п/п | наименование |муниципального| вание | | нахождения | площадь | дата |стоимость |стоимость |
| |муниципального | учреждения/ | объекта | | объекта у | (кв.м)/ | паспорта | по | по |
| | учреждения/ | органа, | | |муниципального |этажность| БТИ или |состоянию |состоянию |
| | органа, |осуществляюще-| | |учреждения/ор- | |инвентарный| на 30 | на 30 |
| |осуществляющего|го учет казны | | | гана, | | номер | декабря | декабря |
| | учет казны |муниципального| | |осуществляющего| | |2005 года |2005 года |
| |муниципального | образования | | | учет казны | | |(тыс.руб.)|(тыс.руб.)|
| | образования | | | |муниципального | | | | |
| | | | | | образования/ | | | | |
| | | | | |свидетельство о| | | | |
| | | | | | регистрации | | | | |
| | | | | | права | | | | |
| | | | | | собственности | | | | |
| | | | | |(серия, номер, | | | | |
| | | | | | дата | | | | |
| | | | | | регистрации) | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 1 | Казна |Ленинградская |Здание | Ленинградская | Акт приемки- | 266,5/1 |Без номера | 46,8 | 40,6 |
| |муниципального | область, |админист-| область, | передачи от | | от | | |
| | образования | г.Приозерск, |рации | Приозерский | 05.04.1986 г | |06.07.1971 | | |
| | Приозерский | ул.Ленина, | | район, | с/х | | | | |
| | муниципальный | д.10 | |пос.Запорожское, |"Гражданский"/ | | | | |
| | район | | |ул.Механизаторов,| отсутствует | | | | |
| | Ленинградской | | | д.2 | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 2 | Казна |Ленинградская |Здание | Ленинградская | Муниципальная | 62,62/1 | Инв. N | 162,7 | 139,0 |
| |муниципального | область, |магазина,| область, |собственность/ | | 101004 | | |
| | образования | г.Приозерск, |клуб | Приозерский | отсутствует | | | | |
| | Приозерский | ул.Ленина, | | район, | | | | | |
| | муниципальный | д.10 | | пос.Пятиречье, | | | | | |
| | район | | | ул.Центральная | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 3 | Казна |Ленинградская |Здание | Ленинградская | Муниципальная | 43,52/1 |Без номера | 38,0 | 27,9 |
| |муниципального | область, |дома | область, |собственность/ | | от | | |
| | образования | г.Приозерск, |учителя | Приозерский | отсутствует | |15.06.1972 | | |
| | Приозерский | ул.Ленина, | | район, | | | | | |
| | муниципальный | д.10 | | пос.Пятиречье, | | | | | |
| | район | | | ул.Центральная | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 4 | Казна |Ленинградская |Здание | Ленинградская | Муниципальная | 25,0/1 | Инв. N | 49,4 | 36,3 |
| |муниципального | область, |магазина | область, | собственность | | 101005 | | |
| | образования | г.Приозерск, | | Приозерский | /отсутствует | | | | |
| | Приозерский | ул.Ленина, | | район, пос | | | | | |
| | муниципальный | д.10 | | Денисово | | | | | |
| | район | | | | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 5 | Комитет |Ленинградская |Здание | Ленинградская | Постановление |4435,0/2 |Без номера | 10407,7 | 8076,4 |
| | культуры | область, |дома | область, | главы | | от | | |
| |муниципального | г.Приозерск, |культуры | Приозерский |муниципального | |15.04.1988 | | |
| | образования | ул.Ленина, | | район, | образования | | | | |
| | Приозерский | д.18 | | пос.Запорожское | Приозерский | | | | |
| | муниципальный | | | | район | | | | |
| | район | | | | Ленинградской | | | | |
| | Ленинградской | | | | области N 372 | | | | |
| | области | | | |от 08.09.1997/ | | | | |
| | | | | | отсутствует | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 6 | Казна |Ленинградская |Здание | Ленинградская | Муниципальная | Нет |Нет данных | 30,8 | 0 |
| |муниципального | область, |бани | область, |собственность/ | данных | | | |
| | образования | г.Приозерск, |(кирпич- | Приозерский | отсутствует | | | | |
| | Приозерский | ул.Ленина, |ное) | район, | | | | | |
| | муниципальный | д.10 | | пос.Запорожское | | | | | |
| | район | | | | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 7 | Казна |Ленинградская |Здание | Ленинградская | Муниципальная | Нет |Нет данных | 5,8 | 0 |
| |муниципального | область, |бани | область, |собственность/ | данных | | | |
| | образования | г.Приозерск, |(деревян-| Приозерский | отсутствует | | | | |
| | Приозерский | ул.Ленина, |ное) | район, | | | | | |
| | муниципальный | д.10 | | пос.Запорожское | | | | | |
| | район | | | | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
| 8 | Казна |Ленинградская |Асфальто-| Ленинградская | Муниципальная | 200 |Нет данных | 17,0 | 0 |
| |муниципального | область, |вое | область, |собственность/ | | | | |
| | образования | г.Приозерск, |покрытие | Приозерский | отсутствует | | | | |
| | Приозерский | ул.Ленина, |террито- | район, | | | | | |
| | муниципальный | д.10 |рии | пос.Запорожское | | | | | |
| | район | |(благоус-| | | | | | |
| | Ленинградской | |тройство | | | | | | |
| | области | |дорожек) | | | | | | |
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
+----+---------------+--------------+---------+-----------------+---------------+---------+-----------+----------+----------+
Утвержден
областным законом
от 29 декабря 2006 г. N 180-оз
(приложение 2)
Перечень движимого имущества (автотранспортные средства), подлежащего регистрации и передаваемого от муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
+---+---------------+----------+---------+---------+---------------+-------+------+------+----------+----------+
| N | Полное |Наименова-|Инвентар-|Государс-|Идентификацион-| Номер | Номер|Номер |Балансовая|Остаточная|
|п/п| наименование | ние |ный номер| твенный |ный номер (VIN)|двига- |кузова|шасси |стоимость |стоимость |
| |муниципального |автотранс-| | номер | | теля | | | по | по |
| | учреждения/ | портного | | | | | | |состоянию |состоянию |
| | органа, | средства | | | | | | | на 30 | на 30 |
| |осуществляющего| | | | | | | | декабря | декабря |
| | учет казны | | | | | | | |2005 года |2005 года |
| |муниципального | | | | | | | |(тыс.руб.)|(тыс.руб.)|
| | образования | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+---------+---------------+-------+------+------+----------+----------+
|1 | Казна |Автомашина| 0101306 |0122 ЛОА | Нет данных |2355610|937534| Нет | 18,9 | 4,8 |
| |муниципального | ВАЗ 2121 | | | | | |данных| | |
| | образования |"Нива" | | | | | | | | |
| | Приозерский | | | | | | | | | |
| | муниципальный | | | | | | | | | |
| | район | | | | | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+---------+---------------+-------+------+------+----------+----------+
|2 | Казна |Автомашина| 1015111 |В 300 НВ |210990436345511| Нет | Нет | Нет | 177,9 | 131,6 |
| |муниципального | ВАЗ 21099| | | |данных |данных|данных| | |
| | образования | | | | | | | | | |
| | Приозерский | | | | | | | | | |
| | муниципальный | | | | | | | | | |
| | район | | | | | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+---------+---------------+-------+------+------+----------+----------+
|3 | Казна |Бульдозер-| 0000019 | Нет | Нет данных | Нет | Нет | Нет | 615,0 | 608,8 |
| |муниципального |экскаватор| | данных | |данных |данных|данных| | |
| | образования |ТО-49-40 | | | | | | | | |
| | Приозерский | | | | | | | | | |
| | муниципальный | | | | | | | | | |
| | район | | | | | | | | | |
| | Ленинградской | | | | | | | | | |
| | области | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+---------+---------------+-------+------+------+----------+----------+
+---+---------------+----------+---------+---------+---------------+-------+------+------+----------+----------+
Утвержден
областным законом
от 29 декабря 2006 г. N 180-оз
(приложение 3)
Перечень движимого имущества, передаваемого от муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
+---+--------------+---------+------+------+-------+----------+----------+
| N | Полное |Наимено- |Инвен-|Коли- | Год |Балансовая|Остаточная|
|п/п| наименование | вание |тарный|чество|ввода в|стоимость |стоимость |
| |муниципального|движимого|номер |единиц|эксплу-| по | по |
| | учреждения/ |имущества| | |атацию |состоянию |состоянию |
| | органа, | | | | | на 30 | на 30 |
| |осуществляюще-| | | | | декабря | декабря |
| |го учет казны | | | | |2005 года |2005 года |
| |муниципального| | | | |(тыс.руб.)|(тыс.руб.)|
| | образования | | | | | | |
+---+--------------+---------+------+------+-------+----------+----------+
|1 | Казна |Прочие | Нет | 4 | Нет | 103,2 | 64,8 |
| |муниципального|основные |данных| |данных | | |
| | образования |движимые | | | | | |
| | Приозерский |средства | | | | | |
| |муниципальный | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| |Ленинградской | | | | | | |
| | области | | | | | | |
+---+--------------+---------+------+------+-------+----------+----------+
|2 | Приозерская |Прочие | Нет | 31 | Нет | 104,63 | 34,24 |
| |централизован-|основные |данных| |данных | | |
| | ная |движимые | | | | | |
| | библиотечная |средства | | | | | |
| | система | | | | | | |
| |муниципального| | | | | | |
| | образования | | | | | | |
| | Приозерский | | | | | | |
| |муниципальный | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| |Ленинградской | | | | | | |
| | области | | | | | | |
+---+--------------+---------+------+------+-------+----------+----------+
|3 | Комитет |Прочие | Нет | 89 | Нет | 175,3 | 99,3 |
| | культуры |основные |данных| |данных | | |
| |муниципального|движимые | | | | | |
| | образования |средства | | | | | |
| | Приозерский | | | | | | |
| |муниципальный | | | | | | |
| | район | | | | | | |
| |Ленинградской | | | | | | |
| | области | | | | | | |
+---+--------------+---------+------+------+-------+----------+----------+
+---+--------------+---------+------+------+-------+----------+----------+