Постановление Госкомстата РФ от 21 октября 2002 г. N 202 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минтрудом России статистического наблюдения за трудоустройством граждан, обратившихся в органы службы занятости" стр. 3

организации, либо сокращения численности
или штата работников организации (16) ______________________ человек
выпускники образовательных учреждений (17) _________________ человек
Получили профориентационные услуги перед
направлением на обучение (18) ______________________________ человек
Оказано профориентационных услуг, всего (19) ________________ единиц

VII. Профессиональное обучение безработных граждан

Код по ОКЕИ: человек - 792
+-------------------+-------+--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | N |Направлено на | Закончили профессиональное обучение |
| |строки |профессиональ-+------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | ное обучение |Всего | в том числе: |
| | | | +---------------------------------------------------+------------------------------------------+
| | | | | по рабочим профессиям | специалисты |
| | | | +---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
| | | | | получили | прошли | освоили | повысили | прошли | повысили | прошли |
| | | | |профессиональ- |переподго- | вторые |квалифика- | профес- | квалификацию | стажировку |
| | | | |ную подготовку | товку | (смежные) | цию | сиональную | |(как само-|
| | | | | | | профессии | |переподготов-| | стоятельный |
| | | | | | | | | ку | |вид обучения)|
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|Всего (стр. 01 = 08| | | | | | | | | | |
|+ 09 + 10 + 11 + 12| | | | | | | | | | |
|+ 13) | 01 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|женщины | 02 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|молодежь в возрасте| | | | | | | | | | |
|16-29 лет | 03 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|несовершеннолетние | | | | | | | | | | |
|в возрасте 16-17| | | | | | | | | | |
|лет | 04 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|инвалиды | 05 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|граждане, уволенные| | | | | | | | | | |
|с военной службы | 06 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|проживающие в| | | | | | | | | | |
|сельской местности | 07 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|Из строки 01: по| | | | | | | | | | |
|категориям | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | | | |
|на | | | | | | | | | | |
|учебно-производст- | | | | | | | | | | |
|венных базах| | | | | | | | | | |
|организаций и на| | | | | | | | | | |
|рабочих местах | 08 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|в учреждениях| | | | | | | | | | |
|начального | | | | | | | | | | |
|профессионального | | | | | | | | | | |
|образования | 09 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|в учреждениях| | | | | | | | | | |
|среднего | | | | | | | | | | |
|профессионального | | | | | | | | | | |
|образования | 10 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|в учреждениях| | | | | | | | | | |
|высшего | | | | | | | | | | |
|профессионального | | | | | | | | | | |
|образования | 11 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|в учебных центрах| | | | | | | | | | |
|службы занятости | 12 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
|в других| | | | | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | | | | |
|дополнительного | | | | | | | | | | |
|профессионального | | | | | | | | | | |
|образования | 13 | | | | | | | | | |
+-------------------+-------+--------------+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+
Справочно:
Из числа закончивших обучение по направлению службы занятости
признано безработными (14) _____________________________________ человек
в том числе:
по рабочим профессиям
получившие профессиональную подготовку (15) ____________________ человек
прошедшие переподготовку (16) __________________________________ человек
освоившие вторые (смежные) профессии (17) ______________________ человек
повысившие квалификацию (18) ___________________________________ человек
специалисты
прошедшие профессиональную переподготовку (19) _________________ человек
повысившие квалификацию (20) ___________________________________ человек
прошедшие стажировку (как самостоятельный
вид обучения) (21) _____________________________________________ человек
Из строки 14 проживающие в сельской местности (22) _____________ человек
Проходят профессиональное обучение на конец отчетного
периода (23)____________________________________________________ человек
Лица для последующей работы в сфере предпринимательской
деятельности:
направлены на обучение (24) __________________________________ человек,
закончили обучение (25) ________________________________________ человек

VIII. Участие граждан в общественных работах

Код по ОКЕИ: человек - 792
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
| |N строки | Всего | в том числе женщины |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
| А | Б | 1 | 2 |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|Участвовало в общественных работах за| | | |
|отчетный период - всего (стр. 02 +| | | |
|+ 03 + 04) | 01 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|в том числе: | | | |
|граждане, не имеющие статуса| | | |
|безработных | 02 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|граждане, имеющие статус безработного| | | |
|и получающие пособие по безработице | 03 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|граждане, имеющие статус безработного| | | |
|и не получающие пособие по безработице| 04 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|Из строки 01: | | | |
|молодежь в возрасте 16-29 лет | 05 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|граждане предпенсионного возраста | 06 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|беженцы и вынужденные переселенцы | 07 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|граждане, имеющие длительный (более| | | |
|года) перерыв в работе | 08 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|граждане, впервые ищущие работу, не| | | |
|имеющие профессии (специальности) | 09 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|граждане, отказавшиеся повысить| | | |
|квалификацию, получить смежную| | | |
|профессию или пройти переподготовку| | | |
|после 12 месячного периода безработицы| 10 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
|граждане, имеющие статус безработного,| | | |
|состоящие на учете свыше 6 месяцев | 11 | | |
+--------------------------------------+---------+------------------------+------------------------+
Справочно:
Отработано на общественных работах за отчетный период -
всего (12) ___________________________________________ человеко-дней
Код по ОКЕИ: человеко-дней - 540
Руководитель организации _______________________ ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы ________________ ________________ ____________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
____________________________ "____" _________20__ год
(номер контактного (дата составления
телефона) документа)