4.2. При определении усадки коллекторного миканита марок КФШ, КФШ-1, КФГ, КФГС, КФП и КФП-1 допускается на торцах пяти пластинок появление капель склеивающего вещества диаметром не более 1 мм.
5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение миканита - по ГОСТ 25045-81.
6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие миканита требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок хранения миканита - 6 мес. со дня изготовления.
Разд. 3 - 6. (Измененная редакция, Изм. N 2).
Приложение 1
Справочное
Справочное
Средняя масса 1 м2 коллекторного миканита
Номинальная толщина, мм | Масса 1 м2, кг | Номинальная толщина, мы | Масса 1 м2, кг |
0,40 | 0,985 | 1,00 | 2,465 |
0,50 | 1,235 | 1,05 | 2,590 |
0,55 | 1,360 | 1,10 | 2,715 |
0,60 | 1,480 | 1,15 | 2,840 |
0,70 | 1,730 | 1,20 | 2,960 |
0,80 | 1,975 | 1,30 | 3,210 |
0,85 | 2,095 | 1,40 | 3,455 |
0,90 | 2,220 | 1,50 | 3,700 |
Приложение 2
Справочное
Справочное
Коды ОКП коллекторного миканита
Марка миканита | Толщина, мм | Размеры пластинки слюды, мм | Код ОКП |
КФА (флогопит нагревостойкий) | 0,70 | 6 | 34 9214 0101 05 |
4 | 34 9214 0102 04 | ||
0,80 | 6 | 34 9214 0103 03 | |
4 | 34 9214 0104 02 | ||
0,85 | 6 | 34 9214 0105 01 | |
4 | 34 9214 0106 00 | ||
0,90 | 6 | 34 9214 0107 10 | |
4 | 34 9214 0108 09 | ||
1,00 | 6 | 34 9214 0109 08 | |
4 | 34 9214 0111 03 | ||
1,05 | 6 | 34 9214 0112 02 | |
4 | 34 9214 0113 01 | ||
1,10 | 6 | 34 9214 0114 00 | |
4 | 34 9214 0115 10 | ||
1,15 | 6 | 34 9214 0116 09 | |
4 | 34 9214 0117 08 | ||
1,20 | 6 | 34 9214 0118 07 | |
4 | 34 9214 0119 06 | ||
КФГ | 0,40 | 6 | 34 9214 0201 02 |
0,50 | 6 | 34 9214 0202 01 | |
4 | 34 9214 0203 00 | ||
0,55 | 4 | 34 9214 0204 10 | |
0,60 | 4 | 34 9214 0205 09 | |
0,70 | 4 и 0,5 | 34 9214 0206 08 | |
0,80 | 4 и 0,5 | 34 9214 0207 07 | |
0,85 | 4 и 0,5 | 34 9214 0208 06 | |
0,90 | 4 и 0,5 | 34 9214 0209 05 | |
1,00 | 4 и 0,5 | 34 9214 0211 00 | |
1,05 | 4 и 0,5 | 34 9214 0212 10 | |
1,10 | 4 и 0,5 | 34 9214 0213 09 | |
1,15 | 4 и 0,5 | 34 9214 0214 08 | |
1,20 | 4 и 0,5 | 34 9214 0215 07 | |
КФГС (флогопит нагревостойкий) | 0,40 | 6 | 34 9214 0301 10 |
0,50 | 6 | 34 9214 0302 09 | |
0,55 | 6 | 34 9214 0303 08 | |
0,60 | 6 | 34 9214 0304 07 | |
КФП | 0,40 | 6 | 34 9214 0401 07 |
0,50 | 6 | 34 9214 0402 06 | |
4 | 34 9214 0403 05 | ||
0,55 | 4 | 34 9214 0404 04 | |
0,60 | 4 | 34 9214 0405 03 | |
0,70 | 4 и 0,5 | 34 9214 0406 02 | |
0,80 | 4 и 0,5 | 34 9214 0407 01 | |
0,85 | 4 и 0,5 | 34 9214 0408 00 | |
0,90 | 4 и 0,5 | 34 9214 0409 10 | |
1,00 | 4 и 0,5 | 34 9214 0411 05 | |
1,05 | 4 и 0,5 | 34 9214 0412 04 | |
1,10 | 4 и 0,5 | 34 9214 0413 03 | |
1,15 | 4 и 0,5 | 34 9214 0414 02 | |
1,20 | 4 и 0,5 | 34 9214 0415 01 | |
1,30 | 4 и 0,5 | 34 9214 0416 00 | |
1,40 | 4 и 0,5 | 34 9214 0417 10 | |
1,50 | 4 и 0,5 | 34 9214 0418 09 | |
КФП-1 | 0,70 | 4 | 34 9214 0501 04 |
0 80 | 4 | 34 9214 0502 03 | |
0,85 | 4 | 34 9214 0503 02 | |
0,90 | 4 | 34 9214 0504 01 | |
1,00 | 4 | 34 9214 0505 00 | |
1 05 | 4 | 34 9214 0506 10 | |
1,10 | 4 | 34 9214 0507 09 | |
1,15 | 4 | 34 9214 0508 08 | |
1,20 | 4 | 34 9214 0509 07 | |
1,30 | 4 | 34 9214 0511 02 | |
1,40 | 4 | 34 9214 0512 01 | |
1,50 | 4 | 34 9214 0513 00 | |
КФШ | 0,40 | 6 | 34 9214 0601 01 |
0,50 | 6 | 34 9214 0602 00 | |
4 | 34 9214 0603 10 | ||
0,55 | 4 | 34 9214 0604 09 | |
0,60 | 4 | 34 9214 0605 08 | |
0,70 | 4 и 0,5 | 34 9214 0606 07 | |
0,80 | 4 и 0,5 | 34 9214 0607 06 | |
0,85 | 4 и 0,5 | 34 9214 0608 05 | |
0,90 | 4 и 0,5 | 34 9214 0609 04 | |
1 00 | 4 и 0,5 | 34 9214 0611 10 | |
1,05 | 4 и 0,5 | 34 9214 0612 09 | |
1,10 | 4 и 0,5 | 34 9214 0613 08 | |
1,15 | 4 и 0,5 | 34 9214 0614 07 | |
1,20 | 4 и 0 5 | 34 9214 0615 06 | |
1,30 | 4 и 0 5 | 34 9214 0616 05 | |
1,40 | 4 и 0,5 | 34 9214 0617 04 | |
1,50 | 4 и 0,5 | 34 9214 0618 03 | |
КФШ-1 | 0,70 | 4 | 34 9214 0701 09 |
0,80 | 4 | 34 9214 0702 08 | |
0,85 | 4 | 34 9214 0703 07 | |
0,90 | 4 | 34 9214 0704 06 | |
1,00 | 4 | 34 9214 0705 05 | |
1,05 | 4 | 34 9214 0706 04 | |
1,10 | 4 | 34 9214 0707 03 | |
1,15 | 4 | 34 9214 0708 02 | |
1,20 | 4 | 34 9214 0709 01 | |
1,30 | 4 | 34 9214 0711 07 | |
1,40 | 4 | 34 9214 0712 06 | |
1,50 | 4 | 34 9214 0713 05 |
(Измененная редакция, Изм. N 2).