Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 14064-68 "Гидроаккумуляторы. Ряды основных параметров" (утв. постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. N 135)

Hydraulic accumulators. Ranges of basic parameters

Дата введения 1 июля 1969 г.
Введен впервые
Основные параметры гидроаккумуляторов должны выбираться из рядов, указанных в табл. 1-2.
Значения основных параметров, выходящие за пределы указанных рядов, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445-80 и ГОСТ 12448-80.
Таблица 1
-------------------------------------------------------------------------
Номинальные давления р_ном
--------+----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------
кгс/см2| 25 | 63 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 100
--------+----+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+------
МПа |2,5 | 6,3 | 16,0 | 20,0 |25,0 | 32,0 |40,0 | 50,0 | 63,0 | 10
| | | | | | | | | |
Таблица 2
-------------------------------------------------------------------------
Номинальные вместимости V_ном в дм3
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
- | 1,0 | 10 | 100 | 1000 | 10000
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
- | - | - | - | 1250 | 12500
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
- | 1,6 | 16 | 160 | 1600 | 16000
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
- | - | 20 | 200 | 2000 | 20000
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
0,25 | 2,5 | 25 | 250 | 2500 | 25000
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
- | - | 32 | 320 | 3200 | -
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
0,40 | 4,0 | 40 | 400 | 4000 | -
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
0,50 | - | 50 | 500 | 5000 | -
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
0,63 | 6,3 | 63 | 630 | 6300 | -
-----------+-----------+-----------+------------+-----------+------------
- | - | - | 800 | 8000 | -
| | | | |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).