Закон Ленинградской области от 16 марта 2007 г. N 42-оз "О внесении изменений в областной закон "О региональной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов Ленинградской области на 2004-2008 годы" (Принят Законодательным собранием Ленинградской обла стр. 2

+------------------------+--------------+------+-------------------------------------+------------+
Приложение 3
к Программе, утвержденной
областным законом
от 23 октября 2003 г. N 79-оз
(в редакции областного закона
от 16 марта 2007 г. N 42-оз)

Информация о динамике финансирования Программы и структуре программных расходов Комитет по труду и социальной защите населения Ленинградской области

(миллионов рублей)
+---------------+------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------+
| Основные |Предшествующий период 2004-2006 годы| Предстоящий период 2007 год | Последующий период 2008 год |
| мероприятия, | (ожидаемое выполнение) | (оценка) | (прогноз) |
|объекты (статьи+------+-----------------------------+-----+---------------------------+----+---------------------------+
| расходов) | всего| в том числе |всего| в том числе |все-| в том числе |
| | +-----+------+-----+-----+----+ +-----+-----+----+-----+----+го +-----+-----+----+-----+----+
| | |феде-|облас-|мест-|вне- |про-| |феде-|обла-|мес-|вне- |про-| |феде-|обла-|мес-|вне- |про-|
| | |раль-| тной | ные |бюд- |чие | |раль-|стной|тные|бюд- |чие | |раль-|стной|тные|бюд- |чие |
| | | ный |бюджет|бюд- |жет- |ис- | | ный |бюд- |бюд-|жет- |ис- | | ный |бюд- |бюд-|жет- |ис- |
| | |бюд- | |жеты | ные |точ-| |бюд- | жет |жеты| ные |точ-| |бюд- | жет |жеты| ные |точ-|
| | | жет | | |фонды|ники| | жет | | |фонды|ники| | жет | | |фонды|ники|
+---------------+------+-----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+----+
|В целом по |14,531| |12,331|0,35 | 1,85| |4,33 | |3,33 | | |1,0 |6,81|1,01 | 4,79|0,01| |1,0 |
|Программе, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+----+
|прочие текущие |12,741| |10,541|0,35 | 1,85| |4,33 | |3,33 | | |1,0 |4,66|0,31 | 3,35| | |1,0 |
|расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(210-290) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+----+
|капитальные | 1,79 | | 1,79 | | | | | | | | | |2,15| 0,7 | 1,44|0,01| | |
|вложения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(310-340) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+------+-----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+----+
+---------------+------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------+