В соответствии со статьей 22 Закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2007 год" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Челябинской области в 2007 году (далее именуется - Перечень).
2. Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской области (Подтесов Г.Н.) направить средства, предусмотренные в областном бюджете на 2007 год по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", в сумме 2 016,2 тыс. рублей на проведение мероприятий согласно Перечню.
3. Организацию выполнения настоящего постановления и контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.
Губернатор Челябинской области | П.И. Сумин |
Перечень мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Челябинской области в 2007 году (утв. постановлением Губернатора области от 3 апреля 2007 г. N 105)
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
| N | Наименование мероприятия | Сумма, |
|п/п| |тыс. рублей|
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|1. |Обеспечение оперативной и прогностической информацией о| 874,7 |
| |состоянии водных объектов на территории Челябинской| |
| |области в период весеннего половодья | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|2. |Мероприятия по контролю качества воды, подаваемой| 350 |
| |населению в период весеннего половодья | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|3. |Предпаводковое обследование водных объектов | 56,6 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|4. |Послепаводковое обследование гидротехнических| 180 |
| |сооружений | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|5. |Контроль качества сточных вод, сбрасываемых| 121,6 |
| |промышленными предприятиями и предприятиями| |
| |жилищно-коммунального хозяйства в водные объекты | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|6. |Гидрологические расчеты по прогнозу половодья в местах| 58 |
| |развития экстремальных ситуаций | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|7. |Проведение взрывных работ на водных объектах для| 375,3 |
| |предупреждения и ликвидации ледовых заторов | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|8. |Утратил силу | |
| |См. текст пункта 8 | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
| Всего | 2 016,2 |
+-----------------------------------------------------------+-----------+
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
Министр радиационной и экологической
безопасности Челябинской области | Г.Н. Подтесов |