+-----------------------------------------------------------------------+
| Сведения об объеме перевозок через аэропорты |
| за ____________ 20_ г. |
| (месяц) |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------+----------------+ +-------------------+
| Представляют: | Сроки | | Форма N 15-ГА |
| | представления | | |
+--------------------------------+----------------+ +-------------------+
+--------------------------------+----------------+ +-------------------+
|юридические лица, их|на 15 день после| Утверждена
|обособленные подразделения -| отчетного | постановлением
|авиапредприятия и прочие| периода | Росстата
|эксплуатанты, имеющие в своем| | от 31.12.04 N 163
|составе аэропорты;| |
|самостоятельные аэропорты и| |
|другие юридические лица,| |
|занимающиеся аэропортовой| |
|деятельностью: | |
| +----------------+
|- окружному территориальному| |
|управлению воздушного| |
|транспорта; | |
|- территориальному органу| |
|Росстата в субъекте Российской| |
|Федерации по установленному им|на 20 день после|
|адресу | отчетного |
|окружное территориальное| периода |
|управление воздушного| |
|транспорта: |на 25 день после|
|- Росавиации | отчетного |
|Росавиация: | периода |
|- Росстату | |
| +----------------+ +-------------------+
| | | | Месячная |
+--------------------------------+----------------+ +-------------------+
| +----------------+ +-------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
|Наименование отчитывающейся организации _______________________________|
+-----------------------------------------------------------------------+
|Почтовый адрес ________________________________________________________|
+--------+--------------------------------------------------------------+
| Код | Код |
|формы по+-----------------+--------------------+-----------------+-----+
| ОКУД | отчитывающейся |вида деятельности по| территории по | |
| | организации по | ОКВЭД | ОКАТО | |
| | ОКПО | | | |
+--------+-----------------+--------------------+-----------------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------+-----------------+--------------------+-----------------+-----+
|0615107 | | | | |
+--------+-----------------+--------------------+-----------------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------+
Наименование аэропорта _________________
Коды по ОКЕИ: человек - 792; тонна - 168; единица - 642
+----------------------+-----+--------+-------------------------------+-----------------------+------------------------+
| Виды перевозок | N |Количес-| Пассажиры, человек | Груз, тонн | Почта, тонн |
| |стро-| тво +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| | ки |отбывших|Отправ-|Приня- | Всего |Прямой |Отгру- |Разгру-| Всего |Отгру- |Разгру- | Всего |
| | | - |ленные | тые |(гр. 4 |транзит| жено | жено |(гр. 8 | жено | жено |(гр. 11|
| | |прибыв- | | | + | | | | + | | | + |
| | | ших | | |гр. 5) | | | |гр. 9) | | |гр. 12)|
| | |воздуш- | | | | | | | | | | |
| | | ных | | | | | | | | | | |
| | |судов - | | | | | | | | | | |
| | | всего, | | | | | | | | | | |
| | | ед | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Коммерческие перевозки| | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Международные | 01 | | | | | | | | | | | |
|регулярные | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Международные | 02 | | | | | | | | | | | |
|нерегулярные | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Международные - всего| 03 | | | | | | | | | | | |
|(стр. 01 + стр. 02) | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|в том числе| 04 | | | | | | | | | | | |
|выполненные | | | | | | | | | | | | |
|иностранными | | | | | | | | | | | | |
|авиакомпаниями | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Внутренние регулярные | 05 | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Внутренние | 06 | | | | | | | | | | | |
|нерегулярные | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Внутренние - всего| 07 | | | | | | | | | | | |
|(стр. 05 + стр. 06) | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Коммерческие перевозки| 08 | | | | | | | | | | | |
|- всего (стр. 03 +| | | | | | | | | | | | |
|стр. 07) | | | | | | | | | | | | |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Все прочие операции | 09 | | Х | Х | X | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
+----------------------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
+----------------------+-----+--------+-------------------------------+-----------------------+------------------------+
Руководитель
организации _____________________ _______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за
составление формы _______________ ______________________ ______________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
_____________________ "___"__________ 20__ год
(номер контактного (дата составления
телефона) документа)
Порядок заполнения и представления формы государственного статистического наблюдения (государственной статистической отчетности)
Форма представляется самостоятельными аэропортами, аэропортами, входящими в состав авиапредприятий, другими юридическими лицами, осуществляющими обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузовой клиентуры.
Сведения по видам авиаперевозок и показателям перевозок через аэропорт указываются на основании данных сопроводительных перевозочных документов, оформляемых в аэропорту по каждому убывающему из аэропорта рейсу и оставляемых в аэропорту по каждому прибывающему рейсу, а также данных других служб, обеспечивающих выполнение полетов воздушных судов.
В форме используются следующие основные понятия.
Коммерческие авиаперевозки - перевозки пассажиров, грузов и почты, осуществляемые полетами, доступными для общественного пользования за плату и по найму.