Таблица 3
Сведения об отправителе - физическом лице
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Фамилия, имя, | O | T2(60), |ФИООтпрФЛ |<фамилия>,<имя>,<отчество> |
|отчество | | T2(60), | | |
|отправителя - | | T2(60) | | |
|физического лица | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Телефон | О |T(20) | E(0)|ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|E-mail отправителя| Н | T(45) |EmailОтпр |<адрес электронной почты> |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
Информационная часть сообщения
Таблица 4
Общие сведения информационной части
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Идентификатор | О | I2(33) |ИдДок |<идентификатор отправителя> <год> |
|документа | | | |<номер документа> |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Дата формирования | О | D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|документа | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
Таблица 5
Сведения о налогоплательщике - юридическом лице
Сведения об организации
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Полное | О | Т(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|ИНН организации | O | I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|КПП по месту | O |I4(9) | E(0)|КППЮЛ |<КПП организации> |
|нахождения | | | | |
|организации | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Основной | О | I6(13) |ОГРН |<ОГРН организации> |
|государственный | | | | |
|регистрационный | | | | |
|номер (ОГРН) | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
Таблица 6
Сведения о руководстве организации
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Фамилия, имя, | О | T2(60) | |ФИОРук |<фамилия>, <имя>, <отчество> |
|отчество | | E(0), | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | T2(60) | | | |
| | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|ИНН руководителя | О | I5(12) | |ИННРук |<ИНН руководителя> |
| | | E(0) | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | E(0)|ТелСлужРук |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННРук/='' |
|(служебный) | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | Е(0)|ТелДомРук |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННРук/='' |
|(домашний) | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Данные | У |K(2), T1(25)|УдЛичнРук |<код вида документа>, |
|удостоверения | | | |<серия и номер> |
|личности | | | |(код вида документа выбирается из|
|руководителя | | | |Приложения 2)# |
| | | | |УП: /ИННРук/='' |
| | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнРук |<наименование организации> |
|удостоверение | | | |УП: /ИННРук/='' |
|личности | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнРук |<дата выдачи> |
|удостоверения | | | |УП: /ИННРук/='' |
|личности | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Адрес места | У |K(3), N(6), |АдрМЖРукРФ |<код страны>, <индекс>, <код региона>,|
|жительства | | K(2), | |<район>, <город>, <населенный пункт>, |
|руководителя в | | T1(40), | |<улица>, <дом>, <корпус>, <квартира> |
|Российской | | T1(40), | |УП: /ИННРук/='' |
|Федерации | | T1(40), | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
| | | T1(40), | | |
| | | T1(7), | | |
| | |T1(7), T1(7)| | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Адрес места | У | T(128) |АдрМЖРукРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | |УП: /ИННРук/='' |
|руководителя в | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|стране, резидентом| | | | |
|которой он | | | | |
|является | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Фамилия, имя, | О | T2(60) | |ФИОБух |<фамилия>,<имя>,<отчество> |
|отчество главного | | E(0), | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|бухгалтера | | T2(60) | | | |
| | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|ИНН главного | О | I5(12) | |ИННБух |<ИНН бухгалтера> |
|бухгалтера | | E(0) | |УП: /ИННБух/='' |
| | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | E(0)|ТелСлужБух |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННБух/='' |
|(служебный) | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | Е(0)|ТелДомБух |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННБух/='' |
|(домашний) | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Данные | У |K(2),T1(25) |УдЛичнБух |<код вида документа>, |
|удостоверения | | | |<серия и номер> |
|личности главного | | | |(код вида документа выбирается из |
|бухгалтера | | | |Приложения 2)# |
| | | | |УП: /ИННБух/='' |
| | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнБух |<наименование организации> |
|удостоверение | | | |УП: /ИННБух/='' |
|личности главного | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнБух |<дата выдачи> |
|удостоверения | | | |УП: /ИННБух/='' |
|личности главного | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Адрес места | У |K(3), N(6), |АдрМЖБухРФ |<код страны>, <индекс>, <код региона>,|
|жительства | | K(2), | |<район>, <город>, <населенный пункт>, |
|главного | | T1(40), | |<улица>, <дом>, <корпус>, <квартира> |
|бухгалтера в | | T1(40), | |УП: /ИННБух/='' |
|Российской | | T1(40), | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|Федерации | | T1(40), | | |
| | | T1(7), | | |
| | |T1(7), T1(7)| | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Адрес места | У | T(128) |АдрМЖБухРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | |УП: /ИННБух/='' |
|главного | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|бухгалтера в | | | | |
|стране, резидентом| | | | |
|которой является | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Фамилия, имя, | О | T2(60) | |ФИОУпПред |<фамилия>, <имя>, <отчество> |
|отчество | | E(0), | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|уполномоченного | | T2(60) | | | |
|представителя | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|ИНН | О |T(12) | E(0)|ИННУпПред |<ИНН УпПред> |
|уполномоченного | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | E(0)|ТелСлужУпПред |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|(служебный) | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | Е(0)|ТелДомУпПред |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|(домашний) | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Данные | У |K(2), T1(25)|УдЛичнУпПред |<код вида документа>, |
|удостоверения | | | |<серия и номер> |
|личности | | | |(код вида документа выбирается из |
|уполномоченного | | | |Приложения 2)# |
|представителя | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
| | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнУпПред |<наименование организации> |
|удостоверение | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|личности | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',, |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнУпПред |<дата выдачи> |
|удостоверения | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|личности | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',, |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Адрес места | У |K(3), N(6), |АдрМЖУпПредРФ |<код страны>, <индекс>, <код региона>,|
|жительства | | K(2), | |<район>, <город>, <населенный пункт>, |
|уполномоченного | | T1(40), | |<улица>, <дом>, <корпус>, <квартира> |
|представителя в | | T1(40), | |УП: /ИННУпПред/='' |
|Российской | | T1(40), | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',, |
|Федерации | | T1(40), | | |
| | | T1(7), | | |
| | |T1(7), T1(7)| | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Адрес места | У | T(128) |АдрМЖУпПредРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|уполномоченного | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',, |
|представителя в | | | | |
|стране, резидентом| | | | |
|которой является | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
Таблица 7
Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Фамилия, имя, | O | T2(60) | |ФИО |<фамилия>, <имя>, <отчество> |
|отчество | | E(0), | |ДТ: /ФИО/ не равно ',,' |
|индивидуального | | T2(60) | | | |
|предпринимателя | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|ИНН | O | I5(12) | |ИННЮЛ |<ИНН индивидуального предпринимателя>|
|индивидуального | | E(0) | |ДТ: /ФИО/ не равно ',,' |
|предпринимателя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
Таблица 8
Описание формы отчетности
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Признак отчетности| О | K(1) |ПризФОтч |Значение равно: |
| | | | | 1 - налоговая отчетность |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код формы | О | K(7) |КНД |Значение равно: |
|отчетности по | | | |1151054 |
|классификатору КНД| | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Наименование формы| Н | Т(120) |НаимФОтч |Значение равно: НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ |
|отчетности | | | |ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ |
| | | | |ИСКОПАЕМЫХ |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Версия формата | О | N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |3.00001 |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Период действия | О | D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия версии>,<дата|
|версии формата | |D(10) | Е(0)| |конца действия версии> |
|отчетности | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Признак вида | О | K(1) |ПризВидДок |Значение равно: |
|документа | | | |1- первичный | |
| | | | |3 - корректирующий |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер | У | N(3) |НомерКорр |<число> |
|корректировки | | | |УП: /ПризВидДок/='3' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Признак налогового| О | K(1) |ПризПериодОтч |Значение равно: |
|периода | | | |1 - месяц |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер месяца | О | K(2) |НомерПериодОтч |<код> |
| | | | |Принимает значение: |
| | | | |от 01 до 12 |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Отчетный год | О | N(4) |ГодПериодОтч |<год> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Документ | О | K(3) |ДокПредст |<код> |
|представляется | | | |Принимает значения: |
| | | | |210 - по месту нахождения российской |
| | | | |организации| |
| | | | |120 - по месту жительства |
| | | | |индивидуального предпринимателя| |
| | | | |250 - по месту нахождения участка |
| | | | |недр, предоставленного на условиях |
| | | | |СРП| |
| | | | |331 - по месту осуществления |
| | | | |деятельности иностранной организации |
| | | | |через отделение иностранной |
| | | | |организации |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Единица измерения | О | K(3) |ОКЕИ |<код по ОКЕИ> |
|по классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Количество | О | N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
|показателей в | | | | |
|разделах | | | | |
|"Содержание формы | | | | |
|отчетности" | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
Таблица 9
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Наименование | П | Т(200) |П000010000100 |<наименование соглашения о разделе |
|соглашения о | | | |продукции> |
|разделе продукции | | | | |
|(для участков | | | | |
|недр, | | | | |
|предоставленных в | | | | |
|пользование на | | | | |
|условиях СРП) | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код бюджетной | П | K(7) |П000010001000 |<код бюджетной классификации> |
|классификации | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
Таблица 9.1.
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код по ОКАТО по | П | K(11) |П000010002000 |<код по ОКАТО> |
|месту уплаты | | | | |
|налога | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Сумма налога, | П | N(15) |П000010003000 |<сумма> |
|подлежащая уплате | | | | |
|в бюджет (руб.) | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
Раздел 2.1. Расчет налоговой базы и суммы налога по углеводородному сырью и отдельным видам твердых полезных ископаемых
Таблица 10
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Наименование | П | Т(120) |П000210001000 |<наименование добытого полезного |
|добытого полезного| | | |ископаемого> |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Код добытого| П | K(5) |П000210002000 |<код> из приложения 1 |
|полезного | | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Код бюджетной| П | K(7) |П000210003000 |<код бюджетной классификации> |
|классификации | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Единица измерения| П | Т(20) |П000210004000 |<единица измерения количества> |
|количества | | | | |
|добытого полезного| | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Код единицы| П | K(3) |П000210005000 |<код ОКЕИ > |
|измерения | | | | |
|количества ОКЕИ | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| Количество добытого полезного ископаемого, облагаемого по налоговой ставке: |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0 процентов (рублей) при добыче полезных ископаемых: |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|в части| П | N(15.3) |П000210006000 |<количество добытого полезного |
|нормативных потерь| | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|при разработке| П | N(15.3) |П000210007000 |<количество добытого полезного |
|некондиционных | | | |ископаемого> |
|запасов | | | | |
|(остаточных | | | | |
|запасов | | | | |
|пониженного | | | | |
|качества) | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|при разработке| П | N(15.3) |П000210008000 |<количество добытого полезного |
|ранее списанных| | | |ископаемого> |
|запасов | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|остающихся во| П | N(15.3) |П000210009000 |<количество добытого полезного |
|вскрышных, | | | |ископаемого> |
|вмещающих | | | | |
|(разубоживающих) | | | | |
|породах, в отвалах| | | | |
|или в отходах| | | | |
|перерабатывающих | | | | |
|производств в| | | | |
|связи с| | | | |
|отсутствием в| | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|промышленной | | | | |
|технологии их| | | | |
|извлечения | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|из вскрышных и| П | N(15.3) |П000210010000 |<количество добытого полезного |
|вмещающих | | | |ископаемого> |
|(разубоживающих) | | | | |
|пород, отходов| | | | |
|горнодобывающего и| | | | |
|связанных с ним| | | | |
|перерабатывающих | | | | |
|производств (в том| | | | |
|числе в результате| | | | |
|переработки | | | | |
|нефтешламов) в| | | | |
|пределах | | | | |
|нормативов | | | | |
|содержания | | | | |
|полезных | | | | |
|ископаемых | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|по прочим| П | N(15.3) |П000210011000 |<количество добытого полезного |
|основаниям | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| установленной п. 2 статьи 342 НК: |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|с коэффициентом| П | N(15.3) |П000210012000 |<количество добытого полезного |
|0,7 | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|без применения| П | N(15.3) |П000210013000 |<количество добытого полезного |
|коэффициента 0,7 | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Стоимость единицы| П | N(15.2) |П000210014000 |<сумма> |
|добытого полезного| | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| Налоговая база по добытому полезному ископаемому, облагаемому по налоговой ставке: |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|0 процентов | П | N(15) |П000210015000 |<сумма> |
|(рублей) | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
| установленной п. 2 статьи 342 НК: |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|с коэффициентом| П | N(15) |П000210016000 |<сумма> |
|0,7 | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|без применения| П | N(15) |П000210017000 |<сумма> |
|коэффициента 0,7 | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Налоговая ставка | П | N(9.4) |П000210018000 |<величина ставки> |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Исчисленная сумма | П | N(15) |П000210019000 |<сумма> |
|налога | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Сумма | П | N(15) |П000210020000 |<сумма> |
|предоставленных | | | | |
|налоговых льгот | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Код налоговой | П | K(4) |П000210021000 |<код > принимает значение: 3000 |
|льготы | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
|Сумма налога, | П | N(15) |П000210022000 |<сумма> |
|подлежащая уплате | | | | |
|в бюджет | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+--------------------------------------+
Раздел 2.2. Расчет налоговой базы и суммы налога по прочим видам полезных ископаемых
Таблица 11
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Наименование | П | Т(120) |П000220001000 |<наименование добытого полезного |
|добытого полезного| | | |ископаемого> |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код добытого| П | K(5) |П000220002000 |<код> из приложения 1 |
|полезного | | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код бюджетной| П | K(7) |П000220003000 |<код бюджетной классификации> |
|классификации | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Единица измерения| П | Т(20) |П000220004000 |<единица измерения количества> |
|количества | | | | |
|добытого полезного| | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код единицы| П | K(3) |П000220005000 |<код ОКЕИ > |
|измерения | | | | |
|количества ОКЕИ | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Количество добытого полезного ископаемого, облагаемого по налоговой ставке: |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|0 процентов| П | N(15.3) |П000220006000 |<количество добытого полезного |
|(рублей), всего: | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| установленной п. 2 статьи 342 НК: |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|с коэффициентом| П | N(15.3) |П000220007000 |<количество добытого полезного |
|0,7 | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|без применения| П | N(15.3) |П000220008000 |<количество добытого полезного |
|коэффициента 0,7 | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Стоимость единицы| П | N(15.2) |П000220009000 |<сумма> |
|добытого полезного| | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Налоговая база по добытому полезному ископаемому, облагаемому по налоговой ставке: |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|0 процентов | П | N(15) |П000220010000 |<сумма> |
|(рублей) | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| установленной п. 2 статьи 342 НК: |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|с коэффициентом| П | N(15) |П000220011000 |<сумма> |
|0,7 | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|без применения| П | N(15) |П000220012000 |<сумма> |
|коэффициента 0,7 | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Налоговая ставка | П | N(6.2) |П000220013000 |<величина ставки> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Исчисленная сумма | П | N(15) |П000220014000 |<сумма> |
|налога | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Сумма | П | N(15) |П000220015000 |<сумма> |
|предоставленных | | | | |
|налоговых льгот | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код налоговой | П | K(4) |П000220016000 |<код > принимает значение: 3000 |
|льготы | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Сумма налога, | П | N(15) |П000220017000 |<сумма> |
|подлежащая уплате | | | | |
|в бюджет | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
Раздел 2.3. Расчет налоговой базы и суммы налога участниками соглашений о разделе продукции
Таблица 12
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Наименование | П | Т(120) |П000230001000 |<наименование добытого полезного |
|добытого полезного| | | |ископаемого> |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код добытого| П | K(5) |П000230002000 |<код> из приложения 1 |
|полезного | | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код бюджетной| П | K(7) |П000230003000 |<код бюджетной классификации> |
|классификации | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Единица измерения| П | Т(20) |П000230004000 |<единица измерения количества> |
|количества | | | | |
|добытого полезного| | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Код единицы| П | K(3) |П000230005000 |<код ОКЕИ > |
|измерения | | | | |
|количества ОКЕИ | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Количество добытого полезного ископаемого, облагаемого по налоговой ставке: |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|0 процентов| П | N(15.3) |П000230006000 |<количество добытого полезного |
|(рублей), всего: | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| установленной в соответствии со статьей 346.37 НК: |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|с коэффициентом| П | N(15.3) |П000230007000 |<количество добытого полезного |
|0,5 | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|без применения| П | N(15.3) |П000230008000 |<количество добытого полезного |
|коэффициента 0,5 | | | |ископаемого> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Стоимость единицы| П | N(15.2) |П000230009000 |<сумма> |
|добытого полезного| | | | |
|ископаемого | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Налоговая база по добытому полезному ископаемому, облагаемому по налоговой ставке: |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|0 процентов | П | N(15) |П000230010000 |<сумма> |
|(рублей) | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| установленной в соответствии со статьей 346.37 НК: |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|с коэффициентом| П | N(15) |П000230011000 |<сумма> |
|0,5 | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|без применения| П | N(15) |П000230012000 |<сумма> |
|коэффициента 0,5 | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Налоговая ставка | П | N(8.4) |П000230013000 |<величина ставки> |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Сумма налога, | П | N(15) |П000230014000 |<сумма> |
|подлежащая уплате | | | | |
|в бюджет | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+