Приказ МНС РФ от 11 июня 2004 г. N САЭ-3-13/365@ "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)" стр. 25

+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+

Сведения о руководстве организации

Таблица 6
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Фамилия, имя, | О | T2(60) | |ФИОРук |<фамилия>, <имя>, <отчество> |
|отчество | | E(0), | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | T2(60) | | | |
| | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|ИНН руководителя | О | I5(12) | |ИННРук |<ИНН руководителя> |
| | | E(0) | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | E(0)|ТелСлужРук |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННРук/='' |
|(служебный) | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | Е(0)|ТелДомРук |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННРук/='' |
|(домашний) | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Данные | У | K(2), |УдЛичнРук |<код вида документа>, |
|удостоверения | | T1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |(код вида документа выбирается из |
|руководителя | | | |Приложения 4) |
| | | | |УП: /ИННРук/='' |
| | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнРук |<наименование организации> |
|удостоверение | | | |УП: /ИННРук/='' |
|личности | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнРук |<дата выдачи> |
|удостоверения | | | |УП: /ИННРук/='' |
|личности | | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|руководителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Адрес места | У |K(3), N(6), |АдрМЖРукРФ |<код страны>, <индекс>, <код |
|жительства | | K(2), | |региона>, <район>, <город>, |
|руководителя в | | T1(40), | |<населенный пункт>, <улица>, <дом>, |
|Российской | | T1(40), | |<корпус>, <квартира> |
|Федерации | | T1(40), | |(код региона выбирается из приложения|
| | | T1(40), | |1) |
| | | T1(7), | |УП: /ИННРук/='' |
| | |T1(7), T1(7)| |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Адрес места | У | T(128) |АдрМЖРукРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | | |
|руководителя в | | | |УП: /ИННРук/='' |
|стране, резидентом| | | |ДТ: /ФИОРук/ не равно ',,' |
|которой он | | | | |
|является | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Фамилия, имя, | О | T2(60) | |ФИОБух |<фамилия>,<имя>,<отчество> |
|отчество главного | | E(0), | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|бухгалтера | | T2(60) | | | |
| | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|ИНН главного | О | I5(12) | |ИННБух |<ИНН бухгалтера> |
|бухгалтера | | E(0) | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | E(0)|ТелСлужБух |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННБух/='' |
|(служебный) | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | Е(0)|ТелДомБух |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННБух/='' |
|(домашний) | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|главного | | | | |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Данные | У | K(2), |УдЛичнБух |<код вида документа>, |
|удостоверения | | T1(25) | |<серия и номер> |
|личности главного | | | |(код вида документа выбирается из |
|бухгалтера | | | |Приложения 4) |
| | | | |УП: /ИННБух/='' |
| | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнБух |<наименование организации> |
|удостоверение | | | |УП: /ИННБух/='' |
|личности главного | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнБух |<дата выдачи> |
|удостоверения | | | |УП: /ИННБух/='' |
|личности главного | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|бухгалтера | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Адрес места | У |K(3), N(6), |АдрМЖБухРФ |<код страны>, <индекс>, <код |
|жительства | | K(2), | |региона>, <район>, <город>, |
|главного | | T1(40), | |<населенный пункт>, <улица>, <дом>, |
|бухгалтера в | | T1(40), | |<корпус>, <квартира> |
|Российской | | T1(40), | |(код региона выбирается из приложения|
|Федерации | | T1(40), | |1) |
| | | T1(7), | |УП: /ИННБух/='' |
| | |T1(7), T1(7)| |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Адрес места | У | T(128) |АдрМЖБухРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | | |
|главного | | | |УП: /ИННБух/='' |
|бухгалтера в | | | |ДТ: /ФИОБух/ не равно ',,' |
|стране, резидентом| | | | |
|которой является | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Фамилия, имя, | О | T2(60) | |ФИОУпПред |<фамилия>, <имя>, <отчество> |
|отчество | | E(0), | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|уполномоченного | | T2(60) | | | |
|представителя | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|ИНН | О |T(12) | E(0)|ИННУпПред |<ИНН уполномоченного представителя> |
|уполномоченного | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | E(0)|ТелСлужУпПред |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|(служебный) | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Номер контактного | У |T(20) | E(0)|ТелДомУпПред |<номер телефона> |
|телефона | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|(домашний) | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Данные | У | K(2), |УдЛичнУпПред |<код вида документа>, |
|удостоверения | | T1(25) | |<серия и номер> |
|личности | | | |(код вида документа выбирается из |
|уполномоченного | | | |Приложения 4) |
|представителя | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
| | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Кем выдано | У | Т(1000) |ВыдУдЛичнУпПред |<наименование организации> |
|удостоверение | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|личности | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|уполномоченного | | | | |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичнУпПред |<дата выдачи> |
|удостоверения | | | | |
|личности | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|уполномоченного | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|представителя | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Адрес места | У |K(3), N(6), |АдрМЖУпПредРФ |<код страны>, <индекс>, <код |
|жительства | | K(2), | |региона>, <район>, <город>, |
|уполномоченного | | T1(40), | |<населенный пункт>, <улица>, <дом>, |
|представителя в | | T1(40), | |<корпус>, <квартира> |
|Российской | | T1(40), | |(код региона выбирается из приложения|
|Федерации | | T1(40), | |1) |
| | | T1(7), | |УП: /ИННУпПред/='' |
| | |T1(7), T1(7)| |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
|Адрес места | У | T(128) |АдрМЖУпПредРез |<адрес места жительства> |
|жительства | | | |УП: /ИННУпПред/='' |
|уполномоченного | | | |ДТ: /ФИОУпПред/ не равно ',,' |
|представителя в | | | | |
|стране, резидентом| | | | |
|которой является | | | | |
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+------------+-------------------+-------------------------------------+

Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе

Таблица 7
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита |
| реквизита | | | | и дополнительная информация |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Фамилия, имя, | O | T2(60) | |ФИО |<фамилия>, <имя>, <отчество> |
|отчество | | E(0), | |ДТ: /ФИО/ не равно ',,' |
|индивидуального | | T2(60) | | | |
|предпринимателя | | E(0), | | |
| | | T2(60) | | | |
| | | E(0) | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|ИНН | O | I5(12) |ИННФЛ |<ИНН индивидуального предпринимателя |
|индивидуального | | | |> |
|предпринимателя | | | |ДТ: /ФИО/ не равно ',,' |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+

Описание формы отчетности

Таблица 8
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Признак отчетности| О | K(1) |ПризФОтч |Значение равно: |
| | | | |1 |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Код формы | О | K(7) |КНД |Значение равно: |
|отчетности по | | | |1151026 |
|классификатору КНД| | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Наименование формы| Н | Т(120) |НаимФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |РАСЧЕТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА |
| | | | |ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Версия формата | О | N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |3.00001 |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Период действия | О | D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия версии>,<дата |
|версии формата | | D(10) | | |конца действия версии> |
|отчетности | | Е(0) | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Признак вида | О | K(1) |ПризВидДок |Значение равно: |
|документа | | | |1 - первичный | |
| | | | |3 - корректирующий |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Номер | У | N (3) |НомерКорр |<число> |
|корректировки | | | |УП: /ПризВидДок/='3' |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Признак налогового| О | K(1) |ПризПериодОтч |Значение равно: |
|периода | | | |3 - квартал |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Номер квартала или| О | K(2) |НомерПериодОтч |<код> |
|месяца | | | |Принимает значение от 01 до 04 |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Отчетный год | О | N(4) |ГодПериодОтч |<год> |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Документ | О | K(3) |ДокПредст |<код> |
|представляется | | | |Принимает значения: |
| | | | |210 - по месту нахождения российской |
| | | | |организации| |
| | | | |120 - по месту жительства |
| | | | |индивидуального предпринимателя| |
| | | | |331 - по месту осуществления |
| | | | |деятельности иностранной организации |
| | | | |через отделение иностранной |
| | | | |организации |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Единица измерения | О | K(3) |ОКЕИ |Принимает значение: |
|по классификатору | | | |383 |
|ОКЕИ | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Количество | О | N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
|показателей в | | | | |
|содержание формы | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+

Содержание формы отчетности

Раздел 1. Сумма регулярного платежа за пользование недрами, подлежащая уплате, по данным пользователя недр

Таблица 9
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Наименование | П | Т(200) |П000010000100 |<наименование соглашения> |
|соглашения о | | | | |
|разделе продукции | | | | |
|(для участников | | | | |
|недр, | | | | |
|предоставленных на| | | | |
|условиях СРП) | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
Таблица 10
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Код бюджетной | П | K(7) |П000010001000 |<код> |
|классификации | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Код по ОКАТО по | П | K(11) |П000010002000 |<код ОКАТО> |
|месту уплаты | | | | |
|регулярного | | | | |
|платежа | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Сумма, подлежащая | П | N(15) |П000010003000 |<сумма> |
|уплате в бюджет | | | | |
|(руб.) | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+

Раздел 2.1 Расчет суммы регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых

Таблица 11
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Вид полезного | П | Т(120) |П000210001000 |<наименование вида> (наименование вида|
|ископаемого | | | |выбирается из приложения 2) |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Код полезного | П | K(4) |П000210002000 |<код > (код полезного ископаемого |
|ископаемого | | | |выбирается из приложения 2) |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Вид деятельности | П | Т(120) |П000210003000 |<вид деятельности> (вид деятельности |
| | | | |выбирается из приложения 3) |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Код вида | П | K(2) |П000210004000 |<код > (код вида деятельности |
|деятельности | | | |выбирается из приложения 3) |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Код бюджетной | П | K(7) |П000210005000 |<код > |
|классификации | | | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Код ОКАТО по месту| П | K(11) |П000210006000 |<код ОКАТО> |
|уплаты регулярного| | | | |
|платежа | | | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Лицензия на право | П | Т(3), |П000210007000 |<серия>,<номер>,<вид> |
|пользования | | Т(5), | | |
|недрами | | Т(2) | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Площадь | П | N(15.2) |П000210008000 |<площадь участка> |
|лицензионного | | | | |
|участка, кв.км | | | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Облагаемая площадь| П | N(15.2) |П000210009000 |<площадь участка> |
|лицензионного | | | | |
|участка, кв.км | | | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Ставка регулярных | П | N(8.2) |П000210010000 |<величина ставки> |
|платежей за | | | | |
|пользование | | | | |
|недрами | | | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Сумма регулярных | П | N(15) |П000210011000 |<сумма> |
|платежей за | | | | |
|пользование | | | | |
|недрами, всего | | | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
|Сумма, подлежащая | П | N(15) |П000210012000 |<сумма> |
|уплате | | | | |
|ежеквартально | | | | |
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+
+------------------+-------+-----------+-------------------+--------------------------------------+

Раздел 2.2 Расчет суммы регулярных платежей за пользование недрами при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Таблица 12
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
| Наименование | Тип | Формат | Код реквизита |Структура реквизита и дополнительная |
| реквизита | | | | информация |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Вид деятельности | П | Т(120) |П000220001000 |<вид деятельности> (вид деятельности |
| | | | |выбирается из приложения 3) |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Код вида | П | K(2) |П000220002000 |<код > (код вида деятельности |
|деятельности | | | |выбирается из приложения 3) |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Код бюджетной | П | K(7) |П000220003000 |<код > |
|классификации | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Код ОКАТО по месту| П | K(11) |П000220004000 |<код ОКАТО> |
|уплаты регулярного| | | | |
|платежа | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Лицензия на право | П | Т(3), |П000220005000 |<серия>,<номер>,<вид> |
|пользования | | Т(5), | | |
|недрами | | Т(2) | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Единица измерения | П | Т(120) |П000220006000 |<единица измерения> |
|количества | | | | принимает значение: |
|полезного | | | |метр куб| тонн |
|ископаемого, | | | | |
|подлежащего | | | | |
|хранению | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Код ОКЕИ | П | K(3) |П000220007000 |<код ОКЕИ> |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Количество | П | N(10) |П000220008000 |<количество> |
|полезного | | | | |
|ископаемого, | | | | |
|подлежащего | | | | |
|хранению | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Ставка регулярных | П | N(8.2) |П000220009000 |<величина ставки> |
|платежей за | | | | |
|пользование | | | | |
|недрами | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Сумма регулярных | П | N(15) |П000220010000 |<сумма> |
|платежей за | | | | |
|пользование | | | | |
|недрами, всего | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
|Сумма, подлежащая | П | N(15) |П000220011000 |<сумма> |
|уплате | | | | |
|ежеквартально | | | | |
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+
+------------------+-------+-----------+--------------------+-------------------------------------+

4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

Служебная часть сообщения

Общие сведения служебной части

Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где
ИИ_.ИИ - идентификатор отправителя
ГГГГ - текущий год,
НН - текущий месяц,
ДД - число,
ЧЧ - часы,
ММ - минуты,
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя-организации идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ
ИНН КПП