Строительные нормы и правила РФ ГЭСН 81-02-47-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 Сборник N 47 "Озеленение. Защитные лесонасаждения" ГЭСН-2001-47 (утв. постановлением Госстроя РФ от 28 мая 2001 г. N 54) стр. 26

+--------+----------------------------------+--------+--------+---------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед | 47-01- | 47-01- |
|ресурса | | измер | 118-01 | 118-02 |
+--------+----------------------------------+--------+--------+---------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,15 | 10,82 |
| | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 5 | 5 |
+--------+----------------------------------+--------+--------+---------+

Таблица ГЭСН 47-01-119 Стрижка живых изгородей

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Стрижка живлй# изгороди секатором или шпалерными ножницами с трех сторон с приданием ей нужной формы. 02, Сбор срезанных ветвей.
для нормы 3:
01. Переход на объект и обратно на расстояние до 150 м. 02. Стрижка живой изгороди мотокусторезом по заданному профилю. 03. Смазка и регулировка кустореза в процессе работы. 04. Установка мотокустореза, его подключение, отключение, демонтаж.
для нормы 4:
01. Переход на объект и обратно на расстояние до 150 м. 02. Стрижка живой изгороди мотокусторезом по заданному профилю. 03. Смазка и регулировка кустореза в процессе работы.
для норм 5, 6:
01. Стрижка живой изгороди мотокусторезом по заданному профилю. 02. Смазка и регулировка кустореза в процессе работы.
Измеритель: 100  развернутой поверхности кроны
Стрижка живых изгородей ручным способом пород:
47-01-119-01 мягколиственных, твердолиственных
47-01-119-02 с шипами и колючками
Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизиро-
ванным способом:
47-01-119-03 мягколиственных, твердолиственных
47-01-119-04 с шипами и колючками
На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди
добавлять:
47-01-119-05 к норме 47-01-119-03
47-01-119-06 к норме 47-01-119-04
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| Шифр |Наименование элемента затрат| Ед. |47-01-11|47-01-11|47-01-11|
|ресурса| |измер | 9-01 | 9-02 | 9-03 |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда |чел.-ч | 2,88 | 3,75 | 2,35 |
| |рабочих-строителей | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 5 | 5 | 5 |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | - | - | 2,28 |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
|090700 |Мотокусторезы 2,6 кВт |маш.-ч | - | - | 2,28 |
| |(3,5 л. с.) | | | | |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| Шифр |Наименование элемента затрат| Ед | 47-01- | 47-01- | 47-01- |
|ресурса| |измер | 119-04 | 119-05 | 119-06 |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда |чел.-ч | 3,05 | 0,39 | 0,5 |
| |рабочих-строителей | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 5 | 5 | 5 |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 2,96 | 0,38 | 0,49 |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
|090700 |Мотокусторезы 2,6 кВт |маш.-ч | 2,96 | 0,38 | 0,49 |
| |(3,5 л. с.) | | | | |
+-------+----------------------------+-------+--------+--------+--------+

Таблица ГЭСН 47-01-120 Уборка опавших листьев

Состав работ:
01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Сгребание граблями листьев, мусора, сучьев в кучи. 03. Относка мусора на расстояние до 150 м за пределы газона.
Измеритель: 100 
Уборка опавших листьев при засоренности:
47-01-120-01 средней
47-01-120-02 сильной
+-------+-------------------------------------+------+---------+--------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед | 47-01- | 47-01- |
|ресурса| |измер.| 120-01 | 120-02 |
+-------+-------------------------------------+------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч| 2,71 | 4,09 |
| | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 | 3 |
+-------+-------------------------------------+------+---------+--------+

Таблица ГЭСН 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки

Состав работ:
01. Переход к месту производства работы на расстояние до 150 м. 02. Разбрасывание по участку лопатой или вилами равномерно торфа, навоза, компоста или перегноя из небольших куч.
Измеритель: 1 т
47-01-122-01 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади
посадки
+---------+------------------------------------------+--------+---------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. |47-01-122|
| ресурса | | измер | -01 |
+---------+------------------------------------------+--------+---------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,62 |
| | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 |
+---------+------------------------------------------+--------+---------+
| 4 |Материалы | | |
| | | | |
|114-9020 |Удобрения органические | т | 1 |
+---------+------------------------------------------+--------+---------+

Таблица ГЭСН 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву

Состав работ:
01. Подноска удобрений на расстояние до 50 м. 02. Равномерное раскладывание и разравнивание удобрений по площади участка. 03. Заделка удобрений в почву.
Измеритель: 100 
Внесение сухих удобрений в почву:
47-01-123-01 органических
47-01-123-02 минеральных
+--------+-------------------------------------+------+--------+--------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед | 47-01- | 47-01- |
|ресурса | |измер.| 123-01 | 123-02 |
+--------+-------------------------------------+------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч| 7,73 | 5,36 |
| | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 | 3 |
+--------+-------------------------------------+------+--------+--------+
| 4 |Материалы | | | |
| | | | | |
|114-9010|Удобрения минеральные | кг | - | П |
| | | | | |
|114-9020|Удобрения органические | т | П | - |
+--------+-------------------------------------+------+--------+--------+

Таблица ГЭСН 47-01-125 Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами

Состав работ: