Измеритель: 1 га
Плантажная вспашка на глубину 40-45 см на почвах:
47-02-011-1 средних
47-02-011-2 тяжелых
Плантажная вспашка на глубину 46-60 см на почвах:
47-02-011-3 средних
47-02-011-4 тяжелых
+--------+-------------------------+-------+------+-------+------+------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед. |47-02-|47-02- |47-02-|47-02-|
|ресурса | затрат |измер. |011-1 |011-2 |011-3 |011-4 |
+--------+-------------------------+-------+------+-------+------+------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 4,93 | 6,16 | 4,7 | 6,16 |
+--------+-------------------------+-------+------+-------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | |
| | | | | | | |
| 010311 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 4,93 | 6,16 | - | - |
| |ходу при работе на других| | | | | |
| |видах строительства| | | | | |
| |(кроме | | | | | |
| |водохозяйственного) до 59| | | | | |
| |(80) кВт (л.с.) | | | | | |
| | | | | | | |
| 093101 |Оборудование навесное|маш.-ч | 4,93 | 6,16 | 4,7 | 6,16 |
| |сельскохозяйственное | | | | | |
| | | | | | | |
| 010313 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | - | - | 4,7 | 6,16 |
| |ходу при работе на других| | | | | |
| |видах строительства| | | | | |
| |(кроме | | | | | |
| |водохозяйственного) 96| | | | | |
| |(130) кВт (л.с.) | | | | | |
+--------+-------------------------+-------+------+-------+------+------+
Таблица ГЭСН 47-02-012. Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы
Состав работ:
1. Лущение стерни (норма 1).
2. Дискование старопахотных земель (нормы 2, 3).
3. Дискование целинных и залежных земель (нормы 4, 5).
4. Боронование почвы в один след (норма 6).
5. Культивация почвы (норма 7) с одновременным боронованием.
6. Культивация почвы без боронования (норма 8).
Измеритель: 1 га
47-02-012-1 Лущение стерни
Дискование земель старопахотных на почвах:
47-02-012-2 легких и средних
47-02-012-3 тяжелых
Дискование земель целинных и залежных на почвах:
47-02-012-4 легких и средних
47-02-012-5 тяжелых
47-02-012-6 Боронование почвы в один след
Культивация почвы:
47-02-012-7 с одновременным боронованием
47-02-012-8 без боронования
+-------+---------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Шифр |Наименование элемента| Ед. |47-02-|47-02-|47-02-|47-02-|47-02-|47-02-|47-02-|47-02-|
|ресурса| затрат |измер. |012-1 |012-2 |012-3 |012-4 |012-5 |012-6 |012-7 |012-8 |
+-------+---------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 2 |Затраты труда маши-|чел.-ч | 0,43 | 0,55 | 0,64 | 0,75 | 0,89 | 0,13 | 0,53 | 0,51 |
| |нистов | | | | | | | | | |
+-------+---------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|010410 |Тракторы на пневмоко-|маш.-ч | 0,43 | - | - | - | - | 0,13 | 0,53 | 0,51 |
| |лесном ходу при рабо-| | | | | | | | | |
| |те на других видах| | | | | | | | | |
| |строительства (кроме| | | | | | | | | |
| |водохозяйственного) | | | | | | | | | |
| |59 (80) кВт (л.с.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|092601 |Лущильщики |маш.-ч | 0,43 | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
|010311 |Тракторы на гусенич- |маш.-ч | - | 0,55 | 0,64 | 0,75 | 0,89 | | | |
| |ном ходу при работе| | | | | | | | | |
| |на других видах| | | | | | | | | |
| |строительства (кроме| | | | | | | | | |
| |водохозяйственного) | | | | | | | | | |
| |до 59 (80) кВт (л.с.)| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|093101 |Оборудование навесное|маш.-ч | - | 0,55 | 0,64 | 0,75 | 0,89 | 0,13 | 0,53 | 0,51 |
| |сельскохозяйственное | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+-------+---------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+
4. Обработка раскорчеванных площадей и первичная обработка осушенных площадей
Таблица ГЭСН 47-02-016. Обработка раскорчеванных площадей
Состав работ:
01. Вспашка почвы (нормы 1, 2).
02. Дискование почвы (нормы 3, 4)
Измеритель: 1 га
Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах:
47-02-016-1 средних
47-02-016-2 тяжелых
Дискование на раскорчеванных площадях на почвах:
47-02-016-3 легких и средних
47-02-016-4 тяжелых
+-------+--------------------------+-------+------+-------+------+------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед. |47-02-|47-02- |47-02-|47-02-|
|ресурса| затрат |измер. |016-1 |016-2 |016-3 |016-4 |
+-------+--------------------------+-------+------+-------+------+------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 2,89 | 4,38 | 0,75 | 0,89 |
+-------+--------------------------+-------+------+-------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | |
| | | | | | | |
|010311 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 2,89 | 4,38 | 0,75 | 0,89 |
| |ходу при работе на других| | | | | |
| |видах строительства (кроме| | | | | |
| |водохозяйственного) до 59| | | | | |
| |(80) кВт (л.с.) | | | | | |
| | | | | | | |
|093101 |Оборудование навесное|маш.-ч | 2,89 | 4,38 | 0,75 | 0,89 |
| |сельскохозяйственное | | | | | |
+-------+--------------------------+-------+------+-------+------+------+
Таблица ГЭСН 47-02-017. Вспашка минеральных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами
Состав работ:
1. Вспашка площадей без кустарника (нормы 1, 2).
2. Запашка кустарника (нормы 3-8).
Измеритель: 1 га
Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами
площадей без кустарника на грунтах:
47-02-017-1 минеральных