Строительные нормы и правила РФ ГЭСН 81-02-47-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 Сборник N 47 "Озеленение. Защитные лесонасаждения" ГЭСН-2001-47 (утв. постановлением Госстроя РФ от 28 мая 2001 г. N 54) стр. 8

или кустарников с комом земли вручную с добавлением
растительной земли:
47-01-008-7 до 25%
47-01-008-8 до 50%
47-01-008-9 до 75%
47-01-008-10 до 100%
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элемента | Ед. |47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-0|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|
|ресурса | затрат | измер.|008-1 |008-2 |008-3 |008-4 |008-5 |008-6 |008-7 |008-8 |008-9 |008-10|
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 7 | 18,66|19,51 | 20,6 | 21,66| 20,98 | 28,56| 29,28|30,21 | 31,13|
| |строителей | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинис-|чел.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | | | | | |
| |тов | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 010410 |Тракторы на пневмоко-|маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | |
| |лесном ходу при работе| | | | | | | | | | | |
| |на других видах строи-| | | | | | | | | | | |
| |тельства (кроме водо-| | | | | | | | | | | |
| |хозяйственного) 59| | | | | | | | | | | |
| |(80) кВт (л.с.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 060337 |Экскаваторы одноковшо-|маш.-ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | | | | | |
| |вые дизельные на пнев-| | | | | | | | | | | |
| |моколесном ходу при| | | | | | | | | | | |
| |работе на других видах| | | | | | | | | | | |
| |строительства (кроме| | | | | | | | | | | |
| |водохозяйственного) | | | | | | | | | | | |
| |0,25 м3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 091500 |Ямокопатели |маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
| 4 |Материалы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|114-9022|Удобрения органо-мине-| м3 | - | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,36 | - | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,36 |
| |ральные | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|407-0013|Земля растительная ме-| м3 | - | 1,53 | 3,06 | 4,98 | 6,89 | - | 1,53 | 3,06 | 4,98 | 6,89 |
| |ханизированной заго-| | | | | | | | | | | |
| |товки | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

Таблица ГЭСН 47-01-009. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Состав работ:
1. Установка деревьев в ямы вручную (нормы 1, 2) и автокраном (нормы 3-10).
2. Засыпка земли с трамбованием.
3. Установка кольев и укрепление деревьев (нормы 2-10).
4. Полив.
5. Обрезка крон.
6. Засыпка дополнительным объемом земли (норма 11).
7. Полив дополнительным объемом воды (норма 11).
Измеритель: 10 деревьев или кустарников (нормы 1-10), 1 м3 изменения объема ям (норма 11)
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:
47-01-009-1 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м
47-01-009-2 0,3х0,3 м
47-01-009-3 0,5х0,4 м
47-01-009-4 0,8х0,6 м
47-01-009-5 0,5х0,5х0,4 м
47-01-009-6 0,8х0,8х0,5 м
47-01-009-7 1,0х1,0х0,6 м
47-01-009-8 1,3х1,3х0,6 м
47-01-009-9 1,5х1,5х0,65 м
47-01-009-10 1,7х1,7х0,65 м
47-01-009-11 На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или
исключать к нормам 47-01-009-1 по 47-01-009-10
+--------+----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элемента | Ед. |47-01- |47-01- |47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|
|ресурса | затрат | измер.|009-1 |009-2 |009-3 |009-4 |009-5 |009-6 |009-7 |009-8 |009-9 |009-10|009-11|
+--------+----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 4,47 | 7,02 | 13,92|19,99 | 20,56| 40,63| 43,05| 53,59| 69,09| 80,28| 1,08 |
| |строителей | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинис-|чел.-ч | 0,3 | 0,3 | 1,84| 2,16 | 2,01 | 2,47 | 3,25 | 4,48 | 5,46 | 6,86 | 0,05 |
| |тов | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 121601 |Машины поливомоечные| маш.-ч| 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,01 | 1,42 | 1,92 | 2,41 | 2,83 | 0,05 |
| |6000 л | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 021141 |Краны на автомобильном| маш.-ч| - | - | 1,24| 1,46 | 1,31 | 1,46 | 1,83 | 2,56 | 3,05 | 4,03 | - |
| |ходу при работе на| | | | | | | | | | | | |
| |других видах строи-| | | | | | | | | | | | |
| |тельства (кроме ма-| | | | | | | | | | | | |
| |гистральных трубопро-| | | | | | | | | | | | |
| |водов) 10 т | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4 |Материалы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|101-1782|Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|101-2074|Шпагат из пенькового| т |0,00017|0,00017|0,0003|0,0003|0,0003|0,0003|0,0003|0,0003|0,0005|0,0005| - |
| |волокна | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|203-0530|Колья деревянные поса-| шт. |10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | - |
| |дочные 2200х60 мм | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|411-0001|Вода | м3 | 1,07 | 1,07 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 3,7 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,3 | 0,2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
|414-9010|Деревья или кустарники| шт. |10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| |с комом земли | | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

3. Подготовка посадочных мест и посадка деревьев-саженцев

Таблица ГЭСН 47-01-015. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Состав работ:
1. Копание ям механическим способом.
2. Копание ям вручную.
3. Окучивание грунта выброшенного из ям (нормы 1-5).
4. Отвозка грунта на тачках (нормы 2-5, 7-10).
5. Подвозка на тачках растительной земли и удобрений (нормы 2-5, 7-10).
6. Приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10).
7. Подготовка ям к посадке.
Измеритель: 10 ям
47-01-015-1 Подготовка стандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
механизированным способом в естественном грунте.
Подготовка стандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
механизированным способом с добавлением растительной
земли:
47-01-015-2 до 25%