Строительные нормы и правила РФ ГЭСН 81-02-15-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 Сборник N 15 "Отделочные работы" ГЭСН-2001-15 (утв. постановлением Госстроя РФ от 26 апреля 2000 г. N 36) стр. 29

15-04-016-3 поливинилацетатная
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов затрат |Ед. |15-04-|15-04-|15-04-|
|ресурса | |измер.|016-1 |016-2 |016-3 |
| | | | | | |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч|19,80 |19,20 |15,90 |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,7 |3,7 |3,7 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,11 |0,11 |0,05 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | |
|031910 |Люльки |маш.-ч|10,34 |10,02 |8,31 |
|400001 |Автомобили бортовые грузоподъем-|маш.-ч|0,11 |0,11 |0,05 |
| |ностью до 5 т | | | | |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | |
|101-9843|Краски перхлорвиниловые | т |0,059 | - | - |
|101-1292|Уайт-спирит | т |0,01 |0,007 | - |
|101-1547|Эмаль кремнийорганическая КО-174| т | - |0,079 | - |
| |разных цветов | | | | |
|402-0083|Раствор готовый отделочный тяже-| м3 | - |0,06 |0,06 |
| |лый, цементно-известковый 1:1:6 | | | | |
|101-9844|Краски водоэмульсионные | т | - | - |0,038 |
|113-0032|Грунтовка ХС-04 коричневая | т |0,015 | - | - |
|113-0196|Шпатлевка ХВ-005 серая | т |0,012 | - | - |
|101-0639|Пемза шлаковая (щебень пористый из| м3 |0,0047|0,0003|0,0003|
| |металлургического шлака), марка| | | | |
| |600, фракция от 5 до 10 мм | | | | |
|101-1757|Ветошь | кг |0,41 |0,01 |0,01 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+

Таблица ГЭСН 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:
15-04-017-1 известковая
15-04-017-2 силикатная
15-04-017-3 цементная
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов затрат |Ед. |15-04-|15-04-|15-04-|
|ресурса | |измер.|017-1 |017-2 |017-3 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч|8,10 |19,70 |12,90 |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,5 |3,5 |3,5 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,02 |0,11 |0,08 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | |
|031910 |Люльки |маш.-ч|4,23 |10,29 |6,74 |
|400001 |Автомобили бортовые грузоподъем-|маш.-ч|0,02 |0,11 |0,08 |
| |ностью до 5 т | | | | |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | |
|101-0253|Известь строительная негашеная| т |0,019 | - | - |
| |комовая, сорт 1 | | | | |
|101-1815|Краски сухие для внутренних работ | т |0,0009| - | - |
|411-0001|Вода | м3 |0,124 |0,075 |0,06 |
|101-9842|Краски силикатные | т | - |0,045 | - |
|113-0368|Стекло жидкое калийное | т | - |0,0532| - |
|113-0043|Жидкость ГКЖ-10 | т | - |0,0023| - |
|101-9848|Краски сухие цементные | т | - | - |0,077 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+

Таблица ГЭСН 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:
15-04-018-1 перхлорвиниловая
15-04-018-2 кремнийорганическая
15-04-018-3 поливинилацетатная
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов затрат |Ед. |15-04-|15-04-|15-04-|
|ресурса | |измер.|018-1 |018-2 |018-3 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч|13,90 |13,50 |11,10 |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,9 |3,9 |3,9 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,11 |0,11 |0,05 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | |
|031910 |Люльки |маш.-ч|7,26 |7,05 |5,80 |
|400001 |Автомобили бортовые грузоподъем-|маш.-ч|0,11 |0,11 |0,05 |
| |ностью до 5 т | | | | |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | |
|101-9843|Краски перхлорвиниловые | т |0,059 | - | - |
|101-1292|Уайт-спирит | т |0,01 |0,007 | - |
|113-0032|Грунтовка ХС-04 коричневая | т |0,015 | - | - |
|101-1547|Эмаль кремнийорганическая КО-174| т | - |0,079 | - |
| |разных цветов | | | | |
|101-9844|Краски водоэмульсионные | т | - | - |0,038 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+

3. Окраска масляными составами

Таблица ГЭСН 15-04-024 Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву:
15-04-024-1 стен
15-04-024-2 потолков
15-04-024-3 полов
15-04-024-4 заполнений проемов дверных
15-04-024-5 заполнений проемов оконных
15-04-024-6 блоков, подготовленных под вторую окраску дверных
15-04-024-7 блоков, подготовленных под вторую окраску оконных
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:
15-04-024-8 стен
15-04-024-9 потолков
+--------+-----------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-04- |15-04- |15-04- |15-04- |
|ресурса |затрат |измер.|024-1 |024-2 |024-3 |024-4 |
+--------+-----------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|28,05 |32,56 |23,98 |35,75 |
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,2 |3,2 |3,2 |3,2 |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч|0,06 |0,06 |0,05 |0,05 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+-----------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч|0,05 |0,05 |0,04 |0,04 |
| |грузоподъемностью до 5| | | | | |
| |т | | | | | |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |строительные 0,5 т | | | | | |
+--------+-----------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|101-9840|Краски масляные готовые| т |0,027 |0,0307 |0,0195 |0,0245 |
| |к применению для внут-| | | | | |
| |ренних работ | | | | | |
|101-0627|Олифа комбинированная| т |0,0084 |0,0093 |0,0097 |0,0015 |
| |К-2 | | | | | |
|101-1667|Шпатлевка масляно-кле-| т |0,005 |0,0055 |0,005 |0,005 |
| |евая | | | | | |
|101-0639|Пемза шлаковая (щебень| м3 |0,0004 |0,0004 |0,0004 |0,0004 |
| |пористый из| | | | | |
| |металлургического | | | | | |
| |шлака), марка 600,| | | | | |
| |фракция от 5 до 10 мм | | | | | |
|101-1757|Ветошь | кг |0,33 |0,33 |0,34 |0,23 |
|101-1596|Шкурка шлифовальная| м2 |0,00008|0,00008| - |0,00008|
| |двухслойная с| | | | | |
| |зернистостью 40/25 | | | | | |
+--------+-----------------------+------+-------+-------+-------+-------+
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Шифр |Наименование |Ед. |15-04- |15-04- |15-04- |15-04- |15-04- |
|ресурса |элементов |измер.|024-5 |024-6 |024-7 |024-8 |024-9 |
| |затрат | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч|44,55 |11,54 |15,76 |21,12 |22,88 |
| |рабочих-строи- | | | | | | |
| |телей | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| |3,2 |3,2 |3,2 |3,2 |3,2 |
| |работы | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч|0,05 |0,02 |0,02 |0,06 |0,06 |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 | Машины и | | | | | | |
| | механизмы | | | | | | |
|400001 |Автомобили бор-|маш.-ч|0,04 |0,01 |0,01 |0,05 |0,05 |
| |товые грузо-| | | | | | |
| |подъемностью до| | | | | | |
| |5 т | | | | | | |
|031121 |Подъемники мач-|маш.-ч|0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |товые строи-| | | | | | |
| |тельные 0,5 т | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 | Материалы | | | | | | |
|101-9840|Краски масля-| т |0,0245 |0,0093 |0,0093 |0,0267 |0,0302 |
| |ные готовые к| | | | | | |
| |применению для| | | | | | |
| |внутренних ра-| | | | | | |
| |бот | | | | | | |
|101-0627|Олифа комбини-| т |0,0015 | - | - |0,0103 |0,0119 |
| |рованная К-2 | | | | | | |
|101-1667|Шпатлевка | т |0,005 | - | - |0,005 |0,0055 |
| |масляно-клее- | | | | | | |
| |вая | | | | | | |
|101-0639|Пемза шлаковая| м3 |0,0004 | - | - |0,0004 |0,0004 |
| |(щебень порис-| | | | | | |
| |тый из метал-| | | | | | |
| |лургического | | | | | | |
| |шлака), марка| | | | | | |
| |600, фракция| | | | | | |
| |от 5 до 10 мм | | | | | | |
|101-1757|Ветошь | кг |0,23 |0,12 |0,12 |0,21 |0,21 |
|101-1596|Шкурка шлифо-| м2 |0,00008| - | - |0,00008| - |
| |вальная двух-| | | | | | |
| |слойная с зер-| | | | | | |
| |нистостью | | | | | | |
| |40/25 | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

Таблица ГЭСН 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:
15-04-025-1 стен
15-04-025-2 потолков
15-04-025-3 полов
15-04-025-4 заполнений проемов дверных
15-04-025-5 заполнений проемов оконных
15-04-025-6 блоков, подготовленных под вторую окраску дверных
15-04-025-7 блоков, подготовленных под вторую окраску оконных
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:
15-04-025-8 стен
15-04-025-9 потолков
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:
15-04-025-10 стен
15-04-025-11 потолков
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Шифр | Наименование |Ед. |15-04- |15-04- |15-04- |15-04- |15-04- |
|ресурса | элементов |измер.|025-1 |025-2 |025-3 |025-4 |025-5 |
| | затрат | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч|58,52 |71,29 |51,37 |92,73 |138,60 |
| |рабочих-строи- | | | | | | |
| |телей | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| |3,5 |3,5 |3,5 |3,5 |3,5 |
| |работы | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч|0,09 |0,12 |0,13 |0,10 |0,10 |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 | Машины и | | | | | | |
| | механизмы | | | | | | |
|400001 |Автомобили |маш.-ч|0,08 |0,11 |0,11 |0,09 |0,09 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
|031121 |Подъемники |маш.-ч|0,01 |0,01 |0,02 |0,01 |0,01 |
| |мачтовые | | | | | | |
| |строительные | | | | | | |
| |0,5 т | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 | Материалы | | | | | | |
|101-9840|Краски масляные| т |0,0258 |0,0298 |0,025 |0,02474|0,02544|
| |готовые к| | | | | | |
| |применению для| | | | | | |
| |внутренних | | | | | | |
| |работ | | | | | | |
|101-1667|Шпатлевка | т |0,038 |0,041 |0,054 |0,041 |0,039 |
| |масляно-клеевая| | | | | | |
|101-1824|Олифа для| т |0,0091 |0,01 |0,0116 |0,0025 |0,0021 |
| |улучшенной | | | | | | |
| |окраски (10%| | | | | | |
| |натуральной, | | | | | | |
| |90% | | | | | | |
| |комбинирован- | | | | | | |
| |ной) | | | | | | |
|101-0639|Пемза шлаковая| м3 |0,0024 |0,0024 |0,0024 |0,0024 |0,0024 |
| |(щебень | | | | | | |
| |пористый из| | | | | | |
| |металлургичес- | | | | | | |
| |кого шлака),| | | | | | |
| |марка 600,| | | | | | |
| |фракция от 5 до| | | | | | |
| |10 мм | | | | | | |
|101-1596|Шкурка | м2 |8,4 |8,4 |8,4 |8,4 |8,4 |
| |шлифовальная | | | | | | |
| |двухслойная с| | | | | | |
| |зернистостью | | | | | | |
| |40/25 | | | | | | |
|101-1757|Ветошь | кг |0,31 |0,31 |0,31 |0,31 |0,31 |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+