Строительные нормы и правила РФ ГЭСН 81-02-15-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 Сборник N 15 "Отделочные работы" ГЭСН-2001-15 (утв. постановлением Госстроя РФ от 26 апреля 2000 г. N 36) стр. 33

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:
15-04-047-1 клеевая
15-04-047-2 масляная
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности:
15-04-047-3 1
15-04-047-4 2
15-04-047-5 3
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности:
15-04-047-6 1
15-04-047-7 2
15-04-047-8 3
Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности:
15-04-047-9 1
15-04-047-10 2
15-04-047-11 3
Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету:
15-04-047-12 клеевая
15-04-047-13 масляная
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование |Ед. |15-04-|15-04-|15-04-|15-04-|15-04-|
|ресурса |элементов затрат |измер.|047-1 |047-2 |047-3 |047-4 |047-5 |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч|95,04 |149,60|181,50|261,80|416,90|
| |рабочих-строителей | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| |4,3 |4,3 |4,3 |4,3 |4,3 |
| |работы | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч|0,14 |0,22 |0,10 |0,10 |0,10 |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | | |
|400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч|0,12 |0,19 |0,09 |0,09 |0,09 |
| |грузоподъемностью до| | | | | | |
| |5 т | | | | | | |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,02 |0,03 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |строительные 0,5 т | | | | | | |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | | | |
|101-0620|Мел природный| т |0,04 | - | - | - | - |
| |молотый | | | | | | |
|101-1712|Шпатлевка клеевая | т |0,053 | - |0,053 |0,053 |0,053 |
|101-1667|Шпатлевка масляно-| т | - |0,095 | - | - | - |
| |клеевая | | | | | | |
|101-1815|Краски сухие для| т |0,0034| - |0,0077|0,0092|0,0104|
| |внутренних работ | | | | | | |
|101-1840|Клей малярный жидкий| кг |1,6 | - |2,3 |2,5 |2,7 |
|101-0639|Пемза шлаковая| м3 |0,005 |0,0056|0,0056|0,0056|0,0056|
| |(щебень пористый из| | | | | | |
| |металлургического | | | | | | |
| |шлака), марка 600,| | | | | | |
| |фракция от 5 до 10| | | | | | |
| |мм | | | | | | |
|101-1757|Ветошь | кг |0,5 |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |
|101-9840|Краски масляные| т | - |0,0241| - | - | - |
| |готовые к применению| | | | | | |
| |для внутренних работ| | | | | | |
|101-1825|Олифа натуральная | кг | - |22 | - | - | - |
|101-0333|Краситель кислотный| т | - |0,0011| - | - | - |
| |желтый | | | | | | |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов затрат |Ед. |15-04-|15-04-|15-04-|
|ресурса | |измер.|047-6 |047-7 |047-8 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч|226,60|311,30|430,10|
| 1.1 |Средний разряд работы | |4,3 |4,3 |4,3 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,24 |0,24 |0,25 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | |
|400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч|0,21 |0,21 |0,22 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | |
|031121 |Подъемники мачтовые строительные|маш.-ч|0,03 |0,03 |0,03 |
| |0,5 т | | | | |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | |
|101-9840|Краски масляные готовые к| т |0,0361|0,0391|0,0421|
| |применению для внутренних работ | | | | |
|101-1667|Шпатлевка масляно-клеевая | т |0,095 |0,095 |0,095 |
|101-1825|Олифа натуральная | кг |23 |24 |24 |
|101-0333|Краситель кислотный желтый | т |0,0045|0,005 |0,0068|
|101-0639|Пемза шлаковая (щебень пористый из| м3 |0,0056|0,0056|0,0056|
| |металлургического шлака), марка| | | | |
| |600, фракция от 5 до 10 мм | | | | |
|101-1757|Ветошь |кг |0,7 |0,7 |0,7 |
+--------+----------------------------------+------+------+------+------+
+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование |Ед. |15-04- |15-04-|15-04-|15-04-|15-04-|
|ресурса |элементов затрат |измер.|047-9 |047-10|047-11|047-12|047-13|
+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда ра-|чел.-ч|46,40 |85,47 |144,30|245,31|266,40|
| |бочих-строителей | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд ра-| |4,3 |4,3 |4,3 |4,3 |4,3 |
| |боты | | | | | | |
| 2 |Затраты труда ма-|чел.-ч|0,03 |0,03 |0,03 |0,02 |0,03 |
| |шинистов | | | | | | |
+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
|400001 |Автомобили борто-|маш.-ч|0,02 |0,02 |0,02 |0,01 |0,02 |
| |вые грузоподъемно-| | | | | | |
| |стью до 5 т | | | | | | |
|031121 |Подъемники мачто-|маш.-ч|0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |0,01 |
| |вые строительные| | | | | | |
| |0,5 т | | | | | | |
+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | | | |
|101-0620|Мел природный мо-| т |0,016 |0,016 |0,016 |0,002 | - |
| |лотый | | | | | | |
|101-1815|Краски сухие для| т |0,0017 |0,0017|0,0017|0,0082| - |
| |внутренних работ | | | | | | |
|101-1840|Клей малярный жид-| кг |0,5 |0,5 |0,5 |0,3 | - |
| |кий | | | | | | |
|101-9840|Краски масляные| т | - | - | - | - |0,0072|
| |готовые к примене-| | | | | | |
| |нию для внутренних| | | | | | |
| |работ | | | | | | |
|101-1825|Олифа натуральная | кг | - | - | - | - |7,3 |
+--------+-------------------+------+-------+------+------+------+------+

Таблица ГЭСН 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

Состав работ:
01. Наклейка ограничительной ленты (норма 14). 02. Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя. 03. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 04. Выравнивание и затирка. 05. Структурирование поверхности (норма 13).
Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:
15-04-048-1 из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
15-04-048-2 из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
15-04-048-3 из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
15-04-048-4 из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:
15-04-048-5 из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
15-04-048-6 из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
15-04-048-7 из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
15-04-048-8 из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:
15-04-048-9 из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
15-04-048-10 из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
15-04-048-11 из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
15-04-048-12 из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)
15-04-048-13 При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8
15-04-048-14 При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-04- |15-04-|15-04- |15-04-|
|ресурса |затрат |измер.|048-1 |048-2 |048-3 |048-4 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|36,69 |58,49 |61,57 |65,01 |
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |4,6 |4,6 |4,6 |4,6 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,27 |0,32 |0,42 |0,52 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|330206 |Дрели электрические |маш.-ч|0,93 |1,11 |1,48 |1,85 |
|400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч|0,27 |0,32 |0,42 |0,52 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | | |
|030401 |Лебедки электрические,|маш.-ч|0,36 |0,41 |0,51 |0,61 |
| |тяговым усилием до 5,79| | | | | |
| |(0,59) кН(т) | | | | | |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|402-9096|Минеральный или полимер-| т |0,25 |0,3 |0,4 |0,5 |
| |минеральный декоративный| | | | | |
| |состав | | | | | |
|113-9310|Состав грунтовочный на| т |0,018 |0,018 |0,018 |0,018 |
| |латексной основе | | | | | |
|411-0001|Вода | м3 |0,056 |0,057 |0,068 |0,074 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-04- |15-04-|15-04- |15-04-|
|ресурса |затрат |измер.|048-5 |048-6 |048-7 |048-8 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|33,70 |55,46 |58,72 |63,04 |
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |4,6 |4,6 |4,6 |4,6 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,26 |0,32 |0,44 |0,54 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|330206 |Дрели электрические |маш.-ч|0,78 |0,96 |1,33 |1,67 |
|400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч|0,23 |0,28 |0,38 |0,47 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | | |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,03 |0,04 |0,06 |0,07 |
| |строительные 0,5 т | | | | | |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|402-9096|Минеральный или полимер-| т |0,21 |0,26 |0,36 |0,45 |
| |минеральный декоративный| | | | | |
| |состав | | | | | |
|113-9310|Состав грунтовочный на| т |0,016 |0,016 |0,016 |0,016 |
| |латексной основе | | | | | |
|411-0001|Вода | м3 |0,052 |0,051 |0,062 |0,07 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-04- |15-04-|15-04- |15-04-|
|ресурса |затрат |измер.|048-9 |048-10|048-11 |048-12|
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|40,60 |79,06 |83,23 |88,31 |
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |4,8 |4,8 |4,8 |4,8 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,30 |0,34 |0,40 |0,48 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|330206 |Дрели электрические |маш.-ч|0,89 |1,04 |1,41 |1,74 |
|400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч|0,26 |0,3 |0,4 |0,48 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | | |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,04 |0,04 |- |- |
| |строительные 0,5 т | | | | | |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|402-9096|Минеральный или полимер-| т |0,24 |0,28 |0,38 |0,47 |
| |минеральный декоративный| | | | | |
| |состав | | | | | |
|113-9310|Состав грунтовочный на| т |0,016 |0,016 |0,018 |0,018 |
| |латексной основе | | | | | |
|411-0001|Вода | м3 |0,054 |0,056 |0,065 |0,072 |
+--------+-------------------------+------+-------+------+-------+------+
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|Шифр |Наименование элементов затрат |Ед. |15-04- |15-04- |
|ресурса | |измер. |048-13 |048-14 |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч |22,55 |14,68 |
| 1.1 |Средний разряд работы | |4,6 |4,6 |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| 4 | Материалы | | | |
|101-9455|Лента с липким слоем |10 м | - |16,4 |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+

Раздел 05. Стекольные работы

1. Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий

Таблица ГЭСН 15-05-001 Остекление оконным стеклом

Состав работ: