Строительные нормы и правила РФ ГЭСН 81-02-15-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 Сборник N 15 "Отделочные работы" ГЭСН-2001-15 (утв. постановлением Госстроя РФ от 26 апреля 2000 г. N 36) стр. 9

Состав работ:
01. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16). 02. Сортировка плиток. 03. Облицовка поверхностей. 04. Приготовление клея из сухой смеси (нормы 9-16). 05. Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток. 06. Перерубка плиток и подточка кромок. 07. Заполнение швов. 08. Распудривание облицованных поверхностей. 09. Очистка и промывка поверхности облицовки.
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-1 в жилых зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-2 в жилых зданиях по дереву
15-01-020-3 в общественных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-4 в общественных зданиях по дереву
15-01-020-5 в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-6 в промышленных зданиях по дереву
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-7 по кирпичу и бетону
15-01-020-8 по дереву
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-9 в жилых зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-10 в жилых зданиях по дереву
15-01-020-11 в общественных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-12 в общественных зданиях по дереву
15-01-020-13 в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-14 в промышленных зданиях по дереву
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-15 по кирпичу и бетону
15-01-020-16 по дереву
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-01-|15-01-|15-01-|15-01-|
|ресурса |затрат |измер.|020-1 |020-2 |020-3 |020-4 |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|213,18|271,32|256,50|315,78|
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,6 |3,4 |3,6 |3,4 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,86 |1,28 |0,86 |1,28 |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч|0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,81 |1,23 |0,81 |1,23 |
| |строительные 0,5 т | | | | | |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|101-9046|Плитки угловые | м |51 |51 |61 |61 |
|101-9047|Плитки плинтусные | м |46 |46 |56 |56 |
|101-9048|Плитки карнизные | м |46 |46 |56 |56 |
|101-9049|Плитки рядовые | м2 |93 |93 |91,5 |91,5 |
|402-0078|Раствор готовый отделочный| м3 |1,5 |2,7 |1,5 |2,7 |
| |тяжелый, цементный 1:3 | | | | | |
|101-1757|Ветошь | кг |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |
|101-0631|Опилки древесные | м3 |0,093 |0,093 |0,092 |0,092 |
|411-0001|Вода | м3 |0,82 |0,82 |0,82 |0,82 |
|101-1305|Портландцемент общестрои-| т |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |
| |тельного назначения бездо-| | | | | |
| |бавочный марки 400 | | | | | |
|101-0874|Сетка тканая с квадратными| м2 | - |105 | - |105 |
| |ячейками N 05 без покрытия | | | | | |
|101-0181|Гвозди строительные с| т | - |0,004 | - |0,004 |
| |плоской головкой 1,8х60 мм | | | | | |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-01-|15-01-|15-01-|15-01-|
|ресурса |затрат |измер.|020-5 |020-6 |020-7 |020-8 |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|224,58|283,86|430,92|519,84|
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,6 |3,4 |4,4 |4,2 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|0,86 |1,28 |0,86 |1,28 |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч|0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,81 |1,23 |0,81 |1,23 |
| |строительные 0,5 т | | | | | |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|101-9046|Плитки угловые | м |61 |61 |204 |204 |
|101-9047|Плитки плинтусные | м |56 |56 |51 |51 |
|101-9048|Плитки карнизные | м |56 |56 |51 |51 |
|101-9049|Плитки рядовые | м2 |91,5 |91,5 |85 |85 |
|402-0078|Раствор готовый отделочный| м3 |1,5 |2,7 |1,5 |2,7 |
| |тяжелый, цементный 1:3 | | | | | |
|101-0631|Опилки древесные | м3 |0,093 |0,093 |0,085 |0,085 |
|101-1757|Ветошь | кг |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |
|411-0001|Вода | м3 |0,44 |0,44 |0,44 |0,44 |
|101-1305|Портландцемент | т |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |
| |общестроительного | | | | | |
| |назначения бездобавочный| | | | | |
| |марки 400 | | | | | |
|101-0874|Сетка тканая с квадратными| м2 | - |105 | - |105 |
| |ячейками N 05 без покрытия | | | | | |
|101-0181|Гвозди строительные с| т | - |0,004 | - |0,004 |
| |плоской головкой 1,8х60 мм | | | | | |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-01-|15-01-|15-01-|15-01-|
|ресурса |затрат |измер.|020-9 |020-10|020-11|020-12|
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|162,92|205,83|179,73|239,53|
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,6 |3,4 |3,6 |3,4 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|1,65 |2,14 |1,65 |2,14 |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|110901 |Растворосмесители |маш.-ч|1,30 |1,30 |1,30 |1,30 |
| |передвижные 65 л | | | | | |
|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч|0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,27 |0,76 |0,27 |0,76 |
| |строительные 0,5 т | | | | | |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|101-9049|Плитки рядовые | м2 |93 |93 |91,5 |91,5 |
|101-9046|Плитки угловые | м |51 |51 |61 |61 |
|101-9047|Плитки плинтусные | м |46 |46 |56 |56 |
|101-9048|Плитки карнизные | м |46 |46 |56 |56 |
|101-9168|Клей для облицовочных работ| т |0,375 |0,375 |0,375 |0,375 |
| |(сухая смесь) | | | | | |
|402-9111|Смесь сухая для заделки| т |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |
| |швов | | | | | |
|411-0001|Вода | м3 |0,93 |0,93 |0,93 |0,93 |
|101-1757|Ветошь | кг |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |
|402-0078|Раствор готовый отделочный| м3 | - |1,2 | - |1,2 |
| |тяжелый, цементный 1:3 | | | | | |
|101-0874|Сетка тканая с квадратными| м2 | - |105 | - |105 |
| |ячейками N 05 без покрытия | | | | | |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элементов|Ед. |15-01-|15-01-|15-01-|15-01-|
|ресурса |затрат |измер.|020-13|020-14|020-15|020-16|
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|157,32|296,01|415,15|542,11|
| |строителей | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | |3,6 |3,4 |4,4 |4,2 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч|1,65 |2,14 |1,65 |2,14 |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | |
|110901 |Растворосмесители |маш.-ч|1,30 |1,30 |1,30 |1,30 |
| |передвижные 65 л | | | | | |
|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч|0,08 |0,08 |0,08 |0,08 |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,27 |0,76 |0,27 |0,76 |
| |строительные 0,5 т | | | | | |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | | |
|101-9049|Плитки рядовые | м2 |91,5 |91,5 |85 |85 |
|101-9046|Плитки угловые | м |61 |61 |204 |204 |
|101-9047|Плитки плинтусные | м |56 |56 |51 |51 |
|101-9048|Плитки карнизные | м |56 |56 |51 |51 |
|101-9168|Клей для облицовочных работ| т |0,375 |0,375 |0,375 |0,375 |
| |(сухая смесь) | | | | | |
|402-9111|Смесь сухая для заделки| т |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |
| |швов | | | | | |
|411-0001|Вода | м3 |0,93 |0,93 |0,93 |0,93 |
|402-0078|Раствор готовый отделочный| м3 | - |1,2 | - |1,2 |
| |тяжелый, цементный 1:3 | | | | | |
|101-0874|Сетка тканая с квадратными| м2 | - |105 | - |105 |
| |ячейками N 05 без покрытия | | | | | |
|101-1757|Ветошь | кг | 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |
+--------+---------------------------+------+------+------+------+------+

Таблица ГЭСН 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Состав работ:
01. Устройство каркаса (нормы 2, 4). 02. Обтягивание деревянных поверхностей проволочной сеткой по каркасу. 03. Насечка каменных и бетонных поверхностей. 04. Нанесение раствора и нарезка борозд.
Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания
Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:
15-01-021-1 стен по камню
15-01-021-2 стен по дереву
15-01-021-3 прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону
15-01-021-4 прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву
15-01-021-5 откосов
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование |Ед. |15-01-|15-01-|15-01-|15-01-|15-01-|
|ресурса |элементов затрат |измер.|021-1 |021-2 |021-3 |021-4 |021-5 |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабо-|чел.-ч|114,00|141,25|169,86|228,26|177,84|
| |чих-строителей | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд ра-| |4,3 |4,3 |4,5 |4,5 |4,5 |
| |боты | | | | | | |
| 2 |Затраты труда маши-|чел.-ч|0,91 |1,90 |0,91 |1,90 |1,14 |
| |нистов | | | | | | |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
| 3 | Машины и механизмы | | | | | | |
|031121 |Подъемники мачтовые|маш.-ч|0,91 |1,46 |0,91 |1,46 |1,14 |
| |строительные 0,5 т | | | | | | |
|400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч| - |0,44 | - |0,44 | - |
| |грузоподъемностью до| | | | | | |
| |5 т | | | | | | |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+
| 4 | Материалы | | | | | | |
|402-0083|Раствор готовый от-| м3 |2,2 |3,4 |2,2 |3,4 |2,8 |
| |делочный тяжелый,| | | | | | |
| |цементно-известковый| | | | | | |
| |1:1:6 | | | | | | |
|101-0797|Катанка горячеката-| т | - |0,2 | - |0,2 | - |
| |ная в мотках диамет-| | | | | | |
| |ром 6,3-6,5 мм | | | | | | |
|101-0874|Сетка тканая с квад-| м2 | - |108 | - |108 | - |
| |ратными ячейками N| | | | | | |
| |05 без покрытия | | | | | | |
|101-0821|Проволока черная| т | - |0,0028| - |0,0028| - |
| |диаметром 1,1 мм | | | | | | |
+--------+--------------------+------+------+------+------+------+------+

Таблица ГЭСН 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Состав работ:
01. Нанесение состава на отделываемую поверхность. 02. Острожка искусственного мрамора. 03. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности. 04. Полировка. 05. Лощение. 06. Приготовление состава.
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности
Облицовка оселковым мрамором:
15-01-022-1 стен гладких
15-01-022-2 столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких
15-01-022-3 столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами
15-01-022-4 столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких
15-01-022-5 столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Шифр |Наименование |Ед. |15-01- |15-01- |15-01- |15-01- |15-01- |
|ресурса |элементов |измер.|022-1 |022-2 |022-3 |022-4 |022-5 |
| |затрат | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч|1467,20|1971,20|4256,00|2430,90|5320,00|
| |рабочих-строи- | | | | | | |
| |телей | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| |5 |5,3 |5,3 |5,3 |5,3 |
| |работы | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч|2,06 |2,06 |2,81 |2,39 |2,81 |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 | Машины и | | | | | | |
| | механизмы | | | | | | |
|400001 |Автомобили бор-|маш.-ч|0,87 |0,87 |1,20 |1,20 |1,20 |
| |товые грузо-| | | | | | |
| |подъемностью до| | | | | | |
| |5 т | | | | | | |
|031121 |Подъемники мач-|маш.-ч|1,19 |1,19 |1,61 |1,19 |1,61 |
| |товые строи-| | | | | | |
| |тельные 0,5 т | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 | Материалы | | | | | | |
|101-0117|Воск полиэтиле-| т |0,0041 |0,0041 |0,008 |0,0041 |0,008 |
| |новый неокис-| | | | | | |
| |ленный марок| | | | | | |
| |ПВ-25, ПВ-100,| | | | | | |
| |ПВ-200, ПВ-300,| | | | | | |
| |ПВ-500 | | | | | | |
|101-0219|Гипсовые вяжу-| т |6,3 |6,3 |8,5 |6,3 |8,5 |
| |щие Г-3 | | | | | | |
|101-0878|Скипидар живич-| т |0,01 |0,01 |0,018 |0,01 |0,018 |
| |ный | | | | | | |
|101-1814|Клей столярный| кг |300 |300 |350 |300 |350 |
| |сухой | | | | | | |
|101-1815|Краски сухие| т |0,45 |0,45 |0,7 |0,45 |0,7 |
| |для внутренних| | | | | | |
| |работ | | | | | | |
|101-9209|Губка резиновая| кг |3,5 |3,5 |7 |3,5 |7 |
| |(морская) | | | | | | |
|101-1782|Ткань мешочная |10 м2 |7 |7 |- |7 |- |
|411-0001|Вода | м3 |6,3 |6,3 |8,5 |6,3 |8,5 |
|101-9129|Камень природ-| кг |60 |60 |120 |60 |120 |
| |ный шлифовочный| | | | | | |
| |"Печора" | | | | | | |
|101-9127|Камень оселко-| кг |5 |5 |10 |5 |10 |
| |вый шлифовочный| | | | | | |
| |среднезернистый| | | | | | |
|101-9128|Камень оселко-| кг |8 |8 |15 |8 |15 |
| |вый шлифовочный| | | | | | |
| |мелкозернистый | | | | | | |
+--------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

Таблица ГЭСН 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей