Строительные нормы и правила РФ ГЭСН 81-02-21-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 Сборник N 21 "Временные сборно-разборные здания и сооружения" ГЭСН-2001-21 (утв. постановлением Госстроя РФ от 7 июля 2003 г. N 13 стр. 12

м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 6000 мм:
21-03-002- на песчаном балласте
03
21-03-002- на щебеночном балласте
04
Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов
из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5
м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 7500 мм:
21-03-002- на песчаном балласте
05
21-03-002- на щебеночном балласте
06
Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов
из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5
м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 4500 мм:
21-03-002- на песчаном балласте
07
21-03-002- на щебеночном балласте
08
Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов
из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5
м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 6000 мм:
21-03-002- на песчаном балласте
09
21-03-002- на щебеночном балласте
10
Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов
из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5
м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 7500 мм:
21-03-002- на песчаном балласте
11
21-03-002- на щебеночном балласте
12
Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов
из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5
м в две нити с рельсами типа Р65 шириной колеи до 6000 мм:
21-03-002- на песчаном балласте
13
21-03-002- на щебеночном балласте
14
+----------+------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+
| Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. |21-03-002|21-03-002|21-03-002|21-03-002|21-03-002-|21-03-002|
| ресурса | |измер | -01 | -02 | -03 | -04 | 05 | -06 |
+----------+------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч | 40,48 | 45,48 | 40,52 | 45,52 | 40,57 | 45,57 |
| | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 14,47 | 14,96 | 15,16 | 15,77 | 12,78 | 13,28 |
+----------+------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 021141 |Краны на автомобильном ходу при|маш.-ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| |работе на других видах строительства| | | | | | | |
| |(кроме магистральных трубопроводов)| | | | | | | |
| |10 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 030202 |Домкраты гидравлические|маш.-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| |грузоподъемностью до 25 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 031811 |Погрузчики одноковшовые|маш.-ч | 3,69 | 4,13 | 3,55 | 4,16 | 3,97 | 4,39 |
| |универсальные фронтальные| | | | | | | |
| |пневмоколесные 2 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 060337 |Экскаваторы одноковшовые дизельные|маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,54 | 0,54 |
| |на пневмоколесном ходу при работе на| | | | | | | |
| |других видах строительства (кроме| | | | | | | |
| |водохозяйственного) 0,25 м3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 070148 |Бульдозеры при работе на других|маш.-ч | 3,59 | 3,62 | 4,26 | 4,26 | 2,06 | 2,12 |
| |видах строительства (кроме| | | | | | | |
| |водохозяйственного) 59 (80) кВт| | | | | | | |
| |(л.с.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 120907 |Катки дорожные самоходные на|маш.-ч | 0,61 | 0,61 | 0,72 | 0,72 | 0,34 | 0,34 |
| |пневмоколесном ходу 13 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 121601 |Машины поливомоечные 6000 л |маш.-ч | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| | | | | | | | | |
| 134101 |Шпалоподбойки |маш.-ч | 12,00 | 17,00 | 12,00 | 17,00 | 12,00 | 17,00 |
| | | | | | | | | |
| 330206 |Дрели электрические |маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | | | | | |
| 350155 |Гайковерты электрические |маш.-ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | | | | |
| 400002 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| |грузоподъемностью до 8 т | | | | | | | |
+----------+------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0001 |Болты путевые с гайками для| т | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| |скрепления рельсов диаметром 22 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0018 |Шайбы пружинные путевые исполнение 1| т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| |диаметр 22 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0027 |Шурупы путевые размером 24x170 мм| т | 0,0668 | 0,0668 | 0,0668 | 0,0668 | 0,0668 | 0,0668 |
| |исполнение 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0029 |Костыли для железных дорог широкой| т | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 |
| |колеи сечением 16x16 длиной 165 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0032 |Накладки двухголовые стыковые для| т | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 |
| |рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0039 |Подкладки для изостыков железных| т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| |дорог широкой колеи для рельсов типа| | | | | | | |
| |Р-50, Р-43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-5011 |Полушпалы пропитанные для железных| шт | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| |дорог широкой колеи, обрезные и| | | | | | | |
| |необрезные хвойные (кроме| | | | | | | |
| |лиственницы) тип 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0204 |Прокладки кордонитовые под подошвы| 1000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| |рельсов | шт | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0210 |Рельсы железнодорожные марки стали| м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| |НБ-61 тип Р-43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 201-9014 |Изделия металлические (стяжки,| т | 0,2415 | 0,2415 | 0,2673 | 0,2673 | 0,3060 | 0,3060 |
| |прижимы, планки) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 408-0122 |Песок природный для строительных| м3 | 27,17 | - | 26,18 | - | 29,26 | - |
| |работ: | | | | | | | |
| |средний | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 408-0012 |Щебень из природного камня для| м3 | - | 31,6 | - | 30,6 | - | 33,8 |
| |строительных работ марка 1 000,| | | | | | | |
| |фракция, мм: 40-70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 1,24 | 1,93 | 1,19 | 1,86 | 1,33 | 2,06 |
+----------+------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+
| Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. |21-03-00|21-03-002-|21-03-00|21-03-002-|21-03-002|21-03-002|
| ресурса | |измер | 2-07 | 08 | 2-09 | 10 | -11 | -12 |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч | 40,92 | 45,82 | 40,96 | 46,05 | 41,02 | 46,02 |
| | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 14,15 | 14,81 | 16,25 | 16,77 | 12,28 | 12,78 |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 021141 |Краны на автомобильном ходу при|маш.-ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| |работе на других видах строительства| | | | | | | |
| |(кроме магистральных трубопроводов)| | | | | | | |
| |10 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 030202 |Домкраты гидравлические|маш.-ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| |грузоподъемностью до 25 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 031811 |Погрузчики одноковшовые|маш.-ч | 3,42 | 4,00 | 4,54 | 4,97 | 3,55 | 3,97 |
| |универсальные фронтальные| | | | | | | |
| |пневмоколесные 2 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 060337 |Экскаваторы одноковшовые дизельные|маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,54 | 0,54 |
| |на пневмоколесном ходу при работе на| | | | | | | |
| |других видах строительства (кроме| | | | | | | |
| |водохозяйственного) 0,25 м3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 070148 |Бульдозеры при работе на других|маш.-ч | 3,55 | 3,61 | 4,34 | 4,41 | 2,00 | 2,06 |
| |видах строительства (кроме| | | | | | | |
| |водохозяйственного) 59 (80) кВт| | | | | | | |
| |(л.с.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 120907 |Катки дорожные самоходные на|маш.-ч | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 0,71 | 0,34 | 0,34 |
| |пневмоколесном ходу 13 т | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 121601 |Машины поливомоечные 6000 л |маш.-ч | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,18 | 0,20 |
| | | | | | | | | |
| 134101 |Шпалоподбойки |маш.-ч | 12,00 | 17,00 | 12,00 | 17,00 | 12,00 | 17,00 |
| | | | | | | | | |
| 330206 |Дрели электрические |маш.-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| | | | | | | | | |
| 350155 |Гайковерты электрические |маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
| 400002 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| |грузоподъемностью до 8 т | | | | | | | |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0001 |Болты путевые с гайками для| т | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 |
| |скрепления рельсов диаметром 22 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0018 |Шайбы пружинные путевые исполнение 1| т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| |диаметр 22 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0027 |Шурупы путевые размером 24x170 мм| т | 0,0731 | 0,0731 | 0,0731 | 0,0731 | 0,0731 | 0,0731 |
| |исполнение 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0029 |Костыли для железных дорог широкой| т | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| |колеи сечением 16x16 длиной 165 мм | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0032 |Накладки двухголовые стыковые для| т | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 | 0,0752 |
| |рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0039 |Подкладки для изостыков железных| т | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 |
| |дорог широкой колеи для рельсов типа| | | | | | | |
| |Р-50, Р-43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-5011 |Полушпалы пропитанные для железных| шт | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| |дорог широкой колеи, обрезные и| | | | | | | |
| |необрезные хвойные (кроме| | | | | | | |
| |лиственницы) тип 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0204 |Прокладки кордонитовые под подошвы| 1000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| |рельсов | шт | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 105-0054 |Рельсы железнодорожные широкой колеи| м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| |1 группы тип Р-50 марка стали М74Ц | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 201-9014 |Изделия металлические (стяжки,| т | 0,2475 | 0,2475 | 0,2733 | 0,2733 | 0,3120 | 0,3120 |
| |прижимы, планки) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 408-0122 |Песок природный для строительных| м3 | 25,19 | - | 33,44 | - | 26,18 | - |
| |работ: средний | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 408-0012 |Щебень из природного камня для| м3 | - | 29,4 | - | 38,3 | - | 30,6 |
| |строительных работ марка 1000,| | | | | | | |
| |фракция, мм: 40-70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 1,15 | 1,79 | 1,52 | 2,33 | 1,19 | 1,86 |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+
| Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. |21-03-00|21-03-002-|
| ресурса | |измер | 2-13 | 14 |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+
| 1 |Затраты труда рабочих-строителей |чел.-ч | 44,56 | 49,56 |
| | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 |
| | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 15,39 | 15,89 |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+
| 3 |Машины и механизмы | | | |
| | | | | |
| 021141 |Краны на автомобильном ходу при|маш.-ч | 1,69 | 1,69 |
| |работе на других видах строительства| | | |
| |(кроме магистральных трубопроводов)| | | |
| |10 т | | | |
| | | | | |
| 030202 |Домкраты гидравлические|маш.-ч | 1,64 | 1,64 |
| |грузоподъемностью до 25 т | | | |
| | | | | |
| 031811 |Погрузчики одноковшовые|маш.-ч | 3,82 | 4,24 |
| |универсальные фронтальные| | | |
| |пневмоколесные 2 т | | | |
| | | | | |
| 060337 |Экскаваторы одноковшовые дизельные|маш.-ч | 0,76 | 0,76 |
| |на пневмоколесном ходу при работе на| | | |
| |других видах строительства (кроме| | | |
| |водохозяйственного) 0,25 м3 | | | |
| | | | | |
| 070148 |Бульдозеры при работе на других|маш.-ч | 4,24 | 4,30 |
| |видах строительства (кроме| | | |
| |водохозяйственного) 59 (80) кВт| | | |
| |(л.с.) | | | |
| | | | | |
| 120907 |Катки дорожные самоходные на|маш.-ч | 0,71 | 0,71 |
| |пневмоколесном ходу 13 т | | | |
| | | | | |
| 121601 |Машины поливомоечные 6000 л |маш.-ч | 0,19 | 0,21 |
| | | | | |
| 134101 |Шпалоподбойки |маш.-ч | 12,00 | 17,00 |
| | | | | |
| 330206 |Дрели электрические |маш.-ч | 0,58 | 0,58 |
| | | | | |
| 350155 |Гайковерты электрические |маш.-ч | 0,42 | 0,5 |
| | | | | |
| 400002 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 3,98 | 3,98 |
| |грузоподъемностью до 8 т | | | |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+
| 4 |Материалы | | | |
| | | | | |
| 105-0001 |Болты путевые с гайками для| т | 0,009 | 0,009 |
| |скрепления рельсов диаметром 22 мм | | | |
| | | | | |
| 105-0018 |Шайбы пружинные путевые исполнение 1| т | 0,0005 | 0,0005 |
| |диаметр 22 мм | | | |
| | | | | |
| 105-0027 |Шурупы путевые размером 24x170 мм| т | 0,0731 | 0,0731 |
| |исполнение 1 | | | |
| | | | | |
| 105-0029 |Костыли для железных дорог широкой| т | 0,048 | 0,048 |
| |колеи сечением 16x16 длиной 165 мм | | | |
| | | | | |
| 105-0032 |Накладки двухголовые стыковые для| т | 0,094 | 0,094 |
| |рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | | | |
| | | | | |
| 105-0038 |Подкладки для изостыков железных| т | 0,3496 | 0,3496 |
| |дорог широкой колеи для рельсов типа| | | |
| |Р-65 | | | |
| | | | | |
| 105-5011 |Полушпалы пропитанные для железных| шт | 50 | 50 |
| |дорог широкой колеи, обрезные и| | | |
| |необрезные хвойные (кроме| | | |
| |лиственницы) тип 1 | | | |
| | | | | |
| 105-0204 |Прокладки кордонитовые под подошвы| 1000 | 0,006 | 0,006 |
| |рельсов | шт | | |
| | | | | |
| 105-0052 |Рельсы железнодорожные широкой колеи| м | 25 | 25 |
| |1 группы тип Р-65 марка стали М67Ц | | | |
| | | | | |
| 201-9014 |Изделия металлические (стяжки,| т | 0,2733 | 0,2733 |
| |прижимы, планки) | | | |
| | | | | |
| 408-0122 |Песок природный для строительных| м3 | 28,16 | - |
| |работ: средний | | | |
| | | | | |
| 408-0012 |Щебень из природного камня для| м3 | - | 32,7 |
| |строительных работ марка 1000,| | | |
| |фракция, мм: 40-70 | | | |
| | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 1,28 | 1,99 |
+----------+------------------------------------+-------+--------+----------+
Примечания. 1. В нормах не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей.
2. В нормах не предусмотрено применение старогодных рельсов.

Таблица ГЭСН 21-03-003 Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов

Состав работ:
01. Изготовление и установка конструкции линейки. 02. Демонтаж конструкции линейки.
Измеритель: 1 путь
Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для