Тракт вторичный между двумя оконечными станциями при
количестве пунктов транзита между ними:
10-03-055-09 0
10-03-055-10 1
10-03-055-11 2
10-03-055-12 3
10-03-055-13 4
10-03-055-14 5, 6
10-03-055-15 7, 8
10-03-055-16 9, 10
Тракт третичный между двумя оконечными станциями при
количестве пунктов транзита между ними:
10-03-055-17 0
10-03-055-18 1
10-03-055-19 2
10-03-055-20 3
10-03-055-21 4
10-03-055-22 5, 6
10-03-055-23 7, 8
10-03-055-24 9, 10
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-03- |10-03- | 10-03- |10-03- | 10-03- |
|ресурса | элементов | ца | 055-01 |055-02 | 055-03 |055-04 | 055-05 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 95 | 112 | 135 | 149 | 165 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты |чел.-ч| - | 5,45 | 6,54 | 7,3 | 8,07 |
| |труда | | | | | | |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 400002 |Автомобили |маш.-ч| - | 5,45 | 6,54 | 7,3 | 8,07 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъем-| | | | | | |
| |ностью до 8| | | | | | |
| |т | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-03- |10-03- | 10-03- |10-03- | 10-03- |
|ресурса | элементов | ца | 055-06 |055-07 | 055-08 |055-09 | 055-10 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 196 | 228 | 258 | 68 | 81 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты |чел.-ч| 9,54 | 11,01 | 12,54 | - | 3,92 |
| |труда | | | | | | |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 400002 |Автомобили |маш.-ч| 9,54 | 11,01 | 12,54 | - | 3,92 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъем-| | | | | | |
| |ностью до 8| | | | | | |
| |т | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-03- |10-03- | 10-03- |10-03- | 10-03- |
|ресурса | элементов | ца | 055-11 |055 12 | 055-13 |055-14 | 055-15 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 98,1 | 109 | 120 | 143 | 165 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты |чел.-ч| 4,69 | 5,45 | 5,89 | 6,98 | 7,96 |
| |труда | | | | | | |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 400002 |Автомобили |маш.-ч| 4,69 | 5,45 | 5,89 | 6,98 | 7,96 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъем-| | | | | | |
| |ностью до 8| | | | | | |
| |т | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-03- |10-03- | 10-03- |10-03- | 10-03- |
|ресурса | элементов | ца | 055-16 |055-17 | 055-18 |055-19 | 055-20 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 189 | 35 | 41,4 | 49,1 | 54,5 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты |чел.-ч| 9,16 | - | 1,96 | 2,4 | 2,73 |
| |труда | | | | | | |
| |машинистов | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 400002 |Автомобили |маш.-ч| 9,16 | - | 1,96 | 2,4 | 2,73 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъем-| | | | | | |
| |ностью до 8| | | | | | |
| |т | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр | Наименование |Единица|10-03- | 10-03- |10-03- | 10-03- |
|ресурса | элементов затрат |измер. |055-21 | 055-22 |055-23 | 055-24 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда|чел.-ч | 61 | 71,9 | 82,8 | 93,7 |
| |рабочих-монтажников | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд| | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |работы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда|чел.-ч | 2,94 | 3,49 | 4,14 | 4,69 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 400002 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 2,94 | 3,49 | 4,14 | 4,69 |
| |грузоподъемностью до| | | | | |
| |8 т | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
Таблица ГЭСНм 10-03-056. Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам
Состав работ:
01. Настройка одного канала ВЧ 12 канальной группы или одного телевизионного канала между двумя ОП (с ОУП). 02. Надбавка на настройку одною канала ВЧ 12-канальной группы в ОП, более 1 ОУП.
Измеритель: канал связи (нормы 1-11), канал одного направления (нормы 12-34)
Каналы связи между двумя оконечными станциями при
количестве пунктов транзита между ними:
10-03-056-01 0
10-03-056-02 1, 2
10-03-056-03 3, 4
10-03-056-04 5, 6
10-03-056-05 7, 8
10-03-056-06 9, 10
10-03-056-07 11, 12
10-03-056-08 13, 14
10-03-056-09 15, 16
10-03-056-10 17, 18
10-03-056-11 19, 20
Каналы телевизионные между двумя оконечными станциями при
количестве пунктов транзита между ними.
10-03-056-12 0
10-03-056-13 1
10-03-056-14 2
10-03-056-15 3
10-03-056-16 4
10-03-056-17 5