+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр | Наименование |Единица|10-06- | 10-06- |10-06- | 10-06- |
|ресурса | элементов затрат |измер. |006-05 | 006-06 |006-07 | 006-08 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда|чел.-ч | 36 | 45 | 59 | 67 |
| |рабочих-монтажников | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд| | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| |работы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда|чел.-ч | 4,41 | 5,52 | 7,23 | 8,18 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 170300 |Машины монтажные для|маш.-ч | 4,41 | 5,52 | 7,23 | 8,18 |
| |выполнения работ при| | | | | |
| |прокладке и монтаже| | | | | |
| |кабеля на базе| | | | | |
| |автомобиля ГАЗ-66 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|534-9101|Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|510-0005|Муфта защитная для| шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |кабелей связи| | | | | |
| |соединительная марки| | | | | |
| |МЗС-65 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|544-0091|Лента смоляная на| кг | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| |основе | | | | | |
| |хлопкополиэфирной | | | | | |
| |ткани, толщиной 0,8| | | | | |
| |мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0069|Бензин авиационный| т |0,00323|0,00364 |0,00418| 0,0045 |
| |Б-70 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-1963|Канифоль сосновая | кг |0,0276 | 0,0392 | 0,054 | 0,064 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|522-0093|Припои | кг | 0,96 | 1,06 | 1,53 | 1,67 |
| |оловянно-свинцовые | | | | | |
| |сурьмянистые марки| | | | | |
| |ПОССу30-2 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|542-0054|Стеарин | кг |0,0623 | 0,0725 | 0,087 | 0,087 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0201|Гильзы | шт | 168 | 229 | 323 | 378 |
| |полиэтиленовые ГП-1| | | | | |
| |длина 70 мм| | | | | |
| |внутренний диаметр| | | | | |
| |6,5 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0202|Кольца групповые| 1000 | 0,09 | 0,122 | 0,173 | 0,202 |
| |полиэтиленовые длина| шт | | | | |
| |8 мм диаметр| | | | | |
| |внутренний 4,6 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-2018|Бумага кабельная| кг | 0,074 | 0,074 |0,1073 | 0,1073 |
| |электроизоляционная,| | | | | |
| |двухслойная | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0801|Проволока медная| т |0,00002|0,00002 |0,00002|0,00002 |
| |круглая | | | | | |
| |электротехническая | | | | | |
| |ММ (мягкая)| | | | | |
| |диаметром 1,0-3,0 мм| | | | | |
| |и выше | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|550-0012|Паста паяльная| кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| |ПБК-26М | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0072|Битумы нефтяные| т |0,0053 | 0,0053 |0,0053 | 0,0053 |
| |строительные | | | | | |
| |изоляционные | | | | | |
| |БНИ-IV-3, БНИ-IV,| | | | | |
| |БНИ-V | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|500-9653|Конденсатор КТИ | шт | 27 | 37 | 52 | 61 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| Шифр | Наименование элементов затрат |Единица|10-06- | 10-06- |
|ресурса | |измер. |006-09 | 006-10 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда рабочих-монтажников |чел.-ч | 85 | 117 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 10,34 | 14,19 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 170300 |Машины монтажные для выполнения работ|маш.-ч | 10,34 | 14,19 |
| |при прокладке и монтаже кабеля на| | | |
| |базе автомобиля ГАЗ-66 | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|534-9101|Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|510-0006|Муфта защитная для кабелей связи| шт | 1 | - |
| |соединительная марки МЗС-75 | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|510-0007|Муфта защитная для кабелей связи| шт | - | 1 |
| |соединительная марки МЗС-85 | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|544-0091|Лента смоляная на основе| кг | 0,49 | 0,49 |
| |хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8| | | |
| |мм | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-0069|Бензин авиационный Б-70 | т |0,00659| 0,0099 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-1963|Канифоль сосновая | кг |0,0841 | 0,119 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|522-0093|Припои оловянно-свинцовые| кг | 1,9 | 2,29 |
| |сурьмянистые марки ПОССу30-2 | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|542-0054|Стеарин | кг |0,1305 | 0,145 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|110-0201|Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70| шт | 496 | 705 |
| |мм внутренний диаметр 6,5 мм | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|110-0202|Кольца групповые полиэтиленовые длина| 1000 | 0,264 | 0,377 |
| |8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-2018|Бумага кабельная электроизоляционная,| кг | 0,126 | 0,144 |
| |двухслойная | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-0801|Проволока медная круглая| т |0,00002|0,00002 |
| |электротехническая ММ (мягкая)| | | |
| |диаметром 1,0-3,0 мм и выше | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|550-0012|Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,009 | 0,009 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-0072|Битумы нефтяные строительные| т | 0,008 | 0,008 |
| |изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|500-9653|Конденсатор КТИ | шт | 80 | 114 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр | Наименование |Единица|10-06- | 10-06- |10-06- | 10-06- |
|ресурса | элементов затрат |измер. |006-11 | 006-12 |006-13 | 006-14 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда|чел.-ч | 15 | 19 | 26 | 30 |
| |рабочих-монтажников | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд| | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| |работы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда|чел.-ч | 1,91 | 2,26 | 3,03 | 3,62 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 170300 |Машины монтажные для|маш.-ч | 1,91 | 2,26 | 3,03 | 3,62 |
| |выполнения работ при| | | | | |
| |прокладке и монтаже| | | | | |
| |кабеля на базе| | | | | |
| |автомобиля ГАЗ-66 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|534-9101|Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|510-0004|Муфта защитная для| шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |кабелей связи| | | | | |
| |соединительная марки| | | | | |
| |МЗС-50 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|544-0091|Лента смоляная на| кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| |основе | | | | | |
| |хлопкополиэфирной | | | | | |
| |ткани, толщиной 0,8| | | | | |
| |мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0069|Бензин авиационный| т |0,0019 | 0,002 |0,0021 | 0,0022 |
| |Б-70 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-1963|Канифоль сосновая | кг |0,0043 | 0,0073 | 0,014 | 0,0203 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|522-0093|Припои | кг | 0,569 | 0,684 | 0,879 | 0,99 |
| |оловянно-свинцовые | | | | | |
| |сурьмянистые марки| | | | | |
| |ПОССу30-2 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|542-0054|Стеарин | кг | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,058 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0201|Гильзы | шт | 25 | 44 | 84 | 113 |
| |полиэтиленовые ГП-1| | | | | |
| |длина 70 мм| | | | | |
| |внутренний диаметр| | | | | |
| |6,5 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0202|Кольца групповые| 1000 | 0,013 | 0,022 | 0,044 | 0,067 |
| |полиэтиленовые длина| шт | | | | |
| |8 мм диаметр| | | | | |
| |внутренний 4,6 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-2018|Бумага кабельная| кг |0,0203 | 0,0276 | 0,048 | 0,048 |
| |электроизоляционная,| | | | | |
| |двухслойная | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0801|Проволока медная| т |0,00002|0,00002 |0,00002|0,00002 |
| |круглая | | | | | |
| |электротехническая | | | | | |
| |ММ (мягкая)| | | | | |
| |диаметром 1,0-3,0 мм| | | | | |
| |и выше | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|550-0012|Паста паяльная| кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| |ПБК-26М | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0072|Битумы нефтяные| т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| |строительные | | | | | |
| |изоляционные | | | | | |
| |БНИ-IV-3, БНИ-IV,| | | | | |
| |БНИ-V | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|113-0079|Лак БТ-577 | т |0,00002|0,00003 |0,00007|0,00008 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|544-0101|Лента | кг | 0,113 | 0,154 | 0,345 | 0,393 |
| |поливинилхлоридная | | | | | |
| |липкая, толщиной 0,4| | | | | |
| |мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-2016|Мастика | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| |битумно-резиновая | | | | | |
| |МБР | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|500-9653|Конденсатор КТИ | шт | 4 | 7 | 14 | 19 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
Таблица ГЭСНм 10-06-007. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах
Состав работ:
01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Симметрирование кабелей с нарушением смежности четверок. 04. Привлечение дежурного рабочего.
Измеритель: шт.
Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой,
емкость, до:
10-06-007-01 4x4
10-06-007-02 7x4
10-06-007-03 14x4
10-06-007-04 19x4
10-06-007-05 27x4
10-06-007-06 37x4
10-06-007-07 52x4
10-06-007-08 61x4
10-06-007-09 80x4
10-06-007-10 114x4
Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой,
емкость, до:
10-06-007-11 4x4
10-06-007-12 7x4
10-06-007-13 14x4
10-06-007-14 19x4
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование |Единица|10-06- | 10-06- |10-06- | 10-06- |
|ресурса |элементов затрат |измер. |007-01 | 007-02 |007-03 | 007-04 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда|чел.-ч | 13 | 16 | 24 | 29 |
| |рабочих-монтажников | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд| | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |работы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда|чел.-ч | 1,03 | 1,3 | 1,89 | 2,32 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 170300 |Машины монтажные для|маш.-ч | 1,03 | 1,3 | 1,89 | 2,32 |
| |выполнения работ при| | | | | |
| |прокладке и монтаже| | | | | |
| |кабеля на базе| | | | | |
| |автомобиля ГАЗ-66 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|534-9101|Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0069|Бензин авиационный| т |0,0009 | 0,001 |0,0012 | 0,0012 |
| |Б-70 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-1963|Канифоль сосновая | кг |0,0043 | 0,0072 | 0,014 | 0,02 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|522-0093|Припои | кг | 0,369 | 0,454 | 0,55 | 0,62 |
| |оловянно-свинцовые | | | | | |
| |сурьмянистые марки| | | | | |
| |ПОССу30-2 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|542-0054|Стеарин | кг | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,058 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0201|Гильзы | шт | 25 | 43 | 87 | 117 |
| |полиэтиленовые ГП-1| | | | | |
| |длина 70 мм| | | | | |
| |внутренний диаметр| | | | | |
| |6,5 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0202|Кольца групповые| 1000 | 0,013 | 0,023 | 0,046 | 0,062 |
| |полиэтиленовые длина| шт | | | | |
| |8 мм диаметр| | | | | |
| |внутренний 4,6 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-2018|Бумага кабельная| кг | 0,02 | 0,028 | 0,048 | 0,048 |
| |электроизоляционная,| | | | | |
| |двухслойная | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|500-9653|Конденсатор КТИ | шт | 4 | 7 | 14 | 19 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр | Наименование |Единица|10-06- | 10-06- |10-06- | 10-06- |
|ресурса | элементов затрат |измер. |007-05 | 007-06 |007-07 | 007-08 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда|чел.-ч | 37 | 48 | 63 | 73 |
| |рабочих-монтажников | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд| | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |работы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда|чел.-ч | 3,04 | 3,89 | 5,1 | 5,9 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 170300 |Машины монтажные для|маш.-ч | 3,04 | 3,89 | 5,1 | 5,9 |
| |выполнения работ при| | | | | |
| |прокладке и монтаже| | | | | |
| |кабеля на базе| | | | | |
| |автомобиля ГАЗ-66 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|534-9101|Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0069|Бензин авиационный| т |0,00123|0,00164 |0,00218|0,00248 |
| |Б-70 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-1963|Канифоль сосновая | кг | 0,028 | 0,039 | 0,054 | 0,064 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|522-0093|Припои | кг | 0,861 | 0,948 | 1,42 | 1,58 |
| |оловянно-свинцовые | | | | | |
| |сурьмянистые марки| | | | | |
| |ПОССу30-2 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|542-0054|Стеарин | кг | 0,065 | 0,073 | 0,087 | 0,087 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0201|Гильзы | шт | 168 | 229 | 323 | 378 |
| |полиэтиленовые ГП-1| | | | | |
| |длина 70 мм| | | | | |
| |внутренний диаметр| | | | | |
| |6,5 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0202|Кольца групповые| 1000 | 0,09 | 0,122 | 0,173 | 0,202 |
| |полиэтиленовые длина| шт | | | | |
| |8 мм диаметр| | | | | |
| |внутренний 4,6 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-2018|Бумага кабельная| кг | 0,074 | 0,074 | 0,107 | 0,107 |
| |электроизоляционная,| | | | | |
| |двухслойная | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|500-9653|Конденсатор КТИ | шт | 27 | 37 | 52 | 61 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| Шифр | Наименование элементов затрат |Единица|10-06- | 10-06- |
|ресурса | |измер. |007-09 | 007-10 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда рабочих-монтажников |чел.-ч | 84 | 129 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд работы | | 4 | 4 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 6,73 | 10,5 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 170300 |Машины монтажные для выполнения работ|маш.-ч | 6,73 | 10,5 |
| |при прокладке и монтаже кабеля на| | | |
| |базе автомобиля ГАЗ-66 | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|534-9101|Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-0069|Бензин авиационный Б-70 | т |0,00319| 0,0049 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-1963|Канифоль сосновая | кг | 0,084 | 0,119 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|522-0093|Припои оловянно-свинцовые| кг | 1,77 | 2,13 |
| |сурьмянистые марки ПОССу30-2 | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|542-0054|Стеарин | кг | 0,131 | 0,145 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|110-0201|Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70| шт | 496 | 705 |
| |мм внутренний диаметр 6,5 мм | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|110-0202|Кольца групповые полиэтиленовые длина| 1000 | 0,264 | 0,377 |
| |8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|101-2018|Бумага кабельная электроизоляционная,| кг | 0,126 | 0,144 |
| |двухслойная | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
|500-9653|Конденсатор КТИ | шт | 80 | 114 |
+--------+-------------------------------------+-------+-------+--------+
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр | Наименование |Единица|10-06- | 10-06- |10-06- | 10-06- |
|ресурса | элементов затрат |измер. |007-11 | 007-12 |007-13 | 007-14 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда|чел.-ч | 24 | 28 | 35 | 38 |
| |рабочих-монтажников | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд| | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |работы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Затраты труда|чел.-ч | 1,89 | 2,18 | 2,81 | 3,11 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Машины и механизмы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 170300 |Машины монтажные для|маш.-ч | 1,89 | 2,18 | 2,81 | 3,11 |
| |выполнения работ при| | | | | |
| |прокладке и монтаже| | | | | |
| |кабеля на базе| | | | | |
| |автомобиля ГАЗ-66 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|534-9101|Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-0069|Бензин авиационный| т |0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| |Б-70 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-1963|Канифоль сосновая | кг | 0,004 | 0,007 | 0,015 | 0,02 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|522-0093|Припои | кг | 0,49 | 0,605 | 0,801 | 0,913 |
| |оловянно-свинцовые | | | | | |
| |сурьмянистые марки| | | | | |
| |ПОССу30-2 | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|542-0054|Стеарин | кг | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,058 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0201|Гильзы | шт | 25 | 44 | 84 | 113 |
| |полиэтиленовые ГП-1| | | | | |
| |длина 70 мм| | | | | |
| |внутренний диаметр| | | | | |
| |6,5 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|110-0202|Кольца групповые| 1000 | 0,013 | 0,022 | 0,044 | 0,067 |
| |полиэтиленовые длина| шт | | | | |
| |8 мм диаметр| | | | | |
| |внутренний 4,6 мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|101-2018|Бумага кабельная| кг | 0,02 | 0,028 | 0,048 | 0,048 |
| |электроизоляционная,| | | | | |
| |двухслойная | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|113-0079|Лак БТ-577 | т |0,00002|0,00003 |0,00007|0,00008 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|544-0101|Лента | кг | 0,113 | 0,154 | 0,345 | 0,393 |
| |поливинилхлоридная | | | | | |
| |липкая, толщиной 0,4| | | | | |
| |мм | | | | | |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
|500-9653|Конденсатор КТИ | шт | 4 | 7 | 14 | 19 |
+--------+--------------------+-------+-------+--------+-------+--------+
Таблица ГЭСНм 10-06-008. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах
Состав работ:
01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Прозвонка (нумерация), подбор пар. 04. Проверка кабеля на сообщение жил (нормы 1-9, 14-17). 05. Симметрирование кабеля (нормы 10-13, 18-21) Фиксация технических данных муфт.
Измеритель: шт.
Муфта прямая на кабеле, емкость 1x4, марки:
10-06-008-01 ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой)
10-06-008-02 ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой)
10-06-008-03 ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой)
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость
4x4, марки:
10-06-008-04 МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл
10-06-008-05 МКБл
10-06-008-06 МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость
7x4, марки:
10-06-008-07 МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл
10-06-008-08 МКБл
10-06-008-09 МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл
Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с
симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4x4,
марки: