Строительные нормы и правила РФГЭСНм 81-03-10-2001Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм-2001Сборник N 10 "Оборудование связи"ГЭСНм-2001-10(утв. постановлением Госстроя РФ от 28 мая 2001 г. N 53) стр. 8

Кабель ТСВ емкостью 5x2 при разделке одного кабеля:
10-01-051-28 пайкой
10-01-051-29 пистолетом
10-01-051-30 Кабель ТСВ емкостью 5x3 при разделке двух кабелей пайкой
10-01-051-31 Кабель станционный сигнальной проводки на съемных и
несъемных штекерах
Кабель или провод однопарный:
10-01-051-32 низкочастотный
10-01-051-33 высокочастотный или низкочастотный экранированный
10-01-051-34 Провод одножильный при пайке и отпайке
Кабель "Пентаконта" в штифты стативов и промщитов:
10-01-051-35 с прошивкой ствола
10-01-051-36 без прошивки ствола
10-01-051-37 Кабель "Пентаконта" в штифты кросса
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-01- |10-01- | 10-01- |10-01- | 10-01- |
|ресурса | элементов | ца | 051-01 |051-02 | 051-03 |051-04 | 051-05 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 25 | 20 | 23 | 18 | 14,4 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|522-0076|Припои | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| |оловянно- | | | | | | |
| |свинцовые | | | | | | |
| |бессурьмяни-| | | | | | |
| |стые марки| | | | | | |
| |ПОС40 | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-9502|Лента | 10 м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| |киперная | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-2073|Нитки | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |суровые | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-01- |10-01- | 10-01- |10-01- | 10-01- |
|ресурса | элементов | ца | 051-06 |051-07 | 051-08 |051-09 | 051-10 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 11,3 | 9,3 | 7,2 | 6,2 | 10,3 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|522-0076|Припои | кг | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | - |
| |оловянно- | | | | | | |
| |свинцовые | | | | | | |
| |бессурьмяни-| | | | | | |
| |стые марки| | | | | | |
| |ПОС40 | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-9502|Лента | 10 м | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| |киперная | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-2073|Нитки | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| |суровые | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-01- |10-01- | 10-01- |10-01- | 10-01- |
|ресурса | элементов | ца | 051-11 |051-12 | 051-13 |051-14 | 051-15 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 9,3 | 7,2 | 6,2 | 5,1 | 5,1 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-9502|Лента | 10 м | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| |киперная | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-2073|Нитки | кг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| |суровые | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-01- |10-01- | 10-01- |10-01- | 10-01- |
|ресурса | элементов | ца | 051-16 |051-17 | 051-18 |051-19 | 051-20 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 10 | 7,2 | 9 | 8 | 6,2 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|522-0075|Припои | кг | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | 0,025 |
| |оловянно- | | | | | | |
| |свинцовые | | | | | | |
| |бессурьмяни-| | | | | | |
| |стые марки| | | | | | |
| |ПОС61 | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-9502|Лента | 10 м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| |киперная | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-01- |10-01- | 10-01- |10-01- | 10-01- |
|ресурса | элементов | ца | 051-21 |051-22 | 051-23 |051-24 | 051-25 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 7,2 | 6,2 | 5,1 | 6,2 | 5,1 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|522-0075|Припои | кг | 0,08 | 0,025 | - | 0,025 | 0,02 |
| |оловянно- | | | | | | |
| |свинцовые | | | | | | |
| |бессурьмяни-| | | | | | |
| |стые марки| | | | | | |
| |ПОС61 | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-9502|Лента | 10 м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| |киперная | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-01- |10-01- | 10-01- |10-01- | 10-01- |
|ресурса | элементов | ца | 051-26 |051-27 | 051-28 |051-29 | 051-30 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 4,1 | 4,1 | 5,1 | 4,1 | 4,1 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|522-0075|Припои | кг | - | 0,02 | 0,015 | - | 0,015 |
| |оловянно- | | | | | | |
| |свинцовые | | | | | | |
| |бессурьмяни-| | | | | | |
| |стые марки| | | | | | |
| |ПОС61 | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-9502|Лента | 10 м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| |киперная | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| Шифр |Наименование|Едини-| 10-01- |10-01- | 10-01- |10-01- | 10-01- |
|ресурса | элементов | ца | 051-31 |051-32 | 051-33 |051-34 | 051-35 |
| | затрат |измер.| | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты |чел.-ч| 8,2 | 5,0 | 5,1 | 3,1 | 0,31 |
| |труда | | | | | | |
| |рабочих-мон-| | | | | | |
| |тажников | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |разряд | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Материалы | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|522-0075|Припои | кг | 0,015 | - | - | 0,02 | - |
| |оловянно- | | | | | | |
| |свинцовые | | | | | | |
| |бессурьмяни-| | | | | | |
| |стые марки| | | | | | |
| |ПОС61 | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-9502|Лента | 10 м | 0,3 | - | - | - | - |
| |киперная | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
|101-2073|Нитки | кг | 0,023 | - | - | - | - |
| |суровые | | | | | | |
+--------+------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+
+--------+------------------------------------+--------+-------+--------+
| Шифр | Наименование элементов затрат |Единица |10-01- | 10-01- |
|ресурса | | измер. |051-36 | 051-37 |
+--------+------------------------------------+--------+-------+--------+
| 1. |Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,25 | 0,2 |
+--------+------------------------------------+--------+-------+--------+
| 1.1. |Средний разряд работы | | 4 | 4 |
+--------+------------------------------------+--------+-------+--------+

Таблица ГЭСНм 10-01-052. Кроссировка

Состав работ:
Для норм 1-6:
01. Монтаж кроссировок до и более 4 м, 2, 3, 4-х проводных.
Для норм 7:
01. Установка шнура в шкафу с зачисткой жил, обмоткой шнура ниткой, присоединением, прозвонкой и связкой шнуров в жгут.
Для норм 8-10:
01. То же с прокладкой через перекидной желоб.
Для норм 11:
01. Установка параллельного шнура, переключение линии абонента на новую магистраль или снятие параллейного шнура.
Для норм 12:
01. Формовка кабеля на спусках с прошивкой при длине конца до 2 м. 02. Монтаж кроссировок двухжильных с сечением до 1 мм2 с припайкой экрана.
Для норм 13:
01. Монтаж кроссировок голым проводом на рамках со штифтами.
Измеритель: 10 шт. (кроссировок)
Кроссировка линий в кроссе длиной:
10-01-052-01 до 4 м, двухпроводная
10-01-052-02 до 4 м, трехпроводная
10-01-052-03 до 4 м, четырехпроводная
Кроссировка линий в кроссе длиной:
10-01-052-04 свыше 4 м, двухпроводная
10-01-052-05 свыше 4 м, трехпроводная
10-01-052-06 свыше 4 м, четырехпроводная
10-01-052-07 Кроссировка в шкафу
Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб:
10-01-052-08 двухпроводная
10-01-052-09 трехпроводная
10-01-052-10 четырехпроводная