В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2005 г. N 583 "Об определении и утверждении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 40, ст.4036), на основании материалов, обосновывающих прогнозы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации на 2006 год, представленных Росрыболовством, и с учетом положительных заключений экспертных комиссий государственной экологической экспертизы по этим материалам приказываю:
1. Утвердить общие допустимые уловы водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации на 2006 год согласно приложениям N 1-31.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра И.М. Руденю.
Министр | А.В. Гордеев |
Приложение N 1
к приказу Минсельхоза РФ
от 16 декабря 2006 г. N 227
Объемы ОДУ водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (Республика Адыгея) на 2006 год, тонн
+-----------------------+------------------+----------------------------+
| Видовой состав | Краснодарское | Всего |
| | водохранилище | |
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|сазан | 1,2| 1,2|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|лещ | 25,3| 25,3|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|плотва | 3,1| 3,1|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|карась | 35,7| 35,7|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|жерех | 2,4| 2,4|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|чехонь | 36,2| 36,2|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|толстолобик | 229,4| 229,4|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|густера | 1,2| 1,2|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|красноперка | 1,4| 1,4|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|судак | 3,4| 3,4|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|окунь | 1,4| 1,4|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|сом | 0,6| 0,6|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
|прочие | 0,2| 0,2|
+-----------------------+------------------+----------------------------+
+-----------------------+------------------+----------------------------+
Приложение N 2
к приказу Минсельхоза РФ
от 16 декабря 2006 г. N 227
Объемы ОДУ водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (Амурская область) на 2006 год, тонн
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
| Видовой состав | Озера и | Система | Зейское | Всего |
| | малые |рек Амур и| в-ще | |
| |водохрани-| Зея | | |
| | лища | | | |
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|сазан | | 0,2| | 0,2|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|карась | 25| 0,2| 20| 45,2|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|толстолобик | | 0,2| | 0,2|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|чебак | | | 40| 40,0|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|подуст-чернобрюшка | | 19| | 19,0|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|щука | | 0,2| 20| 20,2|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|сом | | 0,2| | 0,2|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|налим | | | 20| 20,0|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
|косатка | | | 20| 20,0|
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
+------------------------+----------+----------+---------+--------------+
Приложение N 3
к приказу Минсельхоза РФ
от 16 декабря 2006 г. N 227
Объемы ОДУ водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (Республика Бурятия) на 2006 год, тонн
+------------------+---------------------------------------------------------+---------+-----------+
| Видовой состав | озера | Реки | Всего |
| +----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | |
| |Еравнинс- | Гусиное |Баунтовские| Котокель | Прочие | | |
| |кие озерг | | | | | | |
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|хариус | | | | | | 5| 5|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|пелядь | 1| | | | | | 1|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|сиг-пыжьян | | | 15| | | | 15|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|омуль | | 1| | | | | 1|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|сазан | 1| | | | 3| 13| 17|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|лещ | 135| | | 5| | | 140|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|плотва | 230| 110| 100| 40| 30| | 510|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|карась | 82| | 20| | 50| | 152|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|язь | | | 3| | | | 3|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|елец | | | 20| | | 1| 21|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|окунь | 90| 110| 50| 20| 10| | 280|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|щука | 8| 1| 15| 1| 2| | 27|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|сом | | | | | 5| | 5|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
|налим | | | 10| | | 10| 20|
+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------+
+------------------+---------------------------------------------------------+---------+-----------+
Приложение N 4
к приказу Минсельхоза РФ
от 16 декабря 2006 г. N 227
Объемы ОДУ водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (Вологодская область) на 2006 год, тонн
+------------------+---------------------------------------------------+--------+-----------------+---------+
| Видовой состав | озера | Реки | Водохранилища | Всего |
| +---------+----------+----------+---------+---------+ +--------+--------+ |
| | Белое |Кубенское | Воже | Малые |Онежское | |Шекснин-|Рыбинс- | |
| | | | | озера | | | ское | кое | |
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|тюлька | | | | | | | 1| 13,6| 14,6|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|хариус | | | | | | 1| | | 1|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|сиг | | 4| | | 27| | 1| | 32|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|ряпушка | 1| | | 3| 150| | | | 154|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|снеток | 10| | | 5| | | | | 15|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|лещ | 155| 145| 120| 60| 20| 30| 80| 147,4| 757,4|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|карп | | | | 1| | | 1| | 2|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|плотва | 90| 120| 25| 40| 20| 15| 30| 122,4| 462,4|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|карась | 1| 1| | 10| | 1| 1| 1,3| 15,3|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|жерех | 1| 1| | 1| | 1| 10| 1,3| 15,3|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|язь | 1| 40| 10| 15| | 20| 5| 1,3| 92,3|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|чехонь | 100| | | 1| | 1| 5| 19,1| 126,1|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|синец | 10| | | 1| | 3| 5| 204| 223|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|густера | 20| 5| 5| 10| | 10| 20| 4,1| 74,1|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|белоглазка | 1| | | | | 1| | | 2|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|елец | | 1| | | | 1| | | 2|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|голавль | | 1| | 1| | 2| 1| | 5|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|уклея | 10| 1| 1| 3| | 3| 10| | 28|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|линь | 1| | | 1| | | 1| | 3|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|красноперка | 1| | | 1| | 1| 5| | 8|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|судак | 12| 10| 30| 15| 4,0| 10| 20| 32,7| 133,7|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|окунь | 50| 40| 20| 25| 35| 10| 30| 95,2| 305,2|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|берш | 40| | | | | 1| 1| 4,1| 46,1|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|ерш | 70| 40| 5| 10| 15| 10| 5| | 155|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|щука | 20| 40| 20| 30| 8| 20| 30| 10,9| 178,9|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|сом | | | | | | | | 2,7| 2,7|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|налим | 5| 5| 5| 5| 38| 5| 15| 13,6| 91,6|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|колюшка | | | 1| | 15| | | | 16|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|палия | | | | | 0,8| | | | 0,8|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
|корюшка | | | | | 480| | | | 480|
+------------------+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+
+------------------+---------------------------------------------------+--------+-----------------+---------+
Приложение N 5
к приказу Минсельхоза РФ
от 16 декабря 2006 г. N 227
Объемы ОДУ водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (Ивановская область) на 2006 год, тонн
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
| Видовой состав |Горьковское водохранилище| Всего |
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|тюлька | 3| 3|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|сазан | 5| 5|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|лещ | 177| 177|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|плотва | 213| 213|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|карась | 7| 7|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|жерех | 2| 2|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|язь | 2| 2|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|чехонь | 6| 6|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|синец | 5| 5|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|густера | 19| 19|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|белоглазка | 2| 2|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|уклея | 4| 4|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|линь | 1| 1|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|судак | 20| 20|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|окунь | 150| 150|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|берш | 5| 5|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|щука | 14| 14|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|сом | 4| 4|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
|налим | 1| 1|
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
+---------------------------+-------------------------+-----------------+
Приложение N 6
к приказу Минсельхоза РФ
от 16 декабря 2006 г. N 227
Объемы ОДУ водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (Иркутская область) на 2006 год, тонн
+-----------------------------+------------+-------------+--------------------------+--------------+
| Видовой состав | озера | реки | Водохранилища | Всего |
| | | +------------+-------------+ |
| | | | Братское |Усть-Илимское| |
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|ленок | 1| 2| | | 3|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|хариус | 1| 11| 1| | 13|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|пелядь | | | 1| | 1|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|сиг | 2| 1| | | 3|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|тугун | 3| 3| | | 6|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|омуль | | | 10| | 10|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|сазан | | | 1| | 1|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|лещ | | | 90| | 90|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|плотва | 10| 3| 480| 300| 793|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|карась | 10| | 50| | 60|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|язь | 2| 3| | | 5|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|елец | | 3| 1| 2| 6|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|окунь | 20| | 430| 300| 750|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|щука | 4| | 1| 2| 7|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|сом | | | 3| | 3|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
|налим | | 3| 1| 1| 5|
+-----------------------------+------------+-------------+------------+-------------+--------------+
+-----------------------------+------------+-------------+--------------------------+--------------+
Приложение N 7
к приказу Минсельхоза РФ
от 16 декабря 2006 г. N 227
Объемы ОДУ водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (Республика Калмыкия) на 2006 год, тонн
+--------------------+-------------------------------+------------------+
| Видовой состав | озера | Всего |
| +--------------+----------------+ |
| | Состинские | Цаган-Нур | |
+--------------------+--------------+----------------+------------------+
|сазан | 6,4 | 2,1 | 8,5|
+--------------------+--------------+----------------+------------------+
|лещ | 19,2 | 3,5 | 22,7|
+--------------------+--------------+----------------+------------------+
|карась | 22,7 | 24,5 | 47,2|
+--------------------+--------------+----------------+------------------+
|судак | 1,8 | | 1,8|
+--------------------+--------------+----------------+------------------+
|окунь | 18,7 | 5 | 23,7|
+--------------------+--------------+----------------+------------------+
|щука | 3,6 | | 3,6|
+--------------------+--------------+----------------+------------------+
+--------------------+-------------------------------+------------------+
Приложение N 8
к приказу Минсельхоза РФ