(в редакции областного закона
от 13 октября 2006 г. N 115-оз)
Расходы областного бюджета Ленинградской области на 2006 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| N | Наименование |Код |Код | Код |Код | Сумма |
|п/п| |гла-|под-|целевой|вида| (тысяч |
| | | вы |раз-|статьи |рас-| рублей) |
| | | |дела| |хо- | |
| | | | | |дов | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 1 |АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА|031 | | | | 2937,0 |
| |И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |031 |0100| | | 2937,0 |
| |Другие общегосударственные |031 |0115| | | 2937,0 |
| |вопросы | | | | | |
| |Руководство и управление в сфере |031 |0115|0010000| | 2937,0 |
| |установленных функций | | | | | |
| |Центральный аппарат |031 |0115|0010000|005 | 2937,0 |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 2 |АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО |203 | | | | 574,0 |
| |ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ | | | | | |
| |СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ | | | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |203 |0100| | | 574,0 |
| |Другие общегосударственные |203 |0115| | | 574,0 |
| |вопросы | | | | | |
| |Реализация государственных |203 |0115|0920000| | 574,0 |
| |функций, связанных с | | | | | |
| |общегосударственным управлением | | | | | |
| |Расходы на финансовую поддержку |203 |0115|0920900| | 574,0 |
| |общественных организаций, фондов,| | | | | |
| |ассоциаций | | | | | |
| |Выполнение других обязательств |203 |0115|0920900|216 | 574,0 |
| |государства | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 3 |ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ|033 | | | | 4077,0 |
| |ОБЛАСТИ | | | | | |
| |Национальная оборона |033 |0200| | | 4077,0 |
| |Мобилизационная и вневойсковая |033 |0202| | | 4077,0 |
| |подготовка | | | | | |
| |Обеспечение деятельности военных |033 |0202|2070000| | 4077,0 |
| |комиссариатов | | | | | |
| |Субсидии |033 |0202|2070000|197 | 4077,0 |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 4 |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ|188 | | | | 745085,0 |
| |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ | | | | | |
| |ОБЛАСТИ | | | | | |
| |Национальная безопасность и |188 |0300| | | 745085,0 |
| |правоохранительная деятельность | | | | | |
| |Органы внутренних дел |188 |0302| | | 745085,0 |
| |Воинские формирования (органы, |188 |0302|2020000| | 745085,0 |
| |подразделения) | | | | | |
| |Вещевое обеспечение |188 |0302|2020000|220 | 11500,0 |
| |Продовольственное обеспечение |188 |0302|2020000|221 | 22721,0 |
| |Военный персонал и сотрудники |188 |0302|2020000|239 | 398736,0 |
| |правоохранительных органов, | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | |
| |Гражданский персонал |188 |0302|2020000|240 | 21953,0 |
| |Обеспечение функционирования |188 |0302|2020000|253 | 154604,0 |
| |органов в сфере национальной | | | | | |
| |безопасности и правоохранительной| | | | | |
| |деятельности | | | | | |
| |Пособия и компенсации |188 |0302|2020000|472 | 16055,0 |
| |военнослужащим, приравненным к | | | | | |
| |ним лицам, а также уволенным из | | | | | |
| |их числа | | | | | |
| |Компенсации членам семей погибших|188 |0302|2020000|473 | 1190,0 |
| |военнослужащих | | | | | |
| |Расходы бюджета на содержание |188 |0302|2020000|821 | 118326,0 |
| |Государственной инспекции | | | | | |
| |безопасности дорожного движения | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 5 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ |039 | | | | 7169,3 |
| |УЧРЕЖДЕНИЕ "990-Й | | | | | |
| |УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО | | | | | |
| |ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ| | | | | |
| |СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ| | | | | |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | |
| |Национальная безопасность и |039 |0300| | | 7169,3 |
| |правоохранительная деятельность | | | | | |
| |Предупреждение и ликвидация |039 |0309| | | 7169,3 |
| |последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий, гражданская| | | | | |
| |оборона | | | | | |
| |Воинские формирования (органы, |039 |0309|2020000| | 7169,3 |
| |подразделения) | | | | | |
| |Гражданский персонал |039 |0309|2020000|240 | 5800,3 |
| |Обеспечение функционирования |039 |0309|2020000|253 | 1369,0 |
| |органов в сфере национальной | | | | | |
| |безопасности и правоохранительной| | | | | |
| |деятельности | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 6 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |040 | | | | 18600,0 |
| |"ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ | | | | | |
| |КОМПЛЕКС "ВЕСТИ" | | | | | |
| |Национальная экономика |040 |0400| | | 18600,0 |
| |Другие вопросы в области |040 |0411| | | 18600,0 |
| |национальной экономики | | | | | |
| |Реализация государственных |040 |0411|3400000| | 18600,0 |
| |функций в области национальной | | | | | |
| |экономики | | | | | |
| |Субсидии на выполнение |040 |0411|3400600| | 18600,0 |
| |издательско-полиграфических работ| | | | | |
| |по заказу Правительства | | | | | |
| |Ленинградской области и | | | | | |
| |модернизацию полиграфической базы| | | | | |
| |Субсидии |040 |0411|3400600|197 | 18600,0 |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 7 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ |042 | | | | 34850,0 |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОБАЗА | | | | | |
| |ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ | | | | | |
| |ОБЛАСТИ" | | | | | |
| |Национальная экономика |042 |0400| | | 34850,0 |
| |Транспорт |042 |0408| | | 34850,0 |
| |Другие виды транспорта |042 |0408|3170000| | 34850,0 |
| |Отдельные мероприятия по другим |042 |0408|3170000|366 | 34850,0 |
| |видам транспорта | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 8 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |237 | | | | 78988,0 |
| |"АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО | | | | | |
| |РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |237 |0100| | | 30988,0 |
| |Другие общегосударственные |237 |0115| | | 30988,0 |
| |вопросы | | | | | |
| |Руководство и управление в сфере |237 |0115|0010000| | 12658,0 |
| |установленных функций | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |237 |0115|0010000|327 | 12658,0 |
| |подведомственных учреждений | | | | | |
| |Региональные целевые программы |237 |0115|5220000| | 18330,0 |
| |Региональная целевая программа |237 |0115|5224700| | 18330,0 |
| |"Научно-техническое и | | | | | |
| |инновационное развитие | | | | | |
| |Ленинградской области на | | | | | |
| |2004-2006 годы" | | | | | |
| |Выполнение |237 |0115|5224700|196 | 18330,0 |
| |научно-исследовательских и | | | | | |
| |опытно-конструкторских работ по | | | | | |
| |государственным контрактам | | | | | |
| |Национальная экономика |237 |0400| | | 48000,0 |
| |Другие вопросы в области |237 |0411| | | 48000,0 |
| |национальной экономики | | | | | |
| |Мероприятия в области |237 |0411|3380000| | 48000,0 |
| |строительства, архитектуры и | | | | | |
| |градостроительства | | | | | |
| |Мероприятия в области застройки |237 |0411|3380000|405 | 48000,0 |
| |территорий | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
| 9 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |240 | | | | 53601,0 |
| |"ДИРЕКЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ | | | | | |
| |ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |240 |0100| | | 2829,0 |
| |Другие общегосударственные |240 |0115| | | 2829,0 |
| |вопросы | | | | | |
| |Руководство и управление в сфере |240 |0115|0010000| | 2829,0 |
| |установленных функций | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |240 |0115|0010000|327 | 2829,0 |
| |подведомственных учреждений | | | | | |
| |Национальная экономика |240 |0400| | | 850,0 |
| |Прикладные научные исследования в|240 |0410| | | 850,0 |
| |области национальной экономики | | | | | |
| |Региональные целевые программы |240 |0410|5220000| | 850,0 |
| |Региональная целевая программа |240 |0410|5221700| | 850,0 |
| |"Жилье для молодежи" на 2002-2011| | | | | |
| |годы" | | | | | |
| |Научное сопровождение |240 |0410|5221700|194 | 850,0 |
| |инновационных проектов | | | | | |
| |государственного значения | | | | | |
| |Социальная политика |240 |1000| | | 49922,0 |
| |Социальное обеспечение населения |240 |1003| | | 49922,0 |
| |Региональные целевые программы |240 |1003|5220000| | 49922,0 |
| |Региональная целевая программа |240 |1003|5221700| | 6429,0 |
| |"Жилье для молодежи" на 2002-2011| | | | | |
| |годы" | | | | | |
| |Мероприятия в области социальной |240 |1003|5221700|482 | 6429,0 |
| |политики | | | | | |
| |Региональная целевая программа "О|240 |1003|5223400| | 20493,0 |
| |поддержке граждан, нуждающихся в | | | | | |
| |улучшении жилищных условий, на | | | | | |
| |основе принципов ипотечного | | | | | |
| |кредитования в Ленинградской | | | | | |
| |области на 2003-2012 годы" | | | | | |
| |Мероприятия в области социальной |240 |1003|5223400|482 | 20493,0 |
| |политики | | | | | |
| |Региональная целевая программа |240 |1003|5224100| | 23000,0 |
| |"Социальное развитие села до 2010| | | | | |
| |года" | | | | | |
| |Мероприятия в области социальной |240 |1003|5224100|482 | 23000,0 |
| |политики | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
|10 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |035 | | | | 341152,1 |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВНОЕ | | | | | |
| |УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ | | | | | |
| |ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ | | | | | |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | |
| |Национальная безопасность и |035 |0300| | | 333447,0 |
| |правоохранительная деятельность | | | | | |
| |Предупреждение и ликвидация |035 |0309| | | 52303,0 |
| |последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий, гражданская| | | | | |
| |оборона | | | | | |
| |Воинские формирования (органы, |035 |0309|2020000| | 32230,0 |
| |подразделения) | | | | | |
| |Вещевое обеспечение |035 |0309|2020000|220 | 50,0 |
| |Гражданский персонал |035 |0309|2020000|240 | 29030,0 |
| |Обеспечение функционирования |035 |0309|2020000|253 | 3150,0 |
| |органов в сфере национальной | | | | | |
| |безопасности и правоохранительной| | | | | |
| |деятельности | | | | | |
| |Мероприятия по предупреждению и |035 |0309|2180000| | 3105,0 |
| |ликвидации последствий | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | |
| |бедствий | | | | | |
| |Предупреждение и ликвидация |035 |0309|2180000|260 | 3105,0 |
| |последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий природного и| | | | | |
| |техногенного характера | | | | | |
| |Мероприятия по гражданской |035 |0309|2190000| | 15005,0 |
| |обороне | | | | | |
| |Подготовка населения и |035 |0309|2190000|261 | 15005,0 |
| |организаций к действиям в | | | | | |
| |чрезвычайной ситуации в мирное и | | | | | |
| |военное время | | | | | |
| |Региональные целевые программы |035 |0309|5220000| | 1963,0 |
| |Региональная целевая программа |035 |0309|5223300| | 1963,0 |
| |"Развитие спасательных сил и | | | | | |
| |средств для ликвидации | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций на | | | | | |
| |территории Ленинградской области | | | | | |
| |на 2004-2006 годы" | | | | | |
| |Предупреждение и ликвидация |035 |0309|5223300|260 | 1963,0 |
| |последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий природного и| | | | | |
| |техногенного характера | | | | | |
| |Обеспечение противопожарной |035 |0310| | | 271144,0 |
| |безопасности | | | | | |
| |Воинские формирования (органы, |035 |0310|2020000| | 271144,0 |
| |подразделения) | | | | | |
| |Вещевое обеспечение |035 |0310|2020000|220 | 3315,0 |
| |Продовольственное обеспечение |035 |0310|2020000|221 | 1430,0 |
| |Военный персонал и сотрудники |035 |0310|2020000|239 | 45785,0 |
| |правоохранительных органов, | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | |
| |Гражданский персонал |035 |0310|2020000|240 | 186152,0 |
| |Обеспечение функционирования |035 |0310|2020000|253 | 34162,0 |
| |органов в сфере национальной | | | | | |
| |безопасности и правоохранительной| | | | | |
| |деятельности | | | | | |
| |Пособия и компенсации |035 |0310|2020000|472 | 300,0 |
| |военнослужащим, приравненным к | | | | | |
| |ним лицам, а также уволенным из | | | | | |
| |их числа | | | | | |
| |Другие вопросы в области |035 |0313| | | 10000,0 |
| |национальной безопасности и | | | | | |
| |правоохранительной деятельности | | | | | |
| |Непрограммные инвестиции в |035 |0313|1020000| | 5000,0 |
| |основные фонды | | | | | |
| |Строительство объектов |035 |0313|1020000|214 | 5000,0 |
| |общегражданского назначения | | | | | |
| |Региональные целевые программы |035 |0313|5220000| | 5000,0 |
| |Региональная целевая программа |035 |0313|5223300| | 5000,0 |
| |"Развитие спасательных сил и | | | | | |
| |средств для ликвидации | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций на | | | | | |
| |территории Ленинградской области | | | | | |
| |на 2004-2006 годы" | | | | | |
| |Строительство объектов для нужд |035 |0313|5223300|213 | 5000,0 |
| |отрасли | | | | | |
| |Национальная экономика |035 |0400| | | 7705,1 |
| |Лесное хозяйство |035 |0407| | | 7705,1 |
| |Фонд компенсаций |035 |0407|5190000| | 7705,1 |
| |Тушение лесных пожаров в лесном |035 |0407|5190000|619 | 7705,1 |
| |фонде на территориях субъектов | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
|11 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |046 | | | | 46436,0 |
| |"ОБЪЕКТ 58" ПРАВИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| |Национальная безопасность и |046 |0300| | | 26295,0 |
| |правоохранительная деятельность | | | | | |
| |Предупреждение и ликвидация |046 |0309| | | 26295,0 |
| |последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий, гражданская| | | | | |
| |оборона | | | | | |
| |Воинские формирования (органы, |046 |0309|2020000| | 25676,0 |
| |подразделения) | | | | | |
| |Гражданский персонал |046 |0309|2020000|240 | 15287,0 |
| |Обеспечение функционирования |046 |0309|2020000|253 | 10389,0 |
| |органов в сфере национальной | | | | | |
| |безопасности и правоохранительной| | | | | |
| |деятельности | | | | | |
| |Мероприятия по гражданской |046 |0309|2190000| | 619,0 |
| |обороне | | | | | |
| |Подготовка населения и |046 |0309|2190000|261 | 619,0 |
| |организаций к действиям в | | | | | |
| |чрезвычайной ситуации в мирное и | | | | | |
| |военное время | | | | | |
| |Национальная экономика |046 |0400| | | 20141,0 |
| |Связь и информатика |046 |0409| | | 20141,0 |
| |Региональные целевые программы |046 |0409|5220000| | 20141,0 |
| |Региональная целевая программа |046 |0409|5223000| | 5000,0 |
| |"Развитие средств связи и | | | | | |
| |телерадиотрансляции на территории| | | | | |
| |Ленинградской области на | | | | | |
| |2002-2007 годы" | | | | | |
| |Отдельные мероприятия в сфере |046 |0409|5223000|382 | 5000,0 |
| |связи и информатики | | | | | |
| |Региональная целевая программа |046 |0409|5223500| | 4591,0 |
| |"Развитие | | | | | |
| |информационно-телекоммуникацион- | | | | | |
| |ной системы органов | | | | | |
| |государственной власти | | | | | |
| |Ленинградской области на | | | | | |
| |2004-2007 годы" | | | | | |
| |Отдельные мероприятия в сфере |046 |0409|5223500|382 | 4591,0 |
| |связи и информатики | | | | | |
| |Региональная целевая программа |046 |0409|5223600| | 10550,0 |
| |"Электронная Ленинградская | | | | | |
| |область" на 2003-2007 годы" | | | | | |
| |Отдельные мероприятия в сфере |046 |0409|5223600|382 | 10550,0 |
| |связи и информатики | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
|12 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |047 | | | | 2858,0 |
| |"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ | | | | | |
| |ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО | | | | | |
| |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |047 |0100| | | 2858,0 |
| |Другие общегосударственные |047 |0115| | | 2858,0 |
| |вопросы | | | | | |
| |Реализация государственных |047 |0115|0920000| | 2858,0 |
| |функций, связанных с | | | | | |
| |общегосударственным управлением | | | | | |
| |Расходы по учреждению, |047 |0115|0922000| | 2858,0 |
| |осуществляющему подготовку и | | | | | |
| |экспертизу регионального | | | | | |
| |законодательства | | | | | |
| |Выполнение других обязательств |047 |0115|0922000|216 | 2858,0 |
| |государства | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
|13 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |255 | | | | 188665,0 |
| |"УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |255 |0100| | | 94876,0 |
| |Другие общегосударственные |255 |0115| | | 94876,0 |
| |вопросы | | | | | |
| |Руководство и управление в сфере |255 |0115|0010000| | 16076,0 |
| |установленных функций | | | | | |
| |Обеспечение деятельности |255 |0115|0010000|327 | 16076,0 |
| |подведомственных учреждений | | | | | |
| |Непрограммные инвестиции в |255 |0115|1020000| | 78800,0 |
| |основные фонды | | | | | |
| |Строительство объектов |255 |0115|1020000|214 | 78800,0 |
| |общегражданского назначения | | | | | |
| |Образование |255 |0700| | | 8756,0 |
| |Другие вопросы в области |255 |0709| | | 8756,0 |
| |образования | | | | | |
| |Непрограммные инвестиции в |255 |0709|1020000| | 8756,0 |
| |основные фонды | | | | | |
| |Строительство объектов |255 |0709|1020000|214 | 8756,0 |
| |общегражданского назначения | | | | | |
| |Культура, кинематография и |255 |0800| | | 9000,0 |
| |средства массовой информации | | | | | |
| |Другие вопросы в области |255 |0806| | | 9000,0 |
| |культуры, кинематографии и | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | |
| |Непрограммные инвестиции в |255 |0806|1020000| | 9000,0 |
| |основные фонды | | | | | |
| |Строительство объектов |255 |0806|1020000|214 | 9000,0 |
| |общегражданского назначения | | | | | |
| |Здравоохранение и спорт |255 |0900| | | 58033,0 |
| |Другие вопросы в области |255 |0904| | | 58033,0 |
| |здравоохранения и спорта | | | | | |
| |Непрограммные инвестиции в |255 |0904|1020000| | 58033,0 |
| |основные фонды | | | | | |
| |Строительство объектов |255 |0904|1020000|214 | 58033,0 |
| |общегражданского назначения | | | | | |
| |Социальная политика |255 |1000| | | 18000,0 |
| |Другие вопросы в области |255 |1006| | | 18000,0 |
| |социальной политики | | | | | |
| |Непрограммные инвестиции в |255 |1006|1020000| | 13000,0 |
| |основные фонды | | | | | |
| |Строительство объектов |255 |1006|1020000|214 | 13000,0 |
| |общегражданского назначения | | | | | |
| |Региональные целевые программы |255 |1006|5220000| | 5000,0 |
| |Региональная целевая программа |255 |1006|5224100| | 5000,0 |
| |"Социальное развитие села до 2010| | | | | |
| |года" | | | | | |
| |Строительство объектов для нужд |255 |1006|5224100|213 | 5000,0 |
| |отрасли | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
|14 |ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ |052 | | | | 239944,0 |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |052 |0100| | | 239944,0 |
| |Функционирование законодательных |052 |0103| | | 235944,0 |
| |(представительных) органов | | | | | |
| |государственной власти и местного| | | | | |
| |самоуправления | | | | | |
| |Руководство и управление в сфере |052 |0103|0010000| | 235944,0 |
| |установленных функций | | | | | |
| |Центральный аппарат |052 |0103|0010000|005 | 185596,0 |
| |Глава законодательной |052 |0103|0010000|024 | 1906,0 |
| |(представительной) власти | | | | | |
| |субъекта Российской Федерации | | | | | |
| |Члены законодательной |052 |0103|0010000|025 | 48442,0 |
| |(представительной) власти | | | | | |
| |субъекта Российской Федерации | | | | | |
| |Другие общегосударственные |052 |0115| | | 4000,0 |
| |вопросы | | | | | |
| |Непрограммные инвестиции в |052 |0115|1020000| | 4000,0 |
| |основные фонды | | | | | |
| |Строительство объектов |052 |0115|1020000|214 | 4000,0 |
| |общегражданского назначения | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
|15 |ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ |065 | | | | 19899,0 |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| |Общегосударственные вопросы |065 |0100| | | 19899,0 |
| |Обеспечение проведения выборов и |065 |0107| | | 19899,0 |
| |референдумов | | | | | |
| |Руководство и управление в сфере |065 |0107|0010000| | 18899,0 |
| |установленных функций | | | | | |
| |Центральный аппарат |065 |0107|0010000|005 | 15727,0 |
| |Члены избирательной комиссии |065 |0107|0010000|091 | 3172,0 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | | |
| |Проведение выборов и референдумов|065 |0107|0200000| | 1000,0 |
| |Проведение выборов в |065 |0107|0200000|095 | 1000,0 |
| |законодательные | | | | | |
| |(представительные) органы власти | | | | | |
| |субъектов Российской Федерации | | | | | |
+---+---------------------------------+----+----+-------+----+----------+
|16 |КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И |075 | | | | 626948,1 |
| |РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ | | | | | |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| |Национальная экономика |075 |0400| | | 621198,1 |
| |Сельское хозяйство и рыболовство |075 |0405| | | 621198,1 |
| |Сельскохозяйственное производство|075 |0405|2600000| | 491599,8 |
| |Расходы на поддержку племенного |075 |0405|2600100| | 74072,0 |
| |дела | | | | | |
| |Расходы на поддержку племенного |075 |0405|2600101| | 33000,0 |
| |дела за счет средств областного | | | | | |
| |бюджета | | | | | |
| |Животноводство |075 |0405|2600101|335 | 33000,0 |
| |Расходы на поддержку племенного |075 |0405|2600102| | 41072,0 |
| |дела за счет средств федерального| | | | | |
| |бюджета | | | | | |
| |Животноводство |075 |0405|2600102|335 | 41072,0 |
| |Расходы на осуществление |075 |0405|2600200| | 2400,0 |
| |противоэпизоотических мероприятий| | | | | |
| |Мероприятия в области |075 |0405|2600200|342 | 2400,0 |
| |сельскохозяйственного | | | | | |
| |производства | | | | | |
| |Мероприятия по поддержке развития|075 |0405|2600300| | 3000,0 |
| |крестьянских (фермерских) и | | | | | |
| |личных подсобных хозяйств | | | | | |
| |Мероприятия в области |075 |0405|2600300|342 | 3000,0 |
| |сельскохозяйственного | | | | | |
| |производства | | | | | |
| |Расходы по субсидированию |075 |0405|2600400| | 234619,8 |
| |процентных ставок по привлеченным| | | | | |
| |кредитам и прочим заимствованиям | | | | | |
| |Расходы по субсидированию |075 |0405|2600401| | 159858,0 |
| |процентных ставок по привлеченным| | | | | |
| |кредитам и прочим заимствованиям | | | | | |
| |за счет средств областного | | | | | |
| |бюджета | | | | | |
| |Субсидирование процентных ставок |075 |0405|2600401|340 | 120000,0 |
| |по привлеченным кредитам в | | | | | |
| |российских кредитных организациях| | | | | |
| |Субсидирование процентных ставок |075 |0405|2600401|356 | 38430,0 |
| |по привлеченным кредитам в | | | | | |
| |российских кредитных организациях| | | | | |
| |на развитие животноводства | | | | | |
| |Субсидирование процентных ставок |075 |0405|2600401|357 | 1428,0 |
| |по привлеченным кредитам в | | | | | |
| |российских кредитных организациях| | | | | |
| |на развитие малых форм | | | | | |
| |хозяйствования в агропромышленном| | | | | |
| |комплексе | | | | | |
| |Расходы по субсидированию |075 |0405|2600402| | 74761,8 |
| |процентных ставок по привлеченным| | | | | |
| |кредитам за счет средств | | | | | |
| |федерального бюджета | | | | | |
| |Субсидирование процентных ставок |075 |0405|2600402|340 | 68324,0 |
| |по привлеченным кредитам в | | | | | |
| |российских кредитных организациях| | | | | |
| |Субсидирование процентных ставок |075 |0405|2600402|356 | 6422,6 |
| |по привлеченным кредитам в | | | | | |
| |российских кредитных организациях| | | | | |
| |на развитие животноводства | | | | | |
| |Субсидирование процентных ставок |075 |0405|2600402|357 | 15,2 |
| |по привлеченным кредитам в | | | | | |
| |российских кредитных организациях| | | | | |
| |на развитие малых форм | | | | | |
| |хозяйствования в агропромышленном| | | | | |
| |комплексе | | | | | |
| |Субсидии на производство |075 |0405|2600500| | 102000,0 |
| |сельскохозяйственной продукции | | | | | |
| |Мероприятия в области |075 |0405|2600500|342 | 96896,0 |
| |сельскохозяйственного | | | | | |
| |производства | | | | | |
| |Субсидирование части затрат на |075 |0405|2600500|355 | 5104,0 |
| |приобретение дизельного топлива, | | | | | |
| |использованного на проведение | | | | | |
| |сезонных сельскохозяйственных | | | | | |
| |работ | | | | | |
| |Компенсация части затрат по |075 |0405|2600600| | 3500,0 |
| |страхованию сельскохозяйственных | | | | | |
| |культур | | | | | |
| |Компенсация части затрат по |075 |0405|2600601| | 3500,0 |
| |страхованию сельскохозяйственных | | | | | |
| |культур за счет средств | | | | | |
| |областного бюджета | | | | | |
| |Компенсация части затрат по |075 |0405|2600601|341 | 3500,0 |
| |страхованию сельскохозяйственных | | | | | |
| |культур | | | | | |
| |Прочие мероприятия в области |075 |0405|2600700| | 12000,0 |
| |сельского хозяйства | | | | | |
| |Мероприятия в области |075 |0405|2600700|342 | 12000,0 |
| |сельскохозяйственного | | | | | |
| |производства | | | | | |
| |Сохранение плодородия земель |075 |0405|2600800| | 38800,0 |
| |сельскохозяйственного назначения | | | | | |
| |Сохранение плодородия земель |075 |0405|2600801| | 38800,0 |
| |сельскохозяйственного назначения | | | | | |
| |за счет средств областного | | | | | |
| |бюджета | | | | | |
| |Компенсация части затрат на |075 |0405|2600801|333 | 10000,0 |
| |приобретение средств химизации | | | | | |
| |Мероприятия в области |075 |0405|2600801|342 | 28800,0 |
| |сельскохозяйственного | | | | | |
| |производства | | | | | |
| |Сохранение генетического фонда в |075 |0405|2600900| | 8300,0 |
| |растениеводстве | | | | | |
| |Сохранение генетического фонда в |075 |0405|2600901| | 8300,0 |
| |растениеводстве за счет средств | | | | | |
| |областного бюджета | | | | | |
| |Элитное семеноводство |075 |0405|2600901|336 | 7450,0 |
| |Мероприятия в области |075 |0405|2600901|342 | 850,0 |
| |сельскохозяйственного | | | | | |
| |производства | | | | | |
| |Субсидии на закладку и уход за |075 |0405|2601000| | 888,0 |
| |многолетними насаждениями | | | | | |
| |Субсидии на закладку и уход за |075 |0405|2601001| | 448,0 |
| |многолетними насаждениями за счет| | | | | |
| |средств областного бюджета | | | | | |
| |Закладка и уход за многолетними |075 |0405|2601001|339 | 448,0 |
| |насаждениями | | | | | |
