+----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Диспетчерская связь, лингофонный кабинет, радиоузел, включая |
| | измер | оповещение о пожаре, звукоусиление, часофикация в школах по |
| | | проектам V-92, V-79 |
| | +--------------------------------------------------------------+
| | | 10-16-1 |
+----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
|Прямые затраты: | руб | 1675,93 |
| | | |
|заработная плата | руб | 1675,93 |
| | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 105,19 |
+----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
+----------------------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
Раздел 4. Оборудование пищеблоков
Таблица 10-17. Оборудование пищеблоков в школах
Измеритель: 1 объект
+----------------------------------+---------+--------------------+-----------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Холодильное | Электротехнические устройства |
| | измер | оборудование | торгово-технологического оборудования |
| | |пищеблока школы, по | пищеблока школы, по проекту |
| | |проектам V-92, V-79,+--------------------+--------------------+
| | | И-1577, И-1690 | V-92, И-1577 | V-79, И-1605A |
| | +--------------------+--------------------+--------------------+
| | | 10-17-1 | 10-17-2 | 10-17-3 |
+----------------------------------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Прямые затраты: | руб | 4129,04 | 11426,72 | 12968,97 |
| | | | | |
|заработная плата | руб | 4129.04 | 11426,72 | 12968,97 |
| | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 259,16 | 717,20 | 814,00 |
+----------------------------------+---------+--------------------+--------------------+--------------------+
+----------------------------------+---------+--------------------+-----------------------------------------+
Отдел 3. Оборудование дошкольных детских учреждений
Вводные указания
1. В данном отделе приведены укрупненные расценки на пусконаладочные работы в детских садах (с бассейном), строящихся по типовым проектам.
2. Сметная стоимость пусконаладочных работ в целом по объекту (детскому саду с бассейном) определяется суммированием показателей по соответствующим позициям табл. 10-18 - 10-23.
Сметная стоимость пусконаладочных работ по грузовому лифту принимается по сборнику N 1 на пусконаладочные работы.
Раздел 1. Системы приточно-вытяжной вентиляции
Таблица 10-18. Наладка систем на проектные расходы воздуха и комплексное опробование в детских садах
Измеритель: 1 объект
+----------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Наладка систем на проектные расходы воздуха и комплексное |
| | измер | опробование детских садах, по проекту |
| | +----------------+---------------------+------------------------+
| | | И-1158 | И-1194 | VI-52 |
| | +----------------+---------------------+------------------------+
| | | 10-18-1 | 10-18-2 | 10-18-3 |
+----------------------------------+---------+----------------+---------------------+------------------------+
|Прямые затраты: | руб | 2984,85 | 2454,21 | 3040,13 |
| | | | | |
|заработная плата | руб | 2984,85 | 2454,21 | 3040,13 |
| | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 180,90 | 148,74 | 184,25 |
+----------------------------------+---------+----------------+---------------------+------------------------+
+----------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------+
Таблица 10-19. Испытания и наладка систем на санитарно-гигиенические требования к воздушной среде в детских садах
Измеритель: 1 объект
+----------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Испытания и наладка систем на санитарно-гигиенические |
| | измер | требования к воздушной среде в детских садах, по проекту |
| | +-----------------+--------------------+------------------------+
| | | И-1158 | И-1194 | VI-52 |
| | +-----------------+--------------------+------------------------+
| | | 10-19-1 | 10-19-2 | 10-19-3 |
+----------------------------------+---------+-----------------+--------------------+------------------------+
|Прямые затраты: | руб | 7561,63 | 6257,13 | 7130,48 |
| | | | | |
|заработная плата | руб | 7561,63 | 6257,13 | 7130,48 |
| | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 458,28 | 379,22 | 432,15 |
+----------------------------------+---------+-----------------+--------------------+------------------------+
+----------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------+
Таблица 10-20. Автоматика систем вентиляции в детских садах
Измеритель: 1 объект
+----------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Автоматика систем вентиляции в детских садах, по проекту |
| | измер | |
| | +-------------------+--------------------+----------------------+
| | | И-1158 | И-1194 | VI-52 |
| | +-------------------+--------------------+----------------------+
| | | 10-20-1 | 10-20-2 | 10-20-3 |
+----------------------------------+---------+-------------------+--------------------+----------------------+
|Прямые затраты: | руб | 8486,80 | 5134,53 | 4664,85 |
| | | | | |
|заработная плата | руб | 5486,80 | 5134,53 | 4664,85 |
| | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 344,38 | 322,27 | 292,79 |
+----------------------------------+---------+-------------------+--------------------+----------------------+
+----------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------+
Таблица 10-21. Электротехнические устройства систем вентиляции в детских садах
Измеритель: 1 объект
+---------------------------------+----------+---------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат |Ед. измер.| Электротехнические устройства систем вентиляции в детских |
| | | садах, по проекту |
| | +-------------------+--------------------+----------------------+
| | | И-1158 | И-1194 | VI-52 |
| | +-------------------+--------------------+----------------------+
| | | 10-21-1 | 10-21-2 | 10-21-3 |
+---------------------------------+----------+-------------------+--------------------+----------------------+
|Прямые затраты: | руб | 1398,38 | 1302.32 | 864,65 |
| | | | | |
|заработная плата | руб | 1398,38 | 1302,32 | 864,65 |
| | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 87,77 | 81,74 | 54,27 |
+---------------------------------+----------+-------------------+--------------------+----------------------+
+---------------------------------+----------+---------------------------------------------------------------+
Раздел 2. Электротехнические устройства
Таблица 10-22. Электротехнические устройства в детских садах
Измеритель: 1 объект
+---------------------------------+---------+---------------------------------+-----------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Электрощитовая, АВР, силовое |Электротехнические устройства|
| | измер | оборудование, УЗО, |систем пожарной сигнализации |
| | |электроосвещение, радиофикация в | |
| | | детских садах, по проектам | |
| | | И-1158, И-1194 | |
| | +---------------------------------+-----------------------------+
| | | 10-22-1 | 10-22-2 |
+---------------------------------+---------+---------------------------------+-----------------------------+
|Прямые затраты: | руб | 5271,72 | 5236,67 |
| | | | |
|заработная плата | руб | 5271,72 | 5236,67 |
| | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 330,88 | 328,68 |
+---------------------------------+---------+---------------------------------+-----------------------------+
+---------------------------------+---------+---------------------------------+-----------------------------+
Раздел 3. Оборудование пищеблоков
Таблица 10-23. Оборудование пищеблоков в детских садах
Измеритель: 1 объект
+---------------------------------+---------+-------------------------------+-------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Холодильное оборудование | Электротехнические устройства |
| | измер | пищеблока детского сада, по | торгово-технологического |
| | | проекту |оборудования пищеблока детского|
| | | | сада, по проекту |
| | +--------------+----------------+---------------+---------------+
| | | И-1158 | И-1194 | И-1158 | И-1194 |
| | +--------------+----------------+---------------+---------------+
| | | 10-23-1 | 10-23-2 | 10-23-3 | 10-23-4 |
+---------------------------------+---------+--------------+----------------+---------------+---------------+
|Прямые затраты: | руб | 1885,76 | 350,51 | 4255,23 | 3869,67 |
| | | | | | |
|заработная плата | руб | 1885,76 | 350,51 | 4255,23 | 3869,67 |
| | | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 118,36 | 22,00 | 267,08 | 242,88 |
+---------------------------------+---------+--------------+----------------+---------------+---------------+
+---------------------------------+---------+-------------------------------+-------------------------------+
Отдел 4. Оборудование предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
Раздел 1. Системы приточно-вытяжной вентиляции
Таблица 10-24. Системы приточно-вытяжной вентиляции предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
Измеритель: 1 объект
+---------------------------+----------+-------------+--------------+-------------+------------+-------------+
|Наименование статей затрат |Ед. измер.| Магазин | Магазин | Магазин |Кафе на 150 | Аптека |
| | | "Универсам" |продовольстве-|промтоварный | мест | (отдельно |
| | | торговая | нный с тремя | (встроенно- | (отдельно | стоящее 2-х |
| | | площадь | холодильными |пристроенное | стоящее | этажное |
| | | 10000 м2 | камерами | 1-этажное | здание) | здание) |
| | | (отдельно | (встроенно- | здание) | | |
| | | стоящее 2-х | пристроенное | | | |
| | | этажное | 1-этажное | | | |
| | | здание) | здание) | | | |
| | +-------------+--------------+-------------+------------+-------------+
| | | 10-24-1 | 10-24-2 | 10-24-3 | 10-24-4 | 10-24-5 |
+---------------------------+----------+-------------+--------------+-------------+------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 17875,94 | 11563,52 | 10391,70 | 12757,47 | 12680,09 |
| | | | | | | |
|заработная плата | руб | 17875,94 | 11563,52 | 10391,70 | 12757,47 | 12680,09 |
| | | | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 1083,39 | 700,82 | 629,80 | 773,18 | 768,49 |
+---------------------------+----------+-------------+--------------+-------------+------------+-------------+
+---------------------------+----------+-------------+--------------+-------------+------------+-------------+
Измеритель: 1 объект
+-------------------------------+----------+----------------------------------------------+-----------------+
| Наименование статей затрат |Ед. измер.| Комбинат бытового обслуживания населения: | Блок РЭУ, |
| | +--------------+----------------+--------------+ диспетчерской и |
| | | 2-х этажное | 1-этажное | 2-х этажное | ремонтных |
| | | отдельно |здание-обстройка| здание-обст- | мастерских |
| | |стоящее здание|однозонного ЦТП | ройка | (1-этажное |
| | | | | двухзонного |здание-обстройка |
| | | | | ЦТП |однозонного ЦТП) |
| | +--------------+----------------+--------------+-----------------+
| | | 10-24-6 | 10-24-7 | 10-24-8 | 10-24-9 |
+-------------------------------+----------+--------------+----------------+--------------+-----------------+
|Прямые затраты: | руб | 16239,80 | 10944,45 | 19014,60 | 7981,71 |
| | | | | | |
|заработная плата | руб | 16239,80 | 10944,45 | 19014,60 | 7981,71 |
| | | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 984,23 | 663,30 | 1152,40 | 483,74 |
+-------------------------------+----------+--------------+----------------+--------------+-----------------+
+-------------------------------+----------+----------------------------------------------+-----------------+
Раздел 2. Электротехнические устройства
Таблица 10-25. Электротехнические устройства предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения