Измеритель: 100 м3 грунта
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
| Код |Наименование ресурсов, статей | Ед | Без откосов, глубина до |С откосами, глубина 1,5 м|
| | затрат |измер | 0,7 м | |
| | | +-------------------------+-------------------------+
| | | | группа грунтов |
| | | +-------------+-----------+------------+------------+
| | | | 1 - 3 | 4 | 1 - 3 | 4 |
| | | +-------------+-----------+------------+------------+
| | | | 1-52-1 | 1-52-2 | 1-52-3 | 1-52-4 |
+--------+------------------------------+-------+-------------+-----------+------------+------------+
| |Прямые затраты: | руб | 3520,83 | 7761,30 | 2042,62 | 4699,20 |
+--------+------------------------------+-------+-------------+-----------+------------+------------+
| |заработная плата рабочих | руб | 3520,83 | 7761,30 | 2042,62 | 4699,20 |
+--------+------------------------------+-------+-------------+-----------+------------+------------+
| |эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------+-----------+------------+------------+
| |в том числе: заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------+-----------+------------+------------+
| |материальные ресурсы | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------+-----------+------------+------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 329,05 | 615,00 | 192,70 | 356,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------+-----------+------------+------------+
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
Таблица 1-53. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
Состав работ:
1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.
2. Поливка водой при необходимости.
Измеритель: 100 м3 грунта
+--------+------------------------------+-------+---------------------------------------------------+
| Код |Наименование ресурсов, статей | Ед | Группа грунтов |
| | затрат |измер | |
| | | +-------------------------+-------------------------+
| | | | 1 - 3 | 4 |
| | | +-------------------------+-------------------------+
| | | | 1-53-1 | 1-53-2 |
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Прямые затраты: | руб | 1051,13 | 1355,16 |
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
| |заработная плата рабочих | руб | 1051,13 | 1355,16 |
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
| |эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
| |в том числе: заработная плата | руб | 0,00 | 0,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
| |материальные ресурсы | руб | 0,00 | 0,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 107,04 | 138,00 |
+--------+------------------------------+-------+-------------------------+-------------------------+
+--------+------------------------------+-------+---------------------------------------------------+
Таблица 1-54. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге
Состав работ:
1. Удаление балласта
2. Разработка грунта в траншеях.
3. Отвозка и обратная подвозка грунта
4. Устройство и разборка креплений.
5. Планировка дна траншей.
6. Установка и снятие рельсового пакета (1-4).
7. Засыпка траншей с трамбованием.
8. Подвозка балласта и балластировка
Измеритель: 100 м3 грунта
+--------+--------------------------+-------+-------------------+--------------------+-------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Под путями | В междупутье | При прокладке |
| | статей затрат |измер | | |кабеля под путями и|
| | | | | | в междупутье |
| | | +-------------------+--------------------+-------------------+
| | | | группа грунтов |
| | | +---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| | | | 1 - 3 | 4 | 1 - 3 | 4 | 1 - 3 | 4 |
| | | +---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| | | | 1-54-1 | 1-54-2 | 1-54-3 | 1-54-4 | 1-54-5 | 1-54-6 |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |Прямые затраты: | руб. |13213,32 |15941,33 |10905,25 | 13456,11 | 7662,80 |10591,18 |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |заработная плата рабочих | руб. |10325,99 |13054,00 | 7753,24 | 10304,10 | 6018,02 | 8946,40 |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |эксплуатация машин | руб | 132,50 | 132,50 | 103,47 | 103,47 | 146,65 | 146,65 |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |в том числе: заработная| руб | 31,31 | 31,31 | 24,45 | 24,45 | 34,65 | 34,65 |
| |плата | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |материальные ресурсы | руб | 2754,83 | 2754,83 | 3048,54 | 3048,54 | 1498,13 | 1498,13 |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 974,15 | 1220,00 | 737,00 | 963,00 | 578,10 | 844,00 |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |Машины и механизмы | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |Прочие машины | руб | 132,5 | 132,5 | 103,47 | 103,47 | 146,65 | 146,65 |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| |Материальные ресурсы | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|1.1-1-65|Бревна строительные| м3 | 0,8 | 0,8 | 0,84 | 0,84 | - | - |
| |окоренные, хвойных пород,| | | | | | | |
| |длина 3 - 6,5 м, диаметр| | | | | | | |
| |14 - 24 см, сорт III | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|1.1-1-13|Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | - | - |
| 2 | | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|1.1-1-15|Горбыль хвойных пород,| м3 | - | - | - | - | 1,98 | 1,98 |
| 2 |длина 0,8 - 2 м | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|1.1-1-21|Доски хвойных пород,| м3 | 1,51 | 1,51 | 1,73 | 1,73 | - | - |
| 2 |необрезные, длина 2 - 6,5| | | | | | | |
| |м, сорт IV, толщина 40 -| | | | | | | |
| |60 мм | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|1.1-1-24|Жерди окоренные,| м3 | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 1 |бессортные, хвойных и| | | | | | | |
| |лиственных пород, длина 3| | | | | | | |
| |- 6,5 м, толщина 3 - 5 см | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|1.1-1-76|Песок для строительных| м3 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | - | - |
| 6 |работ, рядовой | | | | | | | |
+--------+--------------------------+-------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
+--------+--------------------------+-------+-------------------+--------------------+-------------------+
Таблица 1-55. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений
Состав работ:
1. Рыхление грунта вручную
2. Выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м.
3. Погрузка грунта в бадьи.
4. Подъем грунта с глубины 1,5 м и в бадьях краном с выгрузкой грунта
5. Передвижка крана.
Измеритель: 100 м3 грунта
+--------+-------------------------------+-------+--------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, статей | Ед | Группа грунтов |
| | затрат |измер | |
| | | +-------------------------+------------------------+
| | | | 1-3 | 4 |
| | | +-------------------------+------------------------+
| | | | 1-55-1 | 1-55-2 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Прямые затраты: | руб | 6063,82 | 12385,86 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |заработная плата рабочих | руб | 3426,11 | 7552,36 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |эксплуатация машин | руб | 2637,71 | 4833,50 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |в том числе: заработная плата | руб | 1529,91 | 2803,50 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |материальные ресурсы | руб | 0,00 | 0,00 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 295,10 | 541,00 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Машины и механизмы | | | |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
|2.1-3-80|Краны переносные,|маш.-ч | 95,5 | 175 |
| |грузоподъемность до 1 т | | | |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
+--------+-------------------------------+-------+--------------------------------------------------+
Таблица 1-56. Крепление инвентарными щитами стенок траншей
Состав работ: 1. Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами.
Измеритель: 100 м2 креплений
+--------+-------------------------------+-------+--------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Ширина до 2 м в грунтах |
| | статей затрат |измер | |
| | | +-------------------------+------------------------+
| | | | неустойчивых и мокрых | устойчивых |
| | | +-------------------------+------------------------+
| | | | 1-56-1 | 1-56-2 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Прямые затраты: | руб | 1985,58 | 1918,72 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |заработная плата рабочих | руб | 290,68 | 223,82 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |эксплуатация машин | руб | 60,30 | 60,30 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |в том числе: заработная плата | руб | 14,25 | 14,25 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |материальные ресурсы | руб | 1634,60 | 1634,60 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 26,00 | 20,20 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Машины и механизмы | | | |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Прочие машины | руб | 60,3 | 60,3 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
| |Материальные ресурсы | | | |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
|1.6-1-27|Отдельные конструктивные| т | 0,011 | 0,011 |
| 2 |элементы с преобладанием| | | |
| |горячекатаных профилей, средняя| | | |
| |масса сборочной единицы от 0,51| | | |
| |до 1,0 т | | | |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
|1.9-11-6|Щиты настила для фундаментов | м2 | 22 | 22 |
+--------+-------------------------------+-------+-------------------------+------------------------+
+--------+-------------------------------+-------+--------------------------------------------------+
Таблица 1-57. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м
Состав работ:
1. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений.
2. Разборка креплений.
Измеритель: 100 м2 креплений
+--------+---------------------------+-------+-------------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Глубина, м |
| | статей затрат |измер | |
| | | +--------------------------+----------------------------+
| | | | до 3 | более 3 |
| | | +--------------------------+----------------------------+
| | | | в грунтах |
| | | +--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| | | |неустой-|устойчи-| мокрых |неустой- |устойчи-| мокрых |
| | | | чивых | вых | | чивых | вых | |
| | | +--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| | | | 1-57-1 | 1-57-2 | 1-57-3 | 1-57-4 | 1-57-5 | 1-57-6 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |Прямые затраты: | руб. |1609,73 |1093,15 |1788,97 | 2047,56 |1769,75 | 2199,48 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |заработная плата рабочих | руб | 434,34 | 275,89 | 555,11 | 762,05 | 611,52 | 966,67 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |эксплуатация машин | руб | 88,58 | 65,51 | 91,56 | 98,26 | 89,33 | 91,56 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |в том числе: заработная| руб | 20,93 | 15,48 | 21,64 | 23,22 | 21,11 | 21,64 |
| |плата | | | | | | | |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |материальные ресурсы | руб. |1086,81 | 751,75 |1142,30 | 1187,25 |1068,90 | 1141,25 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 39,20 | 24,90 | 50,10 | 64,80 | 52,00 | 82,20 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |Машины и механизмы | | | | | | | |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |Прочие машины | руб | 88,58 | 65,51 | 91,56 | 98,26 | 89,33 | 91,56 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |Материальные ресурсы | | | | | | | |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
| |Прочие материалы | руб | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
|1.1-1-66|Бревна строительные| м3 | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 0,71 | 0,61 |
| |окоренные, лиственных| | | | | | | |
| |пород, длина 3 - 6,5 м,| | | | | | | |
| |диаметр 14 - 24 см, сорт| | | | | | | |
| |III | | | | | | | |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
|1.1-1-21|Доски хвойных пород,| м3 | 0,5 | 0,21 | 0,54 | 0,51 | 0,41 | 0,54 |
| 2 |необрезные, длина 2 - 6,5| | | | | | | |
| |м, сорт IV, толщина 40 - 60| | | | | | | |
| |мм | | | | | | | |
+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+
+--------+---------------------------+-------+-------------------------------------------------------+
Таблица 1-58. Водоотлив из траншей и котлованов при интенсивности притока грунтовых вод до 60 м3/ч
Состав работ:
1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций (1).
2. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 (2).
Измеритель: 100 м3 мокрого грунта