1.4. Комплектующие аппараты, приборы, радиокомпоненты и т.п.
2. Цены за металлоконструкции, плиты, панели, каркасы, ящики, размеры которых не указаны в номенклатуре, приведенной в настоящем разделе, принимаются по ближайшему большему размеру.
3. При составлении смет необходимо учитывать, что в набор поставки устройства домофонной связи "Сверчок" входит комплект ключей ЕРАЯ.741134.003 (поз. 21-5-463) в количестве 5 штук.
4. Позициями по п.п. 21-4-230, 21-4-231, 21-4-233, 21-4-234, 21-4-235 - 21-4-238 приведены сметные цены на ящики управления питанием, шкафы низкого напряжения, ящики собственных нужд, изготавливаемые ОАО "МЭЛ";
Комплектующие для аудиодомофонов, марки "Цифрал-Интел" по п.п. 21-5-783 - 21-5-790, 21-5-792 - 2-5-797 производит ООО "Цифрал-ТЦД".
5. Устройство вводно-распределительные по п.п. 21-4-245, 21-4-246 производит ОАО "МЭЛ"; счетчики по п. 21-5-830 производит В3АО "АСЭН".
+-----------+---------------+--------------------------+---------+-----------+-----------+----------+
|NN позиций | Код ОКП | Наименование материалов, | Единица | Масса | Масса | Сметные |
| | | изделий и конструкций |измерения| нетто, кг |брутто, кг |цены, руб |
+-----------+---------------+--------------------------+---------+-----------+-----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------+---------------+--------------------------+---------+-----------+-----------+----------+
| 1. Электроконструкции стальные некомплектные |
+-----------+---------------+--------------------------+---------+-----------+-----------+----------+
| | |Металлоконструкции для| | | | |
| | |ящиков, для установки| | | | |
| | |комбинированной | | | | |
| | |аппаратуры, размер, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-1 | 3449490001 |400x250x300 | шт | 10,00 | 10,00 | 145,93 |
| | | | | | | |
| 21-1-2 | 3449490002 |400x300x150 | шт | 10,00 | 10,00 | 145,93 |
| | | | | | | |
| 21-1-3 | 3449490003 |600x360x400 | шт | 11,00 | 11,00 | 190,36 |
| | | | | | | |
| 21-1-4 | 3449490004 |800x360x600 | шт | 11,00 | 11,00 | 304,59 |
| | | | | | | |
| 21-1-5 | 3449490005 |1000x360x600 | шт | 13,00 | 13,00 | 373,83 |
| | | | | | | |
| 21-1-6 | 3449490006 |1200x700x600 | шт | 15,00 | 15,00 | 514,00 |
| | | | | | | |
| 21-1-7 | 3449490009 |1200x900x350 | шт | 15,00 | 15,00 | 514,00 |
| | | | | | | |
| | |Рамы металлические для| | | | |
| | |низковольтных комплектных| | | | |
| | |устройств, ширина| | | | |
| | |400-1100 мм, высота, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-8 | 3449540001 |1300-1600 | м | 14,00 | 14,00 | 193,93 |
| | | | | | | |
| 21-1-9 | 3449540002 |1700-2000 | м | 15,00 | 15,00 | 247,10 |
| | | | | | | |
| 21-1-10 | 3449540003 |2100-2300 | м | 17,00 | 17,00 | 268,39 |
| | | | | | | |
| | |Рамы поворотные| | | | |
| | |металлические для| | | | |
| | |низковольтных комплектных| | | | |
| | |устройств, высота, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| | |1300, ширина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-11 | 3449540004 |до 600 | м | 10,00 | 10,00 | 137,17 |
| | | | | | | |
| 21-1-12 | 3449540005 |650-800 | м | 12,00 | 12,00 | 165,56 |
| | | | | | | |
| 21-1-13 | 3449540006 |1050-1100 | м | 15,00 | 15,00 | 205,76 |
| | | | | | | |
| | |1400-1800, ширина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-14 | 3449540007 |до 600 | м | 13,00 | 13,00 | 179,74 |
| | | | | | | |
| 21-1-15 | 3449540008 |650-800 | м | 15,00 | 15,00 | 205,76 |
| | | | | | | |
| 21-1-16 | 3449540009 |850-1000 | м | 18,00 | 18,00 | 248,34 |
| | | | | | | |
| 21-1-17 | 3449540010 |1050-1100 | м | 18,00 | 18,00 | 248,34 |
| | | | | | | |
| | |1900-2300, ширина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-18 | 3449540011 |от 600 | м | 15,00 | 15,00 | 205,76 |
| | | | | | | |
| 21-1-19 | 3449540012 |650-800 | м | 18,00 | 18,00 | 248,34 |
| | | | | | | |
| 21-1-20 | 3449540013 |850-1000 | м | 21,00 | 21,00 | 288,54 |
| | | | | | | |
| 21-1-21 | 3449540014 |1050-1100 | м | 22,00 | 22,00 | 302,72 |
| | | | | | | |
| | |Шкафы одиночные| | | | |
| | |одностороннего и| | | | |
| | |двухстороннего | | | | |
| | |обслуживания, ширина| | | | |
| | |600-1400 мм, высота, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| | |1800, глубина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-22 | 3449541001 |600 | м | 91,00 | 91,00 | 1163,94 |
| | | | | | | |
| 21-1-23 | 3449541002 |800 | м | 115,00 | 115,00 | 1468,64 |
| | | | | | | |
| 21-1-24 | 3449541003 |1000 | м | 138,00 | 138,00 | 1764,55 |
| | | | | | | |
| | |1900, глубина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-25 | 3449541004 |400 | м | 86,00 | 86,00 | 1098,18 |
| | | | | | | |
| 21-1-26 | 3449541005 |600 | м | 111,00 | 111,00 | 1418,22 |
| | | | | | | |
| 21-1-27 | 3449541006 |800 | м | 121,00 | 121,00 | 1545,35 |
| | | | | | | |
| | |2200, глубина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-28 | 3449541007 |400 | м | 113,00 | 113,00 | 1444,53 |
| | | | | | | |
| 21-1-29 | 3449541008 |600 | м | 125,00 | 125,00 | 1600,16 |
| | | | | | | |
| 21-1-30 | 3449541009 |800 | м | 136,00 | 136,00 | 1738,25 |
| | | | | | | |
| 21-1-31 | 3449541010 |1000 | и | 147,00 | 147,00 | 1878,53 |
| | | | | | | |
| | |2400, глубина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-32 | 3449541011 |600 | м | 135,00 | 135,00 | 1725,10 |
| | | | | | | |
| 21-1-33 | 3449541012 |800 | м | 146,00 | 146,00 | 1865,38 |
| | | | | | | |
| | |Устройства транзитные| | | | |
| | |стояковые для прокладки| | | | |
| | |транзитных электросетей| | | | |
| | |380/220 В и прокладки| | | | |
| | |сетей связи сигнализации в| | | | |
| | |жилых домах, тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-1-34 | 3449490007 |УТС-1, высота 2675 мм | шт | 34,60 | 37,00 | 1624,44 |
| | | | | | | |
| 21-1-35 | 3449490008 |УТС-2, высота 2595 мм | шт | 34,10 | 36,50 | 1598,85 |
| | | | | | | |
| 21-1-36 | 3449490010 |Каркас устройства этажного| шт | 40,00 | 40,00 | 2110,66 |
| | |распределительного УЭРМ| | | | |
| | |(короб электротехнический| | | | |
| | |КЭТ, короб связи и| | | | |
| | |сигнализации КСС -| | | | |
| | |металлоконструкция), | | | | |
| | |высота 2700 мм | | | | |
+-----------+---------------+--------------------------+---------+-----------+-----------+----------+
| 2. Доски и плиты для электроконструкций |
+-----------+---------------+--------------------------+---------+-----------+-----------+----------+
| | |Доски асбестоцементные| | | | |
| | |электротехнические | | | | |
| | |дугостойкие, марка: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-2-1 | 5789110001 |350 | т | 1000,00 | 1000,00 | 2151,04 |
| | | | | | | |
| 21-2-2 | 5789110002 |400 | т | 1000,00 | 1000,00 | 2208,14 |
| | | | | | | |
| 21-2-3 | 5789110003 |450 | т | 1000,00 | 1000,00 | 2303,32 |
| | | | | | | |
| 21-2-4 | 5789110004 |500 | т | 1000,00 | 1000,00 | 2379,47 |
| | | | | | | |
| | |Плиты для панелей станций| | | | |
| | |управления (обработанные)| | | | |
| | |асбестоцементные, длина| | | | |
| | |500 мм, ширина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| | |до 600, толщина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-2-5 | 5789111001 |до 20 | шт | 9,50 | 9,50 | 21,57 |
| | | | | | | |
| 21-2-6 | 5789111002 |25-30 | шт | 14,00 | 14,00 | 31,72 |
| | | | | | | |
| 21-2-7 | 5789111003 |35 | шт | 18,00 | 18,00 | 40,61 |
| | | | | | | |
| | |600-800, толщина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-2-8 | 5789111004 |до 20 | шт | 13,00 | 13,00 | 29,18 |
| | | | | | | |
| 21-2-9 | 5789111005 |25-30 | шт | 18,00 | 18,00 | 40,61 |
| | | | | | | |
| 21-2-10 | 5789111006 |35 | шт | 24,00 | 24,00 | 54,82 |
| | | | | | | |
| | |800-1000, толщина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-2-11 | 5789111007 |до 20 | шт | 18,00 | 18,00 | 40,61 |
| | | | | | | |
| 21-2-12 | 5789111008 |25-30 | шт | 22,00 | 22,00 | 50,77 |
| | | | | | | |
| 21-2-13 | 5789111009 |35 | шт | 30,00 | 30,00 | 68,53 |
| | | | | | | |
| | |1000-1200, толщина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-2-14 | 5789111010 |до 20 | шт | 22,00 | 22,00 | 50,77 |
| | | | | | | |
| 21-2-15 | 5789111011 |25-30 | шт | 27,00 | 27,00 | 62,18 |
| | | | | | | |
| 21-2-16 | 5789111012 |35 | шт | 36,00 | 36,00 | 87,56 |
| | | | | | | |
| | |Плиты для панелей станций| | | | |
| | |управления (обработанные)| | | | |
| | |гетинаксовые, длина| | | | |
| | |500-750 мм, ширина| | | | |
| | |350-550 мм, толщина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-2-17 | 2292450001 |12-16 | шт | 8,00 | 8,00 | 638,68 |
| | | | | | | |
| | |Плиты металлические| | | | |
| | |панелей станций| | | | |
| | |управления, толщина, мм: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-2-18 | 3449530001 |2 | м2 | 16,00 | 16,00 | 110,06 |
| | | | | | | |
| 21-2-19 | 3449530002 |3 | м2 | 23,00 | 23,00 | 182,75 |
| | | | | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. Комплектные устройства распределительные, силовые, осветительные |
+-----------+---------------+--------------------------+---------+-----------+-----------+----------+
| | |Коробки | | | | |
| | |предохранительно-распреде-| | | | |
| | |лительные, тип КПР-1, на| | | | |
| | |ток 50 А: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-153 | 3434230015 |на 2 предохранителя | шт | 1,50 | 1,60 | 581,52 |
| | | | | | | |
| 21-4-154 | 3434230016 |на 3 предохранителя | шт | 1,50 | 1,60 | 588,60 |
| | | | | | | |
| | |Коробки коммутационные,| | | | |
| | |тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-157 | 3433250009 |К-2, габариты| шт | 7,00 | 7,10 | 1357,30 |
| | |530x410x285 мм | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-158 | 3433250010 |К-4, габариты| шт | 10,50 | 10,61 | 1444,30 |
| | |620x620x285 мм | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-150 | 3434310022 |Панели распределительные| шт | 88,50 | 88,50 | 8546,58 |
| | |для автоматического| | | | |
| | |программного управления| | | | |
| | |освещением рекреаций и| | | | |
| | |коридоров в школах, тип| | | | |
| | |2Р-180-30 | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-217 | 3434320001 |Панели | шт | 81,00 | 87,00 | 8335,82 |
| | |учетно-распределительные | | | | |
| | |для нежилых помещений на| | | | |
| | |количество абонентов - до| | | | |
| | |6, тип ЗУР-200 (без| | | | |
| | |стоимости счетчиков), на| | | | |
| | |панели установлены:| | | | |
| | |автомат ВА-57-31 - 6 шт,| | | | |
| | |автомат ВА-61-29 - 6 шт | | | | |
| | | | | | | |
| | |Устройства | | | | |
| | |вводно-распределительные | | | | |
| | |типа ВРУ-8504 МУ со| | | | |
| | |степенью защиты 1Р30,| | | | |
| | |панели вводные, с| | | | |
| | |установленными на них| | | | |
| | |коммутационными и| | | | |
| | |защитными аппаратами, тип:| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-173 | 3434040001 |ЗВП-5-25-30 | панель | 114,80 | 114,80 | 9184,47 |
| | | | | | | |
| 21-4-174 | 3434040002 |ЗВП-5-40-30 | панель | 118,80 | 118,80 | 11743,29 |
| | | | | | | |
| 21-4-215 | 3434040036 |ЗВП-5-63-30 | панель | 73,30 | 76,00 | 6938,62 |
| | | | | | | |
| 21-4-175 | 3434040003 |ЗВП-7-25-30 | панель | 117,70 | 117,70 | 9033,66 |
| | | | | | | |
| 21-4-176 | 3434040004 |ЗВП-7-40-30 | панель | 12,17 | 121,70 | 11290,91 |
| | | | | | | |
| 21-4-216 | 3434040037 |ЗВП-7-63-30 | панель | 73,10 | 77,80 | 7479,25 |
| | | | | | | |
| 21-4-177 | 3434040005 |ЗВА-8-16-30 | панель | 84,10 | 84,10 | 7528,05 |
| | | | | | | |
| 21-4-178 | 3434040006 |ЗВА-8-25-30 | панель | 84,20 | 84,20 | 8656,67 |
| | | | | | | |
| 21-4-213 | 3434040034 |ЗВР-1-25-30 | панель | 59,20 | 60,40 | 215636 |
| | | | | | | |
| 21-4-214 | 3434040035 |ЗВР-2-25-30 | панель | 64,50 | 65,90 | 3856,97 |
| | | | | | | |
| | |Устройства | | | | |
| | |вводно-распределительные | | | | |
| | |типа ВРУ-8504 МУ со| | | | |
| | |степенью защиты IP30,| | | | |
| | |панели распределительные,| | | | |
| | |с установленными на них| | | | |
| | |коммутационными и| | | | |
| | |защитными аппаратами, тип:| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-179 | 3434040007 |3Р-102-30 | панель | 91,00 | 91,00 | 19646,00 |
| | | | | | | |
| 21-4-180 | 3434040008 |3Р-104-30 | панель | 95,00 | 95,00 | 12044,89 |
| | | | | | | |
| 21-4-206 | 3434040027 |3Р-106-30 | панель | 47,90 | 47,90 | 5294,83 |
| | | | | | | |
| 21-4-181 | 3434040009 |3Р-107-30 | панель | 88,00 | 88,00 | 12721,13 |
| | | | | | | |
| 21-4-182 | 3434040010 |3Р-109-30 | панель | 86,00 | 86,00 | 15056,12 |
| | | | | | | |
| 21-4-183 | 3434040011 |3Р-110-30 | панель | 85,00 | 85,00 | 16304,90 |
| | | | | | | |
| 21-4-184 | 3434040012 |3Р-111-30 | панель | 84,00 | 84,00 | 16936,37 |
| | | | | | | |
| 21-4-245 | 3434040040 |3Р-113-30 | панель | 55,50 | 58,50 | 9325,48 |
| | | | | | | |
| 21-4-185 | 3434040013 |3Р-114-30 | панель | 92,00 | 92,00 | 6774,09 |
| | | | | | | |
| 21-4-246 | 3434040041 |3Р-117-30 | панель | 53,50 | 56,00 | 5894,42 |
| | | | | | | |
| 21-4-207 | 3434040028 |3Р-119-30 | панель | 52,90 | 55,40 | 12499,45 |
| | | | | | | |
| 21-4-208 | 3434040029 |3Р-124-30 | панель | 51,10 | 53,90 | 12729,38 |
| | | | | | | |
| 21-4-186 | 3434040014 |3Р-132-30 | панель | 87,00 | 87,00 | 11290,91 |
| | | | | | | |
| 21-4-187 | 3434040015 |3Р-146-30 | панель | 94,00 | 94,00 | 12796,52 |
| | | | | | | |
| 21-4-209 | 3434040030 |3Р-147-30 | панель | 74,80 | 83,00 | 19889,91 |
| | | | | | | |
| 21-4-188 | 3434040016 |3Р-148-30 | панель | 90,00 | 90,00 | 8409,28 |
| | | | | | | |
| 21-4-189 | 3434040017 |3Р-151-30 | панель | 92,00 | 92,00 | 12044,89 |
| | | | | | | |
| 21-4-190 | 3434040018 |3Р-156-30 | панель | 95,00 | 95,00 | 12947,31 |
| | | | | | | |
| 21-4-191 | 3434040019 |3Р-157-30 | панель | 85,00 | 85,00 | 15883,14 |
| | | | | | | |
| 214-192 | 3434040020 |3Р-158-30 | панель | 84,00 | 84,00 | 17388,76 |
| | | | | | | |
| 21-4-193 | 3434040021 |3Р-161-30 | панель | 85,00 | 85,00 | 14679,13 |
| | | | | | | |
| 21-4-194 | 3434040022 |3Р-162-30 | панель | 87,00 | 87,00 | 15282,32 |
| | | | | | | |
| 21-4-195 | 3434040023 |3Р-163-30 | панель | 89,00 | 89,00 | 16559,38 |
| | | | | | | |
| 21-4-210 | 3434040031 |3Р-164-30 | панель | 72,20 | 80,90 | 12242,56 |
| | | | | | | |
| 21-4-249 | 3434040042 |3Р-200-30 | панель | 66,50 | 66,50 | 16705,19 |
| | | | | | | |
| 21-4-196 | 3434040024 |3Р-201-30 | панель | 109,00 | 109,00 | 9033,66 |
| | | | | | | |
| 21-4-211 | 3434040032 |3Р-202-30 | панель | 73,10 | 78,00 | 16604,13 |
| | | | | | | |
| 21-4-212 | 3434040033 |3Р-207-30 | панель | 71,50 | 75,50 | 16256,64 |
| | | | | | | |
| | |Устройства | | | | |
| | |вводно-распределительные | | | | |
| | |типа ВРУ-8504 МУ со| | | | |
| | |степенью защиты IP30,| | | | |
| | |панели автоматического| | | | |
| | |включения резерва, с| | | | |
| | |установленными на них| | | | |
| | |коммутационными и| | | | |
| | |защитными аппаратами, тип:| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-197 | 3434040025 |З-АВР-160 | панель | 109,20 | 109,20 | 12044,89 |
| | | | | | | |
| 21-4-198 | 3434040026 |З-АВР-250 | панель | 133,20 | 133,20 | 13925,14 |
| | | | | | | |
| 21-4-142 | 4859160001 |Устройства | шт | 136,00 | 136,00 | 11538,69 |
| | |вводно-распределительные | | | | |
| | |шкафного исполнения для| | | | |
| | |жилых зданий высотой не| | | | |
| | |более 5-ти этажей, для| | | | |
| | |приема, распределения и| | | | |
| | |учета электроэнергии,| | | | |
| | |управления освещением| | | | |
| | |лестничных клеток и| | | | |
| | |торговых павильонов, тип| | | | |
| | |ШВУ-5, размеры| | | | |
| | |1700x800x450 мм | | | | |
| | | | | | | |
| | |Устройства этажные| | | | |
| | |распределительные для| | | | |
| | |приема, распределения и| | | | |
| | |учета электроэнергии,| | | | |
| | |защиты квартирных сетей от| | | | |
| | |токов перегрузки и| | | | |
| | |короткого замыкания, для| | | | |
| | |размещения слаботочных| | | | |
| | |абонентских сетей, тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-146 | 3434170064 |УЭРМ-11-50, на 1 квартиру | шт | 50,00 | 53,50 | 7330,47 |
| | | | | | | |
| 21-4-147 | 3434170065 |УЭРМ-21-50, на 2 квартиры | шт | 60,00 | 64,20 | 9007,65 |
| | | | | | | |
| 21-4-148 | 3434170066 |УЭРМ-31-50, на 3 квартиры | шт | 70,00 | 74,90 | 10684,83 |
| | | | | | | |
| 21-4-149 | 3434170067 |УЭРМ-41-50, на 4 квартиры | шт | 80,00 | 85,60 | 12361,71 |
| | | | | | | |
| | |Устройства этажные| | | | |
| | |распределительные для| | | | |
| | |приема, распределения и| | | | |
| | |учета электроэнергии,| | | | |
| | |защиты квартирных сетей от| | | | |
| | |токов перегрузки и| | | | |
| | |короткого замыкания, для| | | | |
| | |размещения слаботочных| | | | |
| | |абонентских сетей, тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-164 | 3434170069 |УЭРМ-1, на 1 квартиру | шт | 51,70 | 55,30 | 6643,68 |
| | | | | | | |
| 21-4-165 | 3434170070 |УЭРМ-2, на 2 квартиры | шт | 58,70 | 62,80 | 7851,60 |
| | | | | | | |
| 21-4-166 | 3434170071 |УЭРМ-3, на 3 квартиры | шт | 65,70 | 70,30 | 9824,55 |
| | | | | | | |
| 21-4-167 | 3434170072 |УЭРМ-4, на 4 квартиры | шт | 72,70 | 77,80 | 11415,00 |
| | | | | | | |
| | |Устройства этажные| | | | |
| | |распределительные | | | | |
| | |модульные с трехфазными| | | | |
| | |счетчиками (без стоимости| | | | |
| | |счетчиков), тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-199 | 3434170084 |УЭРМ-13-32, 40, 50-1УХЛ4,| шт | 51,70 | 55,30 | 4867,17 |
| | |на 1 квартиру, на щитке| | | | |
| | |установлены: устройство| | | | |
| | |защиты отключения, тип| | | | |
| | |УЗО, 3-х фазное-1 шт.;| | | | |
| | |выключатель | | | | |
| | |автоматический, тип| | | | |
| | |ВА61Е29 3-х полюсный-1 шт.| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-200 | 3434170085 |УЭРМ-23-32, 40, 50-2УХЛ4,| шт | 58,70 | 62,80 | 6221,94 |
| | |на 2 квартиры, на щитке| | | | |
| | |установлены: устройство| | | | |
| | |защиты отключения, тип| | | | |
| | |УЗО, 3-х фазное-2 шт.;| | | | |
| | |выключатель | | | | |
| | |автоматический, тип| | | | |
| | |ВА61Е29 3-х полюсный-2 шт.| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-201 | 3434170086 |УЭРМ-33-32, 40, 50-ЗУХЛ4,| шт | 65,70 | 70,30 | 7593,15 |
| | |на 3 квартиры, на щитке| | | | |
| | |установлены: устройство| | | | |
| | |защиты отключения, тип| | | | |
| | |УЗО, 3-х фазное-3 шт.;| | | | |
| | |выключатель | | | | |
| | |автоматический, тип| | | | |
| | |ВА61Е29 3-х полюсный-3 шт.| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-202 | 3434170087 |УЭРМ-43-32, 40, 50-4УХЛ4,| шт | 72,70 | 77,80 | 8954,61 |
| | |на 4 квартиры, на щитке| | | | |
| | |установлены: устройство| | | | |
| | |защиты отключения, тип| | | | |
| | |УЗО, 3-х фазное-4 шт.;| | | | |
| | |выключатель | | | | |
| | |автоматический, тип| | | | |
| | |ВА61Е29 3-х полюсный-4 шт.| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-222 | 3434040038 |Устройства | шт | 10,00 | 12,00 | 2851,18 |
| | |вводно-распределительные, | | | | |
| | |инвентарные, тип ИВРУ-НП| | | | |
| | |(ИЩМ-01) | | | | |
| | | | | | | |
| | |Устройства этажные| | | | |
| | |распределительные | | | | |
| | |встроенные, однофазный| | | | |
| | |ввод (без стоимости| | | | |
| | |счетчиков), тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-226 | 3434172001 |УЭРВ-1-1х50Д(100)/Сч/УХЛ4,| шт | 40,00 | 43,00 | 6331,71 |
| | |на 1 квартиру, на щитке| | | | |
| | |установлены: | | | | |
| | |выключатель-разъединитель,| | | | |
| | |тип ВР-66-30-24 -1 шт.,| | | | |
| | |устройство, тип| | | | |
| | |УЗО-22-ES-50, 100мА- 1 шт.| | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-227 | 3434172002 |УЭРВ-1-2х50Д(100)/Сч/УХЛ4,| шт | 42,00 | 45,00 | 6972,18 |
| | |на 2 квартиры, на щитке| | | | |
| | |установлены: | | | | |
| | |выключатель-разъединитель,| | | | |
| | |тип ВР-66-30-24 -2 шт.,| | | | |
| | |устройство, тип| | | | |
| | |УЗО-22-ES-50, 100 мА - 2| | | | |
| | |шт | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-228 | 3434172003 |УЭРВ-1-Зх50Д(100)/Сч/УХЛ4,| шт | 43,50 | 47,00 | 7612,71 |
| | |на 3 квартиры, на щитке| | | | |
| | |установлены: | | | | |
| | |выключатель-разъединитель,| | | | |
| | |тип ВР-66-30-24 -3 шт.,| | | | |
| | |устройство, тип| | | | |
| | |УЗО-22-ES-50, 100 мА - 3| | | | |
| | |шт | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-229 | 3434172004 |УЭРВ-1-4х50Д(100)/Сч/УХЛ4,| шт | 45,00 | 49,00 | 8253,15 |
| | |на 4 квартиры, на щитке| | | | |
| | |установлены: | | | | |
| | |выключатель-разъединитель,| | | | |
| | |тип ВР-66-30-24 -4 шт.,| | | | |
| | |устройство, тип| | | | |
| | |УЗО-22-ES-50, 100 мА-4 шт.| | | | |
| | | | | | | |
| | |Шкафы лестничные и| | | | |
| | |устройства этажные для| | | | |
| | |распределения и защиты| | | | |
| | |квартирных сетей от токов| | | | |
| | |перегрузки и КЗ, для| | | | |
| | |приема и разветвления| | | | |
| | |слаботочных абонентских| | | | |
| | |сетей (без стоимости| | | | |
| | |электросчетчиков и| | | | |
| | |слаботочных устройств),| | | | |
| | |тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-40 | 3434170055 |УЭР 1-6-10-0 УХЛ | шт | 50,50 | 54,00 | 4144,67 |
| | | | | | | |
| 21-4-39 | 3434170056 |УЭР 1-6-10-1 УХЛ | шт | 49,90 | 53,40 | 4144,67 |
| | | | | | | |
| 21-4-42 | 3434170057 |УЭР 1-6-11-0 УХЛ | шт | 51,50 | 55,10 | 5640,52 |
| | | | | | | |
| 21-4-41 | 3434170058 |УЭР 1-6-11-1 УХЛ | шт | 50,90 | 54,50 | 5640,52 |
| | | | | | | |
| 21-4-43 | 3434170049 |УЭР 1-9-10-0 УХЛ | шт | 61,80 | 66,10 | 4362,83 |
| | | | | | | |
| 21-4-44 | 3434170050 |УЭР 1-9-10-1 УХЛ | шт | 58,60 | 62,70 | 4362,83 |
| | | | | | | |
| 21-4-45 | 3434170051 |УЭР 2-6-10-0 УХЛ | шт | 53,20 | 56,90 | 5001,66 |
| | | | | | | |
| 21-4-46 | 3434170052 |УЭР 2-6-10-1 УХЛ | шт | 52,60 | 56,30 | 5001,66 |
| | | | | | | |
| 21-4-47 | 3434170053 |УЭР 2-6-11-0 УХЛ | шт | 54,10 | 57,90 | 6513,07 |
| | | | | | | |
| 21-4-48 | 3434170054 |УЭР 2-6-11-1 УХЛ | шт | 53,50 | 57,20 | 6513,07 |
| | | | | | | |
| 21-4-49 | 3434170047 |УЭР 2-9-10-0 УХЛ | шт | 63,70 | 68,10 | 5266,55 |
| | | | | | | |
| 21-4-50 | 3434170048 |УЭР 2-9-10-1 УХЛ | шт | 60,40 | 64,60 | 5141,90 |
| | | | | | | |
| 21-4-51 | 3434170045 |УЭР 3-9-10-0 УХЛ | шт | 65,50 | 70,10 | 6154,70 |
| | | | | | | |
| 21-4-52 | 3434170046 |УЭР 3-9-10-1 УХЛ | шт | 62,10 | 66,40 | 6154,70 |
| | | | | | | |
| 21-4-53 | 3434170041 |УЭР 4-9-10-0 УХЛ | шт | 67,70 | 72,40 | 7042,85 |
| | | | | | | |
| 21-4-54 | 3434170042 |УЭР 4-9-10-1 УХЛ | шт | 64,70 | 69,30 | 7042,85 |
| | | | | | | |
| 21-4-55 | 3434170043 |УЭР 4-9-11-0 УХЛ | шт | 68,00 | 72,80 | 8569,84 |
| | | | | | | |
| 21-4-56 | 3434170044 |УЭР 4-9-11-1 УХЛ | шт | 64,10 | 68,60 | 8445,19 |
| | | | | | | |
| | |Шкафы низкого напряжения,| | | | |
| | |тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-230 | 3412200005 |ШНН, размеры| шт | 265,00 | 270,00 | 8371,19 |
| | |2100x1400x450 мм | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-231 | 3412200007 |ШНН-МИ, с разъединителем и| шт | 150,00 | 153,00 | 18282,13 |
| | |автоматическим | | | | |
| | |выключателем, размеры| | | | |
| | |2100x1000x350 мм | | | | |
| | | | | | | |
| | |Шкафы силовые| | | | |
| | |распределительные, | | | | |
| | |больничные, тип: | | | | |
| | | | | | | |
| 21-4-57 | 3434160104 |ШБР-3 | шт | 100,00 | 107,00 | 2441.88 |
| | | | | | | |
| 21-4-58 | 3434160101 |ШБР-4 | шт | 60,00 | 64,20 | 2546,53 |
| | | | | | | |
| 21-4-60 | 3434160107 |ШБР-4А | шт | 60,00 | 64,20 | 965,12 |
| | | | | | | |
| 21-4-59 | 3434160102 |ШБР-5 | шт | 100,00 | 107,00 | 4223,29 |
| | | | | | | |
| 21-4-61 | 3434160106 |ШБР-5А | шт | 100,00 | 107,00 | 1755,83 |
| | | | | | | |
| 21-4-62 | 3434160105 |ШБР-32 | шт | 12,00 | 13,00 | 2441,88 |
| | | | | | | |
| | |Шкафы управления для| | | | |
| | |местного дистанционного и| | | | |
| | |автоматического управления| | | | |
| | |электродвигателями | | | | |
| | |мощностью до 75 кВт (для| | | | |
| | |жилых домов), тип: | | | | |
| | | | | | | |
