Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 Глава 7 "Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры" Сборник 15 "Реставрация и воссоздание паркетных полов" ТСН-2001.7-15 (введены в действие постановлением Правительства стр. 4

Измеритель: 1 м2 пола
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Добавление нового материала на 10% |
| | статей затрат | измер | |
| | | +------------------------------------------------------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| | | +--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | | | 15-5-1 |15-5-2 | 15-5-3 | 15-5-4 | 15-5-5 | 15-5-6 |15-5-7 |
+------------+------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
| |Прямые затраты: | руб | 223,37 |311,11 | 390,17 | 477,92 | 548,27 | 636,02 |723,77 |
| | | | | | | | | | |
| |заработная плата рабочих| руб | 200,00 |286,95 | 365,21 | 452,17 | 521,73 | 608,69 |695,64 |
| | | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: заработная| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |плата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 23,27 | 24,06 | 24,86 | 25,65 | 26,44 | 27,23 | 28,03 |
| | | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,65 | 18,15 | 23,10 | 28,60 | 33,00 | 38,50 | 44,00 |
| | | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная на| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |бумажной основе | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы, не| | | | | | | | |
| |учтенные в расценках | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 | 0,0006 |0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |0,0006 |
| | | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 | 0,0012 |0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |0,0012 |
+------------+------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 м2 пола
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Добавление нового материала на 20% |
| | статей затрат | измер | |
| | | +------------------------------------------------------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +--------+--------+---------+----------+----------+----------+
| | | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| | | +--------+--------+---------+----------+----------+----------+
| | | | 15-5-8 | 15-5-9 | 15-5-10 | 15-5-11 | 15-5-12 | 15-5-13 |
+------------+------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+----------+----------+
| |Прямые затраты: | руб | 424,15 | 511,91 | 599,65 | 670,01 | 740,36 | 810,73 |
| | | | | | | | | |
| |заработная плата рабочих| руб | 399,99 | 486,95 | 573,90 | 643,47 | 713,03 | 782,60 |
| | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | | | |
| |в том числе: заработная| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |плата | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 24,06 | 24,86 | 25,65 | 26,44 | 27,23 | 28,03 |
| | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,30 | 30,80 | 36,30 | 40,70 | 45,10 | 49,50 |
| | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шурка шлифовальная на| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |бумажной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы, не| | | | | | | |
| |учтенные в расценках | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
+------------+------------------------+--------+--------+--------+---------+----------+----------+----------+
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 м2 пола
+------------+------------------------+--------+-------------------------------------------+-----------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Добавление нового материала на 30% |Добавление нового|
| | статей затрат | измер | |материала на 40% |
| | | +-------------------------------------------+-----------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
| | | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 |
| | | +--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
| | | |15-5-14 |15-5-15 |15-5-16|15-5-17 |15-5-18 |15-5-19 |15-5-20 |
+------------+------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
| |Прямые затраты: | руб | 633,80 | 721,55 |791,90 | 879,65 | 950,01 | 825,89 | 931,03 |
| | | | | | | | | | |
| |заработная плата рабочих| руб | 608,84 | 695,80 |765,36 | 852,32 | 921,88 | 800,14 | 904,49 |
| | | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: заработная| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |плата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 24,86 | 25,65 | 26,44 | 27,23 | 28,03 | 25,65 | 26,44 |
| | | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,51 | 44,01 | 48,41 | 53,91 | 58,31 | 50,61 | 57,21 |
| | | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,15 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,1 | 0,125 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | 0,05 | 0,05 | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная на| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |бумажной основе | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы, не| | | | | | | | |
| |учтенные в расценках | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 | 0,0018 | 0,0018 |0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0024 | 0,0024 |
| | | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 | 0,0036 | 0,0036 |0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0048 | 0,0048 |
+------------+------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
+------------+------------------------+--------+-------------------------------------------+-----------------+
Измеритель: 1 м2 пола
+------------+----------------------+-------+------------------+--------------------------+------------------+
| Код |Наименование ресурсов,| Ед. |Добавление нового | Добавление нового |Добавление нового |
| | статей затрат |измер | материала на 40% | материала на 50% | материала на 60% |
| | | +------------------+--------------------------+------------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| | | +---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | | 15-5-21 |15-5-22 |15-5-23 |15-5-24 |15-5-25 |15-5-26 | 15-5-27 |
+------------+----------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Прямые затраты: | руб | 1001,38 |1089,14 |1035,38 |1123,12 |1193,49 |1244,96 | 1315,32 |
| | | | | | | | | | |
| |заработная плата| руб | 974,05 |1061,01 |1006,84 |1095,79 |1165,36 |1217,53 | 1287,09 |
| |рабочих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе:| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| |заработная плата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 27,23 | 28,03 | 26,44 | 27,23 | 28,03 | 27,23 | 28,03 |
| | | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 61,61 | 67,11 | 63,81 | 69,31 | 73,71 | 77,01 | 81,41 |
| | | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,15 | 0,175 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шурка шлифовальная на| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |бумажной основе | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы,| | | | | | | | |
| |не учтенные в| | | | | | | | |
| |расценках | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 |
| | | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 | 0,0048 | 0,0048 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0072 | 0,0072 |
+------------+----------------------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
+------------+----------------------+-------+------------------+--------------------------+------------------+
Таблица 15-6. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка
Состав работ: 1. Очистка поверхности от пыли.
2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
3. Копировка рисунка.
4. Вырубка негодных деталей.
5. Подбор материала по природе, текстуре для замены
негодных деталей.
6. Выпиловка шаблона и деталей.
7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой
рашпилем.
8. Наклейка деталей на основание.
9. Прорисовка рисунка.
10. Острожка, циклевка и прошкуривание наждачной
бумагой паркета.
11. Восковая натирка.
Измеритель: 1 м2 пола
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Добавление нового материала на 10% |
| | статей затрат | измер | |
| | | +------------------------------------------------------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| | | +-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| | | |15-6-1 | 15-6-2 | 15-6-3 | 15-6-4 | 15-6-5 | 15-6-6 |15-6-7 |
+------------+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
| |Прямые затраты: | руб. |254,92 | 348,33 | 451,01 | 544,42 | 637,83 | 731,24 |824,66 |
| | | | | | | | | | |
| |заработная плата рабочих| руб. |231,55 | 324,17 | 426,05 | 518,67 | 611,29 | 703,91 |796,53 |
| | | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: заработная| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |плата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 23,27 | 24,06 | 24,86 | 25,65 | 26,44 | 27,23 | 28,03 |
| | | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,75 | 19,25 | 25,30 | 30,80 | 36,30 | 41,80 | 47,30 |
| | | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная на| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |бумажной основе | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы, не| | | | | | | | |
| |учтенные в расценках | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 |0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |0,0012 |
| | | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 |0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |0,0006 |
+------------+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 м2 пола
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Добавление нового материала на 20% |
| | статей затрат | измер | |
| | | +------------------------------------------------------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +-------+--------+----------+----------+----------+----------+
| | | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| | | +-------+--------+----------+----------+----------+----------+
| | | |15-6-8 | 15-6-9 | 15-6-10 | 15-6-11 | 15-6-12 | 15-6-13 |
+------------+------------------------+--------+-------+--------+----------+----------+----------+----------+
| |Прямые затраты: | руб. |486,95 | 580,36 | 673,78 | 767,19 | 879,12 | 954,02 |
| | | | | | | | | |
| |заработная плата рабочих| руб. |463,10 | 555,72 | 648,34 | 740,96 | 852,10 | 926,20 |
| | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | | | |
| |в том числе: заработная| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |плата | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 23,75 | 24,54 | 25,34 | 26,13 | 26,92 | 27,72 |
| | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,50 | 33,00 | 38,50 | 44,00 | 50,60 | 55,00 |
| | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная на| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |бумажной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы, не| | | | | | | |
| |учтенные в расценках | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 |0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 |0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
+------------+------------------------+--------+-------+--------+----------+----------+----------+----------+
+------------+------------------------+--------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 м2 пола
+------------+------------------------+--------+-------------------------------------------+-----------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Добавление нового материала на 30% |Добавление нового|
| | статей затрат | измер | |материала на 40% |
| | | +-------------------------------------------+-----------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 |
| | | +-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | |15-6-14|15-6-15 |15-6-16 |15-6-17 |15-6-18 |15-6-19 |15-6-20 |
+------------+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| |Прямые затраты: | руб. |728,72 | 822,14 | 915,86 |1009,27 |1102,69 | 952,12 |1045,53 |
| | | | | | | | | | |
| |заработная плата рабочих| руб. |704,08 | 796,70 | 889,32 | 981,94 |1074,56 | 926,37 |1018,99 |
| | | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: заработная| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |плата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 24,54 | 25,34 | 26,44 | 27,23 | 28,03 | 25,65 | 26,44 |
| | | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 41,81 | 47,31 | 52,81 | 58,31 | 63,81 | 55,01 | 60,51 |
| | | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,15 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,1 | 0,125 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная на| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |бумажной основе | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы, не| | | | | | | | |
| |учтенные в расценках | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 |0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0048 | 0,0048 |
| | | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 |0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0024 | 0,0024 |
+------------+------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
+------------+------------------------+--------+-------------------------------------------+-----------------+
Измеритель: 1 м2 пола
+------------+---------------------+--------+-----------------+---------------------------+------------------+
| Код | Наименование | Ед. |Добавление нового|Добавление нового материала|Добавление нового |
| | ресурсов, статей | измер. |материала на 40% | на 50% | материала на 60% |
| | затрат | | | | |
| | | +-----------------+---------------------------+------------------+
| | | | переклейка, %, на |
| | | +---------+-------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 |
| | | +---------+-------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | | 15-6-21 |15-6-22| 15-6-23 |15-6-24 |15-6-25 |15-6-26 | 15-6-27 |
+------------+---------------------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |Прямые затраты: | руб | 1138,94 |1250,88| 1193,72 |1287,13 |1380,55 |1435,42 | 1528,84 |
| | | | | | | | | | |
| |заработная плата| руб | 1111,61 |1222,75| 1167,18 |1259,80 |1352,42 |1407,99 | 1500,61 |
| |рабочих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе:| руб | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| |заработная плата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 27,23 | 28,03 | 26,44 | 27,23 | 28,03 | 27,23 | 28,03 |
| | | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих| чел.-ч | 66,01 | 72,61 | 69,31 | 74,81 | 80,31 | 83,61 | 89,11 |
| | | | | | | | | | |
| |Машины и механизмы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Прочие машины | руб | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,15 | 0,175 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная| м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |на бумажной основе | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы,| | | | | | | | |
| |не учтенные в| | | | | | | | |
| |расценках | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5331020000 |Доски ценных пород | м3 | 0,0048 |0,0048 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0072 | 0,0072 |
| | | | | | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 | 0,0024 |0,0024 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 |
+------------+---------------------+--------+---------+-------+---------+--------+--------+--------+---------+
+------------+---------------------+--------+-----------------+---------------------------+------------------+
Таблица 15-7. Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком
Состав работ: 1. Подбор материала по породе и текстуре.
2. Заготовка деталей с пригонкой по месту.
3. Наклейка деталей на основание с закреплением
гвоздями.
4. Удаление гвоздей после наклейки.
5. Прострожка, циклевка и прошкуривание паркета
наждачной бумагой.
6. Восковая натирка.
Измеритель: 1 м2
+------------+--------------------------+--------+----------------------------------------------------------+
| Код | Наименование ресурсов, | Ед | Вид рисунка паркета |
| | статей затрат | измер | |
| | | +-----------------+--------------------+-------------------+
| | | | сороковка, | крупный | мелкий |
| | | | шестидесятка, | прямолинейный | прямолинейный |
| | | | кирпичик, елка | рисунок | рисунок |
| | | +-----------------+--------------------+-------------------+
| | | | 15-7-1 | 15-7-2 | 15-7-3 |
+------------+--------------------------+--------+-----------------+--------------------+-------------------+
| |Прямые затраты: | руб | 210,58 | 751,45 | 1009,47 |
| | | | | | |
| |заработная плата рабочих | руб | 155,65 | 696,52 | 954,54 |
| | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| |в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |плата | | | | |
| | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 54,93 | 54,93 | 54,93 |
| | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,72 | 47,97 | 65,74 |
| | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | |
| | | | | | |
| |Прочие материалы | руб | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| | | | | | |
| 1.1-1-124 |Воск натуральный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | |
| 1.1-1-132 |Гвозди строительные | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | |
| 1.1-1-404 |Клей столярный | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | |
| 1.1-1-1032 |Скипидар живичный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная на| м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| |бумажной основе | | | | |
| | | | | | |
| |Материальные ресурсы, не| | | | |
| |учтенные в расценках | | | | |
| | | | | | |
| 5333100000 |Доски дубовые | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
+------------+--------------------------+--------+-----------------+--------------------+-------------------+