нанесение лака "Мордан" или "Ян" с располировкой ватным
тампоном.
2. Обжиг бронзы на латунной сковороде.
3. Нанесение бронзы способом напыления бархоткой,
обметание бронзы кисточкой и пылесосом.
4. Покрытие бронзовой поверхности лаком.
Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
+------------+----------------------+--------+--------------------+------------------------------------------+
| Код |Наименование ресурсов,| Ед | Подготовка |Бронзирование поверхности сухим бронзовым |
| | статей затрат | измер | поверхности | порошком |
| | | +--------------------+------------------------------------------+
| | | | площадь деталей, дм2 |
| | | +---------------------------------------------------------------+
| | | | более 1 |
| | | +---------------------------------------------------------------+
| | | | категория сложности |
| | | +---------+----------+---------+----------+-----------+---------+
| | | | III | IV | I | II | III | IV |
| | | +---------+----------+---------+----------+-----------+---------+
| | | |20-17-19 | 20-17-20 |20-17-21 | 20-17-22 | 20-17-23 |20-17-24 |
+------------+----------------------+--------+---------+----------+---------+----------+-----------+---------+
| |Прямые затраты: | руб | 8,72 | 9,66 | 2,25 | 2,41 | 3,19 | 3,34 |
| | | | | | | | | |
| |заработная плата| руб | 7,78 | 8,71 | 2,02 | 2,18 | 2,96 | 3,11 |
| |рабочих | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| |в том числе:| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |заработная плата | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 0,94 | 0,95 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,50 | 0,56 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,20 |
| | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-43 |Бикарбонат натрия| кг | 0,0002 | 0,0002 | - | - | - | - |
| |(сода двууглекислая) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 1-1-98 |Бумага чертежная | лист | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-109 |Вата хлопчатобумажная| кг | - | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| |техническая | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-115 |Ветошь | кг | 0,0006 | 0,0006 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-118 |Вода | м3 | 0,0004 | 0,0004 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1 1-1-167 |Грунтовка | кг | 0,0015 | 0,0015 | - | - | - | - |
| |пентафталевая, ПФ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-498 |Лак "Мордан", масляный| кг | - | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-499 |Лак масляный, С-6 | кг | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-733 |Олифа для окраски| кг | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
| |натуральная | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-740 |Пакля пропитанная | кг | 0,00072 | 0,00072 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-758 |Пемза шлаковая | кг | 0,0005 | 0,0005 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-773 |Пигменты сухие для| кг | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - |
| |красок, крон свинцовый| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-776 |Пигменты сухие для| кг | 0,0033 | 0,0035 | - | - | - | - |
| |красок, сурик| | | | | | | |
| |свинцовый | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-942 |Порошок шлифовочный,| кг | 0,0002 | 0,0002 | - | - | - | - |
| |марка "Трепел" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-993 |Пудра пигментная| кг | - | - | 0,0007 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| |бронзовая | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-998 |Растворители | кг | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
| |универсальные | | | | | | | |
| |N 645-650 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-999 |Растворитель | кг | 0,0015 | 0,0015 | - | - | - | - |
| |"Уайт-спирит" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1026 |Сетка латунная | м2 | 0,00004 | 0,00004 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1030 |Сиккативы, марка 76-40| кг | 0,0003 | 0,0003 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1063 |Спирт этиловый| кг | 0,001 | 0,001 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| |ректификат | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1311 |Фетр | м2 | 0,0008 | 0,0008 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная на| м2 | 0,001 | 0,0011 | - | - | - | - |
| |бумажной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-82 |Фланель | м2 | - | - | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-96 |Вата серая | кг | - | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-97 |Грунт алюминиевый | кг | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-98 |Губка греческая| кг | 0,00001 | 0,00001 | - | - | - | - |
| |морская | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-104 |Кислота уксусная | кг | 0,0003 | 0,0003 | - | - | - | - |
+------------+----------------------+--------+---------+----------+---------+----------+-----------+---------+
+------------+----------------------+--------+--------------------+------------------------------------------+
Состав работ: Подготовка поверхности (25-28).
1. Очистка поверхности от пыли. Нейтрализация уксусной
кислотой (ортофосфорной). Промывка теплой водой с
содой. Просушка. Обезжиривание поверхности
уайт-спиритом или разбавителем N 2 (бронза, латунь,
медь - спиртом).
2. Приготовление свинцового сурика на натуральной олифе
с добавлением сиккатива 76-40 с просеиванием сурика.
Процеживание сурика перед каждым употреблением.
Грунтовка 1-ый раз.
3. Приготовление шпаклевки на лаке. Пропитка пакли.
Шпаклевка швов, трещин, выбоин. Заделка паклей швов,
трещин. Зачистка поверхности после первого покрытия
суриком и прошпаклевание мест. Подкраска
прошпаклеванных мест. Приготовление сурика на масляном
лаке. Окраска суриком 2-ой раз (при необходимости
окраска производится до 4-х и более раз).
4. Приготовление свинцового крона на масляном лаке и
сиккативе 70-40. Покрытие кроном 1-ый раз. Шлифовка
после покрытия. Покрытие кроном 2-ой раз.
5. Покрытие лаком 1-ый раз. Шлифовка поверхности,
промывка водой. Покрытие поверхности 2-ой раз.
Располировка тонким фетром с порошком "Трепел".
Покрытие лаком до 3 раз.
Бронзирование поверхности (29-30).
1. Обжиг бронзы на латунной сковороде при постоянном
помешивании.
2. Процеживание лака, разведение бронзы на лаке при
постоянном помешивании в течении 15-25 минут.
3. Протирка поверхности спиртовым составом, просушка.
4. Нанесение бронзы разведенной на лаке за 2-3 раза с
просушкой между слоями.
Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
+------------+---------------------+--------+------------------------------------------+---------------------+
| Код | Наименование | Ед | Подготовка поверхности | Бронзирование |
| | ресурсов, статей | измер | |поверхности порошком,|
| | затрат | | |разведенным на спирте|
| | | +------------------------------------------+---------------------+
| | | | площадь деталей до 0,25 дм2 |
| | | +----------------------------------------------------------------+
| | | | категория сложности |
| | | +----------+----------+---------+----------+----------+----------+
| | | | I | II | III | IV | I | II |
| | | +----------+----------+---------+----------+----------+----------+
| | | | 20-17-25 | 20-17-26 |20-17-27 | 20-17-28 | 20-17-29 | 20-17-30 |
+------------+---------------------+--------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+
| |Прямые затраты: | руб | 10,41 | 10,72 | 10,72 | 11,35 | 4,94 | 5,09 |
| | | | | | | | | |
| |заработная плата| руб | 9,49 | 9,80 | 9,80 | 10,43 | 4,67 | 4,82 |
| |рабочих | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| |в том числе:| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |заработная плата | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |материальные ресурсы | руб | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | | | |
| |Затраты труда рабочих| чел.-ч | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,30 | 0,31 |
| | | | | | | | | |
| |Материальные ресурсы | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-43 |Бикарбонат натрия| кг | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | - | - |
| |(сода двууглекислая) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-98 |Бумага чертежная | лист | - | - | - | - | 0,02 | 0.02 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-109 |Вата хлопчатобумажная| кг | - | - | - | - | 0,00018 | 0,00018 |
| |техническая | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-115 |Ветошь | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-118 |Вода | м3 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-167 |Грунтовка | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | - | - |
| |пентафталевая, ПФ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-498 |Лак "Мордам",| кг | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0008 |
| |масляный | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-499 |Лак масляный, С-6 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-509 |Лак шеллачный | кг | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0008 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-733 |Олифа для окраски| кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
| |натуральная | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-758 |Пемза шлаковая | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-773 |Пигменты сухие для| кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
| |красок, крон| | | | | | | |
| |свинцовый | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-776 |Пигменты сухие для| кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - |
| |красок, сурик| | | | | | | |
| |свинцовый | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-942 |Порошок шлифовочный,| кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | - | - |
| |марка "Трепел" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-993 |Пудра пигментная| кг | - | - | - | - | 0,00078 | 0,0008 |
| |бронзовая | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-998 |Растворители | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 |
| |универсальные | | | | | | | |
| |N 645-650 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-999 |Растворитель | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | - | - |
| |"Уайт-спирит" | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1026 |Сетка латунная | м2 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1030 |Сиккативы, марка| кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | - | - |
| |76-40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1063 |Спирт этиловый| кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0023 | 0,0023 |
| |ректификат | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1311 |Фетр | м2 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-1-1463 |Шкурка шлифовальная| м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
| |на бумажной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-96 |Вата серая | кг | - | - | - | - | 0,00026 | 0,00028 |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-97 |Грунт алюминиевый | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-98 |Губка греческая| кг | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | - | - |
| |морская | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1-2-104 |Кислота уксусная | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | - | - |
+------------+---------------------+--------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+
+------------+---------------------+--------+------------------------------------------+---------------------+
Состав работ: Подготовка поверхности (31-32).
1. Очистка поверхности от пыли. Нейтрализация уксусной
кислотой (ортофосфорной). Промывка теплой водой с
содой. Просушка. Обезжиривание поверхности
уайт-спиритом или разбавителем N 2 (бронза, латунь,
медь - спиртом).