Измеритель: конвейер
+---------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------+
|Наименование статей затрат | Ед | Конвейер, длина, м, до |
| | измер | |
| | +---------+----------+--------+---------+---------+---------+-----------+
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | на |
| | | | | | | | |последующие|
| | | | | | | | | 10 м |
| | +---------+----------+--------+---------+---------+---------+-----------+
| | | 4-25-1 | 4-25-2 | 4-25-3 | 4-25-4 | 4-25-5 | 4-25-6 | 4-25-7 |
+---------------------------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 1693,16 | 2078,74 |2387,70 | 2772,29 | 3140,86 | 3525,46 | 384,60 |
| | | | | | | | | |
|заработная плата | руб | 1693,16 | 2078,74 |2387,70 | 2772,29 | 3140,86 | 3525,46 | 384,60 |
| | | | | | | | | |
|Затраты труда | чел.-ч | 101,00 | 124,00 | 149,00 | 173,00 | 196,00 | 220,00 | 24,00 |
+---------------------------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+-----------+
+---------------------------+--------+-----------------------------------------------------------------------+