Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 Глава 3 "Строительные работы" Сборник 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии" ТСН-2001.3-13 (введены в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП стр. 6

полимерцементного состава на поверхность кистями
вручную.
Измеритель: 100 м2
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------+
| Код |Наименование ресурсов, | Ед | Нанесение |
| | статей затрат | измер | водонепроницаемого |
| | | | покрытия материалом |
| | | | "Thoroseal" внутри |
| | | | помещения |
| | | +------------+------------+
| | | | стен | потолков |
| | | +------------+------------+
| | | | 13-39-1 | 13-39-2 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прямые затраты: |руб | 413,52 | 463,89 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |заработная плата|руб | 366,28 | 414,55 |
| |рабочих | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |эксплуатация машин |руб | 36,24 | 38,34 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |в том числе: заработная|руб | 2,93 | 2,97 |
| |плата | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |материальные ресурсы |руб | 11,00 | 11,00 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 33,42 | 37,78 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Машины и механизмы | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прочие машины |руб | 12,48 | 12,48 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2.1-30-77 |Дрели электрические,|маш.-ч | 10,75 | 11,7 |
| |фирма "Hilti" | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прочие материалы |руб | 11 | 11 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы,| | | |
| |не учтенные в расценках| | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2241610000 |Эмульсия жидкая из|кг | 114 | 124 |
| |акриловых полимеров,| | | |
| |связующая для цементных| | | |
| |смесей, марка| | | |
| |"Thoroseal fx-100| | | |
| |liquid" (фирма "Thoro"| | | |
| |Бельгия) | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|5745180000 |Смесь сухая цементная|кг | 284 | 310 |
| |для гидроизоляции и| | | |
| |защиты бетонных| | | |
| |конструкций от| | | |
| |воздействия воды, марка| | | |
| |"Thoroseal FX-100"| | | |
| |(фирма "Thoro" Бельгия)| | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------+
Таблица 13-40. Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией "Торосилко HV"
Состав работ: 1. Очистка поверхности стен щетками.
2. Увлажнение поверхности.
3. Приготовление смеси "Структурит FC".
4. Заполнение трещин и раковин смесью "Структурит
FC".
5. Очистка и обеспыливание.
6. Нанесение эмульсии "Торосилко" в два слоя.
Измеритель 100 м2
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------+
| Код |Наименование ресурсов, | Ед | Защитно-декоративное |
| | статей затрат | измер | покрытие бетонных и |
| | | |оштукатуренных внутренних|
| | | | поверхностей эмульсией |
| | | | "Торосилко HV" |
| | | +------------+------------+
| | | | стен | потолков |
| | | +------------+------------+
| | | | 13-40-1 | 13-40-2 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прямые затраты: |руб | 158,48 | 188,34 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |заработная плата|руб | 151,51 | 181,18 |
| |рабочих | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |эксплуатация машин |руб | 3,54 | 3,73 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |в том числе: заработная|руб | 0,49 | 0,53 |
| |плата | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |материальные ресурсы |руб | 3,43 | 3,43 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 12,35 | 14,76 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Машины и механизмы | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прочие машины |руб | 2,17 | 2,36 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2.1-30-6 |Дрели электрические |маш.-ч | 0,58 | 0,58 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прочие материалы |руб | 2,4 | 2,4 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|1.1-1-118 |Вода |м3 | 0,146 | 0,146 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы,| | | |
| |не учтенные в расценках| | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2241610000 |Эмульсия акриловая для|кг | 61,8 | 69,53 |
| |окраски фасадов, марки| | | |
| |"Торосилко HV" | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|5745122000 |Смесь сухая, марки|кг | 24,48 | 24,48 |
| |"Структурит FC" | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------+
Таблица 13-42. Нанесение антикоррозионного и износостойкого защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций
Состав работ: 1. Механическая очистка бетонной поверхности (1).
2. Обезжиривание растворителем.
3. Гидрофобизация поверхности (1).
4. Нанесение грунтовочного состава (1).
5. Нанесение защитного состава.
6. Приготовление рабочих составов.
Измеритель: 100 м2
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------+
| Код |Наименование ресурсов, | Ед | Нанесение |
| | статей затрат | измер | антикоррозионного и |
| | | |износостойкого защитного |
| | | | покрытия бетонных и |
| | | | железобетонных |
| | | | конструкций |
| | | +------------+------------+
| | | | 1 слой | на каждый |
| | | | |последующий |
| | | | | слой |
| | | | |добавлять к |
| | | | | позиции |
| | | | | 13-42-1 |
| | | +------------+------------+
| | | | 13-42-1 | 13-42-2 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прямые затраты: |руб | 2829,16 | 1205,93 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |заработная плата|руб | 1376,69 | 568,00 |
| |рабочих | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |эксплуатация машин |руб | 63,39 | 34,99 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |в том числе: заработная|руб | 9,57 | 2,89 |
| |плата | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |материальные ресурсы |руб | 1389,08 | 602,94 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 103,11 | 41,71 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Машины и механизмы | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2.1-10-6 |Компрессоры с дизельным|маш.-ч | 0,31 | - |
| |двигателем прицепные до| | | |
| |6 м3/мин | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2.1-14-4 |Агрегаты окрасочные|маш.-ч | 3,4 | 3,4 |
| |высокого давления для| | | |
| |окраски поверхности,| | | |
| |мощность до 2 кВт | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2.1-18-7 |Автомобили грузовые|маш.-ч | 0,066 | 0,026 |
| |бортовые, | | | |
| |грузоподъемность до 5 т| | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2.1-30-6 |Дрели электрические |маш.-ч | 4,32 | 1,89 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Прочие материалы |руб | 5,52 | 2,67 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|1.1-1-348 |Кварц пылевидный|т | 0,005 | 0,005 |
| |(маршалит) | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|1.1-1-996 |Растворители, марка P-5|т | 0,0294 | 0,0098 |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|1.1-1-1264 |Толуол |т | 0,024 | - |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|1.1-1-2378 |Отвердитель комплексный|кг | 2,84 | 2,53 |
| |АСОТ | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|1.1-1-2562 |Аминоалкоксисилан с|кг | 0,72 | 0,2 |
| |высокоактивными | | | |
| |функциональными | | | |
| |группами для| | | |
| |приготовления | | | |
| |праймирующего раствора,| | | |
| |марка "АГМ-9" | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы,| | - | - |
| |не учтенные в расценках| | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2311330000 |Лак на основе|кг | 6 | - |
| |кремнийорганической | | | |
| |смолы | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|2332910000 |Отвердитель комплексный|кг | 6,9 | 6,13 |
| |аминоамидосилоксановый | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|5772460000 |Состав грунтовочный,|кг | 38,8 | - |
| |типа ЗПСМ | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
|5772460000 |Состав защитный, типа|кг | 26,33 | 26,33 |
| |ЗПСМ | | | |
+-----------+-----------------------+---------+------------+------------+
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------+

Раздел 3. Шпатлевка поверхности

Таблица 13-12. Шпатлевка поверхности
Состав работ: 1. Приготовление шпатлевочных составов.
2. Нанесение шпатлевки вручную.
3. Контроль качества.
Измеритель: 100 м2
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------------------------------+
| Код |Наименование ресурсов, | Ед | Шпатлевка |
| | статей затрат | измер | |
| | | +-----------------------+------------+------------+
| | | | силикатной шпатлевкой |составом на |грунт-шпат- |
| | | | | основе | левкой, |
| | | | | компаунда |толщина слоя|
| | | | |толщина слоя| 2 мм |
| | | | | 1 мм ЭД-20 | |
| | | +-----------+-----------+------------+------------+
| | | | толщина | добавлять | (ЭД-16) | ЭП-0010 |
| | | | слоя 3 мм | на каждый | | |
| | | | |последующий| | |
| | | | | слой | | |
| | | | | толщиной | | |
| | | | | 1 мм к | | |
| | | | | позиции | | |
| | | | | 13-12-1 | | |
| | | +-----------+-----------+------------+------------+
| | | | 13-12-1 | 13-12-2 | 13-12-3 | 13-12-4 |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |Прямые затраты: |руб | 1004,85 | 230,83 | 1426,46 | 1821,70 |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |заработная плата|руб | 720,65 | 139,12 | 674,67 | 1061,15 |
| |рабочих | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |эксплуатация машин |руб | 93,24 | 30,33 | 67,04 | 78,08 |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |в том числе: заработная|руб | 48,26 | 15,91 | 42,03 | 53,40 |
| |плата | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |материальные ресурсы |руб | 190,96 | 61,38 | 684,75 | 682,47 |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 53,82 | 10,39 | 53,46 | 84,96 |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |Машины и механизмы | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|2.1-4-12 |Погрузчики на|маш.-ч | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,01 |
| |автомобильном ходу,| | | | | |
| |грузоподъемность до 5 т| | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|2.1-4-30 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| |грузоподъемность до| | | | | |
| |0,5 т | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|2.1-6-25 |Растворосмесители |маш.-ч | 3 | 1 | 3 | 4 |
| |передвижные, емкость до| | | | | |
| |80 л | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|2.1-18-7 |Автомобили грузовые|маш.-ч | 0,63 | 0,2 | 0,24 | 0,25 |
| |бортовые, | | | | | |
| |грузоподъемность до 5 т| | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|1.1-1-179 |Дибутилфталат, марка ДБ|кг | - | - | 5,7 | - |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|1.1-1-704 |Натрий кремнефтористый,|кг | 28 | 9 | - | - |
| |технический, сорт I | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|1.1-1-738 |Отвердители масляных|кг | - | - | - | 10,4 |
| |красок | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|1.1-1-934 |Полиэтиленполиамин |кг | - | - | 9,5 | - |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|1.1-1-995 |Растворители, марка Р-4|кг | | | 12,6 | 5 |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
| |Материальные ресурсы,| | | | | |
| |не учтенные в расценках| | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|2145110000 |Стекло натриевое жидкое|кг | 219 | 60 | - | - |
| |каустическое | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|2225010000 |Смола эпоксидная ЭД-20 |кг | - | - | 95 | - |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|2312540000 |Шпатлевка эпоксидная|кг | - | - | - | 120 |
| |ЭП-0010 | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
|5751430000 |Порошок N 2 для|кг | 375 | 125 | 101 | 171 |
| |кислотоупорной замазки | | | | | |
+-----------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+------------+
+-----------+-----------------------+---------+-------------------------------------------------+

Раздел 4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами)

Таблица 13-13. Обкладка трубопроводов и оборудования диаметром более 500 мм
Состав работ: 1. Приготовление клеев.
2. Прокладка ленточек и шпонок.
3. Дублирование.
4. Обкладка резиной.
5. Контроль качества.
Измеритель: 1 м2
+------------+-----------------------+---------+------------------------------------------------+
| Код |Наименование ресурсов, | Ед | Гуммирование |
| | статей затрат | измер | |
| | | +-----------+-----------+------------+-----------+
| | | |полуэбони- | эбонитом | резиной | резиной |
| | | |том 60-343 | 51 - 1627 | 60-340 | 60-341 |
| | | | на клею | на клею +------------+-----------+
| | | |2572 в три |2572 в три | в два слоя по подслою |
| | | | слоя | слоя | полуэбонита 60-343 с |
| | | | | | креплением к металлу |
| | | | | | клеем 2572 и |
| | | | | |дублированием клеем 4508|
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| | | | 13-13-1 | 13-13-2 | 13-13-3 | 13-13-4 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |Прямые затраты: |руб | 90,36 | 93,89 | 82,39 | 82,39 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |заработная плата|руб | 51,82 | 47,51 | 45,85 | 45,85 |
| |рабочих | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |эксплуатация машин |руб | 6,18 | 7,21 | 5,89 | 5,89 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |в том числе: заработная|руб | 4,25 | 5,11 | 4,01 | 4,01 |
| |плата | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |материальные ресурсы |руб | 32,36 | 39,17 | 30,65 | 30,65 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |Затраты труда рабочих |чел.-ч | 3,45 | 3,45 | 3,33 | 3,33 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |Машины и механизмы | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |Прочие машины |руб | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|2.1-6-25 |Растворосмесители |маш.-ч | 0,32 | 0,39 | 0,3 | 0,3 |
| |передвижные, емкость до| | | | | |
| |80 л | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |Материальные ресурсы | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|1.1-1-400 |Клей резиновый, 4508 |кг | - | - | 0,11 | 0,11 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|1.1-1-401 |Клей резиновый, 2572-1 |кг | 0,19 | 0,23 | 0,07 | 0,07 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|1.1-1-999 |Растворитель |кг | 2,28 | 2,76 | 2,16 | 2,16 |
| |"Уайт-спирит" | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |Материальные ресурсы,| | | | | |
| |не учтенные в расценках| | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|2512990000 |Смеси резиновые|кг | - | - | - | 4,46 |
| |(невулканизированные | | | | | |
| |ИРП-1390-6, (60-341) | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|2512990000 |Смеси резиновые|кг | - | - | 4,35 | - |
| |товарные (60-340) | | | | | |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|2585010000 |Полуэбонит 60-343 |кг | 7,59 | | 2,7 | 2,7 |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
|2585010000 |Эбонит 51-1627 |кг | - | 9,37 | - | - |
+------------+-----------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+
+------------+-----------------------+---------+------------------------------------------------+
Таблица 13-14. Вулканизация резиновой обкладки
Состав работ: 1. Вулканизация обкладки.
2. Контроль качества.
3. Устранение дефектов.
4. Вулканизация заплаток.
Измеритель: 1 м2