Приказ Минфина РФ от 17 марта 2005 г. N 40н "Об утверждении формы Расчета авансовых платежей по единому социальному налогу и Рекомендаций по ее заполнению" стр. 9

| +------------------------+-------+-----------+--------+--------+--------+ |
| |Суммы, не подлежащие| 1100 | | | | | Ф |
| |налогообложению в| | | | | | о |
| |отчетном периоде в| | | | | | р |
| |соответствии со статьей| | | | | | м |
| |238 Налогового кодекса| | | | | | а |
| |Российской Федерации| | | | | | |
| |(далее - Кодекс) | | | | | | п |
| +------------------------+-------+-----------+--------+--------+--------+ о |
| |Суммы, освобождаемые от| 1200 | | | | | |
| |налогообложения в| | | | | | К |
| |отчетном периоде в| | | | | | Н |
| |соответствии с п. 2| | | | | | Д |
| |ст. 245 Кодекса | | | | | | |
| +------------------------+-------+-----------+--------+--------+--------+ 1 |
| |Суммы, освобождаемые от| 1300 | | X | X | X | 1 |
| |налогообложения в| | | | | | 5 |
| |отчетном периоде в| | | | | | 1 |
| |соответствии с п. 3| | | | | | 0 |
| |ст. 245 Кодекса | | | | | | 5 |
| +------------------------+-------+-----------+--------+--------+--------+ 0 |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+-+ |
+-+------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+ +-+
| Раздел 00021 ш|
| 5 т|
| Раздел 2.1. Распределение налоговой базы (строка 0100) и численности 1 р|
| физических лиц по интервалам шкалы регрессии 0 и|
| 5 х|
| +-------------+-------+------------------------+------------------------+ 0 -|
| | | Код | Налоговая база за | Численность физических | 0 к|
| | |строки | отчетный период (руб.) | лиц (чел.) | 8 о|
| | | +-------+--------+-------+--------+-------+-------+ 5 д|
| | | | ФБ | ФСС | Фонды | ФБ | ФСС | Фонды | +-+
| | | | | | ОМС | | | ОМС | +-+
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ |
| |До 280 000| 010 | | | | | | | |
| |руб | | | | | | | | К И |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ П Н |
| |От 280 001| 020 | | | | | | | П Н |
| |руб. до 600| | | | | | | | +---+ +---+ |
| |000 руб., в| | | | | | | | +---+ +---+ |
| |том числе: | | | | | | | | +---+ +---+ |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ +---+ +---+ |
| |280 000 руб | 021 | | | | | | | +---+ +---+ |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ +---+ +---+ |
| |сумма, | 022 | | | | X | X | X | +---+ +---+ |
| |превышающая | | | | | | | | +---+ +---+ |
| |280 000 руб | | | | | | | | +---+ +---+ |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ +---+ +---+ |
| |Свыше 600 000| 030 | | | | | | | С +---+ |
| |руб., | | | | | | | | т +---+ |
| |в том числе: | | | | | | | | р. +---+ |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ +---+ |
| |600 000 руб | 031 | | | | | | | +---+ |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ +---+ |
| |сумма, | 032 | | | | X | X | X | +---+ |
| |превышающая | | | | | | | | |
| |600 000 руб | | | | | | | | Ф |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ о |
| |Итого: | 040 | | | | | | | р |
| +-------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+ м |
| а |
| |
| п |
| о |
| |
| К |
| Н |
| Д |