|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||10. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику| 250 | ||
|| |и уплаченная им при приобретении товаров| | ||
|| |(работ, услуг), использованных при реализации| | ||
|| |драгоценных металлов налогоплательщиками,| | ||
|| |осуществляющими их добычу или производство из| | ||
|| |лома и отходов, содержащих драгоценные| | ||
|| |металлы, Государственному фонду драгоценных| | ||
|| |металлов и драгоценных камней Российской| | ||
|| |Федерации, фондам драгоценных металлов и| | ||
|| |драгоценных камней субъектов Российской| | ||
|| |Федерации, Центральному банку Российской| | ||
|| |Федерации, банкам | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||11. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику| 260 | ||
|| |и уплаченная им при приобретении товаров| | ||
|| |(работ, услуг), использованных при реализации| | ||
|| |товаров (работ, услуг) для официального| | ||
|| |пользования иностранными дипломатическими и| | ||
|| |приравненными к ним представительствами или| | ||
|| |для личного пользования дипломатического или| | ||
|| |административно-технического персонала этих| | ||
|| |представительств, включая проживающих вместе| | ||
|| |с ними членов их семей | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||12. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику| 270 | ||
|| |и уплаченная им при приобретении товаров| | ||
|| |(работ, услуг), использованных при реализации| | ||
|| |припасов, вывезенных с территории Российской| | ||
|| |Федерации в таможенном режиме перемещения| | ||
|| |припасов | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||13. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и| 280 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации товаров (работ, услуг),| | ||
|| |обоснованность применения налоговой ставки 0| | ||
|| |процентов по которым подтверждена | | ||
|| +---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
|| |в том числе: | | ||
|| +---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
|| |по экспортным товарам, включая товары,| 290 | ||
|| |приобретенные для перепродажи на экспорт в| | ||
|| |страны дальнего зарубежья | | ||
|| +---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
|| |по экспортным товарам, включая товары,| 300 | ||
|| |приобретенные для перепродажи на экспорт в| | ||
|| |государства-участники СНГ | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||14. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и| 310 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации работ (услуг), обоснованность| | ||
|| |применения налоговой ставки 0 процентов по| | ||
|| |которым подтверждена, по работам (услугам) по| | ||
|| |сопровождению, транспортировке, погрузке и| | ||
|| |перегрузке экспортированных за пределы| | ||
|| |Российской Федерации товаров и| | ||
|| |импортированных в Российскую Федерацию, и| | ||
|| |иных подобных работ (услуг) | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||15. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и| 320 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации работ (услуг), обоснованность| | ||
|| |применения налоговой ставки 0 процентов по| | ||
|| |которым подтверждена, по работам (услугам) по| | ||
|| |переработке товаров, помещенных под| | ||
|| |таможенный режим переработки товаров на| | ||
|| |таможенной территории и под таможенным| | ||
|| |контролем | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||16. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и| 330 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации работ (услуг), обоснованность| | ||
|| |применения налоговой ставки 0 процентов по| | ||
|| |которым подтверждена, по работам (услугам)| | ||
|| |непосредственно связанным с перевозкой| | ||
|| |(транспортировкой) через таможенную| | ||
|| |территорию Российской Федерации товаров,| | ||
|| |помещенный под таможенный режим транзита | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
| |
+-+ +-+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+------------+-+---------------------------------------------------------------------------------+
+-+ штрих-код +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| 51002 07 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Форма по КНД 1151002|
| КПП | | | | | | | | | |Стр | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Раздел 00001 |
| |
| Продолжение раздела 1. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), |
| применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено |
| |
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||17. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и | 340 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации работ (услуг), обоснованность | | ||
|| |применения налоговой ставки 0 процентов по | | ||
|| |которым подтверждена, по услугам по перевозке| | ||
|| |пассажиров и багажа при условии, что пункт | | ||
|| |отправления или пункт назначения пассажиров и| | ||
|| |багажа расположены за пределами территории | | ||
|| |Российской Федерации по единым международным | | ||
|| |перевозочным документам | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||18. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и | 350 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации работ (услуг), обоснованность | | ||
|| |применения налоговой ставки 0 процентов по| | ||
|| |которым подтверждена, по работам (услугам),| | ||
|| |выполняемым (оказываемым) непосредственно в| | ||
|| |космическом пространстве, а также комплексу| | ||
|| |подготовительных наземных работ (услуг),| | ||
|| |технологически обусловленных и неразрывно| | ||
|| |связанных с выполнением работ (оказанием | | ||
|| |услуг) непосредственно в космическом | | ||
|| |пространстве | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||19. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и| 360 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации работ (услуг), обоснованность| | ||
|| |применения налоговой ставки 0 процентов по| | ||
|| |которым подтверждена, по реализации| | ||
|| |драгоценных металлов налогоплательщиками,| | ||
|| |осуществляющими их добычу или производство из| | ||
|| |лома и отходов, содержащих драгоценные| | ||
|| |металлы, Государственному фонду драгоценных| | ||
|| |металлов и драгоценных камней Российской| | ||
|| |Федерации, фондам драгоценных металлов и| | ||
|| |драгоценных камней субъектов Российской| | ||
|| |Федерации, Центральному банку Российской| | ||
|| |Федерации, банкам | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||20. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и| 370 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации товаров (работ, услуг),| | ||
|| |обоснованность применения налоговой ставки 0| | ||
|| |процентов по которым подтверждена, по| | ||
|| |реализации товаров (работ, услуг) для| | ||
|| |официального пользования иностранными| | ||
|| |дипломатическими и приравненными к ним| | ||
|| |представительствами или для личного| | ||
|| |пользования дипломатического или| | ||
|| |административно-технического персонала этих| | ||
|| |представительств, включая проживающих вместе| | ||
|| |с ними членов их семей | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||21. |Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и| 380 | ||
|| |предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде| | ||
|| |при реализации припасов, вывезенных с| | ||
|| |территории Российской Федерации в таможенном| | ||
|| |режиме перемещения припасов, обоснованность| | ||
|| |применения налоговой ставки 0 процентов по| | ||
|| |которым подтверждена | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||22. |Сумма налога, ранее уплаченная по товарам| 390 | ||
|| |(работам, услугам), по которым применение| | ||
|| |налоговой ставки 0 процентов ранее не было| | ||
|| |документально подтверждено | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||23. |Суммы налога, ранее принятые к вычету по| 400 | ||
|| |товарам (работам, услугам), по которым| | ||
|| |применение налоговой ставки 0 процентов ранее| | ||
|| |не было документально подтверждено, и| | ||
|| |подлежащие восстановлению | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
||24. |Общая сумма налога, принимаемая к вычету| 410 | ||
|| |(сумма величин графы 4 пунктов 4-22 раздела 1| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
|| |по налоговой ставке 0 процентов, уменьшенная| | ||
|| |на величину пункта 23 раздела 1 декларации по| | ||
|| |налогу на добавленную стоимость по налоговой| | ||
|| |ставке 0 процентов) | | ||
|+----+---------------------------------------------+--------+------------------------------------+|
| |
+-+ +-+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+------------+-+---------------------------------------------------------------------------------+
+-+ штрих-код +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| 51002 08 4 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Форма по КНД 1151002|
| КПП | | | | | | | | | |Стр | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Раздел 00002 |
| |
| Раздел 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), |
| применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено |
| |
| Все суммы указываются в рублях|
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| N | Налогооблагаемые объекты | Код |Налоговая база| Ставка | Сумма НДС ||
||п/п | |строки | | НДС | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| 1. |Реализация товаров, работ,| 010 | | 20/120 | ||
|| |услуг - всего: | 020 | | 18/118 | ||
|| | | 030 | | 10/110 | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| |в том числе: | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.1 |реализация товаров, вывезенных| 040 | | 20/120 | ||
|| |в таможенном режиме экспорта | 050 | | 18/118 | ||
|| | | 060 | | 10/110 | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| |в том числе: | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| |- в страны дальнего зарубежья | 070 | | 20/120 | ||
|| | | 080 | | 18/118 | ||
|| | | 090 | | 10/110 | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| |- в государства-участники СНГ| 100 | | 20/120 | ||
|| |(за исключением Республики| | | | ||
|| |Беларусь, а также нефти,| 110 | | 18/118 | ||
|| |включая стабильный газовый| | | | ||
|| |конденсат, природного газа) | 120 | | 10/110 | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.2 |реализация работ (услуг) по| 130 | | 20/120 | ||
|| |сопровождению, транспортировке,| | | | ||
|| |погрузке и перегрузке| 140 | | 18/118 | ||
|| |экспортированных за пределы| | | | ||
|| |Российской Федерации товаров и| | | | ||
|| |импортированных в Российскую| | | | ||
|| |Федерацию, выполняемых| | | | ||
|| |российскими перевозчиками, и| | | | ||
|| |иные подобные работы (услуги) | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.3 |реализация работ (услуг) по| 150 | | 20/120 | ||
|| |переработке товаров, помещенных| | | | ||
|| |под таможенный режим| 160 | | 18/118 | ||
|| |переработки товаров на| | | | ||
|| |таможенной территории и под| | | | ||
|| |таможенным контролем | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.4 |реализация работ (услуг),| 170 | | 20/120 | ||
|| |непосредственно связанных с | | | | ||
|| |перевозкой (транспортировкой)| 180 | | 18/118 | ||
|| |через таможенную территорию | | | | ||
|| |Российской Федерации товаров, | | | | ||
|| |помещенных под таможенный режим| | | | ||
|| |транзита | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
| |
+-+ +-+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+------------+-+---------------------------------------------------------------------------------+
+-+ штрих-код +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| 51002 09 1 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Форма по КНД 1151002|
| КПП | | | | | | | | | |Стр | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Раздел 00002 |
| |
| Продолжение раздела 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), |
| применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено |
| |
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.5 |реализация услуг по перевозке| 190 | | 20/120 | ||
|| |пассажиров и багажа при| | | | ||
|| |условии, что пункт отправления| 200 | | 18/118 | ||
|| |или пункт назначения пассажиров| | | | ||
|| |и багажа расположены за| | | | ||
|| |пределами территории Российской| | | | ||
|| |Федерации по единым| | | | ||
|| |международным перевозочным| | | | ||
|| |документам | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.6 |реализация работ (услуг),| 210 | | 20/120 | ||
|| |выполняемых (оказываемых)| | | | ||
|| |непосредственно в космическом| 220 | | 18/118 | ||
|| |пространстве, а также комплекса| | | | ||
|| |подготовительных наземных работ| | | | ||
|| |(услуг), технологически| | | | ||
|| |обусловленного и неразрывно| | | | ||
|| |связанного с выполнением работ| | | | ||
|| |(оказанием услуг)| | | | ||
|| |непосредственно в космическом| | | | ||
|| |пространстве | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.7 |реализация драгоценных металлов| 230 | | 20/120 | ||
|| |налогоплательщиками, | | | | ||
|| |осуществляющими их добычу или| 240 | | 18/118 | ||
|| |производство из лома и отходов,| | | | ||
|| |содержащих драгоценные| | | | ||
|| |металлы, Государственному фонду| | | | ||
|| |драгоценных металлов и| | | | ||
|| |драгоценных камней Российской| | | | ||
|| |Федерации, фондам драгоценных| | | | ||
|| |металлов и драгоценных камней| | | | ||
|| |субъектов Российской Федерации,| | | | ||
|| |Центральному банку Российской| | | | ||
|| |Федерации, банкам | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.8 |реализация товаров (работ,| 250 | | 20/120 | ||
|| |услуг) для официального| | | | ||
|| |пользования иностранными| 260 | | 18/118 | ||
|| |дипломатическими и| | | | ||
|| |приравненными к ним| | | | ||
|| |представительствами или для| | | | ||
|| |личного пользования| | | | ||
|| |дипломатического или| | | | ||
|| |административно-технического | | | | ||
|| |персонала этих| | | | ||
|| |представительств, включая| | | | ||
|| |проживающих вместе с ними| | | | ||
|| |членов их семей | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||1.9 |реализация припасов, вывезенных| 270 | | 20/120 | ||
|| |с территории Российской| | | | ||
|| |Федерации в таможенном режиме| 280 | | 18/118 | ||
|| |перемещения припасов | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| 2. |Сумма авансовых и иных| 290 | | 18/118 | ||
|| |платежей, поступивших в счет| | | | ||
|| |предстоящих поставок товаров| 300 | | 10/110 | ||
|| |(работ, услуг), по которым| | | | ||
|| |предполагается применение| | | | ||
|| |налоговой ставки 0 процентов | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| |в том числе: | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.1 |реализация товаров, помещенных| 310 | | 18/118 | ||
|| |под таможенный режим экспорта | | | | ||
|| | | | | | ||
|| | | 320 | | 10/110 | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
| |
+-+ +-+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+------------+-+---------------------------------------------------------------------------------+
+-+ штрих-код +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| 51002 10 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Форма по КНД 1151002|
| КПП | | | | | | | | | |Стр | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ Раздел 00002 |
| |
| Продолжение раздела 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), |
| применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено |
| |
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.2 |реализация работ (услуг) по| 330 | | 18/118 | ||
|| |сопровождению, транспортировке,| | | | ||
|| |погрузке и перегрузке| | | | ||
|| |экспортированных за пределы| | | | ||
|| |Российской Федерации товаров и| | | | ||
|| |импортированных в Российскую| | | | ||
|| |Федерацию, выполняемых| | | | ||
|| |российскими перевозчиками, и| | | | ||
|| |иные подобные работы (услуги) | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.3 |реализация работ (услуг) по| 340 | | 18/118 | ||
|| |переработке товаров, помещенных| | | | ||
|| |под таможенный режим| | | | ||
|| |переработки товаров на| | | | ||
|| |таможенной территории и под| | | | ||
|| |таможенным контролем | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.4 |реализация работ (услуг),| 350 | | 18/118 | ||
|| |непосредственно связанных с| | | | ||
|| |перевозкой (транспортировкой)| | | | ||
|| |через таможенную территорию| | | | ||
|| |Российской Федерации товаров,| | | | ||
|| |помещенных под таможенный режим| | | | ||
|| |транзита | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.5 |реализация услуг по перевозке| 360 | | 18/118 | ||
|| |пассажиров и багажа при| | | | ||
|| |условии, что пункт отправления| | | | ||
|| |или пункт назначения пассажиров| | | | ||
|| |и багажа расположены за| | | | ||
|| |пределами территории Российской| | | | ||
|| |Федерации по единым| | | | ||
|| |международным перевозочным| | | | ||
|| |документам | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.6 |реализация работ (услуг),| 370 | | 18/118 | ||
|| |выполняемых (оказываемых)| | | | ||
|| |непосредственно в космическом| | | | ||
|| |пространстве, а также комплекса| | | | ||
|| |подготовительных наземных работ| | | | ||
|| |(услуг), технологически| | | | ||
|| |обусловленного и неразрывно| | | | ||
|| |связанного с выполнением работ| | | | ||
|| |(оказанием услуг)| | | | ||
|| |непосредственно в космическом| | | | ||
|| |пространстве | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.7 |реализация драгоценных металлов| 380 | | 18/118 | ||
|| |налогоплательщиками, | | | | ||
|| |осуществляющими их добычу или| | | | ||
|| |производство из лома и отходов,| | | | ||
|| |содержащих драгоценные металлы,| | | | ||
|| |Государственному фонду| | | | ||
|| |драгоценных металлов и| | | | ||
|| |драгоценных камней Российской| | | | ||
|| |Федерации, фондам драгоценных| | | | ||
|| |металлов и драгоценных камней| | | | ||
|| |субъектов Российской Федерации,| | | | ||
|| |Центральному банку Российской| | | | ||
|| |Федерации, банкам | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
||2.8 |реализация товаров (работ,| 390 | | 18/118 | ||
|| |услуг) для официального| | | | ||
|| |пользования иностранными| | | | ||
|| |дипломатическими и| | | | ||
|| |приравненными к ним| | | | ||
|| |представительствами или для| | | | ||
|| |личного пользования| | | | ||
|| |дипломатического или| | | | ||
|| |административно-технического | | | | ||
|| |персонала этих| | | | ||
|| |представительств, включая| | | | ||
|| |проживающих вместе с ними| | | | ||
|| |членов их семей | | | | ||
|+----+-------------------------------+-------+--------------+---------+--------------------------+|
| |
+-+ +-+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+------------+-+---------------------------------------------------------------------------------+
+-+ штрих-код +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| 51002 11 4 ИНН | | | | | | | | | | | | | |