+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 4-01- | 4-01- | 4-01- | 4-01- | 4-01- |
| ресурса |элемента затрат|измер.| 003-1 | 003-2 | 003-3 | 003-4 | 003-5 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 677 | 3171 | 3754 | 5752 | 7232 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 186,36 | 590,61 | 773,02 | 1225,94 |1646,52 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021314 |Краны на|маш.-ч| 17,61 | 79,14 | 128,52 | 215,39 | 316,54 |
| |железнодорожном| | | | | | |
| |ходу 80 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 132602 |Платформы |маш.-ч| 17,61 | 79,14 | 128,52 | 215,39 | 316,54 |
| |широкой колеи| | | | | | |
| |63 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 15,26 | - | - | - | 12,75 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 15,26 | - | - | - | 12,75 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже| | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 020812 |Краны мостовые|маш.-ч| 117,1 | - | - | - | - |
| |электрические | | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |общего | | | | | | |
| |назначения 16 т| | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 020817 |Краны мостовые|маш.-ч| - | - | 490,28 | - | - |
| |электрические | | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |общего | | | | | | |
| |назначения 100| | | | | | |
| |т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 020820 |Краны мостовые|маш.-ч| - | - | - | 752,08 | 924,63 |
| |электрические | | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |общего | | | | | | |
| |назначения 200| | | | | | |
| |т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 020815 |Краны мостовые|маш.-ч| - | 416,5 | - | - | - |
| |электрические | | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |общего | | | | | | |
| |назначения 50 т| | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 56 | 272 | 288 | 540 | 720 |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 740 | 1400 | 1792 | 2240 | 2240 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 43,8 | 151 | 244 | 410 | 614 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| Шифр | Наименование | Ед | 4-01- | 4-01- | 4-01- | 4-01- |
| ресурса |элемента затрат|измер.| 003-6 | 003-7 | 003-8 | 003-9 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 332 | 634 | 1051 | 4879 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | |
| |ников | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,3 | 4 | 3,7 | 4 |
| |работы | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 73,49 | 199,04 | 270,22 | 883,52 |
| |машинистов | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 3 |Машины и| | | | | |
| |механизмы | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 021314 |Краны на|маш.-ч| - | 26,42 | 46,17 | 91,04 |
| |железнодорожном| | | | | |
| |ходу 80 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 132602 |Платформы |маш.-ч| 15,11 | 26,42 | 46,17 | 91,04 |
| |широкой колеи| | | | | |
| |63 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 4 | 3,82 | 6,38 | - |
| |бортовые | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 4 | 3,82 | 6,38 | - |
| |автомобильном | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | |
| |на монтаже| | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |10 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 021313 |Краны на|маш.-ч| 15,11 | - | - | - |
| |железнодорожном| | | | | |
| |ходу 25 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 020811 |Краны мостовые|маш.-ч| 32,25 | - | - | - |
| |электрические | | | | | |
| |при работе на| | | | | |
| |монтаже | | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |общего | | | | | |
| |назначения 10 т| | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 020817 |Краны мостовые|маш.-ч| - | - | - | 640,22 |
| |электрические | | | | | |
| |при работе на| | | | | |
| |монтаже | | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |общего | | | | | |
| |назначения 100| | | | | |
| |т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 020813 |Краны мостовые|маш.-ч| - | 133,28 | - | - |
| |электрические | | | | | |
| |при работе на| | | | | |
| |монтаже | | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |общего | | | | | |
| |назначения 20 т| | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 020815 |Краны мостовые|маш.-ч| - | - | 155,89 | - |
| |электрические | | | | | |
| |при работе на| | | | | |
| |монтаже | | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |общего | | | | | |
| |назначения 50 т| | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 152202 |Тракторы на|маш.-ч| - | - | - | 43,01 |
| |гусеничном ходу| | | | | |
| |96 (130) кВт| | | | | |
| |(л.с.) | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 88 | 96 | 128 | 256 |
| |металлические | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 420 | 896 | 1400 | 2800 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 5 |Масса | т | 27,2 | 51,6 | 92,8 | 260,1 |
| |оборудования | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
Таблица ГЭСНм 4-01-004 Дробилки молотковые
Измеритель: шт.
Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром, мм:
4-01-004-1 2000, длиной 3000 мм
4-01-004-2 1450, длиной 1300 мм
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед | 4-01- | 4-01- |
| ресурса | |измер.| 004-1 | 004-2 |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 453 | 198 |
| |рабочих-монтажников | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,9 | 3,8 |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч| 108,87 | 37,84 |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 021204 |Краны на гусеничном ходу при|маш.-ч| 12,66 | - |
| |работе на монтаже| | | |
| |технологического оборудования| | | |
| |50-63 т | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 020814 |Краны мостовые электрические при|маш.-ч| 70,57 | - |
| |работе на монтаже| | | |
| |технологического оборудования| | | |
| |общего назначения 32 т | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 152204 |Тракторы на гусеничном ходу 228|маш.-ч| 12,98 | - |
| |(310) кВт (л.с.) | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 400132 |Полуприцепы-тяжеловозы 60 т |маш.-ч| 12,98 | - |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 020811 |Краны мостовые электрические при|маш.-ч| - | 24,95 |
| |работе на монтаже| | | |
| |технологического оборудования| | | |
| |общего назначения 10 т | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 152203 |Тракторы на гусеничном ходу|маш.-ч| - | 5,72 |
| |128,7 (175) кВт (л.с.) | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 400131 |Полуприцепы-тяжеловозы 40 т |маш.-ч| - | 5,72 |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 021203 |Краны на гусеничном ходу при|маш.-ч| - | 7,17 |
| |работе на монтаже| | | |
| |технологического оборудования 40| | | |
| |т | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 176 | 96 |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 3500 | 1764 |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
| 5 |Масса оборудования | т | 53,8 | 23,5 |
+-----------+--------------------------------+------+----------+---------+
Таблица ГЭСНм 4-01-005 Дробилки щековые
Измеритель: шт.
Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное
отверстие, размерами, мм:
4-01-005-1 900х1200
4-01-005-2 1200х1500
4-01-005-3 1500х2100
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед | 4-01- | 4-01- | 4-01- |
| ресурса | затрат |измер | 005-1 | 005-2 | 005-3 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 1138 | 1425 | 1985 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4 | 4 | 3,9 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 244,77 | 365,75 | 560,52 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 021314 |Краны на железнодорожном|маш.-ч | 36,06 | 72 | 128,52 |
| |ходу 80 т | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 132602 |Платформы широкой колеи|маш.-ч | 36,06 | 72 | 128,52 |
| |63 т | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 021102 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 8,94 | 11,45 | 12,75 |
| |ходу при работе на| | | | |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 10 т | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 8,94 | 11,45 | 12,75 |
| |грузоподъемностью до 5 т| | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 020815 |Краны мостовые|маш.-ч | 147,56 | - | - |
| |электрические при работе| | | | |
| |на монтаже| | | | |
| |технологического | | | | |
| |оборудования общего| | | | |
| |назначения 50 Т | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 020816 |Краны мостовые|маш.-ч | - | 184,45 | - |
| |электрические при работе| | | | |
| |на монтаже| | | | |
| |технологического | | | | |
| |оборудования общего| | | | |
| |назначения 80 т | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 020818 |Краны мостовые|маш.-ч | - | - | 252,28 |
| |электрические при работе| | | | |
| |на монтаже| | | | |
| |технологического | | | | |
| |оборудования общего| | | | |
| |назначения 125 т | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 4 |Материалы | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 220 | 240 | 360 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 294 | 490 | 812 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 5 |Масса оборудования | т | 73,3 | 146 | 254 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
Таблица ГЭСНм 4-01-006 Оборудование дробильное разное
Измеритель: шт.
4-01-006-1 Агрегат сортировки передвижной
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед | 4-01- |
| ресурса | |измер | 006-1 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 1 |Затраты труда рабочих-монтажников |чел.-ч.| 37,3 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,9 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч.| 18,26 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 021202 |Краны на гусеничном ходу при работе на|маш.-ч | 5,05 |
| |монтаже технологического оборудования 25 т| | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 021102 |Краны на автомобильном ходу при работе на|маш.-ч | 1,45 |
| |монтаже технологического оборудования 10 т| | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 152202 |Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт|маш.-ч | 5,38 |
| |(л.с.) | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 400131 |Полуприцепы-тяжеловозы 40 т |маш.-ч | 5,38 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 020810 |Краны мостовые электрические при работе на|маш.-ч | 5,99 |
| |монтаже технологического оборудования| | |
| |общего назначения 5 т | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 020105 |Краны башенные при работе на монтаже|маш.-ч | 0,39 |
| |технологического оборудования 25 т | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 5 |Масса оборудования | т | 10 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
Таблица ГЭСНм 4-01-007 Дробилки роторные крупного дробления
Измеритель: шт.
4-01-007-1 Дробилка однороторная, ротор диаметром 1600 мм, длиной
1250 мм
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед | 4-01- |
| ресурса | |измер | 007-1 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 1 |Затраты труда рабочих-монтажников |чел.-ч.| 234 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,9 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч.| 58,47 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 021203 |Краны на гусеничном ходу при работе на|маш.-ч | 10,98 |
| |монтаже технологического оборудования 40 т| | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 152203 |Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175)|маш.-ч | 11,64 |
| |кВт (л.с.) | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 400131 |Полуприцепы-тяжеловозы 40 т |маш.-ч | 11,64 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 020813 |Краны мостовые электрические при работе на|маш.-ч | 35,85 |
| |монтаже технологического оборудования| | |
| |общего назначения 20 т | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 4 |Материалы | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 128 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 224 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 5 |Масса оборудования | т | 37,2 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
Раздел 2. Вальцы для помола
Таблица ГЭСНм 4-01-020 Вальцы для грубого помола
Измеритель: шт.
4-01-020-1 Вальцы дырчатые, валки диаметром 1000 мм, длиной 640 мм
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед | 4-01- |
| ресурса | |измер | 020-1 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 1 |Затраты труда рабочих-монтажников |чел.-ч.| 39,2 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4,1 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч.| 18,77 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 021201 |Краны на гусеничном ходу при работе на|маш.-ч | 8,06 |
| |монтаже технологического оборудования до| | |
| |16 т | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 020810 |Краны мостовые электрические при работе на|маш.-ч | 2,86 |
| |монтаже технологического оборудования| | |
| |общего назначения 5 т | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 400002 |Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8|маш.-ч | 7,85 |
| |т | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 4 |Материалы | | |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 48 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 140 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
| 5 |Масса оборудования | т | 6,4 |
+-----------+------------------------------------------+-------+---------+
Раздел 3. Мельницы
Таблица ГЭСНм 4-01-025 Мельницы трубные многокамерные
Измеритель: компл.
Мельница трубная, барабан диаметром, мм:
4-01-025-1 2000, длиной 10520 мм
4-01-025-2 2600 мм, длиной 13020 мм
4-01-025-3 3200 мм, длиной 15020 мм
4-01-025-4 3970 мм, длиной 13910 мм
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| Шифр | Наименование | Ед | 4-01- | 4-01- | 4-01- | 4-01- |
| ресурса |элемента затрат|измер.| 025-1 | 025-2 | 025-3 | 025-4 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 2272 | 2690 | 4747 | 4974 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | |
| |ников | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| |работы | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 401,1 |1166,56 |2115,09 | 2432,24 |
| |машинистов | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 3 |Машины и| | | | | |
| |механизмы | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 152203 |Тракторы на|маш.-ч| 27,5 | - | - | - |
| |гусеничном ходу| | | | | |
| |128,7 (175) кВт| | | | | |
| |(л.с.) | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 69,76 | - | - | - |
| |автомобильном | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | |
| |на монтаже| | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |10 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 69,76 | - | - | - |
| |бортовые | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 021203 |Краны на|маш.-ч| 234,08 | - | - | - |
| |гусеничном ходу| | | | | |
| |при работе на| | | | | |
| |монтаже | | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |40 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 152204 |Тракторы на|маш.-ч| - | 42,9 | 107,25 | 123,2 |
| |гусеничном ходу| | | | | |
| |228 (310) кВт| | | | | |
| |(л.с.) | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 021104 |Краны на|маш.-ч| - | 177,67 | 148,24 | 170,04 |
| |автомобильном | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | |
| |на монтаже| | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |16 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 400004 |Автомобили |маш.-ч| - | 177,67 | 148,24 | 170,04 |
| |бортовые | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | |
| |тью до 15 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 021205 |Краны на|маш.-ч| - | 384,16 | 855,68 | 984,48 |
| |гусеничном ходу| | | | | |
| |при работе на| | | | | |
| |монтаже | | | | | |
| |технологическо-| | | | | |
| |го оборудования| | | | | |
| |100 т | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 790 | 2500 | 2660 | 3730 |
| |металлические | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 105-0071 |Шпалы | шт | 8 | 22 | 24 | 36 |
| |непропитанные | | | | | |
| |для железных| | | | | |
| |дорог 1 тип | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 101-1671 |Закрепы | кг | 15 | 40 | 42 | 64 |
| |металлические | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 17500 | 35000 | 70000 | 140000 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
| 5 |Масса | т | 108,2 | 257,6 | 455,1 | 559,4 |
| |оборудования | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+
Таблица ГЭСНм 4-01-026 Мельницы шаровые с центральной разгрузкой
Измеритель: шт.
Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром, мм:
4-01-026-1 900, длиной 1800 мм
4-01-026-2 2700, длиной 3600 мм
4-01-026-3 3200, длиной 4500 мм
4-01-026-4 4000, длиной 5500 мм
4-01-026-5 5500, длиной 6500 мм
Мельница шаровая сухого помола, барабан диаметром 1500