28-09-053-14 машина охлаждающая, производительность 400 кг/ч
28-09-053-15 транспортер ириской массы для резки
28-09-053-16 транспортер ириской массы для совмещения
28-09-053-17 транспортер ириской массы отводной (4 шт.)
28-09-053-18 установка для уваривания мармеладных масс,
производительность 400 кг/ч
28-09-053-19 машина катально-растягивающая, производительность до 210
кг/ч (4 шт.)
28-09-053-20 автомат формующе-заверточный, производительность 60
шт./мин (4 шт.)
28-09-053-21 Линия поточно-механизированная для производства конфет
"Трюфель"
В том числе:
28-09-053-22 машина автоматическая для темперирования шоколадных масс
28-09-053-23 машина отсадочная
28-09-053-24 машина сбивальная
28-09-053-25 транспортер отборочный
28-09-053-26 барабан обкаточный
28-09-053-27 Агрегат вафельный, производительность 750 листов/ч
В том числе:
28-09-053-28 печь газовая на 24 формы, производительность 750
листов/ч
28-09-053-29 машина намазочная
28-09-053-30 машина резательная, производительность 2300 листов/ч
28-09-053-31 Станция непрерывного замеса теста, производительность
1000 кг/ч
В том числе:
28-09-053-32 дозатор муки, производительность 900 кг/ч
28-09-053-33 машина тестомесильная, производительность 1300 кг/ч
28-09-053-34 бак горячей воды, объем 0,34 м3
28-09-053-35 смеситель, объем 470 л
28-09-053-36 насос-эмульсатор, производительность 2800 л/ч
28-09-053-37 насос-дозировщик, производительность 35 л/мин
28-09-053-38 Агрегат для изготовления зефира, производительность 290
кг/ч
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | элементов |измер.| 053-01 | 053-02 | 053-03 | 053-04 | 053-05 |
| | затрат | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 2426 | 47,2 | 46 | 59,5 | 34,8 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,6 | 3,7 | 33 | 3,3 | 3,6 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 47,15 | 0,29 | 2,5 | 2,86 | 1,03 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 20,5 | 0,13 | 1,25 | 1,43 | 0,46 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 20,5 | 0,13 | 1,25 | 1,43 | 0,46 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030405 |Лебедки |маш.-ч| 308,09 | 14,5 | 8,21 | 11,51 | 6,65 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 220101 |Лебедки |маш.-ч| 5,88 | - | - | - | - |
| |слиповые | | | | | | |
| |электрические | | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030101 |Автопогрузчики |маш.-ч| 0,27 | 0,03 | - | - | 0,11 |
| |5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 173 | 3 | 11 | 14 | 6 |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 258 | 4,1 | 13 | 6Ь,9 | 3,5 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 33,1 | 0,22 | 2,02 | 2,31 | 0,82 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | элементов |измер.| 053-06 | 053-07 | 053-08 | 053-09 | 053-10 |
| | затрат | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 40,4 | 95,5 | 53,8 | 22,5 | 24,7 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел-ч | 1,18 | 4,12 | 1,26 | 0,34 | 0,42 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 0,59 | 2,06 | 0,63 | 0,15 | 0,19 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже| | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 0,59 | 2,06 | 0,63 | 0,15 | 0,19 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030405 |Лебедки |маш.-ч| 7,15 | 6,7 | 2,37 | 0,55 | 0,55 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |до 49,05 (5) кН| | | | | | |
| |(т) | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030101 |Автопогрузчики |маш.-ч| - | - | - | 0,04 | 0,04 |
| |5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 9 | 21 | 9 | 4 | 3 |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 49 | 39,6 | 4,4 | 4,8 | 2,4 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 1,04 | 4,9 | 1,13 | 0,26 | 0,34 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | элементов |измер.| 053-11 | 053-12 | 053-13 | 053-14 | 053-15 |
| | затрат | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 41,5 | 1960 | 485 | 34,8 | 11,2 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел -ч| 0,45 | 32,7 | 16,12 | 2 | 0,2 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 0,2 | 13,41 | 7,51 | 1 | 0,09 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже| | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030101 |Автопогрузчики |маш.-ч| 0,05 | - | 1,11 | - | 0,02 |
| |5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 0,2 | 13,41 | 7,51 | 1 | 0,09 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030405 |Лебедки |маш.-ч| 0,58 | 249,32 | 61,59 | 3,42 | 0,58 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |до 5т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 220101 |Лебедки |маш.-ч| - | 5,88 | - | - | - |
| |слиповые | | | | | | |
| |электрические | | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 3 | 90 | 108 | 11 | 2 |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 23 | 45,6 | 90,2 | 3,4 | - |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 0,35 | 19,7 | 11,32 | 1,69 | 0,13 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | элементов |измер.| 053-16 | 053-17 | 053-18 | 053-19 | 053-20 |
| | затрат | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 41,5 | 16,9 | 38,2 | 28,1 | 44,9 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,2 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 1,98 | 0,27 | 2,22 | 1,06 | 1,1 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 0,99 | 0,12 | 1,11 | 0,47 | 0,49 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже| | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 0,99 | 0,12 | 1,11 | 0,47 | 0,49 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030101 |Автопогрузчики |маш.-ч| - | 0,03 | - | 0,12 | 0,12 |
| |5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030404 |Лебедки |маш.-ч| 3,91 | 0,78 | 14,96 | 4,26 | 4,64 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |до 31,39 (3,2)| | | | | | |
| |кН(т) | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 11 | 3 | 16 | 5 | 9 |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 5,6 | 0,54 | 13,4 | 1,2 | 15,2 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 1,78 | 0,19 | 2,6 | 0,53 | 0,72 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | элементов |измер.| 053-21 | 053-22 | 053-23 | 053-24 | 053-25 |
| | затрат | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 203 | 47,2 | 66,3 | 25,8 | 23,5 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,5 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 6,02 | 1,7 | 2,38 | 0,49 | 0,15 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 2,91 | 0,85 | 1,19 | 0,22 | 0,07 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже| | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030101 |Автопогрузчики |маш.-ч| 0,2 | - | - | 0,05 | 0,01 |
| |5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 2,91 | 0,85 | 1,19 | 0,22 | 0,07 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030405 |Лебедки |маш.-ч| 33,5 | 8,2 | 11,72 | 3,42 | 2,82 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |до 49,05 (5) кН| | | | | | |
| |(т) | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 12 | 9 | - | 3 | - |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 24,47 | 7,5 | 4,34 | 6,7 | 1,49 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 4,25 | 1,13 | 1,98 | 0,28 | 0,07 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | элементов |измер.| 053-26 | 053-27 | 053-28 | 053-29 | 053-30 |
| | затрат | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 40,4 | 426 | 312 | 84,3 | 29,2 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,5 | 4 | 4,2 | 3,6 | 3,3 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 1,3 | 9,25 | 6,52 | 2,12 | 0,61 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 0,58 | 3,65 | 2,32 | 1,06 | 0,27 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже| | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030101 |Автопогрузчики |маш.-ч| 0,14 | 0,07 | - | - | 0,07 |
| |5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 0,58 | - | - | - | - |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400003 |Автомобили |маш.-ч| - | 3,65 | 2,32 | 1,06 | 0,27 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030405 |Лебедки |маш.-ч| 7,34 | 83,26 | 57,16 | 22,27 | 3,79 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |до 49,05 (5) кН| | | | | | |
| |(т) | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 220101 |Лебедки |маш.-ч| - | 1,88 | 1,88 | - | - |
| |слиповые | | | | | | |
| |электрические | | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 4,44 | 8,76 | 3,2 | 3,6 | 1,96 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | - | 20 | - | 11 | 9 |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 0,79 | 9,22 | 7,3 | 1,55 | 0,37 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | элементов |измер.| 053-31 | 053-32 | 053-33 | 053-34 | 053-35 |
| | затрат | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 197 | 46 | 59,5 | 21,4 | 29,2 |
| |рабочих-монтаж-| | | | | | |
| |ников | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 1.1 |Средний разряд| | 3,5 | 4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| |работы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 2 |Затраты труда|чел.-ч| 4,67 | 0,29 | 2,86 | 0,31 | 0,85 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | | |
| |механизмы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 021102 |Краны на|маш.-ч| 2,24 | 0,13 | 1,43 | 0,14 | 0,38 |
| |автомобильном | | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | | |
| |на монтаже| | | | | | |
| |технологическо-| | | | | | |
| |го оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030101 |Автопогрузчики |маш.-ч| 0,19 | 0,03 | - | 0,03 | 0,09 |
| |5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 400001 |Автомобили |маш.-ч| 2,24 | 0,13 | 1,43 | 0,14 | 0,38 |
| |бортовые | | | | | | |
| |грузоподъемнос-| | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 030404 |Лебедки |маш.-ч| 36,14 | 14,5 | 10,06 | 3,1 | 4,03 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |до | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| |31,39 (3,2)| | | | | | |
| |кН(т) | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0002 |Вода | м3 | 10,4 | - | - | 0,6 | - |
| |водопроводная | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 201-9180 |Подкладки | кг | 30 | 3 | 14 | 3 | 5 |
| |металлические | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 411-0041 |Электроэнергия |кВт-ч | 104,81 | 4,1 | 68,9 | - | 10,7 |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 3,49 | 0,22 | 2,31 | 0,15 | 0,57 |
| |оборудования | | | | | | |
+-----------+---------------+------+---------+--------+--------+---------+--------+
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| Шифр | Наименование элементов | Ед | 28-09- | 28-09- | 28-09- |
| ресурса | затрат |измер | 053-36 | 053-37 | 053-38 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 24,7 | 15,7 | 56,1 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,4 | 3,2 | 3 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 0,29 | 0,07 | 2,32 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 021102 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 0,13 | 0,03 | 1,16 |
| |ходу при работе на| | | | |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 10 т | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч | 0,03 | 0,01 | - |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 0,13 | 0,03 | 1,16 |
| |грузоподъемностью до 5 т| | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 030404 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 3,21 | 1,24 | 3,64 |
| |тяговым усилием до 31,39| | | | |
| |(3,2) кН (т) | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 4 |Материалы | | | | |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 411-0002 |Вода водопроводная | м3 | 5,6 | 4,2 | - |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 3 | 2 | 14 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 20,5 | 0,61 | 15,4 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
| 5 |Масса оборудования | т | 0,2 | 0,04 | 2,1 |
+-----------+------------------------+-------+--------+--------+---------+
Отдел 10. Оборудование предприятий дрожжевой и крахмало-паточной промышленности
Раздел 1. Оборудование дрожжевой промышленности
Таблица ГЭСНм 28-10-001 Оборудование для формовки и упаковки дрожжей
Измеритель: компл. (норма 1); шт. (нормы 2-4)
28-10-001-01 Линия для резки и завертки прессованных дрожжей,
производительность 95 брикетов/мин
В том числе: