Методика расчета арендной платы за нежилые помещения
1. Общие положения
Настоящая методика устанавливает порядок расчета арендной платы за сдаваемые в аренду объекты (нежилые здания, помещения), находящиеся в собственности муниципального образования "Гатчинский район"
2. Годовая арендная плата (Аг) за нежилые помещения рассчитывается по формуле:
А = П * С * Кц * Кх * КР * Кс * Ка * Кз * Кл,
где А - годовая арендная плата, руб.
П - общая площадь, сдаваемая в аренду Объекта, в квадратных метрах
С - базовая ставка арендной платы в расчете на один квадратный метр общей площади Объекта в год (руб./кв. м),устанавливается распоряжением главы администрации
Кц - коэффициент целевого использования Объекта (приложение 1)
Кх - коэффициент, учитывающий характеристики арендуемого Объекта, (приложение 2)
Кр - коэффициент, учитывающий расположение объекта, (приложение 3)
Кс - коэффициент, учитывающий состояние арендуемого объекта (приложение 4)
Ка - категория Арендатора (приложение 5)
Кз -коэффициент, учитывающий социальную значимость Арендатора Устанавливается по решению комиссии по использованию нежилого фонда (может принимать значения от 0,1 до 1)
Кл - коэффициент льгот, устанавливается на основании распоряжения главы администрации (может принимать значения от 0,5 до 1.0) Льготы предоставляются на определенный срок, указанный в распоряжении главы администрации. Вопросы учета социальной значимости Арендатора и обоснованности предоставления льгот рассматриваются на комиссии по использованию нежилого фонда.
приложение 1
Коэффициент целевого использования Объекта
+----+---------------------------------+----+
|N |Целевое использование |К ц.|
|п.п.| | |
+----+---------------------------------+----+
|1. |Промышленное производство, |1,5 |
| |производство и переработка с/х | |
| |продукции, спец. быт. услуги | |
+----+---------------------------------+----+
|2. |Склад, хранилище, база, гаражи. |2,0 |
+----+---------------------------------+----+
|3. |Общая коммерческая деятельность |2,5 |
| |(офис) | |
+----+---------------------------------+----+
|4. |Банки, ломбарды, страховые |3,0 |
| |компании, юрид. услуги | |
+----+---------------------------------+----+
|5. |Залы игровых автоматов, операции |3,5 |
| |с валютой и ценными бумагами, | |
| |услуги связи, оптовая торговля | |
+----+---------------------------------+----+
|б. |Непродовольственная торговля |2,0 |
+----+---------------------------------+----+
|7. |Специализированные предприятия |2,0 |
| |торговли, реализующие товары | |
| |детского ассортимента, | |
| |хлебобулочную, молочную, | |
| |плодоовощную, | |
| |сельскохозяйственную продукцию | |
+----+---------------------------------+----+
|8. |Продовольственная торговля (кроме|3,0 |
| |специализированных предприятий | |
| |торговли) | |
+----+---------------------------------+----+
|9. |Общественное питание, кафе |3,0 |
+----+---------------------------------+----+
|10. |Редакция и издательство |2,2 |
+----+---------------------------------+----+
|11. |Почтовая связь, школьные |1,2 |
| |столовые | |
+----+---------------------------------+----+
|12. |Здравоохранение, физическая |1,0 |
| |культура и социальное | |
| |обеспечение, охрана природы, | |
| |жилищно-коммунальное | |
| |обслуживание, культура | |
+----+---------------------------------+----+
|13. |Оказание медицинских услуг, в | |
| |т.ч. стоматологических |3,5 |
+----+---------------------------------+----+
+----+---------------------------------+----+
Приложение 2
Коэффициент, учитывающий характеристики арендуемого объекта
+------+---------------------------------+---+
|N п.п.|Объект |Кх.|
+------+---------------------------------+---+
|1. |Здание целиком (пристроенные |1,1|
| |помещения) | |
+------+---------------------------------+---+
|2. |1-последний этаж |1,0|
+------+---------------------------------+---+
|3. |Подвал, цокольный этаж |0,8|
+------+---------------------------------+---+
|4. |Технический подвал, технический |0,6|
| |этаж | |
+------+---------------------------------+---+
+------+---------------------------------+---+
Данный коэффициент повышается при наличии в помещении водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения на 0,05 за каждый присутствующий элемент благоустройства.
Приложение 3
Коэффициент, учитывающий расположение объекта
+-----+----------------------+----+
|N |Расположение помещения|Кр. |
|п.п | | |
+-----+----------------------+----+
|1. |Поселки |1,2 |
+-----+----------------------+----+
|2. |Центр волости |1,1 |
+-----+----------------------+----+
|3. |Остальные нас. Пункты |1,0 |
+-----+----------------------+----+
+-----+----------------------+----+
Приложение 4
Коэффициент, учитывающий состояние объекта
+----+--------------------------------+---+
|N |Состояние объекта |Кс.|
|п.п.| | |
+----+--------------------------------+---+
|1. |Объект пригоден к немедленному |1,0|
| |использованию и в целях, | |
| |обусловленных в договоре аренды | |
+----+--------------------------------+---+
|2. |Объект имеет дефекты, |0,8|
| |устраняемые путем косметического| |
| |ремонта | |
+----+--------------------------------+---+
|3. |Объект имеет дефекты, устранение|0,1|
| |которых возможно путем | |
| |проведения капитального ремонта | |
+----+--------------------------------+---+
+----+--------------------------------+---+
Приложение 5
Категории арендатора
+----+--------------------------------+----+
|N |Арендатор |Ка. |
|п.п.| | |
+----+--------------------------------+----+
|1. |Коммерческие организации и |1,0 |
| |предприниматели без образования | |
| |юридического лица | |
+----+--------------------------------+----+
|2. |Некоммерческие организации |0,75|
+----+--------------------------------+----+
| |Физические лица |0,75|
+----+--------------------------------+----+
+----+--------------------------------+----+