16-03-008- 1,6 стационарная
05
16-03-008- 4,6 стационарная
06
Машина для:
16-03-008- ломки литников, усилие сжатия 44 (45) кН (тс)
07
16-03-008- сборки центровых
08
16-03-008- укладки пробок и манжет в изложницы
09
16-03-008- накрывания и снятия крышек с изложниц
10
16-03-008- чистки центровых
11
16-03-008- Площадка передвижения для установки манжет и пробок
12
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| Шифр |Наименование элементов затрат| Ед. |16-03- |16-03- |16-03- |
|ресурса | | измер. |008-01 |008-02 |008-03 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 271 | 224 | 169 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4,3 | 4 | 3,2 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,98 | 28,63 | 24,29 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 021201 |Краны на гусеничном ходу при| маш.-ч | 26,54 | 17,7 | 15,01 |
| |работе на монтаже| | | | |
| |технологического оборудования| | | | |
| |до 16 т | | | | |
| | | | | | |
| 132603 |Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 12,02 | 4,97 | 4,22 |
| | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 3,68 | 1,31 | 0,85 |
| |дуговой (постоянного тока) | | | | |
| | | | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и| маш.-ч | 4,48 | 1,46 | 1,12 |
| |резки | | | | |
| | | | | | |
| 021312 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | 12,02 | 4,97 | 4,22 |
| |16 т | | | | |
| | | | | | |
| 030404 |Лебедки электрические,| маш.-ч | - | 6,85 | 5,82 |
| |тяговым усилием до 31,39| | | | |
| |(3,2) кН (т) | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
|411-0041|Электроэнергия | кВт-ч | 163 | 51 | - |
| | | | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А| т |0,0044 |0,00143|0,00092|
| | | | | | |
|101-0324|Кислород технический| м3 | 14,4 | 5,15 | 3,33 |
| |газообразный | | | | |
| | | | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный| м3 | 4,72 | 1,68 | 1,09 |
| |технический | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 5 |Масса оборудования | т | 14,3 | 5,1 | 3,3 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| Шифр |Наименование элементов затрат| Ед. |16-03- |16-03- |16-03- |
|ресурса | | измер. |008-04 |008-05 |008-06 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 223 | 110 | 198 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,03 | 17,95 | 40,07 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 132603 |Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 4,12 | 1,64 | 4,12 |
| | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 7,84 | 0,41 | 1,26 |
| |дуговой (постоянного тока) | | | | |
| | | | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и| маш.-ч | 1,43 | 0,45 | 1,31 |
| |резки | | | | |
| | | | | | |
| 021312 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | 4,12 | 1,64 | 4,12 |
| |16 т | | | | |
| | | | | | |
| 020810 |Краны мостовые электрические| маш.-ч | 27,97 | - | 27,97 |
| |при работе на монтаже| | | | |
| |технологического оборудования| | | | |
| |общего назначения 5 т | | | | |
| | | | | | |
| 021201 |Краны на гусеничном ходу при| маш.-ч | - | 14,34 | - |
| |работе на монтаже| | | | |
| |технологического оборудования| | | | |
| |до 16 т | | | | |
| | | | | | |
| 031892 |Тали электрические общего| маш.-ч | - | 0,93 | - |
| |назначения, грузоподъемность| | | | |
| |1 т | | | | |
| | | | | | |
| 050102 |Компрессоры передвижные с| маш.-ч | - | - | 3,04 |
| |двигателем внутреннего| | | | |
| |сгорания давлением до 686 кПа| | | | |
| |(7 ат) 5 м3/мин | | | | |
| | | | | | |
| 330204 |Дрели пневматические | маш.-ч | - | - | 6,21 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
|411-0041|Электроэнергия | кВт-ч | 51 | - | - |
| | | | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А| т |0,00662|0,00045|0,00129|
| | | | | | |
|101-0324|Кислород технический | м3 | 4,24 | 1,62 | 4,65 |
| |газообразный | | | | |
| | | | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный | м3 | 1,39 | 0,53 | 1,52 |
| |технический | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Шифр |Наименование элементов затрат| Ед. |16-03- |16-03- |16-03- |16-03- |16-03- |
|ресурса | | измер. |008-07 |008-08 |008-09 |008-10 |008-11 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 597 | 134 | 333 | 351 | 82,1 |
| |рабочих-монтажников | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,4 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,3 |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч |136,35 | 61,27 | 16,02 | 18,44 | 2,29 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 132602 |Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 25,47 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 9,25 | 0,74 | 2,3 | 2,88 | 0,29 |
| |дуговой (постоянного тока) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и| маш.-ч | 10,71 | 0,93 | 2,67 | 3,6 | 0,35 |
| |резки | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021313 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | 25,47 | - | - | - | - |
| |25 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 020815 |Краны мостовые электрические| маш.-ч | 59,5 | - | - | - | - |
| |при работе на монтаже| | | | | | |
| |технологического оборудования| | | | | | |
| |общего назначения 50 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном ходу| маш.-ч | 20,82 | - | - | - | - |
| |при работе на монтаже| | | | | | |
| |технологического оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030404 |Лебедки электрические,| маш.-ч | 8,89 | 27,72 | - | - | - |
| |тяговым усилием до 31,39| | | | | | |
| |(3,2) кН(т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 132603 |Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | - | 27,85 | 7,28 | 8,38 | 1,04 |
| | | | | | | | |
| 021312 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | - | 27,85 | 7,28 | 8,38 | 1,04 |
| |16 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030405 |Лебедки электрические,| маш.-ч | - | - | 8,67 | 9,96 | |
| |тяговым усилием до 49,05| | | | | | |
| |(5) кН(т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030403 |Лебедки электрические,| маш.-ч | - | - | - | - | 15,43 |
| |тяговым усилием 19,62| | | | | | |
| |(2) кН(т) | | | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А| т |0,00946|0,00078|0,00241|0,00302|0,00031|
| | | | | | | | |
|101-0324|Кислород технический| м3 | 34,1 | 2,83 | 8,69 | 10,9 | 1,11 |
| |газообразный | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный| м3 | 11,2 | 0,92 | 2,84 | 3,56 | 0,36 |
| |технический | | | | | | |
| | | | | | | | |
|201-9180|Подкладки металлические | кг | 642 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
|411-0041|Электроэнергия | кВт-ч | 204 | 36,7 | 122 | 15,7 | 14,3 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5 |Масса оборудования | т | 33,8 | 2,8 | 8,6 | 10,8 | 1,1 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
+--------+----------------------------------------------+-------+-------+
| Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. |16-03- |
|ресурса | |измер. |008-12 |
+--------+----------------------------------------------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда рабочих-монтажников |чел.-ч | 326 |
| | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4,1 |
| | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч |101,02 |
+--------+----------------------------------------------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | |
| | | | |
| 021312 |Краны на железнодорожном ходу 16 т |маш.-ч | 7,53 |
| | | | |
| 030407 |Лебедки электрические, тяговым усилием 122,62|маш.-ч | 84,45 |
| |(12,5) кН (т) | | |
| | | | |
| 132603 |Платформы широкой колеи 20 т |маш.-ч | 7,53 |
| | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной дуговой|маш.-ч | 4,64 |
| |(постоянного тока) | | |
| | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и резки |маш.-ч | 3,31 |
+--------+----------------------------------------------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | |
| | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А | т |0,00249|
| | | | |
|101-0324|Кислород технический газообразный | м3 | 8,99 |
| | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,94 |
| | | | |
|411-0041|Электроэнергия | кВт-ч | 126 |
+--------+----------------------------------------------+-------+-------+
| 5 |Масса оборудования | т | 8,9 |
+--------+----------------------------------------------+-------+-------+
Таблица ГЭСНм 16-03-009 Оборудование системы перекидки и отвода газа
Измеритель: шт.
Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры, мм:
16-03-009- 1200x1500
01
16-03-009- 1500x2100
02
16-03-009- 1800x2100
03
16-03-009- 2000x2600
04
16-03-009- 2100x3000
05
Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом,
размеры, мм:
16-03-009- 1200x1500
06
16-03-009- 1500x2100
07
16-03-009- 1800x2100
08
16-03-009- 2000x2600
09
16-03-009- 2100x3000
10
Лебедка для:
16-03-009- подъема и опускания заслонок регулирующего или наклонного
11 шибера
16-03-009- перекидки клапанов или шиберов