Строительные нормы и правила РФГЭСНм 81-03-16-2001Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм-2001Сборник N 16 "Оборудование предприятий черной металлургии"ГЭСНм-2001-16(утв. постановлением Госстроя РФ от 7 августа 2003 г. N 143) стр. 4

Раздел 2. Оборудование загрузочных устройств

Таблица ГЭСНм 16-02-010 Колошниковые устройства
Измеритель: компл.
Аппарат засыпной с распределителем шихты, масса, т:
16-02-010- 151,5
01
16-02-010- 246
02
16-02-010- 324,5
03
16-02-010- Балансиры конусов с подвесками, масса 61,17 т
04
16-02-010- Балансиры конусов с подвесками, масса 108 т
05
16-02-010- Зонд цепной, масса 3,5 т
06
16-02-010- Зонд цепной, масса 7,95 т
07
Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком,
грузоподъемность, т:
16-02-010- 100
08
16-02-010- 150
09
16-02-010- 170
10
16-02-010- Кран полукозловой с лебедкой, грузоподъемность 15т
11
16-02-010- Кран консольно-поворотный, грузоподъемность 3 т
12
16-02-010- Кран консольно-поворотный, грузоподъемность 5 т
13
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Шифр |Наименование элементов затрат| Ед. |16-02- |16-02- |16-02- |16-02- |16-02- |
|ресурса | | измер. |010-01 |010-02 |010-03 |010-04 |010-05 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 5035 | 5293 | 7296 | 1026 | 1753 |
| |рабочих-монтажников | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч |1184,86|1503,1 |1752,02| 194,3 |271,81 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021314 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | 93,53 |127,33 |151,13 | 33,68 | 47.12 |
| |80 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 132602 |Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 93,53 |127,33 |151,13 | 33,68 | 47,12 |
| | | | | | | | |
| 020121 |Краны башенные при работе на| маш.-ч |136,85 |170,17 |198,73 | 96,99 |135,66 |
| |монтаже технологического| | | | | | |
| |оборудования 25-75 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021205 |Краны на гусеничном ходу при| маш.-ч |282,24 | 352,8 | 408,8 | - | |
| |работе на монтаже| | | | | | |
| |технологического оборудования| | | | | | |
| |100 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 25,17 | 36,16 | 46,94 | 14,72 | 28,87 |
| |дуговой (постоянного тока) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и| маш.-ч | 25,98 | 40,1 | 58,91 | 19,4 | 38,32 |
| |резки | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030407 |Лебедки электрические,| маш.-ч |277,76 | 347,2 | 403,2 | 23,21 | 32,49 |
| |тяговым усилием 122,62| | | | | | |
| |(12,5) кН(т) | | | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
|201-9288|Конструкции металлические| т | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | |
| |(седло под трубопроводы,| | | | | | |
| |хомут или подвески) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-0324|Кислород технический| м3 | 98,7 | 141,8 | 184 | 54,3 | 106,5 |
| |газообразный | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный| м3 | 32 | 46 | 60 | 17,8 | 34,8 |
| |технический | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-0030|Асбестовый шнур общего| т |0,0286 |0,0325 |0,0363 | - | |
| |назначения (ШАОН-1) диаметром| | | | | | |
| |18.0-25.0 мм | | | | | | |
| | | | | | | | |
|999-9912|Возврат-металлолом | т | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | - |
| | | | | | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А| т |0,0274 |0,0393 |0,05102|0,0151 |0,0295 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Шифр |Наименование элементов затрат| Ед. |16-02- |16-02- |16-02- |16-02- |16-02- |
|ресурса | | измер. |010-06 |010-07 |010-08 |010-09 |010-10 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 253 | 385 | 489 | 556 | 764 |
| |рабочих-монтажников | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,78 | 17,66 | 89,09 | 111,4 |124,64 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном ходу| маш.-ч | 5,89 | 8,83 | - | - | - |
| |при работе на монтаже| | | | | | |
| |технологического оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | 5,89 | - | - | - | - |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030404 |Лебедки электрические,| маш.-ч | 40,83 | 61,25 | - | - | - |
| |тяговым усилием до 31,39| | | | | | |
| |(3,2) кН(т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 0,94 | 1,43 | 4,86 | 6,07 | 6,78 |
| |дуговой (постоянного тока) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и| маш.-ч | 1,28 | 1,57 | 5,71 | 7,38 | 7,97 |
| |резки | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400002 |Автомобили бортовые| маш.-ч | - | 8,83 | - | - | - |
| |грузоподъемностью до 8 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021313 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | - | - | 13,21 | 16,54 | 18,45 |
| |25 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 132602 |Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 13,21 | 16,54 | 18,45 |
| | | | | | | | |
| 330204 |Дрели пневматические | маш.-ч | - | - | 4,4 | 5,47 | 6,19 |
| | | | | | | | |
| 050102 |Компрессоры передвижные с| маш.-ч | - | - | 2,2 | 2,78 | 3,13 |
| |двигателем внутреннего| | | | | | |
| |сгорания давлением до 686 кПа| | | | | | |
| |(7 ат) 5 м3/мин | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 020105 |Краны башенные при работе на| маш.-ч | - | - | 57,83 | | |
| |монтаже технологического| | | | | | |
| |оборудования 25 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 020121 |Краны башенные при работе на| маш.-ч | - | - | - | 72,23 | 80,92 |
| |монтаже технологического| | | | | | |
| |оборудования 25-75 т | | | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-0030|Асбестовый шнур общего| т |0,00534|0,0096 | - | | - |
| |назначения (ШАОН-1) диаметром| | | | | | |
| |18.0-25.0 мм | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А| т | 0,001 |0,0015 |0,0049 |0,0061 |0,0069 |
| | | | | | | | |
|101-0324|Кислород технический| м3 | 3,5 | 5,3 | 17,8 | 22,3 | 24,9 |
| |газообразный | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный| м3 | 1,2 | 1,8 | 5,8 | 7,3 | 8,12 |
| |технический | | | | | | |
| | | | | | | | |
|102-0081|Пиломатериалы хвойных пород.| м3 | - | - | 0,13 | 0,22 | 0,27 |
| |Доски необрезные длиной 4-6.5| | | | | | |
| |м, все ширины, толщиной 44 мм| | | | | | |
| |и более III сорта | | | | | | |
| | | | | | | | |
|102-0008|Лесоматериалы круглые хвойных| м3 | - | - | 0,13 | 0,22 | 0,27 |
| |пород для строительства| | | | | | |
| |длиной 3-6.5 м, диаметром| | | | | | |
| |14-24 см | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-0179|Гвозди строительные с плоской| т | - | - | 0,003 |0,0038 |0,0038 |
| |головкой 1.6 x 50 мм | | | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5 |Масса оборудования | т | - | - | 17,6 | 25,5 | 30,1 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| Шифр |Наименование элементов затрат| Ед. |16-02- |16-02- |16-02- |
|ресурса | | измер. |010-11 |010-12 |010-13 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 641 | 220 | 456 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч |104,08 | 70,87 |106,49 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 021313 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | 11,31 | 6,31 | 9,52 |
| |25 т | | | | |
| | | | | | |
| 132602 |Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 11,31 | 6,31 | 9,52 |
| | | | | | |
| 330204 |Дрели пневматические | маш.-ч | 4,4 | 0,44 | 0,67 |
| | | | | | |
| 050102 |Компрессоры передвижные с| маш.-ч | 2,2 | 0,23 | 0,35 |
| |двигателем внутреннего| | | | |
| |сгорания давлением до 686 кПа| | | | |
| |(7 ат) 5 м3/мин | | | | |
| | | | | | |
| 020105 |Краны башенные при работе на| маш.-ч | 16,66 | - | 85,2 |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 25 т | | | | |
| | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 5,21 | 2,32 | 4,57 |
| |дуговой (постоянного тока) | | | | |
| | | | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и| маш.-ч | 4,76 | 2,74 | 4,88 |
| |резки | | | | |
| | | | | | |
| 020402 |Краны козловые при работе на| маш.-ч | 40,7 | - | - |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 20 т | | | | |
| | | | | | |
| 020813 |Краны мостовые электрические| маш.-ч | 19,64 | - | - |
| |при работе на монтаже| | | | |
| |технологического оборудования| | | | |
| |общего назначения 20 т | | | | |
| | | | | | |
| 031900 |Тали электрические общего| маш.-ч | 47,12 | - | - |
| |назначения, грузоподъемность| | | | |
| |10 т | | | | |
| | | | | | |
| 020104 |Краны башенные при работе на| маш.-ч | - | 56,76 | - |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 12.5 т | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
|102-0081|Пиломатериалы хвойных пород.| м3 | 0,71 | - | - |
| |Доски необрезные длиной 4-6.5| | | | |
| |м, все ширины, толщиной 44 мм| | | | |
| |и более III сорта | | | | |
| | | | | | |
|102-0008|Лесоматериалы круглые хвойных| м3 | 0,71 | - | - |
| |пород для строительства| | | | |
| |длиной 3-6.5 м, диаметром| | | | |
| |14-24 см | | | | |
| | | | | | |
|101-0179|Гвозди строительные с плоской| т |0,0045 | - | - |
| |головкой 1.6x50 мм | | | | |
| | | | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А| т |0,0042 |0,0024 | 0,005 |
| | | | | | |
|101-0324|Кислород технический| м3 | 15,2 | 8,5 | 16 |
| |газообразный | | | | |
| | | | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный| м3 | 5 | 2,8 | 5,6 |
| |технический | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
|201-9288|Конструкции металлические| т | 2,12 | - | - |
| |(седло под трубопроводы,| | | | |
| |хомут или подвески) | | | | |
| | | | | | |
|105-0071|Шпалы непропитанные для| шт | 2 | - | - |
| |железных дорог 1 тип | | | | |
| | | | | | |
|101-1671|Закрепы металлические | кг | 2 | - | - |
| | | | | | |
|999-9912|Возврат-металлолом | т | 2,12 | - | - |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
| 5 |Масса оборудования | т | 15 | 8,42 | 16,7 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+
Таблица ГЭСНм 16-02-011 Оборудование здания колошникового
подъемника
Измеритель: шт. (нормы 1-3), компл. (нормы 4-5)
Лебедка скиповая двухмоторная, масса, т:
16-02-011- 71,8
01
16-02-011- 90,2
02
16-02-011- 127,5
03
16-02-011- Механизм предельного натяжения каната, масса 1,4 т
04
16-02-011- Механизм предельного натяжения каната, масса 7,2 т
05
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Шифр |Наименование элементов затрат| Ед. |16-02- |16-02- |16-02- |16-02- |16-02- |
|ресурса | | измер. |011-01 |011-02 |011-03 |011-04 |011-05 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 2142 | 2755 | 2900 | 129 | 382 |
| |рабочих-монтажников | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч |126,46 |145,31 |176,97 | 5,73 | 29,65 |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021312 |Краны на железнодорожном ходу| маш.-ч | 57,48 | 66,05 | 80,44 | - | - |
| |16 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 132603 |Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 57,48 | 66,05 | 80,44 | - | - |
| | | | | | | | |
| 030403 |Лебедки электрические,| маш.-ч |192,78 |221,34 | - | - | - |
| |тяговым усилием 19,62| | | | | | |
| |(2) кН(т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 65,81 | 75,68 | 92,11 | 1,25 | 6,43 |
| |дуговой (постоянного тока) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040504 |Аппараты для газовой сварки и| маш.-ч | 22,25 | 28,92 | 41,89 | 0,79 | 2,67 |
| |резки | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030404 |Лебедки электрические,| маш.-ч | - | - |268,94 | - | - |
| |тяговым усилием до 31,39| | | | | | |
| |(3,2) кН(т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030401 |Лебедки электрические,| маш.-ч | - | - | - | 19,14 | 58 |
| |тяговым усилием до 5,79| | | | | | |
| |(0,59) кН(т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном ходу| маш.-ч | - | - | - | 3,27 | 16,9 |
| |при работе на монтаже| | | | | | |
| |технологического оборудования| | | | | | |
| |10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | - | - | - | 2,46 | 12,75 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
|201-9180|Подкладки металлические | кг | 1149 | 1443 | 2040 | - | - |
| | | | | | | | |
|411-0041|Электроэнергия | кВт-ч | 7752 | 10608 | 22440 | - | - |
| | | | | | | | |
|101-1514|Электроды диаметром 4 мм Э42А| т |0,0201 |0,0253 |0,0357 |0,0004 |0,00202|
| | | | | | | | |
|101-0324|Кислород технический| м3 | 72,5 | 91,1 | 128,8 | 1,4 | 7,3 |
| |газообразный | | | | | | |
| | | | | | | | |
|101-1602|Ацетилен газообразный| м3 | 23,7 | 29,7 | 42,1 | 0,46 | 2,4 |
| |технический | | | | | | |
+--------+-----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+