Руководствуясь Положением "О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе", утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 N 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального образования "Город Снежинск" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную Программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа" на 2014-2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 N 1930 (прилагаются)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации Снежинского городского округа | В.Б. Абакулов |
Приложение
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 5 июня 2014 г. N 871
Изменения в муниципальную Программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа" на 2014-2016 гг.
1. Раздел 8 "Источник и объем финансирования" Паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Финансирование областного и федерального бюджета производится по уникальным кодам целевых статей расходов.
Объем финансирования Программы по годам:
- 2014 г. - МБ - 34 622 436,66 руб.
- ФБ - 958 700,00 руб.
- ОБ - 996 600,00 руб.
- 2015 г. - МБ - 24 236 527,00 руб.
- 2016 г. - МБ - 24 236 527,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов".
2. Пункты 5 и 10 раздела 9 "Показатели эффективности (индикативные показатели)" Паспорта Программы изложить в новой редакции:
"5) Компенсация по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме п. Б. Береговой - 3 251,59 кв. м, в т.ч.: ООО "Движение" - 1365,50 кв. м, ОАО "Сервис" - 1886,09 кв. м";
"10) Компенсация недополученных доходов за услуги по водоснабжению и водоотведению для населения п. Сокол и п. Б. Береговой:
Водоснабжение - 41 372,52 куб. м.
Водоотведение - 30 895,64 куб. м".
3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы и объем финансирования" изложить в новой редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы по годам:
- 2014 г. - МБ - 34 622 436,66 руб.
- ФБ - 958 700,00 руб.
- ОБ - 996 600,00 руб.
- 2015 г. - МБ - 24 236 527,00 руб.
- 2016 г. - МБ - 24 236 527,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов".
4. Пункты 5 и 10 раздела 6 "Показатели эффективности (индикативные показатели). Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в новой редакции:
N | Наименование показателя | Ед. изм | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
5. | Компенсация по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме п. Б. Береговой. | кв. м. | 3 251,59 | 3 251,59 | 3 251,59 |
10. | Компенсация недополученных доходов за услуги по водоснабжению и водоотведению для населения п. Сокол и п. Б. БереговойВодоснабжениеВодоотведение | куб. м. куб. м. | 41 372,52 30 895,64 | 41 372,52 30 895,64 | 41 372,52 30 895,64 |
5. Приложение к Программе "Перечень мероприятий" изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение
к муниципальной Программе "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан
Снежинского городского округа" на 2014 - 2016 гг.
Перечень мероприятий
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) | Исполнители мероприятия | ||||
Всего на 2014-2016 гг. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан: инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; сирот и оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | ||||||||
1.1. | Ведение учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки | Без доп. фин. | УСЗН МУ "КЦСОН" | |||||
1.2. | Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернувшиеся из мест лишения свободы) | Без доп. фин. | МУ "КЦСОН" | |||||
1.3. | Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в разрезе категорий) | Без доп. фин. | УСЗН МУ "КЦСОН" | |||||
1.4. | Ведение учета детей в трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровлению (в том числе в летний оздоровительный период) за счет различных источников финансирования | Без доп. фин. | МУ "КЦСОН" | |||||
1.5. | Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профилактики социального сиротства в семьях, находящихся в социально опасном положении и семей группы риска | Без доп. фин. | МУ "КЦСОН" | |||||
Итого по разделу I: | Без доп. фин. | |||||||
II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан | ||||||||
2.1. | Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей | местный бюджет | 164 430 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | УСЗН | |
2.2. | Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации | местный бюджет | 2 241 000 | 747 000 | 747 000 | 747 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
2.3. | Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | УСЗН МУ "КЦСОН" | |
2.4. | Меры социальной поддержки семей, родившим детей в декаду Дня семьи и Дня матери в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи | местный бюджет | 480 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" | |
2.5. | Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т.д. детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи) | местный бюджет | 504 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" | |
2.6. | Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи | местный бюджет | 1 162 500 | 387 500 | 387 500 | 387 500 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
2.7. | Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида | местный бюджет | 4 674 075 | 1 558 025 | 1 558 025 | 1 558 025 | УСЗН | |
2.8. | Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека | местный бюджет | 210 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" Снежинский городской совет ветеранов СГО ЧООО ВОИ | |
2.9. | Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина");ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам). | местный бюджет | 28 019 625 | 9 339 875 | 9 339 875 | 9 339 875 | УСЗН | |
2.10 | Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля | местный бюджет | 2 700 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | УСЗН | |
Итого по разделу II: | 40 155 630 | 13 385 210 | 13 385 210 | 13 385 210 | ||||
III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||
3.1. | Оказание помощи опекаемым детям, не получающих государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде | местный бюджет | 527 544 | 175 848 | 175 848 | 175 848 | УСЗН МУ "КЦСОН" | |
3.2. | Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, больным хроническим гломерулонефритом) | местный бюджет | 5 327 392 | 1 742 464 | 1 792 464 | 1 792 464 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
3.3. | Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей) | местный бюджет | 852 000 | 284 000 | 284 000 | 284 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
3.4. | Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов | местный бюджет | 294 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
3.5. | Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката | местный бюджет | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
3.6. | Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в виде выплаты денежных средств на специальные молочные продукты детского питания | местный бюджет | 5 638 257 | 1 879 419 | 1 879 419 | 1 879 419 | УСЗН | |
3.7. | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных денежных выплат | местный бюджет | 6 405 462 | 2 135 154 | 2 135 154 | 2 135 154 | УСЗН | |
3.8. | Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | местный бюджет | 2 948 778 | 982 926 | 982 926 | 982 926 | УСЗН | |
федеральный бюджет | 958 700 | 958 700 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 996 600 | 996 600 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу III: | местный бюджет | 22 293 433 | 7 397 811 | 7 447 811 | 7 447 811 | |||
федеральный бюджет | 958 700 | 958 700 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 996 600 | 996 600 | 0 | 0 | ||||
IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан | ||||||||
4.1. | Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению | местный бюджет | 76 800 | 25 600 | 25 600 | 25 600 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
4.2. | Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги | местный бюджет | 3 300 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | УСЗН | |
4.3. | Компенсация выпадающих доходов МП "Снежинские бани": | местный бюджет | МКУ "СЗИГХ" | |||||
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне "Поселок Сокол" Снежинского городского округа | 524 229 | 524 229 | 0 | 0 | ||||
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне "Поселок Сокол" Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) | 24 081,20 | 24 081,20 | 0 | 0 | ||||
4.4. | Компенсация выпадающих доходов МП "Снежинские бани": | местный бюджет | МКУ "СЗИГХ" | |||||
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане "Свежесть" и в бане, расположенной в жилом районе "Поселок Сокол" | 1 453 649,60 | 1 453 649,60 | 0 | 0 | ||||
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане "Свежесть" и в бане, расположенной в жилом районе "Поселок Сокол" (кредиторская задолженность прошлых лет) | 176 831,60 | 176 831,60 | 0 | 0 | ||||
4.5. | Компенсация расходов МП "Снежинские бани": | местный бюджет | МКУ "СЗИГХ" | |||||
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в "Оздоровительной бане" | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | ||||
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в "Оздоровительной бане" (кредиторская задолженность прошлых лет) | 2 400 | 2 400 | ||||||
4.6. | Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг в виде предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска | местный бюджет | 475 800 | 158 600 | 158 600 | 158 600 | УСЗН | |
4.7. | Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью) | местный бюджет | 285 897 | 95 299 | 95 299 | 95 299 | УСЗН МУ "КЦСОН" | |
4.8. | Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | местный бюджет | 308 172 | 102 724 | 102 724 | 102 724 | УО | |
12 900 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | Управление культуры | ||||
112 200 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | УФиС | ||||
4.9. | Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ "Орленок" на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | местный бюджет | 772 500 | 257 500 | 257 500 | 257 500 | УО | |
4.10 | Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях (по личным заявлениям) | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "СЗИГХ" | |
4.1. | Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т.В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул. Комсомольская (проект, установка) | местный бюджет | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | МКУ "СЗИГХ" | |
4.12 | Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего взрослого населения, сотрудников муниципальных учреждений | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Снежинска ЦМСЧ-15 | |
4.13 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): | местный бюджет | МКУ "СЗИГХ" | |||||
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой | 46 823 | 46 823 | 0 | 0 | ||||
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская задолженность прошлых лет) | 3 901,91 | 3 901,91 | 0 | 0 | ||||
4.14 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): | местный бюджет | МКУ "СЗИГХ" | |||||
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона "Поселок Сокол" Снежинского городского округа | 4 785 338 | 4 785 338 | 0 | 0 | ||||
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона "Поселок Сокол" Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) | 366 624,84 | 366 624,84 | 0 | 0 | ||||
4.15 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): | местный бюджет | МКУ "СЗИГХ" | |||||
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона "Поселок Сокол" Снежинского городского округа | 771 914 | 771 914 | 0 | 0 | ||||
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона "Поселок Сокол" Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) | 32 763,51 | 32 763,51 | 0 | 0 | ||||
4.16 | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий | местный бюджет | 2 832 057 | 944 019 | 944 019 | 944 019 | УСЗНСГО ЧООО ВОИ | |
4.17 | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской области | местный бюджет | 2 034 192 | 678 064 | 678 064 | 678 064 | УСЗН Снежинский городской совет ветеранов | |
4.18 | Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН | местный бюджет | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | МКУ "СЗСР" | |
4.19 | Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача | местный бюджет | 251 000 | 251 000 | УСЗН МУ "КЦСОН" Снежинский городской совет ветеранов | |||
Итого по разделу IV: | 19 120 074,66 | 12 313 062,66 | 3 403 506 | 3 403 506 | ||||
V. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов | ||||||||
5.1. | Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов | местный бюджет | 1 346 603 | 1 346 603 | 0 | 0 | УСЗН МУ "КЦСОН" Снежинский городской совет ветеранов | |
5.2. | Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов | местный бюджет | 179 750 | 179 750 | 0 | 0 | УСЗН МУ "КЦСОН" СГО ЧООО ВОИ | |
Итого по разделу V: | 1 526 353 | 1 526 353 | 0 | 0 | ||||
Всего по Программе: | местный бюджет | 83 095 490,66 | 34 622 436,66 | 24 236 527 | 24 236 527 | |||
федеральный бюджет | 958 700 | 958 700 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 996 600 | 996 600 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||
УСЗН | местный бюджет | 73 231 162 | 25 561 956 | 23 834 603 | 23 834 603 | |||
федеральный бюджет | 958 700 | 958 700 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 996 600 | 996 600 | 0 | 0 | ||||
МКУ "СЗИГХ" | местный бюджет | 8 388 556,66 | 8 388 556,66 | 0 | 0 | |||
УО | местный бюджет | 1 080 672 | 360 224 | 360 224 | 360 224 | |||
МКУ "СЗСР" | местный бюджет | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | |||
Администрация города Снежинска | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Управление культуры | местный бюджет | 12 900 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |||
УФиС | местный бюджет | 112 200 | 37 400 | 37 400 | 37 400 |
В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН - Муниципальное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения города Снежинска"
СГО ЧООО ВОИ - Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
МУ "КЦОН" - Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения"
Снежинское объединение ВОС - Снежинское объединение членов "Всероссийского общества слепых"
МКУ "СЗИГХ" - Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству"
УО - Муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"