Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - Фонд) за 2001 год согласно приложению 1 и приложению 2.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга | В.И. Матвиенко |
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга за 2001 год"
от 5 ноября 2003 г. N 662-100
Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2001 год
Доходы
+------------------------------------------+-------------+--------------+
| Наименование доходов | Утверждено,| Исполнено |
| | тыс.руб. |на 01.01.2002,|
| | | тыс.руб. |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Остаток средств на 1 января 2001 года, |309501,9 |309501,9 |
|включая нормированный страховой запас | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Единый социальный налог в части, |2319126,2 |2423155,0 |
|подлежащей зачислению в Фонд | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Единый налог на вмененный доход в части, |6806,0 |8981,6 |
|подлежащей зачислению в Фонд | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Страховые взносы на обязательное медицин- |795614,3 |791303,7 |
|ское страхование неработающего населения,| | |
|подлежащие перечислению в Фонд соответст- | | |
|вующими органами исполнительной власти | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Прочие поступления |222444,3 |249260,3 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Всего |3653492,7 |3782202,5 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
+------------------------------------------+-------------+--------------+
Расходы
+------------------------------------------+-------------+--------------+
| Наименование расходов | Утверждено,| Исполнено |
| | тыс.руб. |на 01.01.2002,|
| | | тыс.руб. |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Финансирование территориальной программы |3192426,7 |2974312,7 |
|обязательного медицинского страхования | | |
|граждан в Санкт-Петербурге, включая | | |
|средства на формирование нормированного | | |
|страхового запаса, в том числе: | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|выполнение Фондом управленческих функций |88563,0 |82102,7 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Финансирование отдельных мероприятий по |294066,0 |273319,2 |
|здравоохранению, в том числе: | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|финансирование основных направлений |25000,0 |25000,0 |
|информатизации в системе обязательного | | |
|медицинского страхования | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|финансирование закупки сурфактанта |22500,0 |21233,5 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|погашение кредиторской задолженности |95000,0 |78568,1 |
|лечебно-профилактических учреждений в | | |
|системе обязательного медицинского | | |
|страхования | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|финансирование программ по укреплению |40000,0 |37798,7 |
|материально-технической базы лечебно- | | |
|профилактических учреждений в системе | | |
|обязательного медицинского страхования | | |
|согласно приложению 2 | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|финансирование программы "Безопасное |111566,0 |110718,9 |
|материнство" | | |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Прочие расходы |27000,0 |30988,9 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Всего |3513492,7 |3278620,8 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
|Остаток средств на 1 января 2002 года |140000,0 |503 581,7 |
+------------------------------------------+-------------+--------------+
+------------------------------------------+-------------+--------------+
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга за 2001 год"
от 5 ноября 2003 г. N 662-100
Финансирование программ по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в системе обязательного медицинского страхования
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
| N | Наименование |Административный |Утверж- |Исполнено |
|п/п| лечебно-профилактического | район | дено, | на |
| |учреждения в системе обязательного |Санкт-Петербурга |тыс.руб.|01.01.2002,|
| | медицинского страхования | | | тыс.руб. |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|1. |Городская поликлиника N 3 Городская|Василеостровский |800,0 |789,7 |
| |поликлиника N 4 Детская | | | |
| |стоматологическая поликлиника N 1 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|2. |Городская поликлиника N 3 Городская|Василеостровский |800,0 |789,7 |
| |поликлиника N 4 Детская | | | |
| |стоматологическая поликлиника N 1 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|3. |Женская консультация N 22 |Выборгский |800,0 |800,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|4. |Детская городская поликлиника N 71|Выборгский |800,0 |816,6 |
| |Женская консультация N 22 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|5. |Детская городская поликлиника N 7 |Выборгский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|6. |Городская поликлиника N 99 |Выборгский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|7. |Городская поликлиника N 52 |Выборгский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|8. |Городская поликлиника N 39 |Центральный |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|9. |Городская поликлиника N 54 |Калининский |800,0 |794,9 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|10.|Городская поликлиника N 112 |Калининский |800,0 |785,6 |
| |Детская городская поликлиника N 76 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|11.|Городская поликлиника N 112 |Калининский |800,0 |781,6 |
| |Детская городская поликлиника N 76 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|12.|Городская поликлиника N 96 |Калининский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|13.|Городская поликлиника N 86 |Калининский |800,0 |780,4 |
| |Городская поликлиника N 96 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|14.|Городская поликлиника N 88 |Кировский |800,0 |797,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|15.|Городская поликлиника N 88 |Кировский |800,0 |797,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|16.|Городская поликлиника N 43 |Кировский |800,0 |759,7 |
| |Стоматологическая поликлиника N 11 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|17.|Городская поликлиника N 23 |Кировский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|18.|Городская поликлиника N 71 |Колпинский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|19.|Городская больница N 33 Детская |Колпинский |800,0 |799,0 |
| |городская поликлиника N 49 |Пушкинский | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|20.|Городская поликлиника N 60 Детская |Пушкинский |800,0 |798,5 |
| |городская поликлиника N 49 | | | |
| |Стоматологическая поликлиника N 19 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|21.|Городская поликлиника N 17 |Красногвардейский|800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|22.|Городская поликлиника N 17 |Красногвардейский|800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|23.|Городская поликлиника N 107 |Красногвардейский|800,0 |751,4 |
| |Детская городская поликлиника N 68 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|24.|Городская поликлиника N 107 |Красногвардейский|800,0 |751,4 |
| |Детская городская поликлиника N 68 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|25.|Городская поликлиника N 91 |Красносельский |800,0 |495,0 |
| |Городская поликлиника N 93 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|26.|Городская поликлиника N 50 |Красносельский |800,0 |793,2 |
| |Женская консультация N 26 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|27.|Городская поликлиника N 106 |Красносельский |800,0 |799,9 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|28.|Городская многопрофильная больница |Выборгский |800,0 |692,1 |
| |N 2 Городская больница N 36 |Кронштадтский | | |
| |Городская больница N 40 |Курортный | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|29.|Городская поликлиника N 37 |Центральный |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|30.|Городская поликлиника N 24 |Адмиралтейский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|31.|Онкологический диспансер |Московский |800,0 |788,9 |
| |Городская поликлиника N 47 | | | |
| |Городская поликлиника N 48 | | | |
| |Городская поликлиника N 51 | | | |
| |Стоматологическая поликлиника N 12 | | | |
| |Женская консультация N 5 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|32.|Городская поликлиника N 51 |Московский |800,0 |797,3 |
| |Женская консультация N 5 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|33.|Женская консультация N 5 |Московский |800,0 |788,9 |
| |Онкологический диспансер с | | | |
| |диагностическим центром | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|34.|Городская поликлиника N 6 |Невский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|35.|Городская поликлиника N 77 |Невский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|36.|Городская поликлиника N 94 |Невский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|37.|Городская поликлиника N 87 |Невский |800,0 |590,0 |
| |Городская поликлиника N 100 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|38.|Госпиталь для ветеранов войн |Невский |800,0 |793,6 |
| |Городская поликлиника N 8 | | | |
| |Женская консультация N 33 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|39.|Городская поликлиника N 27 |Адмиралтейский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|40.|Городская поликлиника N 34 |Петроградский |800,0 |785,8 |
| |Стоматологическая поликлиника N 6 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|41.|Городская поликлиника N 49 |Приморский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|42.|Городская поликлиника N 110 |Ломоносовский |800,0 |742,0 |
| |Детская городская поликлиника N 67 |Петродворцовый | | |
| |Детская городская поликлиника N 72 |Ломоносовский | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|43.|Городская поликлиника N 114 |Приморский |800,0 |495,0 |
| |Городская поликлиника N 49 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|44.|Территориальное медицинское |Приморский |800,0 |792,0 |
| |объединение N 67 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|45.|Городская поликлиника N 111 |Приморский |800,0 |90,0 |
| |Стоматологическая поликлиника N 33 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|46.|Городская поликлиника N 38 |Центральный |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|47.|Городская поликлиника N 19 |Фрунзенский |800,0 |792,0 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|48.|Поликлиника N 44 Поликлиника N 56 |Фрунзенский |800,0 |794,6 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|49.|Городская поликлиника N 78 |Фрунзенский |800,0 |712,0 |
| |Городская поликлиника N 109 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
|50.|Городская поликлиника N 109 |Фрунзенский |800,0 |800,0 |
| |Родильный дом N 16 | | | |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
| |Итого: | |40000,0 |37798,7 |
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+
+---+-----------------------------------+-----------------+--------+-----------+