Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемую единовременную форму федерального государственного статистического наблюдения N 1-дети "Сведения о численности детей в возрасте 7 - 15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях, и детей, не имеющих постоянного места жительства по состоянию на 1 июня 2002 г.".
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанной в п. 1 настоящего постановления форме федерального государственного статистического наблюдения:
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации - территориальному органу Министерства образования Российской Федерации;
территориальными органами Министерства образования Российской Федерации - органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения.
Председатель Госкомстата России | В.Л. Соколин |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Федеральное государственное статистическое наблюдение |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Нарушение порядка представления статистической информации,|
|а равно представление недостоверной статистической информации|
|влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса|
|Российской Федерации об административных правонарушениях|
|от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской|
|Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение|
| порядка представления государственной статистической отчетности"|
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
| Сведения о численности детей в возрасте 7 - 15 лет, не обучающихся в |
| образовательных учреждениях, и детей, не имеющих постоянного места |
| жительства |
| по состоянию на 1 июня 2002 г. |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+------------------------------+------------------+ +-------------------+
| Представляют: | Сроки | | Форма N 1-дети |
| | представления | | |
+------------------------------+------------------+ +-------------------+
+------------------------------+------------------+ +-------------------+
|территориальные органы Минис-| 24 июня | Утверждена
|терства внутренних дел РФ, Ми-| | постановлением
|нистерства труда и социального| | Госкомстата России
|развития РФ | | от 19.03.02 N 21
|- территориальному органу Ми-| | +-------------------+
|нистерства образования РФ | | | Единовременная |
| | | +-------------------+
|- территориальному органу Ми-| | +-------------------+
|территориальные органы Минис-| 1 июля |
|терства образования РФ | |
|- органу государственной ста-| |
|тистики по месту, установлен-| |
|ному территориальным органом| |
|Госкомстата России в республи-| |
|ке, крае, области, городе фе-| |
|дерального значения | |
+------------------------------+------------------+
+----------------------------------------------------------------------+
|Наименование отчитывающейся организации________________________ |
+----------------------------------------------------------------------+
|Почтовый адрес ________________________________________________ |
+-----------+----------------------------------------------------------+
| Код формы | Код |
| по ОКУД +--------------+------------------------------+------------+
| | территории | министерства (ведомства), | |
| | по ОКАТО | органа управления по ОКОГУ | |
+-----------+--------------+------------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+--------------+------------------------------+------------+
| 1609570 | | | |
+-----------+--------------+------------------------------+------------+
+----------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. Численность детей в возрасте 7 - 15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях
Код по ОКЕИ: человек - 792
+---------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+
| Наименование | N | Число полных лет на 1 января 2002 г | Итого в |
| показателя |строки | Год рождения |возрасте 7 - 15|
| | +-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+лет (сумма граф|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | с 3 по 11) |
| | | лет | лет | лет | лет | лет | лет | лет | лет | лет | |
| | +-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
| | |1994 г.|1993 г.|1992 г | 1991 |1990 г. |1989 г.|1988 г.|1987 г.|1986 г. |1994 - 1986 гг.|
| | | | | | г | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|Численность не | | | | | | | | | | | |
|обучающихся детей в | | | | | | | | | | | |
|общеобразовательных | | | | | | | | | | | |
|учреждениях - всего | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк 02, 05 -| 01 | | | | | | | | | | |
|09) | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|в том числе по | | | | | | | | | | | |
|причинам: | 02 | | | | | | | | | | |
|болезни | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|из них: | | | | | | | | | | | |
| не подлежат | 03 | | | | | | | | | | |
|обучению | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
| освобождены на | | | | | | | | | | | |
| один год | 04 | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|материального | | | | | | | | | | | |
|положения родителей | | | | | | | | | | | |
|(законных | 05 | | | | | | | | | | |
|представителей) | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|выбыли из 1 - 3 (4) | | | | | | | | | | | |
|классов, не окончив 3| | | | | | | | | | | |
|( 4) класса | 06 | Х | Х | Х | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|окончили 3 (4) или | | | | | | | | | | | |
|выбыли из 5 - 9 | | | | | | | | | | | |
|классов, не окончив 9| 07 | Х | Х | Х | | | | | | | |
|класса | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|никогда не учились | | | | | | | | | | | |
|(кроме не подлежащих | | | | | | | | | | | |
|обучению по состоянию| 08 | | | | | | | | | | |
|здоровья) | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|прочие причины | 09 | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|Выбыли из учреждений | | | | | | | | | | | |
|начального | | | | | | | | | | | |
|профессионального | | | | | | | | | | | |
|образования | 10 | Х | Х | Х | Х | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|Выбыли из учреждений | | | | | | | | | | | |
|среднего | | | | | | | | | | | |
|профессионального | | | | | | | | | | | |
|образования | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
|Всего (сумма строк | | | | | | | | | | | |
|01, 10, 11) | 12 | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+---------------+
+---------------------+-------+-------------------------------------------------------------------------+---------------+
Раздел 2. Число учреждений временного содержания несовершеннолетних детей Министерства внутренних дел РФ, Министерства труда и социального развития РФ и численность детей в них
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792
+--------------------+-------+-----------+-------------------------------------------------------------+
| Наименование | N | Всего | в том числе: |
| показателя |строки |(сумма граф+--------------+--------------+--------------+----------------+
| | | 4 - 7) | центры |социально-реа-| социальные | центры помощи |
| | | | временной |билитационные | приюты для | детям, |
| | | | изоляции для | центры для | детей и | оставшимся без |
| | | |несовершенно- |несовершенно- | подростков | попечения |
| | | | летних | летних | | родителей |
| | | |правонарушите-| | | |
| | | | лей | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
|Число учреждений | | | | | | |
|временного | | | | | | |
|содержания | | | | | | |
|несовершеннолетних | 15 | | | | | |
|детей | | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
|В них содержится | | | | | | |
|несовершеннолетних | | | | | | |
|детей, всего (сумма | | | | | | |
|строк 17 - 20) | 16 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
|в том числе: | | | | | | |
| оставшиеся без | | | | | | |
| попечения | 17 | | | | | |
| родителей | | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| покинули | | | | | | |
| родителей или | | | | | | |
| законных | 18 | | | | | |
| представителей | | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| покинули | | | | | | |
| государственные| | | | | | |
| учреждения | | | | | | |
| (детские дома, | | | | | | |
| школы-интернаты| | | | | | |
| и т.п.) | 19 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| другие причины | 20 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
|Из стр.16 - жертвы | | | | | | |
|насилия | 21 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
|Из общего числа | | | | | | |
|детей (стр.16) - | | | | | | |
|несовершеннолетние, | | | | | | |
|не имеющие | | | | | | |
|местажительства и | | | | | | |
|(или) места | | | | | | |
|пребывания | | | | | | |
|(беспризорные) | 22 | | | | | |
|(сумма строк 23 - | | | | | | |
|26) | | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
|в том числе: | | | | | | |
| не имеющие | | | | | | |
| закрепленного | | | | | | |
| жилья (бомжи) | 23 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| покинули | | | | | | |
| родителей или | | | | | | |
| законных | 24 | | | | | |
| представителей | | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| покинули | | | | | | |
| государственные | | | | | | |
| учреждения | | | | | | |
| (детские дома, | | | | | | |
| школы-интернаты | | | | | | |
| и т.п.) | 25 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| другие причины | 26 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
|Из стр.22 | | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| оставшиеся без | | | | | | |
| попечения | 27 | | | | | |
| родителей | | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
| жертвы насилия | 28 | | | | | |
+--------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+----------------+
+--------------------+-------+-----------+-------------------------------------------------------------+
Раздел 3. Численность детей-беженцев и вынужденных переселенцев в возрасте 7 - 15 лет, не имеющих постоянного места жительства и не обучающихся в образовательных учреждениях
Код по ОКЕИ: человек - 792
+-------------------------------+-------------------+------------------+
| Наименование показателя | N | Всего |
| | строки | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
|Численность детей-беженцев и | | |
|вынужденных переселенцев в | | |
|возрасте 7 - 15 лет, не | | |
|обучающихся в образовательных | | |
|учреждениях, всего (сумма строк| 29 | |
|30 и 34) | | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
|в том числе: | | |
| дети из семей вынужденных | | |
| переселенцев, всего (сумма| | |
| строк 31 - 33) | 30 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
|из них проживали: | | |
| в центрах временного | | |
| размещения | 31 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
| в арендуемых помещениях | | |
| для размещения лиц, | | |
| пострадавших в условиях ЧС| 32 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
| в других помещениях | 33 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
| дети из семей беженцев, | | |
| всего (сумма срок 35 - 37)| 34 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
|из них проживали: | | |
| в центрах временного | | |
| размещения иммигрантов | 35 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
| в арендуемых помещениях | | |
| для размещения лиц, | | |
| пострадавших в условиях ЧС| 36 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
| в других помещениях | 37 | |
+-------------------------------+-------------------+------------------+
+-------------------------------+-------------------+------------------+
Руководитель
организации ____________________________ _______________
(Ф.И.О.) (подпись)