Решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района Московской области от 25 августа 2009 г  N 4/29 "О базовой ставке арендной платы и коэффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы на 2010 г."

В соответствии со ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 53 Устава сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:
1. Установить с 1 января 2010 г. базовую ставку арендной платы за один квадратный метр нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для юридических и физических лиц в размере 900 (девятьсот) рублей в год.
2. При сдаче в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности, для определения размера арендной платы установить с 1 января 2010 г. коэффициенты вида деятельности по отношению к базовой ставке арендной платы согласно приложению N 1 к настоящему решению.
3. Установить с 1 января 2010 г. для предприятий жилищно-коммунального хозяйства арендную плату на объекты производственного назначения (здания, сооружения, передаточные устройства, производственный инвентарь) жилищно-коммунального хозяйства:
3.1. Для ОАО "Шишкин Лес" в размере 561 600 рублей в год.
3.2. Для ООО "Строительная компания ТЛК" в размере 909 600 рублей в год.
4. Установить для операторов сотовой связи арендную плату за размещение антенн сотовой связи на объектах муниципальной собственности на 2010 год в размере 300 000 рублей.
5. Установить с 1 января 2010 г. арендную плату при заключении договоров с юридическими и физическими лицами, использующими помещения социально-культурного назначения (дома культуры, клубы, спортивные залы и пр.) для проведения торжественных мероприятий, в размере 5 000 руб. в день.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.
Глава сельского поселения Краснопахорское
Е. Гущина
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Краснопахорское
Московской области
от 25 августа 2009 г. N 4/29
+----------------------------------------------------------+------------+
| Вид деятельности арендатора |Коэффициент |
| | вида |
| |деятельности|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Предприятия, организации, учреждения, входящие в структуру| 1,0|
|федеральных и областных органов | |
+----------------------------------------------------------+------------+
|Муниципальное учреждение, предприятие | 0,3|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Жилое помещение муниципальной собственности | 0,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Фармацевтическое предприятие, входящее в структуру | 0,5|
|федеральных и областных органов | |
+----------------------------------------------------------+------------+
|Аптека коммерческая | 1,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Производство непищевое | 1,0|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Производство пищевое | 1,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Хлебопекарня | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Склад, гараж | 1,0|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Торговля (промтовары, продтовары) | 1,6|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Торговля хлебными и молочными изделиями | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Торговля книгами | 1,0|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Торговля автозапчастями | 2,0|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Торговля - отдел "Ветеран" | 0,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Бытовое обслуживание населения | |
+----------------------------------------------------------+------------+
|В том числе: | |
+----------------------------------------------------------+------------+
|- баня | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- парикмахерская | 1|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- ремонт обуви, изделий из кожи | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- ремонт часов | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- ремонт бытовой техники, телеаппаратуры | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- металлоремонт | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- химчистка | 1|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- ателье | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|- фотоателье | 0,7|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Автомастерская | 2|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Почта | 0,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Электросвязь (АТС) | 1,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Отделение банка, банкомат | 1|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Офис коммерческой организации | 2,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Офис общественной организации | 1,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Консультационные услуги населению | 1,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Кафе, кафе-бар, ресторан | 2,0|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Компьютерный зал (учебно-методический центр) | 0,5|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Зал игровых автоматов, компьютерных игр | 3,0|
+----------------------------------------------------------+------------+
|Иная коммерческая деятельность | 2,0|
+----------------------------------------------------------+------------+
+----------------------------------------------------------+------------+