Решение Правительства Челябинской области и Комиссии по проведению административной реформы в Челябинской области от 6 октября 2009 г. N 01/128 "Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Челябинской области по предоставл стр. 7

+---+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
* Уi - уровень софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, который утверждает Минсельхоз России в соответствии
с п. 12 Правил предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г.
N 1091.
Платежные реквизиты получателя целевых средств
Получатель:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной
организации (Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) _____________/_________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________/_________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата "___" _____________ 2009 г.
(М.П.)
Приложение 6 к Административному регламенту
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области по предоставлению государственной услуги -
"Предоставление субсидий на компенсацию части затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений"
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем -
получателем субсидий
Представляется:
в орган, уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Срок представления определяет орган,
уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию посадок многолетних насаждений ____________________________________________ (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата заключения и номер договора страхования: _____________________________
+----+--------------+-------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Перечень посадок многолетних насаждений, при проведении |
|п/п | показателя | страхования которых предоставляются субсидии |
| | +------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| | |виноградники|плодовые|ягод- |орехо- |плантации|планта- |всего|
| | | | | ные |плодные| хмеля |ции чая | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 1 |Общая площадь| | | | | | | |
| |посадок | | | | | | | |
| |многолетних | | | | | | | |
| |насаждений, | | | | | | | |
| |(га) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 2 |Площадь | | | | | | | |
| |посадок | | | | | | | |
| |многолетних | | | | | | | |
| |насаждений по| | | | | | | |
| |договорам | | | | | | | |
| |страхования, | | | | | | | |
| |подлежащим | | | | | | | |
| |субсидированию| | | | | | | |
| |, (га) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 3 |Страховая | | | | | | | |
| |стоимость, | | | | | | | |
| |(тыс. руб.) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 4 |Страховая | | | | | | | |
| |сумма, (тыс.| | | | | | | |
| |руб.) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 5 |Ставка для| | | | | | | X |
| |расчета | | | | | | | |
| |субсидий, (%) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 6 |Размер | | | | | | | |
| |начисленной | | | | | | | |
| |страховой | | | | | | | |
| |премии | | | | | | | |
| |(страхового | | | | | | | |
| |взноса), (тыс.| | | | | | | |
| |руб.) (стр. 4| | | | | | | |
| |x стр. 5 /| | | | | | | |
| |100) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 7 |Сумма | X | X | X | X | X | X | |
| |уплаченной | | | | | | | |
| |страховой | | | | | | | |
| |премии | | | | | | | |
| |(страхового | | | | | | | |
| |взноса) по| | | | | | | |
| |договорам | | | | | | | |
| |страхования, | | | | | | | |
| |(тыс. руб.) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
| 8 |Размер | X | X | X | X | X | X | |
| |субсидий за| | | | | | | |
| |счет средств| | | | | | | |
| |федерального | | | | | | | |
| |бюджета, (тыс.| | | | | | | |
| |руб.) (стр. 7| | | | | | | |
| |x 50 / 100 x| | | | | | | |
| |Уi *) | | | | | | | |
+----+--------------+------------+--------+------+-------+---------+--------+-----+
+----+--------------+-------------------------------------------------------------+
* Уi - уровень софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, который утверждает Минсельхоз России в соответствии
с п. 12 Правил предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального