От поворотной точки 5 граница идет в северо-западном направлении по контуру пашни на протяжении 1,15 км до узловой точки 16, обозначающей место пересечения границ Бектышского, Еткульского и Белоносовского сельских поселений, расположенной в 1,15 км северо-восточнее поворотного столба линии электропередачи.
Описание границы между Еткульским и Бектышским сельскими поселениями
От узловой точки 6, обозначающей место пересечения границ Бектышского, Еткульского сельских поселений и Копейского городского округа, расположенной в 0,53 км юго-западнее развилки проселочной и полевой дорог, граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,29 км до поворотной точки 1, расположенной в 0,67 км юго-западнее развилки проселочной и полевой дорог.
От поворотной точки 1 граница идет в южном направлении по контуру пашни на протяжении 0,51 км до поворотной точки 2, расположенной в 1,13 км юго-западнее развилки проселочной и полевой дорог.
От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,76 км до поворотной точки 3, расположенной в 1,40 км северо-восточнее поворотного столба линии электропередачи.
От поворотной точки 3 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,30 км до поворотной точки 4, расположенной в 1,10 км северо-восточнее поворотного столба линии электропередачи.
От поворотной точки 4 граница идет в южном направлении на протяжении 0,15 км до узловой точки 16, обозначающей место пересечения границ Бектышского, Еткульского и Белоносовского сельских поселений, расположенной в 1,08 км восточнее поворотного столба линии электропередачи.
Приложение N 12
к Закону Челябинской области
от 28 октября 2004 г. N 310-ЗО
Схема границ Еткульского сельского поселения
1392 × 1967 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 12-1
к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Еткульского муниципального района
и сельских поселений в его составе"
Перечень координат характерных точек границ Еткульского сельского поселения в МСК 74
Граница между Еткульским и Печенкинским сельскими поселениями
Номер точки | Номер узловой, поворотной точек | Координаты, м | От точки до точки | Длина, м | Дирекционный угол | |
Х | Y | |||||
1 | 7 узл. | 578580,19 | 2334499,24 | 1-2 | 93,33 | 165°56'56" |
2 | 578489,65 | 2334521,90 | 2-3 | 60,09 | 170°23'31" | |
3 | 578430,40 | 2334531,93 | 3-4 | 61,70 | 177°30'04" | |
4 | 578368,76 | 2334534,62 | 4-5 | 68,56 | 171°11'55" | |
5 | 578301,01 | 2334545,11 | 5-6 | 56,17 | 173°22'33" | |
6 | 1 | 578245,21 | 2334551,59 | 6-7 | 27,82 | 173°24'59" |
7 | 578217,57 | 2334554,78 | 7-8 | 287,25 | 167°28'48" | |
8 | 577937,15 | 2334617,05 | 8-9 | 167,35 | 155°13'03" | |
9 | 577785,21 | 2334687,20 | 9-10 | 27,29 | 159°21'37" | |
10 | 577759,67 | 2334696,82 | 10-11 | 22,05 | 159°15'19" | |
11 | 577739,05 | 2334704,63 | 11-12 | 46,73 | 166°36'43" | |
12 | 577693,59 | 2334715,45 | 12-13 | 64,85 | 164°05'10" | |
13 | 577631,23 | 2334733,23 | 13-14 | 144,81 | 173°40'07" | |
14 | 577487,30 | 2334749,20 | 14-15 | 100,46 | 163°42'10" | |
15 | 577390,88 | 2334777,39 | 15-16 | 187,38 | 164°34'39" | |
16 | 577210,25 | 2334827,22 | 16-17 | 54,67 | 169°59'36" | |
17 | 577156,41 | 2334836,72 | 17-18 | 266,05 | 170°48'05" | |
18 | 576893,78 | 2334879,25 | 18-19 | 159,29 | 175°50'31" | |
19 | 576734,91 | 2334890,80 | 19-20 | 150,39 | 181°11'06" | |
20 | 576584,55 | 2334887,69 | 20-21 | 98,25 | 186°59'10" | |
21 | 576487,03 | 2334875,74 | 21-22 | 162,07 | 184°16'41" | |
22 | 576325,41 | 2334863,65 | 22-23 | 169,96 | 194°10'28" | |
23 | 576160,62 | 2334822,03 | 23-24 | 227,15 | 198°19'04" | |
24 | 575944,98 | 2334750,64 | 24-25 | 101,57 | 192°12'10" | |
25 | 575845,70 | 2334729,17 | 25-26 | 65,36 | 178°17'25" | |
26 | 575780,37 | 2334731,12 | 26-27 | 122,53 | 171°10'27" | |
27 | 575659,29 | 2334749,92 | 27-28 | 291,93 | 169°41'59" | |
28 | 575372,06 | 2334802,12 | 28-29 | 43,25 | 172°42'27" | |
29 | 575329,16 | 2334807,61 | 29-30 | 195,39 | 167°43'43" | |
30 | 575138,23 | 2334849,14 | 30-31 | 241,47 | 163°19'19" | |
31 | 574906,92 | 2334918,44 | 31-32 | 124,66 | 158°57'08" | |
32 | 574790,58 | 2334963,21 | 32-33 | 134,02 | 160°57'19" | |
33 | 574663,90 | 2335006,94 | 33-34 | 119,01 | 156°00'08" | |
34 | 574555,18 | 2335055,34 | 34-35 | 180,39 | 153°44'25" | |
35 | 574393,41 | 2335135,15 | 35-36 | 177,70 | 155°29'24" | |
36 | 574231,72 | 2335208,87 | 36-37 | 34,72 | 163°46'41" | |
37 | 574198,38 | 2335218,57 | 37-38 | 24,34 | 174°55'53" | |
38 | 574174,14 | 2335220,72 | 38-39 | 74,19 | 181°23'25" | |
39 | 574099,97 | 2335218,92 | 39-40 | 221,77 | 183°47'25" | |
40 | 573878,69 | 2335204,26 | 40-41 | 367,67 | 184°08'11" | |
41 | 573511,98 | 2335177,74 | 41-42 | 189,72 | 183°46'29" | |
42 | 573322,67 | 2335165,25 | 42-43 | 92,59 | 184°33'33" | |
43 | 573230,37 | 2335157,89 | 43-44 | 119,92 | 185°11'45" | |
44 | 573110,94 | 2335147,03 | 44-45 | 61,53 | 179°10'16" | |
45 | 573049,42 | 2335147,92 | 45-46 | 60,00 | 175°00'31" | |
46 | 572989,65 | 2335153,14 | 46-47 | 100,83 | 175°30'02" | |
47 | 572889,13 | 2335161,05 | 47-48 | 130,07 | 175°56'38" | |
48 | 572759,39 | 2335170,25 | 48-49 | 48,23 | 172°15'59" | |
49 | 572711,60 | 2335176,74 | 49-50 | 145,11 | 172°31'28" | |
50 | 572567,72 | 2335195,62 | 50-51 | 180,01 | 173°51'29" | |
51 | 572388,74 | 2335214,88 | 51-52 | 78,88 | 169°21'45" | |
52 | 572311,22 | 2335229,44 | 52-53 | 190,54 | 154°31'23" | |
53 | 572139,21 | 2335311,40 | 53-54 | 133,81 | 156°09'25" | |
54 | 572016,82 | 2335365,49 | 54-55 | 137,90 | 156°09'29" | |
55 | 571890,69 | 2335421,23 | 55-56 | 139,03 | 154°52'15" | |
56 | 571764,82 | 2335480,27 | 56-57 | 152,87 | 152°32'11" | |
57 | 571629,18 | 2335550,77 | 57-58 | 194,82 | 152°35'21" | |
58 | 571456,23 | 2335640,46 | 58-59 | 142,26 | 167°25'03" | |
59 | 2 | 571317,39 | 2335671,45 | 59-60 | 139,31 | 84°55'50" |
60 | 571329,70 | 2335810,22 | 60-61 | 123,72 | 84°31'38" | |
61 | 571341,50 | 2335933,38 | 61-62 | 329,35 | 163°07'39" | |
62 | 571026,33 | 2336028,97 | 62-63 | 192,07 | 164°53'21" | |
63 | 570840,90 | 2336079,04 | 63-64 | 30,71 | 84°07'54" | |
64 | 570844,04 | 2336109,59 | 64-65 | 89,15 | 164°21'46" | |
65 | 570758,19 | 2336133,62 | 65-66 | 115,08 | 164°57'41" | |
66 | 3 | 570647,05 | 2336163,48 | 66-67 | 353,36 | 88°29'37" |
67 | 4 | 570656,34 | 2336516,72 | 67-68 | 116,45 | 199°16'08" |
68 | 570546,41 | 2336478,29 | 68-69 | 125,40 | 198°32'00" | |
69 | 5 | 570427,51 | 2336438,43 | 69-70 | 43,60 | 83°58'13" |
70 | 570432,09 | 2336481,79 | 70-71 | 60,97 | 84°59'06" | |
71 | 570437,42 | 2336542,53 | 71-72 | 40,20 | 87°08'03" | |
72 | 570439,43 | 2336582,68 | 72-73 | 52,14 | 91°55'24" | |
73 | 570437,68 | 2336634,79 | 73-74 | 49,52 | 101°12'04" | |
74 | 570428,06 | 2336683,37 | 74-75 | 46,94 | 106°32'08" | |
75 | 570414,70 | 2336728,37 | 75-76 | 54,24 | 111°02'04" | |
76 | 570395,23 | 2336779,00 | 76-77 | 3,98 | 109°50'52" | |
77 | 570393,88 | 2336782,74 | 77-78 | 52,93 | 109°53'36" | |
78 | 570375,87 | 2336832,51 | 78-79 | 42,61 | 106°11'21" | |
79 | 570363,99 | 2336873,43 | 79-80 | 43,48 | 102°21'06" | |
80 | 570354,69 | 2336915,90 | 80-81 | 27,50 | 99°04'44" | |
81 | 570350,35 | 2336943,06 | 81-82 | 26,54 | 90°40'09" | |
82 | 570350,04 | 2336969,60 | 82-83 | 25,93 | 85°14'37" | |
83 | 570352,19 | 2336995,44 | 83-84 | 72,05 | 80°30'04" | |
84 | 6 | 570364,08 | 2337066,50 | 84-85 | 99,62 | 77°53'41" |
85 | 570384,97 | 2337163,90 | 85-86 | 44,42 | 77°34'19" | |
86 | 570394,53 | 2337207,28 | 86-87 | 38,30 | 89°51'01" | |
87 | 570394,63 | 2337245,58 | 87-88 | 253,23 | 78°02'05" | |
88 | 570447,13 | 2337493,31 | 88-89 | 35,70 | 76°07'38" | |
89 | 570455,69 | 2337527,97 | 89-90 | 7,11 | 76°35'20" | |
90 | 570457,34 | 2337534,89 | 90-91 | 91,52 | 69°14'25" | |
91 | 7 | 570489,78 | 2337620,47 | 91-92 | 182,30 | 69°14'34" |
92 | 7а | 570554,39 | 2337790,94 | 92-93 | 7,86 | 164°53'08" |
93 | 570546,80 | 2337792,99 | 93-94 | 135,68 | 159°02'16" | |
94 | 8 | 570420,10 | 2337841,53 | 94-95 | 37,51 | 69°45'12" |
95 | 570433,08 | 2337876,72 | 95-96 | 31,46 | 78°46'59" | |
96 | 570439,20 | 2337907,58 | 96-97 | 33,11 | 84°29'21" | |
97 | 570442,38 | 2337940,54 | 97-98 | 50,57 | 93°19'59" | |
98 | 570439,44 | 2337991,02 | 98-99 | 12,88 | 84°33'50" | |
99 | 570440,66 | 2338003,84 | 99-100 | 13,66 | 84°49'56" | |
100 | 570441,89 | 2338017,44 | 100-101 | 24,20 | 105°51'04" | |
101 | 570435,28 | 2338040,72 | 101-102 | 8,12 | 86°32'33" | |
102 | 570435,77 | 2338048,83 | 102-103 | 7,58 | 88°11'11" | |
103 | 570436,01 | 2338056,41 | 103-104 | 7,73 | 118°21'22" | |
104 | 570432,34 | 2338063,21 | 104-105 | 14,89 | 116°21'31" | |
105 | 570425,73 | 2338076,55 | 105-106 | 8,70 | 96°28'16" | |
106 | 570424,75 | 2338085,19 | 106-107 | 8,54 | 121°00'35" | |
107 | 570420,35 | 2338092,51 | 107-108 | 15,30 | 147°58'58" | |
108 | 570407,38 | 2338100,62 | 108-109 | 19,37 | 132°04'15" | |
109 | 570394,40 | 2338115,00 | 109-110 | 18,28 | 122°22'39" | |
110 | 570384,61 | 2338130,44 | 110-111 | 15,59 | 115°05'09" | |
111 | 570378,00 | 2338144,56 | 111-112 | 17,00 | 90°48'32" | |
112 | 570377,76 | 2338161,56 | 112-113 | 15,64 | 66°57'37" | |
113 | 570383,88 | 2338175,95 | 113-114 | 14,26 | 82°05'50" | |
114 | 570385,84 | 2338190,07 | 114-115 | 17,03 | 105°42'35" | |
115 | 570381,23 | 2338206,46 | 115-116 | 17,06 | 118°25'41" | |
116 | 570373,11 | 2338221,46 | 116-117 | 37,19 | 135°18'18" | |
117 | 570346,67 | 2338247,62 | 117-118 | 37,27 | 145°50'58" | |
118 | 570315,83 | 2338268,54 | 118-119 | 24,30 | 159°36'14" | |
119 | 570293,05 | 2338277,01 | 119-120 | 18,00 | 148°49'04" | |
120 | 570277,65 | 2338286,33 | 120-121 | 20,79 | 141°00'47" | |
121 | 570261,49 | 2338299,41 | 121-122 | 37,19 | 138°36'30" | |
122 | 570233,59 | 2338324,00 | 122-123 | 25,89 | 148°18'41" | |
123 | 570211,56 | 2338337,60 | 123-124 | 39,90 | 155°11'41" | |
124 | 570175,34 | 2338354,34 | 124-125 | 44,02 | 171°48'40" | |
125 | 570131,77 | 2338360,61 | 125-126 | 33,49 | 173°42'32" | |
126 | 570098,48 | 2338364,28 | 126-127 | 23,16 | 173°31'43" | |
127 | 570075,47 | 2338366,89 | 127-128 | 40,51 | 142°45'55" | |
128 | 570043,22 | 2338391,40 | 128-129 | 13,33 | 202°43'08" | |
129 | 570030,92 | 2338386,25 | 129-130 | 32,25 | 170°39'58" | |
130 | 569999,10 | 2338391,48 | 130-131 | 145,29 | 178°02'08" | |
131 | 569853,90 | 2338396,46 | 131-132 | 12,42 | 204°36'16" | |
132 | 569842,61 | 2338391,29 | 132-133 | 51,04 | 176°27'41" | |
133 | 569791,67 | 2338394,44 | 133-134 | 49,23 | 175°31'35" | |
134 | 569742,59 | 2338398,28 | 134-135 | 24,50 | 177°32'38" | |
135 | 569718,11 | 2338399,33 | 135-136 | 134,85 | 183°20'14" | |
136 | 569583,49 | 2338391,48 | 136-137 | 83,38 | 197°29'54" | |
137 | 569503,97 | 2338366,41 | 137-138 | 50,89 | 188°51'45" | |
138 | 569453,69 | 2338358,57 | 138-139 | 72,91 | 181°56'29" | |
139 | 569380,82 | 2338356,10 | 139-140 | 43,40 | 201°55'09" | |
140 | 569340,56 | 2338339,90 | 140-141 | 24,88 | 215°21'49" | |
141 | 569320,27 | 2338325,50 | 141-142 | 31,69 | 210°19'08" | |
142 | 569292,91 | 2338309,50 | 142-143 | 31,61 | 239°10'01" | |
143 | 569276,71 | 2338282,36 | 143-144 | 27,56 | 233°48'44" | |
144 | 569260,44 | 2338260,12 | 144-145 | 20,16 | 214°55'11" | |
145 | 569243,91 | 2338248,58 | 145-146 | 15,12 | 199°45'12" | |
146 | 569229,68 | 2338243,47 | 146-147 | 13,39 | 187°40'56" | |
147 | 569216,41 | 2338241,68 | 147-148 | 17,90 | 168°37'38" | |
148 | 569198,86 | 2338245,21 | 148-149 | 28,98 | 185°11'14" | |
149 | 569170,00 | 2338242,59 | 149-150 | 31,98 | 201°08'58" | |
150 | 569140,17 | 2338231,05 | 150-151 | 50,44 | 201°30'52" | |
151 | 569093,24 | 2338212,55 | 151-152 | 42,62 | 208°22'09" | |
152 | 569055,74 | 2338192,30 | 152-153 | 37,08 | 212°23'13" | |
153 | 569024,43 | 2338172,44 | 153-154 | 30,92 | 223°06'00" | |
154 | 569001,85 | 2338151,31 | 154-155 | 39,44 | 216°51'30" | |
155 | 568970,29 | 2338127,65 | 155-156 | 27,51 | 225°07'04" | |
156 | 568950,88 | 2338108,16 | 156-157 | 27,48 | 219°02'50" | |
157 | 568929,54 | 2338090,85 | 157-158 | 24,07 | 228°32'11" | |
158 | 568913,60 | 2338072,81 | 158-159 | 18,62 | 239°28'08" | |
159 | 568904,14 | 2338056,77 | 159-160 | 58,96 | 233°42'19" | |
160 | 568869,24 | 2338009,25 | 160-161 | 20,28 | 239°21'04" | |
161 | 568858,90 | 2337991,80 | 161-162 | 23,53 | 242°58'39" | |
162 | 568848,21 | 2337970,84 | 162-163 | 23,73 | 231°18'50" | |
163 | 568833,38 | 2337952,32 | 163-164 | 29,06 | 249°02'00" | |
164 | 568822,98 | 2337925,18 | 164-165 | 31,15 | 252°07'45" | |
165 | 568813,42 | 2337895,53 | 165-166 | 32,81 | 256°33'09" | |
166 | 568805,79 | 2337863,62 | 166-167 | 33,24 | 260°26'29" | |
167 | 568800,27 | 2337830,84 | 167-168 | 62,32 | 272°24'35" | |
168 | 568802,89 | 2337768,58 | 168-169 | 29,60 | 283°20'29" | |
169 | 568809,72 | 2337739,78 | 169-170 | 23,92 | 292°40'24" | |
170 | 568818,94 | 2337717,71 | 170-171 | 40,45 | 310°49'49" | |
171 | 568845,39 | 2337687,10 | 171-172 | 46,18 | 314°22'06" | |
172 | 568877,68 | 2337654,09 | 172-173 | 42,43 | 307°35'57" | |
173 | 568903,57 | 2337620,47 | 173-174 | 43,81 | 286°52'47" | |
174 | 568916,29 | 2337578,55 | 174-175 | 43,23 | 290°09'43" | |
175 | 568931,19 | 2337537,97 | 175-176 | 42,98 | 293°24'56" | |
176 | 568948,27 | 2337498,53 | 176-177 | 11,03 | 273°57'08" | |
177 | 568949,03 | 2337487,53 | 177-178 | 46,85 | 287°51'03" | |
178 | 568963,39 | 2337442,94 | 178-179 | 47,06 | 267°33'08" | |
179 | 568961,38 | 2337395,92 | 179-180 | 52,35 | 256°48'57" | |
180 | 568949,44 | 2337344,95 | 180-181 | 31,68 | 248°58'04" | |
181 | 568938,07 | 2337315,38 | 181-182 | 30,43 | 242°10'48" | |
182 | 568923,87 | 2337288,47 | 182-183 | 43,47 | 247°49'09" | |
183 | 568907,46 | 2337248,22 | 183-184 | 22,75 | 239°19'17" | |
184 | 568895,85 | 2337228,65 | 184-185 | 71,07 | 239°57'01" | |
185 | 568860,26 | 2337167,13 | 185-186 | 19,06 | 236°19'06" | |
186 | 568849,69 | 2337151,27 | 186-187 | 82,09 | 226°23'31" | |
187 | 568793,07 | 2337091,83 | 187-188 | 64,61 | 219°52'13" | |
188 | 568743,48 | 2337050,41 | 188-189 | 34,97 | 208°26'54" | |
189 | 568712,73 | 2337033,75 | 189-190 | 56,10 | 195°24'14" | |
190 | 568658,65 | 2337018,85 | 190-191 | 51,28 | 186°52'37" | |
191 | 568607,74 | 2337012,71 | 191-192 | 10,95 | 190°18'51" | |
192 | 568596,97 | 2337010,75 | 192-193 | 15,25 | 166°48'40" | |
193 | 568582,12 | 2337014,23 | 193-194 | 38,26 | 137°01'23" | |
194 | 568554,13 | 2337040,31 | 194-195 | 46,70 | 116°28'38" | |
195 | 568533,31 | 2337082,11 | 195-196 | 21,69 | 125°42'46" | |
196 | 568520,65 | 2337099,72 | 196-197 | 17,07 | 109°15'07" | |
197 | 568515,02 | 2337115,84 | 197-198 | 23,94 | 99°00'49" | |
198 | 568511,27 | 2337139,48 | 198-199 | 16,59 | 118°30'40" | |
199 | 568503,35 | 2337154,06 | 199-200 | 52,42 | 131°16'46" | |
200 | 568468,77 | 2337193,45 | 200-201 | 14,01 | 112°37'45" | |
201 | 568463,38 | 2337206,38 | 201-202 | 90,81 | 137°16'34" | |
202 | 568396,67 | 2337267,99 | 202-203 | 103,08 | 145°07'05" | |
203 | 568312,11 | 2337326,94 | 203-204 | 56,82 | 143°32'44" | |
204 | 568266,41 | 2337360,70 | 204-205 | 38,12 | 140°54'30" | |
205 | 568236,82 | 2337384,74 | 205-206 | 77,84 | 147°10'40" | |
206 | 568171,41 | 2337426,93 | 206-207 | 73,54 | 153°13'58" | |
207 | 568105,75 | 2337460,05 | 207-208 | 125,94 | 164°08'54" | |
208 | 567984,60 | 2337494,45 | 208-209 | 316,28 | 163°47'47" | |
209 | 567680,88 | 2337582,71 | 209-210 | 39,79 | 170°36'48" | |
210 | 567641,62 | 2337589,20 | 210-211 | 79,55 | 183°30'10" | |
211 | 567562,22 | 2337584,34 | 211-212 | 40,18 | 202°07'19" | |
212 | 567525,00 | 2337569,21 | 212-213 | 50,27 | 212°20'59" | |
213 | 567482,53 | 2337542,31 | 213-214 | 107,48 | 201°03'07" | |
214 | 567382,22 | 2337503,70 | 214-215 | 20,75 | 224°56'29" | |
215 | 567367,53 | 2337489,04 | 215-216 | 30,52 | 243°48'46" | |
216 | 567354,06 | 2337461,65 | 216-217 | 26,60 | 204°58'31" | |
217 | 567329,95 | 2337450,42 | 217-218 | 28,22 | 193°44'09" | |
218 | 9 | 567302,54 | 2337443,72 | 218-219 | 1079,42 | 99°40'37" |
219 | 567121,10 | 2338507,78 | 219-220 | 1251,43 | 98°52'38" | |
220 | 566927,98 | 2339744,22 | 220-221 | 280,43 | 99°52'12" | |
221 | 10 | 566879,91 | 2340020,50 | 221-222 | 1244,06 | 188°31'20" |
222 | 11 | 565649,59 | 2339836,14 | 222-223 | 227,00 | 271°01'11" |
223 | 565653,63 | 2339609,18 | 223-224 | 201,49 | 268°57'33" | |
224 | 565649,97 | 2339407,72 | 224-225 | 68,86 | 274°21'51" | |
225 | 565655,21 | 2339339,06 | 225-226 | 74,91 | 270°31'40" | |
226 | 565655,90 | 2339264,15 | 226-227 | 96,36 | 268°51'51" | |
227 | 565653,99 | 2339167,81 | 227-228 | 38,83 | 262°30'45" | |
228 | 565648,93 | 2339129,31 | 228-229 | 85,31 | 260°04'14" | |
229 | 565634,22 | 2339045,28 | 229-230 | 50,87 | 277°51'11" | |
230 | 565641,17 | 2338994,89 | 230-231 | 114,25 | 290°56'24" | |
231 | 565682,00 | 2338888,19 | 231-232 | 113,61 | 283°50'13" | |
232 | 565709,17 | 2338777,88 | 232-233 | 53,05 | 271°50'11" | |
233 | 565710,87 | 2338724,86 | 233-234 | 16,13 | 267°05'10" | |
234 | 12 | 565710,05 | 2338708,75 | 234-235 | 441,42 | 192°55'18" |
235 | 13 | 565279,81 | 2338610,04 | 235-236 | 41,55 | 197°03'40" |
236 | 565240,09 | 2338597,85 | 236-237 | 97,45 | 203°24'39" | |
237 | 565150,66 | 2338559,13 | 237-238 | 81,77 | 203°48'11" | |
238 | 565075,85 | 2338526,13 | 238-239 | 39,14 | 204°20'19" | |
239 | 565040,19 | 2338510,00 | 239-240 | 20,20 | 257°58'21" | |
240 | 565035,98 | 2338490,24 | 240-241 | 58,82 | 298°29'43" | |
241 | 565064,04 | 2338438,55 | 241-242 | 18,27 | 265°49'30" | |
242 | 565062,71 | 2338420,33 | 242-243 | 18,90 | 229°02'01" | |
243 | 565050,32 | 2338406,06 | 243-244 | 34,37 | 225°50'56" | |
244 | 14 | 565026,38 | 2338381,40 | 244-245 | 493,33 | 188°24'14" |
245 | 564538,35 | 2338309,30 | 245-246 | 42,28 | 188°34'08" | |
246 | 15 | 564496,54 | 2338303,00 | 246-247 | 19,35 | 169°51'05" |
247 | 564477,49 | 2338306,41 | 247-248 | 21,01 | 154°16'35" | |
248 | 564458,56 | 2338315,53 | 248-249 | 39,70 | 160°48'26" | |
249 | 564421,07 | 2338328,58 | 249-250 | 39,97 | 175°32'15" | |
250 | 564381,22 | 2338331,69 | 250-251 | 60,32 | 182°49'54" | |
251 | 564320,97 | 2338328,71 | 251-252 | 38,94 | 166°53'42" | |
252 | 564283,04 | 2338337,54 | 252-253 | 41,65 | 166°14'03" | |
253 | 564242,59 | 2338347,45 | 253-254 | 40,16 | 147°37'54" | |
254 | 564208,67 | 2338368,95 | 254-255 | 18,32 | 183°58'27" | |
255 | 564190,39 | 2338367,68 | 255-256 | 43,02 | 178°42'29" | |
256 | 564147,38 | 2338368,65 | 256-257 | 20,44 | 168°59'53" | |
257 | 564127,32 | 2338372,55 | 257-258 | 40,78 | 139°01'37" | |
258 | 564096,53 | 2338399,29 | 258-259 | 28,16 | 195°50'51" | |
259 | 564069,44 | 2338391,60 | 259-260 | 57,17 | 228°06'45" | |
260 | 564031,27 | 2338349,04 | 260-261 | 23,10 | 180°50'36" | |
261 | 564008,17 | 2338348,70 | 261-262 | 43,62 | 171°05'03" | |
262 | 563965,08 | 2338355,46 | 262-263 | 114,54 | 159°55'22" | |
263 | 563857,50 | 2338394,78 | 263-264 | 20,67 | 114°49'46" | |
264 | 563848,82 | 2338413,54 | 264-265 | 18,84 | 87°30'19" | |
265 | 563849,64 | 2338432,36 | 265-266 | 39,22 | 75°19'08" | |
266 | 563859,58 | 2338470,30 | 266-267 | 43,81 | 79°47'07" | |
267 | 563867,35 | 2338513,42 | 267-268 | 57,53 | 79°55'43" | |
268 | 563877,41 | 2338570,06 | 268-269 | 43,54 | 76°04'20" | |
269 | 563887,89 | 2338612,32 | 269-270 | 54,77 | 80°00'04" | |
270 | 563897,40 | 2338666,26 | 270-271 | 105,21 | 71°32'09" | |
271 | 16 | 563930,72 | 2338766,05 | 271-272 | 169,22 | 76°40'56" |
272 | 17 | 563969,70 | 2338930,72 | 272-273 | 42,50 | 180°10'31" |
273 | 563927,20 | 2338930,59 | 273-274 | 58,46 | 171°35'24" | |
274 | 563869,37 | 2338939,14 | 274-275 | 77,58 | 167°30'29" | |
275 | 563793,63 | 2338955,92 | 275-276 | 41,69 | 155°34'27" | |
276 | 563755,67 | 2338973,16 | 276-277 | 21,81 | 145°32'15" | |
277 | 563737,69 | 2338985,50 | 277-278 | 182,47 | 155°19'52" | |
278 | 563571,87 | 2339061,66 | 278-279 | 78,66 | 164°31'51" | |
279 | 563496,06 | 2339082,64 | 279-280 | 78,91 | 163°54'11" | |
280 | 563420,24 | 2339104,52 | 280-281 | 80,23 | 155°17'50" | |
281 | 563347,35 | 2339138,05 | 281-282 | 65,05 | 150°15'30" | |
282 | 18 | 563290,87 | 2339170,32 | 282-283 | 143,21 | 150°15'08" |
283 | 19 | 563166,53 | 2339241,38 | 283-284 | 152,05 | 92°25'39" |
284 | 20 | 563160,09 | 2339393,29 | 284-285 | 158,38 | 91°01'39" |
285 | 563157,25 | 2339551,64 | 285-286 | 117,89 | 90°18'22" | |
286 | 563156,62 | 2339669,53 | 286-287 | 139,99 | 90°38'33" | |
287 | 563155,05 | 2339809,51 | 287-288 | 203,49 | 90°06'35" | |
288 | 563154,66 | 2340013,00 | 288-289 | 258,69 | 86°32'42" | |
289 | 21 | 563170,25 | 2340271,22 | 289-290 | 139,81 | 172°39'38" |
290 | 563031,59 | 2340289,08 | 290-291 | 124,89 | 176°12'45" | |
291 | 562906,97 | 2340297,33 | 291-292 | 158,42 | 184°28'55" | |
292 | 562749,03 | 2340284,95 | 292-293 | 2,00 | 178°51'15" | |
293 | 562747,03 | 2340284,99 | 293-294 | 78,52 | 180°34'35" | |
294 | 562668,51 | 2340284,20 | 294-295 | 12,89 | 184°32'19" | |
295 | 15 узл. | 562655,66 | 2340283,18 | 295-1 | 16942,39 | 340°02'19" |
Граница между Еткульским и Белоносовским сельскими поселениями
Номер точки | Номер узловой, поворотной точек | Координаты, м | От точки до точки | Длина, м | Дирекционный угол | |
Х | Y | |||||
1 | 15 узл. | 562655,66 | 2340283,18 | 1-2 | 30,08 | 270°21'43" |
2 | 562655,85 | 2340253,10 | 2-3 | 539,29 | 269°47'34" | |
3 | 562653,90 | 2339713,81 | 3-4 | 417,20 | 269°23'35" | |
4 | 562649,48 | 2339296,63 | 4-5 | 323,31 | 269°20'20" | |
5 | 562645,75 | 2338973,34 | 5-6 | 258,79 | 269°22'24" | |
6 | 562642,92 | 2338714,57 | 6-7 | 209,22 | 269°19'15" | |
7 | 562640,44 | 2338505,36 | 7-8 | 265,70 | 269°37'45" | |
8 | 562638,72 | 2338239,67 | 8-9 | 263,26 | 269°10'38" | |
9 | 562634,94 | 2337976,44 | 9-10 | 230,09 | 269°56'25" | |
10 | 562634,70 | 2337746,35 | 10-11 | 240,81 | 269°32'35" | |
11 | 562632,78 | 2337505,55 | 11-12 | 48,26 | 268°26'40" | |
12 | 562631,47 | 2337457,31 | 12-13 | 201,14 | 269°19'19" | |
13 | 562629,09 | 2337256,18 | 13-14 | 61,53 | 269°19'13" | |
14 | 562628,36 | 2337194,65 | 14-15 | 34,76 | 270°40'33" | |
15 | 1 | 562628,77 | 2337159,89 | 15-16 | 27,97 | 331°22'23" |
16 | 562653,32 | 2337146,49 | 16-17 | 99,99 | 331°08'09" | |
17 | 562740,89 | 2337098,22 | 17-18 | 99,99 | 331°07'23" | |
18 | 562828,45 | 2337049,93 | 18-19 | 199,99 | 331°06'50" | |
19 | 563003,56 | 2336953,32 | 19-20 | 99,98 | 331°07'13" | |
20 | 563091,11 | 2336905,03 | 20-21 | 99,99 | 331°07'41" | |
21 | 563178,67 | 2336856,75 | 21-22 | 100,00 | 331°06'46" | |
22 | 563266,23 | 2336808,44 | 22-23 | 99,98 | 331°08'45" | |
23 | 563353,80 | 2336760,19 | 23-24 | 99,98 | 331°08'45" | |
24 | 563441,37 | 2336711,94 | 24-25 | 99,99 | 331°08'09" | |
25 | 563528,94 | 2336663,67 | 25-26 | 100,00 | 331°08'19" | |
26 | 563616,52 | 2336615,40 | 26-27 | 199,98 | 331°08'41" | |
