+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2008 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,032|1,034|1,035|1,037|1,057|1,066|1,098|1,109|1,120|1,150|1,160|1,175|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,017|1,019|1,020|1,022|1,041|1,051|1,082|1,093|1,103|1,133|1,143|1,158|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,001|1,003|1,004|1,006|1,025|1,034|1,065|1,076|1,086|1,115|1,125|1,140|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,000|1,002|1,003|1,005|1,024|1,033|1,064|1,075|1,085|1,114|1,124|1,139|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль | - |1,000|1,001|1,003|1,022|1,031|1,062|1,073|1,083|1,112|1,122|1,137|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март | - | - |1,000|1,002|1,021|1,030|1,061|1,072|1,082|1,111|1,121|1,135|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель | - | - | - |1,000|1,019|1,028|1,059|1,070|1,080|1,108|1,118|1,133|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2009 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,213|1,219|1,224|1,254|1,262|1,269|1,278|1,291|1,301|1,312|1,324|1,338|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,196|1,201|1,206|1,235|1,244|1,251|1,260|1,272|1,282|1,293|1,305|1,319|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,177|1,182|1,187|1,216|1,224|1,231|1,240|1,252|1,262|1,273|1,284|1,298|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,176|1,181|1,186|1,215|1,223|1,230|1,239|1,251|1,261|1,272|1,283|1,297|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,173|1,178|1,183|1,212|1,220|1,227|1,236|1,248|1,258|1,269|1,280|1,294|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,172|1,177|1,182|1,211|1,219|1,226|1,235|1,247|1,257|1,268|1,279|1,293|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,170|1,175|1,180|1,209|1,217|1,224|1,233|1,245|1,254|1,265|1,276|1,290|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2010 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,339|1,345|1,350|1,369|1,377|1,387|1,397|1,407|1,416|1,428|1,438|1,452|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,320|1,326|1,330|1,349|1,357|1,367|1,377|1,387|1,395|1,407|1,417|1,431|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,299|1,305|1,309|1,328|1,336|1,345|1,355|1,365|1,373|1,385|1,395|1,408|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,298|1,304|1,308|1,327|1,335|1,344|1,354|1,364|1,372|1,384|1,394|1,407|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,295|1,301|1,305|1,324|1,332|1,341|1,351|1,361|1,369|1,381|1,391|1,404|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,294|1,300|1,304|1,323|1,331|1,340|1,350|1,360|1,368|1,379|1,389|1,402|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,291|1,297|1,301|1,320|1,328|1,337|1,347|1,357|1,365|1,377|1,387|1,400|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 5
к распоряжению Комитета
от 24 октября 2007 г. N 408-р
Прогнозные индексы-дефляторы к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов тепло-, газо- и электроснабжения, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2008 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,032|1,034|1,036|1,038|1,056|1,065|1,097|1,106|1,124|1,146|1,157|1,172|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,017|1,019|1,021|1,023|1,040|1,050|1,081|1,090|1,107|1,130|1,140|1,155|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,001|1,003|1,005|1,007|1,024|1,033|1,064|1,073|1,090|1,112|1,122|1,137|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,000|1,002|1,004|1,006|1,023|1,032|1,063|1,072|1,089|1,111|1,121|1,136|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль | - |1,000|1,002|1,004|1,021|1,030|1,061|1,070|1,087|1,109|1,119|1,134|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март 2008 | - | - |1,000|1,002|1,019|1,028|1,059|1,068|1,085|1,106|1,116|1,131|
|года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель | - | - | - |1,000|1,017|1,026|1,057|1,066|1,082|1,104|1,114|1,129|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2009 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,174|1,182|1,196|1,217|1,236|1,258|1,273|1,289|1,298|1,310|1,322|1,334|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,157|1,164|1,179|1,199|1,218|1,240|1,255|1,270|1,279|1,291|1,303|1,315|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,139|1,146|1,160|1,180|1,199|1,220|1,235|1,250|1,259|1,271|1,282|1,294|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,138|1,145|1,159|1,179|1,198|1,219|1,234|1,249|1,258|1,270|1,281|1,293|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,136|1,143|1,157|1,176|1,195|1,216|1,231|1,246|1,255|1,267|1,278|1,290|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,133|1,140|1,154|1,174|1,193|1,214|1,229|1,244|1,253|1,265|1,276|1,288|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,131|1,138|1,152|1,172|1,191|1,212|1,226|1,241|1,250|1,262|1,273|1,285|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2010 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,336|1,342|1,351|1,364|1,373|1,382|1,393|1,403|1,412|1,425|1,434|1,448|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,317|1,323|1,331|1,344|1,353|1,361|1,373|1,383|1,392|1,404|1,413|1,426|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,296|1,302|1,310|1,323|1,332|1,340|1,351|1,361|1,370|1,382|1,391|1,404|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,295|1,301|1,309|1,322|1,331|1,339|1,350|1,360|1,369|1,381|1,390|1,403|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,292|1,298|1,306|1,319|1,328|1,336|1,347|1,357|1,366|1,378|1,387|1,400|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,290|1,296|1,303|1,316|1,325|1,333|1,344|1,354|1,363|1,375|1,384|1,397|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,287|1,293|1,301|1,314|1,323|1,331|1,342|1,352|1,360|1,372|1,381|1,394|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 6
к распоряжению Комитета
от 24 октября 2007 г. N 408-р
Прогнозные индексы-дефляторы к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов метрополитена Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2008 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,032|1,034|1,040|1,047|1,057|1,382|1,098|1,108|1,119|1,151|1,160|1,175|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,017|1,019|1,025|1,032|1,041|1,361|1,082|1,092|1,102|1,134|1,143|1,158|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,001|1,003|1,009|1,016|1,025|1,340|1,065|1,075|1,085|1,116|1,125|1,140|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,000|1,002|1,008|1,015|1,024|1,339|1,064|1,074|1,084|1,115|1,124|1,139|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль | - |1,000|1,006|1,013|1,022|1,336|1,062|1,072|1,082|1,113|1,122|1,137|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март | - | - |1,000|1,007|1,016|1,328|1,056|1,065|1,075|1,106|1,115|1,130|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель | - | - | - |1,000|1,009|1,319|1,048|1,058|1,068|1,098|1,107|1,122|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2009 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,211|1,217|1,223|1,229|1,237|1,244|1,254|1,265|1,275|1,311|1,323|1,337|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,194|1,199|1,205|1,211|1,219|1,226|1,235|1,247|1,257|1,292|1,304|1,318|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,175|1,180|1,186|1,192|1,200|1,207|1,216|1,227|1,237|1,272|1,283|1,297|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,174|1,179|1,185|1,191|1,199|1,206|1,215|1,226|1,236|1,271|1,282|1,296|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,171|1,176|1,182|1,188|1,196|1,203|1,212|1,223|1,233|1,268|1,279|1,293|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,165|1,169|1,175|1,181|1,189|1,196|1,205|1,216|1,226|1,261|1,272|1,285|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,156|1,161|1,167|1,173|1,181|1,188|1,197|1,208|1,218|1,252|1,263|1,277|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2010 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,340|1,345|1,350|1,370|1,377|1,387|1,397|1,406|1,417|1,428|1,438|1,452|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,321|1,326|1,330|1,350|1,357|1,367|1,377|1,386|1,396|1,407|1,417|1,431|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,300|1,305|1,309|1,329|1,336|1,345|1,355|1,364|1,374|1,385|1,395|1,408|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,299|1,304|1,308|1,328|1,335|1,344|1,354|1,363|1,373|1,384|1,394|1,407|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,296|1,301|1,305|1,325|1,332|1,341|1,351|1,360|1,370|1,381|1,391|1,404|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,288|1,293|1,297|1,317|1,324|1,333|1,343|1,352|1,362|1,373|1,383|1,395|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,280|1,284|1,288|1,308|1,315|1,324|1,334|1,343|1,352|1,363|1,373|1,386|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 7
к распоряжению Комитета
от 24 октября 2007 г. N 408-р
Прогнозные индексы-дефляторы к стоимости капитального ремонта жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2008 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,032|1,034|1,036|1,040|1,045|1,057|1,067|1,080|1,093|1,122|1,132|1,148|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,017|1,019|1,021|1,025|1,030|1,041|1,052|1,065|1,077|1,105|1,116|1,131|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,001|1,003|1,005|1,009|1,014|1,025|1,035|1,048|1,060|1,088|1,098|1,113|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,000|1,002|1,004|1,008|1,013|1,024|1,034|1,047|1,059|1,087|1,097|1,112|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль | - |1,000|1,002|1,006|1,011|1,022|1,032|1,045|1,057|1,085|1,095|1,110|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март | - | - |1,000|1,004|1,009|1,020|1,030|1,043|1,055|1,083|1,093|1,107|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель | - | - | - |1,000|1,005|1,016|1,026|1,039|1,051|1,078|1,088|1,103|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2009 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,154|1,155|1,156|1,160|1,162|1,165|1,169|1,180|1,190|1,222|1,232|1,246|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,137|1,138|1,139|1,143|1,145|1,148|1,152|1,163|1,172|1,204|1,214|1,228|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,119|1,120|1,121|1,125|1,127|1,130|1,134|1,145|1,154|1,185|1,195|1,209|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,118|1,119|1,120|1,124|1,126|1,129|1,133|1,144|1,153|1,184|1,194|1,208|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,116|1,117|1,118|1,122|1,124|1,127|1,131|1,142|1,151|1,181|1,191|1,205|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,113|1,114|1,115|1,119|1,121|1,124|1,128|1,139|1,148|1,179|1,189|1,203|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,109|1,110|1,111|1,115|1,117|1,120|1,124|1,135|1,144|1,174|1,184|1,198|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2010 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,255|1,258|1,262|1,292|1,299|1,307|1,339|1,349|1,358|1,369|1,378|1,392|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,236|1,240|1,244|1,273|1,280|1,288|1,320|1,329|1,338|1,349|1,358|1,372|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Декабрь |1,217| 1,22|1,224|1,253|1,260|1,268|1,299|1,308|1,317|1,328|1,337|1,350|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Январь |1,216|1,219|1,223|1,252|1,259|1,267|1,298|1,307|1,316|1,327|1,336|1,349|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Февраль |1,213|1,216|1,220|1,249|1,256|1,264|1,295|1,304|1,313|1,324|1,333|1,346|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Март |1,211|1,214|1,218|1,247|1,254|1,262|1,293|1,301|1,310|1,321|1,330|1,343|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Апрель |1,206|1,209|1,213|1,242|1,249|1,257|1,287|1,296|1,305|1,316|1,325|1,338|
|2008 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 8
к распоряжению Комитета
от 24 октября 2007 г. N 408-р
Прогнозные индексы-дефляторы к стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
| Месяц | Месяц окончания строительства в 2008 году |
| расчета +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|начальной |Ян- |Фев- |Март |Ап- | Май |Июнь |Июль |Ав- |Сен- |Ок- |Но- |Де- |
|стоимости |варь |раль | |рель | | | |густ |тябрь|тябрь|ябрь |кабрь|
|выполнения| | | | | | | | | | | | |
| работ | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Октябрь |1,032|1,039|1,045|1,063|1,072|1,082|1,093|1,104|1,113|1,145|1,155|1,170|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ноябрь |1,017|1,024|1,030|1,047|1,057|1,066|1,077|1,088|1,097|1,129|1,138|1,153|
|2007 года | | | | | | | | | | | | |
+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
