Закон Ленинградской области от 1 марта 2007 г. N 35-оз "О внесении изменений в областной закон "О региональной целевой программе "Молодежь Ленинградской области" на 2005-2008 годы" (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 февраля 2007 год стр. 2

от 10 ноября 2004 г. N 85-оз
(в редакции областного закона
от 1 марта 2007 г. N 35-оз)

Информация о динамике финансирования Программы и структуре программных расходов

(тысяч рублей)
+----------------+---------------------------------+---------------------------------+--------------------------------+
|Основное | Предшествующий период 2005 год | Предстоящий период 2006 год | Последующий период 2007-2008 |
|мероприятие, | (отчет) | (оценка) | годы (прогноз) |
|объект (статьи +----+----------------------------+----+----------------------------+---+----------------------------+
|расходов) |все-| в том числе |все-| в том числе |все| в том числе |
| |го +-----+-----+-----+-----+----+го +-----+-----+-----+-----+----+го +-----+-----+-----+-----+----+
| | |феде-|обла-|мест-|вне- |про-| |феде-|обла-|мест-|вне- |про-| |феде-|обла-|мест-|вне- |про-|
| | |раль-|стной|ные |бюд- |чие | |раль-|стной|ные |бюд- |чие | |раль-|стной|ные |бюд- |чие |
| | |ный |бюд- |бюд- |жет- |ис- | |ный |бюд- |бюд- |жет- |ис- | |ный |бюд- |бюд- |жет- |ис- |
| | |бюд- |жет |жеты |ные |точ-| |бюд- |жет |жеты |ные |точ-| |бюд- |жет |жеты |ные |точ-|
| | |жет | | |фонды|ники| |жет | | |фонды|ники| |жет | | |фонды|ники|
+----------------+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+-----+----+
|В целом по | | |7034 |10700| | | | |9802 | | | | | |22813|14570| | |
|Программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+-----+----+
|В том числе | | |7034 |10700| | | | |9802 | | | | | |22813|14570| | |
|прочие текущие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|расходы (в 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|году - 290, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2006-2008 годах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- 226) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+-----+----+
+----------------+---------------------------------+---------------------------------+--------------------------------+
Приложение 4
к Программе, утвержденной
областным законом
от 10 ноября 2004 г. N 85-оз
(в редакции областного закона
от 1 марта 2007 г. N 35-оз)

План реализации мероприятий Программы

+------+----------------------+----------+-----+--------------------------+-------------+--------------------+
|N п/п | Объект, мероприятие |Территори-| Год | Предлагаемые объемы | Прямой | Целевое назначение |
| | | альная |про- | финансирования (тысяч | получатель | |
| | |принадлеж-|веде-| рублей) | (распоряди- | |
| | | ность | ния +-----+--------------------+ тель) | |
| | | |меро-|всего| в том числе | | |
| | | |прия-| +------+------+------+ | |
| | | | тия | |феде- |облас-|мест- | | |
| | | | | |раль- | тной | ные | | |
| | | | | | ный |бюджет|бюдже-| | |
| | | | | |бюджет| | ты | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 1. Развитие единой системы информационного обеспечения молодежи и молодежной политики |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 1.1. |Реализация мероприятий|Ленинград-|2007 | 300 | | 200 | 100 | Комитет по |070 0707 5222100 447|
| |и проектов по | ская +-----+-----+------+------+------+ физической | |
| |созданию, развитию, | область |2008 | 439 | | 219 | 220 | культуре, | |
| |техническому и | | | | | | | спорту, | |
| |программному | +-----+-----+------+------+------+ туризму и | |
| |обеспечению | |Всего| 739 | | 419 | 320 | молодежной | |
| |информационных служб | | | | | | | политике | |
| | | | | | | | |Ленинградской| |
| | | | | | | | | области | |
| | | | | | | | | (далее - | |
| | | | | | | | | КФКСТиМП) | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 1.2. |Мероприятия по |Ленинград-|2007 | 600 | | 500 | 100 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |созданию и поддержке | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |деятельности | область |2008 | 768 | | 548 | 220 | | |
| |молодежных средств | | | | | | | | |
| |массовой информации | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |Ленинградской области | |Всего| 1368| | 1048 | 320 | | |
| |(молодежные странички,| | | | | | | | |
| |газеты, журналы, | | | | | | | | |
| |телепередачи, | | | | | | | | |
| |радиопередачи, | | | | | | | | |
| |электронные издания) | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 900 | | 700 | 200 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 1207| | 767 | 440 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 2107| | 1467 | 640 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.1. |Поддержка проектов и |Ленинград-|2007 | 310 | | 230 | 80 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |мероприятий | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |структурного | область |2008 | 347 | | 252 | 95 | | |
| |подразделения | | | | | | | | |
| |государственного | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |учреждения | |Всего| 657 | | 482 | 175 | | |
| |"Ленинградский | | | | | | | | |
| |областной центр | | | | | | | | |
| |досуговых, | | | | | | | | |
| |оздоровительных и | | | | | | | | |
| |учебных программ | | | | | | | | |
| |"Молодежный" (далее - | | | | | | | | |
| |Центр "Молодежный") | | | | | | | | |
| |"Патриотический центр | | | | | | | | |
| |"Поколение" | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.2. |Развитие |Ленинград-|2007 | 450 | | 250 | 200 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |инфраструктуры по | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |патриотическому | область |2008 | 524 | | 274 | 250 | | |
| |воспитанию молодежи, | | | | | | | | |
| |совершенствование | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |материально-техничес- | |Всего| 974 | | 524 | 450 | | |
| |кой базы учреждений, | | | | | | | | |
| |занимающихся | | | | | | | | |
| |патриотическим | | | | | | | | |
| |воспитанием молодежи | | | | | | | | |
| |Реализация проектов по| | | | | | | | |
| |патриотическому | | | | | | | | |
| |воспитанию на базе | | | | | | | | |
| |других учреждений и | | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.3. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 270 | | 220 | 50 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по военно- |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |патриотическому, |Ленинград-|2008 | 296 | | 241 | 55 | | |
| |военно-спортивному | ская | | | | | | | |
| |воспитанию молодежи, в| область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |том числе участие в | |Всего| 566 | | 461 | 105 | | |
| |мероприятиях, | | | | | | | | |
| |проводимых в других | | | | | | | | |
| |регионах | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.4. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 470 | | 400 | 70 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по поисковой работе: |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |ежегодная программа |Ленинград-|2008 | 523 | | 438 | 85 | | |
| |поисковых экспедиций | ская | | | | | | | |
| |"Вахта Памяти" на | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |территории | |Всего| 993 | | 838 | 155 | | |
| |Ленинградской области.| | | | | | | | |
| |Поддержка деятельности| | | | | | | | |
| |поисковых отрядов | | | | | | | | |
| |Ленинградской области | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.5. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 215 | | 180 | 35 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по правовой культуре и|Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |гражданскому |Ленинград-|2008 | 237 | | 197 | 40 | | |
| |воспитанию молодежи, в| ская | | | | | | | |
| |том числе участие в | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |мероприятиях, | |Всего| 452 | | 377 | 75 | | |
| |проводимых в других | | | | | | | | |
| |регионах | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.6. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 245 | | 180 | 65 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |краеведческо-историче-|Ленинград-|2008 | 267 | | 197 | 70 | | |
| |скому воспитанию | ская | | | | | | | |
| |молодежи. Реализация | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |мероприятий и программ| |Всего| 512 | | 377 | 135 | | |
| |общественных | | | | | | | | |
| |организаций по | | | | | | | | |
| |краеведческой работе | | | | | | | | |
| |Проведение | | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | | |
| |посвященных памятным | | | | | | | | |
| |датам | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.7. |Проведение ежегодной |Ленинград-|2007 | 200 | | 200 | 0 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |межрегиональной | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |конференции поисковых | область |2008 | 219 | | 219 | 0 | | |
| |отрядов. Проведение | | | | | | | | |
| |семинаров и совещаний | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |по обмену опытом, в | |Всего| 419 | | 419 | 0 | | |
| |том числе участие в | | | | | | | | |
| |мероприятиях, | | | | | | | | |
| |проводимых в других | | | | | | | | |
| |регионах | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 2.8. |Проведение |Российская|2007 | 200 | | 100 | 100 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |мероприятий, |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |направленных на работу|Ленинград-|2008 | 230 | | 110 | 120 | | |
| |с допризывной | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |молодежью | область |Всего| 430 | | 210 | 220 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 2360| | 1760 | 600 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 2643| | 1928 | 715 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 5003| | 3688 | 1315 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 3. Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 3.1. |Реализация мероприятий|Ленинград-|2007 | 590 | | 540 | 50 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |и проектов | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |негосударственного | область |2008 | 652 | | 592 | 60 | | |
| |образовательного | | | | | | | | |
| |учреждения | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |"Ленинградский | |Всего| 1242| | 1132 | 110 | | |
| |областной молодежный | | | | | | | | |
| |учебно-методический | | | | | | | | |
| |центр "Лидер" по | | | | | | | | |
| |привлечению молодых | | | | | | | | |
| |граждан к формированию| | | | | | | | |
| |и реализации | | | | | | | | |
| |молодежной политики на| | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | |
| |Ленинградской области | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 3.2. |Поддержка проектов и |Ленинград-|2007 | 550 | | 300 | 250 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |мероприятий учреждений| ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |молодежной политики, | область |2008 | 630 | | 330 | 300 | | |
| |центров по работе с | | | | | | | | |
| |детскими и молодежными| +-----+-----+------+------+------+ | |
| |общественными | |Всего| 1180| | 630 | 550 | | |
| |объединениями | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 3.3. |Участие в мероприятиях|Ленинград-|2007 | 200 | | 170 | 30 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по работе с детскими и| ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |молодежными | область |2008 | 231 | | 186 | 45 | | |
| |общественными | | | | | | | | |
| |объединениями | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |межрегионального и | |Всего| 431 | | 356 | 75 | | |
| |международного уровня | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 3.4. |Поддержка, организация|Российская|2007 | 585 | | 305 | 280 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |и проведение |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |конкурсов, фестивалей,|Ленинград-|2008 | 665 | | 335 | 330 | | |
| |ярмарок молодежных | ская | | | | | | | |
| |инициатив и других | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |мероприятий с участием| |Всего| 1250| | 640 | 610 | | |
| |молодежи | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 3.5. |Поддержка проектов и |Российская|2007 | 575 | | 375 | 200 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |мероприятий |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |общественных |Ленинград-|2008 | 672 | | 412 | 260 | | |
| |объединений, | ская | | | | | | | |
| |реализующих молодежную| область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |политику Ленинградской| |Всего| 1247| | 787 | 460 | | |
| |области. Выделение | | | | | | | | |
| |субсидий создаваемым и| | | | | | | | |
| |действующим молодежным| | | | | | | | |
| |и детским общественным| | | | | | | | |
| |объединениям | | | | | | | | |
| |Ленинградской области | | | | | | | | |
| |в соответствии с | | | | | | | | |
| |требованиями | | | | | | | | |
| |областного закона от | | | | | | | | |
| |16 июня 1999 года N | | | | | | | | |
| |37-оз | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 3.6. |Поддержка мероприятий |Российская|2007 | 235 | | 135 | 100 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |и проектов |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |общественных |Ленинград-|2008 | 278 | | 148 | 130 | | |
| |объединений, | ская | | | | | | | |
| |осуществляющих свою | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |деятельность на базе | |Всего| 513 | | 283 | 230 | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | | |
| |образования, центров, | | | | | | | | |
| |домов детского | | | | | | | | |
| |творчества и др | | | | | | | | |
| |Оказание помощи в | | | | | | | | |
| |оформлении, | | | | | | | | |
| |регистрации и | | | | | | | | |
| |перерегистрации | | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | | |
| |объединений | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 2735| | 1825 | 910 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 3128| | 2003 | 1125 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 5863| | 3828 | 2035 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 4. Профилактика асоциального повеления в молодежной среде |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 4.1. |Реализация мероприятий|Ленинград-|2007 | 224 | | 144 | 80 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |и проектов для | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |подростков и молодежи,| область |2008 | 253 | | 158 | 95 | | |
| |направленных на | | | | | | | | |
| |формирование у них | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |позитивной жизненной | |Всего| 477 | | 302 | 175 | | |
| |позиции, пропаганду | | | | | | | | |
| |здорового образа | | | | | | | | |
| |жизни, на базе | | | | | | | | |
| |учреждений и | | | | | | | | |
| |общественных | | | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 4.2. |Содержание, поддержка |Ленинград-|2007 | 735 | | 555 | 180 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |и техническое | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |оснащение деятельности| область |2008 | 818 | | 608 | 210 | | |
| |учреждений | | | | | | | | |
| |профилактики | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |девиантного поведения,| |Всего| 1553| | 1163 | 390 | | |
| |входящих в отрасль | | | | | | | | |
| |молодежной политики | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 4.3. |Организация и |Ленинград-|2007 | 213 | | 133 | 80 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |проведение комплексных| ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |мероприятий, | область |2008 | 236 | | 146 | 90 | | |
| |направленных на | | | | | | | | |
| |профилактику | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |асоциального поведения| |Всего| 449 | | 279 | 170 | | |
| |подростков и молодежи,| | | | | | | | |
| |пропаганду здорового | | | | | | | | |
| |образа жизни | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 1172| | 832 | 340 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 1307| | 912 | 395 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 2479| | 1744 | 735 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 5. Профилактика употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 5.1. |Реализация мероприятий|Ленинград-|2007 | 1434| | 834 | 600 | КФКСТиМП | 070 0707 5222100447|
| |и проектов | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |негосударственного | область, |2008 | 1635| | 915 | 720 | | |
| |образовательного | город | | | | | | | |
| |учреждения | Гатчина +-----+-----+------+------+------+ | |
| |"Ленинградский | |Всего| 3069| | 1749 | 1320 | | |
| |областной центр | | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | | |
| |наркомании среди | | | | | | | | |
| |молодежи "Лоцман" | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 5.2. |Развитие волонтерского|Ленинград-|2007 | 288 | | 188 | 100 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |движения среди | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |молодежи по реализации| область |2008 | 316 | | 206 | 110 | | |
| |антинаркотических | | | | | | | | |
| |программ и пропаганде | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |здорового образа | |Всего| 604 | | 394 | 210 | | |
| |жизни. Содействие | | | | | | | | |
| |созданию и развитию | | | | | | | | |
| |молодежных | | | | | | | | |
| |организаций, | | | | | | | | |
| |осуществляющих | | | | | | | | |
| |антинаркотическую | | | | | | | | |
| |деятельность в | | | | | | | | |
| |подростковой и | | | | | | | | |
| |молодежной среде | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 5.3. |Реализация |Российская|2007 | 490 | | 310 | 180 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |профилактических |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |проектов и мероприятий|Ленинград-|2008 | 540 | | 340 | 200 | | |
| |на базе учреждений, | ская | | | | | | | |
| |общественных | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |организаций | |Всего| 1030| | 650 | 380 | | |
| |Проведение | | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | | |
| |направленных на | | | | | | | | |
| |профилактику | | | | | | | | |
| |употребления | | | | | | | | |
| |психоактивных веществ | | | | | | | | |
| |и участие в | | | | | | | | |
| |мероприятиях | | | | | | | | |
| |межрегионального и | | | | | | | | |
| |международного уровней| | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 2212| | 1332 | 880 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 2491| | 1461 | 1030 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 4703| | 2793 | 1910 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 6. Поддержка художественного и научно-технического творчества молодежи |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 6.1. |Проведение мероприятий|Ленинград-|2007 | 180 | | 100 | 80 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по поддержке | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |художественного | область |2008 | 200 | | 110 | 90 | | |
| |творчества молодежи, в| | | | | | | | |
| |том числе участие в | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |мероприятиях, | |Всего| 380 | | 210 | 170 | | |
| |проводимых в других | | | | | | | | |
| |регионах | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 6.2. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 130 | | 70 | 60 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по поддержке |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |научно-технического |Ленинград-|2008 | 147 | | 77 | 70 | | |
| |творчества молодежи, в| ская | | | | | | | |
| |том числе участие в | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |мероприятиях, | |Всего| 277 | | 147 | 130 | | |
| |проводимых в других | | | | | | | | |
| |регионах | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 6.3. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 1488| | 688 | 800 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по поддержке и |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |развитию творческой |Ленинград-|2008 | 1605| | 755 | 850 | | |
| |активности молодежи | ская | | | | | | | |
| |(турниры школьных и | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |молодежных команд КВН;| |Всего| 3093| | 1443 | 1650 | | |
| |областной фестиваль - | | | | | | | | |
| |конкурс молодежных | | | | | | | | |
| |талантов "Кумиры XXI | | | | | | | | |
| |века" и т.п.) | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 6.4. |Организация и |Российская|2007 | 1273| | 963 | 310 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |проведение ежегодного |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |Губернаторского |Ленинград-|2008 | 1406| | 1056 | 350 | | |
| |молодежного бала | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | область |Всего| 2679| | 2019 | 660 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 3071| | 1821 | 1250 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 3358| | 1998 | 1360 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 6429| | 3819 | 2610 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 7. Содействие развитию занятости молодежи и молодежного предпринимательства |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 7.1. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 188 | | 118 | 70 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по содействию |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |занятости молодежи и |Ленинград-|2008 | 220 | | 130 | 90 | | |
| |развитию молодежного | ская | | | | | | | |
| |предпринимательства, | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |созданию советов | |Всего| 408 | | 248 | 160 | | |
| |молодых специалистов | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 188 | | 118 | 70 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 220 | | 130 | 90 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 408 | | 248 | 160 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 8. Работа со студенческой и профессионально обучающейся молодежью |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 8.1. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 297 | | 72 | 225 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по работе со |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |студенческой и |Ленинград-|2008 | 358 | | 78 | 280 | | |
| |профессионально | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |обучающейся молодежью | область |Всего| 655 | | 150 | 505 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 8.2. |Проведение ежегодного |Российская|2007 | 70 | | 45 | 25 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |областного |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |студенческого форума |Ленинград-|2008 | 80 | | 50 | 30 | | |
| | | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | область |Всего| 150 | | 95 | 55 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 8.3. |Поддержка студенческих|Российская|2007 | 463 | | 233 | 230 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |инициатив и проектов |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |организаций, |Ленинград-|2008 | 495 | | 255 | 240 | | |
| |работающих со | ская | | | | | | | |
| |студенческой и | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |профессионально | |Всего| 958 | | 488 | 470 | | |
| |обучающейся молодежью | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 830 | | 350 | 480 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 933 | | 383 | 550 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 1763| | 733 | 1030 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 9. Работа с сельской молодежью |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 9.1. |Проведение мероприятий|Российская|2007 | 210 | | 90 | 120 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по работе с сельской |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |молодежью, в том числе|Ленинград-|2008 | 248 | | 98 | 150 | | |
| |участие в | ская | | | | | | | |
| |мероприятиях, | область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |проводимых в других | |Всего| 458 | | 188 | 270 | | |
| |регионах | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 9.2. |Поддержка мероприятий |Российская|2007 | 175 | | 120 | 55 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по созданию сезонных |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |рабочих мест для |Ленинград-|2008 | 192 | | 132 | 60 | | |
| |подростков и молодежи,| ская | | | | | | | |
| |проживающих в сельской| область +-----+-----+------+------+------+ | |
| |местности | |Всего| 367 | | 252 | 115 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| 9.3. |Обучение специалистов |Российская|2007 | 105 | | 60 | 45 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |по работе с молодежью |Федерация,+-----+-----+------+------+------+ | |
| |на селе |Ленинград-|2008 | 121 | | 66 | 55 | | |
| | | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | область |Всего| 226 | | 126 | 100 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| |Итого по разделу | |2007 | 490 | | 270 | 220 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |2008 | 561 | | 296 | 265 | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 1051| | 566 | 485 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
| Раздел 10. Комплексные меры по поддержке молодой семьи |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
|10.1. |Проведение семинаров, |Ленинград-|2007 | 313 | | 93 | 220 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |круглых столов, | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |конференций по | область |2008 | 402 | | 102 | 300 | | |
| |вопросам организации | | | | | | | | |
| |работы с молодыми | +-----+-----+------+------+------+ | |
| |семьями | |Всего| 715 | | 195 | 520 | | |
| |Информационно-методи- | | | | | | | | |
| |ческое обеспечение | | | | | | | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
|10.2. |Проведение ежегодного |Ленинград-|2007 | 95 | | 70 | 25 | КФКСТиМП |070 0707 5222100 447|
| |фестиваля молодых | ская +-----+-----+------+------+------+ | |
| |семей Ленинградской | область |2008 | 122 | | 77 | 45 | | |
| |области | | | | | | | | |
| | | +-----+-----+------+------+------+ | |
| | | |Всего| 217 | | 147 | 70 | | |
+------+----------------------+----------+-----+-----+------+------+------+-------------+--------------------+
