Размеры субвенций местным бюджетам, выделяемых из областного фонда компенсаций в 2007 году
(тыс. рублей)
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
| Наименование | Субвенции | Субвенции | Субвенции | Субвенции |
| муниципального| местным | местным | местным |местным бюджетам|
| образования |бюджетам на| бюджетам на |бюджетам на|на осуществление|
| |осуществле-| осуществление |осуществле-| органами |
| |ние органа-| органами |ние органа-| местного |
| |ми местного| местного |ми местного| самоуправления |
| |самоуправ- |самоуправления |самоуправ- |государственных |
| | ления |государственных| ления | полномочий по |
| | государст-| полномочий по |государст- | обеспечению |
| | венных | социальной | венных | детей-сирот и |
| |полномочий | поддержке |полномочий | детей, |
| |по выплате | детей-сирот и |по выплате | оставшихся без |
| |областного | детей, | денежных | попечения |
| | единовре- |оставшихся без |средств на | родителей, лиц |
| | менного | попечения |реализацию | из их |
| |пособия при| родителей, | права | числа детей, |
| | рождении | находящихся в |бесплатного|находящихся под |
| | ребенка | муниципальных | проезда и | опекой |
| | |образовательных|содержание | (попечительст- |
| | |учреждениях для| детей, | вом), жилой |
| | | детей-сирот и |находящихся| площадью |
| | | детей, |под опекой | |
| | |оставшихся без | (попечи- | |
| | | попечения |тельством),| |
| | | родителей |а также на | |
| | | | оплату | |
| | | |труда при- | |
| | | | емному | |
| | | | родителю | |
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Городские округа| | | | |
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Верхнеуфалейский| 1 206,0| 8 288,0| 8 149,1| 2 571,2|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Златоустовский | 4 807,0| 11 327,3| 20 480,6| 2 609,2|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Карабашский | 600,0| 6 441,3| 2 752,6| 1 051,2|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Копейский | 3 600,0| 10 864,4| 21 248,1| 3 647,8|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Кыштымский | 1 370,0| 6 128,6| 6 798,1| 481,7|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Локомотивный | 300,0| 2,2| 880,9| |
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Магнитогорский | 11 177,0| 91 491,3| 49 107,5| 13 127,6|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Миасский | 4 950,0| 26 101,2| 16 666,7| 4 865,4|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Озерский | 2 200,0| 15 463,3| 9 046,5| 1 806,3|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Снежинский | 1 139,0| 7 332,7| 3 619,0| 500,7|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Трехгорный | 974,0| 7 944,4| 2 636,9| 556,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Троицкий | 2 400,0| 5 962,1| 6 588,2| 2 936,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Усть-Катавский | 900,0| 7 992,6| 4 057,9| 431,9|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Чебаркульский | 1 217,0| 10 932,7| 3 817,1| 903,0|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Челябинский | 29 100,0| 313 770,7| 91 374,9| 52 375,2|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Южноуральский | 910,0| 9 339,5| 3 404,0| 321,9|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Муниципальные | | | | |
|районы | | | | |
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Агаповский | 1 360,0| 7 210,7| 6 042,4| 1 051,4|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Аргаяшский | 1 750,0| 5 417,7| 9 215,3| 186,4|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Ашинский | 2 030,0| 13 299,9| 11 784,9| 1 131,0|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Брединский | 1 024,0| 4 550,9| 6 575,5| 904,8|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Варненский | 975,0| 5 461,7| 6 821,0| 1 439,2|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Верхнеуральский | 1 191,0| 11 620,4| 12 274,9| 1 108,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Еманжелинский | 1 425,0| 6 631,2| 6 032,1| 2 043,7|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Еткульский | 970,0| | 4 449,8| 280,9|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Карталинский | 1 624,0| 7 297,6| 5 559,7| 488,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Каслинский | 1 103,0| 20 358,5| 4 573,8| 328,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Катав-Ивановский| 1 046,0| 7 688,4| 6 797,9| 967,2|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Кизильский | 815,0| 3 958,8| 3 652,7| 724,2|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Коркинский | 2 000,0| 22 513,2| 9 721,4| 2 218,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Красноармейский | 1 350,0| 19 138,3| 7 596,4| 2 337,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Кунашакский | 1 150,0| 6 246,4| 10 354,7| 3 057,6|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Кусинский | 915,0| 5 790,8| 8 940,5| 477,4|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Нагайбакский | 700,0| 4 352,7| 4 078,0| 1 260,4|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Нязепетровский | 580,0| 5 523,1| 2 589,8| 828,0|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Октябрьский | 950,0| 33,1| 4 019,7| 579,6|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Пластовский | 774,0| 9 658,8| 4 321,1| 4 509,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Саткинский | 2 600,0| 15 258,1| 16 593,2| 2 112,3|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Сосновский | 2 100,0| 23 414,8| 7 683,6| 813,8|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Троицкий | 1 090,0| 6 494,7| 9 007,4| 879,1|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Увельский | 1 100,0| 26,5| 6 045,2| 404,7|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Уйский | 964,0| 35,2| 5 835,2| 367,6|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Чебаркульский | 1 181,0| 6 453,2| 6 035,5| 592,1|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Чесменский | 800,0| 5 597,6| 5 132,7| 721,5|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
|Всего | 100 417,0| 563 414,6| 442 362,5| 120 000,0"|
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
+----------------+-----------+---------------+-----------+----------------+
Приложение 8 к Закону Челябинской
области "О внесении изменений в
Закон Челябинской области "Об
областном бюджете на 2007 год"
oт 26 апреля 2007 года N 126-ЗО
"Приложение 16 к Закону
Челябинской области "Об областном
бюджете на 2007 год"
Размеры субсидий местным бюджетам, выделяемых из областного фонда софинансирования социальных расходов в 2007 году
(тыс. рублей)
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
| Наименование |Субсидии местным |Субсидии местным |Субсидии местным|
| муниципального | бюджетам на | бюджетам на | бюджетам на |
| образования | проведение | проведение | проведение |
| | ремонта и | ремонта и | ремонта и |
| | противопожарных | противопожарных |противопожарных |
| | мероприятий в | мероприятий в | мероприятии в |
| | образовательных | учреждениях | учреждениях |
| | учреждениях | культуры |здравоохранения |
| | муниципальных | муниципальных | муниципальных |
| | образований | образований | образований |
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Городские округа | | | |
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Верхнеуфалейский | 1 120,0| 462,0| 685,8|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Златоустовский | 4 067,0| 1 679,0| 2 491,9|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Карабашский | 448,0| 184,0| 274,5|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Копейский | 3 927,0| 1 621,0| 2 406,6|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Кыштымский | 1 089,0| 449,0| 666,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Локомотивный | 498,0| 206,0| 305,5|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Магнитогорский | 6 430,0| 2 653,0| 3 939,2|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Миасский | 2 637,0| 1 088,0| 1 615,0|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Озерский | 1 932,0| 798,0| 1 183,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Снежинский | 1 415,0| 584,0| 867,2|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Трехгорный | 535,0| 220,0| 327,9|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Троицкий | 1 537,0| 634,0| 941,9|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Усть-Катавский | 912,0| 376,0| 558,7|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Чебаркульский | 737,0| 304,0| 451,0|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Челябинский | 17 007,0| 7 018,0| 10 418,8|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Южноуральский | 773,0| 319,0| 473,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Муниципальные | | | |
|районы | | | |
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Агаповский | 1 554,0| 641,0| 952,5|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Аргаяшский | 2 417,0| 998,0| 1 480,2|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Ашинский | 1 873,0| 773,0| 1 147,5|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Брединский | 1 704,0| 704,0| 1 043,7|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Варненский | 1 626,0| 671,0| 996,2|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Верхнеуральский | 2 243,0| 925,0| 1 374,5|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Еманжелинский | 2 461,0| 1 015,0| 1 507,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Еткульский | 1 516,0| 625,0| 929,3|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Карталинский | 1 771,0| 731,0| 1 085,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Каслинский | 1 739,0| 717,0| 1 065,1|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Катав-Ивановский | 1 444,0| 596,0| 884,6|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Кизильский | 1 523,0| 628,0| 933,1|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Коркинский | 2 452,0| 1 011,0| 1 502,5|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Красноармейский | 2 604,0| 1 074,0| 1 595,6|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Кунашакский | 2 130,0| 879,0| 1 304,7|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Кусинский | 1 440,0| 594,0| 881,7|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Нагайбакский | 1 451,0| 599,0| 888,5|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Нязепетровский | 1 101,0| 455,0| 674,2|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Октябрьский | 1 722,0| 711,0| 1 055,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Пластовский | 1 206,0| 498,0| 738,2|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Саткинский | 1 967,0| 811,0| 1 204,7|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Сосновский | 1 673,0| 690,0| 1 025,3|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Троицкий | 2 092,0| 863,0| 1 281,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Увельский | 1 017,0| 419,0| 622,7|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Уйский | 1 669,0| 689,0| 1 022,4|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Чебаркульский | 1 590,0| 657,0| 974,9|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Чесменский | 1 120,0| 463,0| 685,8|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
|Всего | 92 169,0| 38 032,0| 56 464,7"|
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+
+------------------+-----------------+-----------------+----------------+