Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 60-ПП "Об утверждении Отчетного баланса нежилых зданий и помещений города Москвы по состоянию на 1 января 2004 года" стр. 5

тыс.кв.м
+----+------------------------------------+---------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Показатели |Справочно| Всего | в том числе |
|п/п | | Данные | +----------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+-------+
| | | БТИ | | в том числе по правам пользования | Фонд свободных помещений |Заняты |
| | | | +------------------+------------------+------------------+--------+---------+------+--------+-----------------+ без |
| | | | | Аренда | Хозяйственное | Оперативное |Довери- |Охранно- |Безво-| Всего | в том числе |правоу-|
| | | | +--------+---------+-----ведение------+----управление----+тельное |арендные |змезд-| +-------+---------+станав-|
| | | | | Всего | в т.ч | Всего |в т.ч | Всего |в т.ч. |управле-|(памятни-| ное | |пригод-|непригод-|ливаю- |
| | | | | | малый | | в | | в | ние | ки) |поль- | | ные к | ные к | щих |
| | | | | | бизнес | |аренде | |аренде | | |зова- | |исполь-|использо-|докуме-|
| | | | | | | | | | | | | ние | |зованию| ванию | нтов |
+----+------------------------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----+------------------------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| 1. |Всего (стр. 2 + стр. 3) | 6460,9 | 5740,0 | 911,0 | 502,8 | 1217,1 | 36,5 | 3524,0 | 14,1 | | 0,5 | 40,0 | 98,0 | 68,1 | 29,9 | |
| +------------------------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| |в т.ч. оформлено | | 5498,6 | 866,9 | 502,8 | 1193,5 | 36,5 | 3448,3 | 14,1 | | 0,5 | 40,0 | | | | |
| +------------------------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| |договорами, контрактами | | | | | | | | | | | | | | | |
| +-------------+----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| | Из них|ГУП РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (справочно)| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| | |Учреждения РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| | |ГУП Москвы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| | |Учреждения Москвы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| | |Выполнение столичных | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |функций | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------+------+----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| 2. |в том |встроенно-пристроенные | | | | | | | | | | | | | | | |
| |числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+ +------+----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
|2.1 | | в том|оформлено договорами, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | числе|контрактами | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | +---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+ | +----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
|2.2 | | |подлежат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |оформлению** | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+ +------+----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
| 3 | |отдельно стоящие | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+ +------+----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
|3.1 | | в том|оформлено договорами, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | числе|контрактами | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+ | +----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
|3.2 | | |подлежат оформлению** | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+------+------+----------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-------+----------+-------+--------+---------+------+--------+-------+---------+-------+
+----+------------------------------------+---------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* гр. 4 + гр. 6 - гр. 7 + гр. 8 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 16
** Площади, подлежащие оформлению по правам владения согласно принятым нормативным документам.

Отчетный баланс изменения нежилых площадей по виду права использования в 2003 году Южного административного округа

тыс. кв. м
+-----+------------------------------------+--------------+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+-------------+
| N | Показатели | Площади по | Уменьшение площадей в отчетном году | Увеличение площадей в отчетном году | Площади по |
| п/п | | состоянию на +-------+-------------------------------------+--------+-----------------------------------------------------+состоянию на |
| | | 01.01.2003 | Всего | в том числе | Всего | в том числе | 01.01.2004 |
| | | | +------+------+------+--------+-------+ +------+-------+-----+-------+--------+--------+------+ |
| | | | |Прода-|Снос и|Разг- | По |По иным| | Ввод |Разгра-|Пере-| По |Выявлен-|Изъятия | По | |
| | | | | жа |рекон-|рани- |решениям|причи- | |объек-|ничение|дача |решени-| ные в |неэффек-| иным | |
| | | | | |струк-|чение |о смене | нам | |тов в |собст- |горо-| ям о |процессе| тивно |причи-| |
| | | | | | ция |собст-| права | | |эксп- |веннос-|ду за| смене |инвента-|исполь- | нам | |
| | | | | | |венно-|пользо- | | |луата-| ти |долги| права |ризации | зуемых | | |
| | | | | | | сти | вания | | | цию | | |пользо-| |площадей| | |
| | | | | | | | | | | | | | вания | | | | |
+-----+--------------+---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+-----+--------------+---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 1 | Оформлено|Всего* | 5740,0 | 150,8 | 98,4 | 12,4 | | | 40,0 | 994,7 | 16,1 | 2,6 | | 9,6 | 934,8 | 3,9 | 27,7 | 6583,9 |
+-----+договорами/ко-+---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 2 | нтрактами,|Аренда | 911,0 | 104,9 | 98,4 | 6,5 | | | | 222,8 | 14,7 | 2,6 | | 6,4 | 168,8 | 3,9 | 26,4 | 1028,9 |
+-----+ подлежит+---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 3 | оформлению по|Хозяйственное ведение| 1217,1 | 0,3 | | 0,3 | | | | 317,9 | | | | | 317,9 | | | 1534,7 |
+-----+ видам права+---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 4 | пользования|в т.ч. аренда | 36,5 | | | | | | | 51,7 | | | | | 51,7 | | | 88,2 |
+-----+ +---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 5 | |Оперативное | 3524,0 | 3,1 | | 3,1 | | | | 502,2 | 1,4 | | | | 500,8 | | | 4023,1 |
| | |управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+ +---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 6 | |в т.ч. аренда | 14,1 | | | | | | | 2,6 | | | | | 2,6 | | | 16,7 |
+-----+ +---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 7 | |Безвозмездное | 40,0 | | | | | | | 3,2 | | | | 3,2 | | | | 43,2 |
| | |пользование | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+ +---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 8 | |Доверительное | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+ +---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 9 | |Охранно-арендные | 0,5 | | | | | | | 1,3 | | | | | | | 1,3 | 1,8 |
+-----+--------------+---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 10 |Фонд свободных|Всего | 98,0 | 42,5 | | 2,5 | | | 40,0 | 1,6 | | | | | | | | 57,1 |
| | помещений| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+ +---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 11 | |Пригодные к | 68,1 | 26,4 | | 1,6 | | | 24,8 | 1,6 | | | | | 1,6 | | | 43,3 |
| | |использованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+ +---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| 12 | |Непригодные к | 29,9 | 17,0 | | 0,9 | | | 16,1 | 0,9 | | | | | 0,9 | | | 13,8 |
| | |использованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------+---------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
| |Занятые без правоустанавливающих | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |документов | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------------------------+--------------+-------+------+------+------+--------+-------+--------+------+-------+-----+-------+--------+--------+------+-------------+
+-----+------------------------------------+--------------+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+-------------+
* стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 + стр. 5 - стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 15

Отчетный баланс изменения нежилых площадей города Москвы, сдаваемых в аренду за 2003 год Южного административного округа

тыс. кв. м
+-----+-----------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+---------------------------+
| N | Район |Размер площадей по состоянию на | Выбытие | Увеличение | Размер площадей по |
| п/п | | 01.01.2003 | | | состоянию на 01.01.2004 |
| | +---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+----------------------------------------------------+----------+----------------+
| | | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| | | +----------+-----------+ +-----+-------+------+--------+--------+ +-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+ +--------+-------+
| | | | Малый | ГУП и | |Про- |Снос и |Разг- | По |По иным | | Ввод |Разг-|Пере-| По |Выявле-|Изъятия |По иным| | Малый | ГУП и |
| | | | бизнес |учреждения | |дажа |реконс-|рани- |решениям|причинам| |объек- |рани-|дача |решени-|нные в |неэффек-|причи- | | бизнес |учреж- |
| | | | | г. Москвы | | |трукция|чение |о смене | | | тов в |чение|горо-| ям о |процес-| тивно | нам | | | дения |
| | | | | | | | |собст-| права | | |эксплу-|собс-|ду за| смене | се |исполь- | | | |г. Мос-|
| | | | | | | | |венно-|пользо- | | |атацию |твен-|долги| права |инвен- | зуемых | | | | квы |
| | | | | | | | | сти | вания | | | |ности| |пользо-|тариза-|площадей| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | вания | ции | | | | | |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 1 |Бирюлево Вост | 61,1 | 36,2 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | | | | | 13,0 | 2,2 | | | | 9,7 | | 1,1 | 71,2 | 37,5 | 3,3 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 2 |Бирюлево Запад | 16,8 | 11,5 | 0,9 | 2,3 | 2,3 | | | | | 7,0 | | | | | 4,0 | | 3,0 | 21,5 | 13,1 | 1,3 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 3 |Братеево | 22,7 | 14,5 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | | | | | 16,8 | | | | | 15,3 | | 1,5 | 38,1 | 21,7 | 6,1 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 4 |Даниловский | 159,1 | 87,3 | 22,8 | 28,3 | 26 | 2,3 | | | | 46,1 | 4,3 | | | 4,1 | 34,3 | 2,1 | 1,3 | 176,9 | 86,3 | 16,0 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 5 |Донской | 74,3 | 39,8 | 10,4 | 17,0 |15,8 | 1,2 | | | | 21,2 | 3,3 | 2,6 | | | 12,8 | 1,8 | 0,7 | 78,5 | 37,4 | 4,3 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 6 |Зябликово | 24,4 | 14,6 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | | | | | 6,0 | | | | 0,5 | 5,2 | | 0,3 | 28,1 | 15,0 | 4,6 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 7 |Москворечье Саб | 64,8 | 24,4 | 5,8 | 4,9 | 2,4 | 2,5 | | | | 12,7 | 0,6 | | | | 10,7 | | 1,4 | 72,6 | 24,3 | 4,2 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 8 |Нагатино Садовн | 82,5 | 46,7 | 21,3 | 8,8 | 8,3 | 0,5 | | | | 26,1 | 1,1 | | | 0,4 | 22,1 | | 2,5 | 99,8 | 50,2 | 17,1 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 9 |Нагатинский Зат | 38,0 | 28,3 | 3,6 | 7,7 | 7,7 | | | | | 15,7 | | | | | 12,7 | | 3,0 | 46,0 | 30,5 | 8,1 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 10 |Нагорный | 72,7 | 41,8 | 13,1 | 10,4 | 6,8 | 3,6 | | | | 12,9 | 0,9 | | | | 11,2 | | 0,8 | 75,2 | 38,5 | 6,9 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 11 |Орехово-Бор. Сев | 34,6 | 29,2 | 6,1 | 4,4 | 4,4 | | | | | 10,1 | | | | 0,6 | 8,7 | | 0,8 | 40,3 | 30,2 | 7,1 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 12 |Орехово-Бор. Южн | 53,7 | 29,5 | 7,9 | 6,3 | 6,3 | | | | | 11,6 | | | | | 11,0 | | 0,6 | 59,0 | 28,8 | 8,4 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 13 |Царицыно | 55,8 | 30,7 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | | | | | 14,7 | 1,3 | | | 0,8 | 11,1 | | 1,5 | 65,3 | 32,0 | 7,3 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 14 |Чертаново Сев | 40,5 | 27,2 | 4,6 | 2,8 | 2,8 | | | | | 36,7 | 2,4 | | | | 31,5 | | 2,8 | 74,4 | 44,5 | 18,2 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 15 |Чертаново Центр | 25,8 | 16,8 | 2,7 | 1,4 | 1,4 | | | | | 11,8 | | | | | 9,4 | | 2,4 | 36,2 | 21,0 | 6,6 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 16 |Чертаново Южн | 40,1 | 24,3 | 5,3 | 4,7 | 2,4 | 2,3 | | | | 10,4 | | | | | 7,7 | | 2,7 | 45,8 | 24,7 | 2,5 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
| 11 |Всего | 866,9 | 502,8 | 117,2 | 110,8 |98,4 | 12,4 | | | | 272,8 | 16,1 | 2,6 | | 6,4 | 217,4 | 3,9 | 26,4 | 1 028,9 | 535,7 | 122,0 |
+-----+-----------------------+---------+----------+-----------+----------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+----------+--------+-------+
+-----+-----------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+---------------------------+

Отчетный баланс доходов от аренды нежилых помещений г. Москвы за 2003 год Южного административного округа

млн. руб.
+------+-----------------------------+----------------------------------+-----------------------------+---------+-----------------------------------------+---------+---------------------------+---------+
| N | Район | Справочно площади в аренде (тыс | Задолженность на 01.01.2003 |Арендная | Поступление арендной платы в отчетном | Списано |Задолженность на 31.12.2003|Справочно|
| п/п | | кв.м) | | плата, | периоде |безнадеж-| | объем |
| | | +--------+--------------------+начислен-+------------+----------------------------+ но +-------+-------------------+предоста-|
| | | | Всего | из нее | ная за | Всего | из нее |задолжен-| Всего | из нее | вленных |
| | | | | |отчетный | | | ности | | | льгот |
| | | | | | период | | | | | | |
| | +-----------------+----------------+ +----------+---------+ | +----------+--------+--------+ | +-----------+-------+ |
| | | по состоянию на |по состоянию на | | Года, | Более | | | Арендные |Авансо- |Погаше- | | | Отчетного | Более | |
| | | 01.01.2003 | 01.01.2004 | |предшест- | года | | | платежи | вые | ние | | | года | года | |
| | | | | | вующего | | | |отчетного |платежи |задолже-| | | | | |
| | | | | |отчетному | | | | года | | нности | | | | | |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 1 |Бирюлево Вост | 60,1 | 63,3 | 1,2 | 1,2 | | 60,4 | 59,4 | 58,2 | | 1,2 | | 2,2 | 2,2 | | 37,5 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 2 |Бирюлево Запад | 16,7 | 19,1 | 1,3 | 1,3 | | 14,6 | 14,4 | 13,4 | | 1,0 | | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 7,6 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 3 |Братеево | 22,2 | 33,9 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 26,2 | 25,7 | 24,5 | | 1,2 | | 2,1 | 1,9 | 0,2 | 22,5 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 4 |Даниловский | 157,2 | 157,3 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 147,9 | 146,1 | 145,2 | | 0,9 | | 4,8 | 3,7 | 1,1 | 84,3 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 5 |Донской | 73,3 | 69,8 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 66,1 | 64,0 | 63,3 | | 0,7 | | 4,3 | 3,5 | 0,8 | 43,0 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 6 |Зябликово | 23,9 | 25,0 | 7,3 | 1,4 | 5,9 | 21,4 | 28,4 | 27,0 | | 1,4 | | 0,3 | 0,3 | | 21,6 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 7 |Москворечье Саб | 64,3 | 64,6 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 50,6 | 48,8 | 47,9 | | 0,9 | | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 55,4 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 8 |Нагатино Садовн | 81,4 | 88,7 | 5,7 | 5,6 | 0,1 | 104,1 | 100,3 | 94,8 | | 5,5 | | 9,5 | 9,4 | 0,1 | 59,8 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 9 |Нагатинский Зат | 37,5 | 40,9 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 31,4 | 31,9 | 31,5 | | 0,4 | | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 19,9 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 10 |Нагорный | 72,2 | 66,9 | 2,3 | 1,9 | 0,4 | 74,1 | 58,2 | 57,2 | | 1,0 | | 18,2 | 17,3 | 0,9 | 29,9 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 11 |Орехово-Бор.Сев | 34,2 | 35,8 | 3,6 | 3,6 | | 31,8 | 31,5 | 29,9 | | 1,6 | | 3,9 | 3,9 | | 32,2 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 12 |Орехово-Бор.Южн | 53,2 | 52,4 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 40,7 | 39,0 | 38,6 | | 0,4 | | 4,7 | 2,0 | 2,7 | 34,9 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 13 |Царицыно | 55,3 | 58,1 | 3,6 | 2,2 | 1,4 | 52,3 | 52,1 | 51,3 | | 0,8 | | 3,8 | 2,4 | 1,4 | 43,8 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 14 |Чертаново Сев | 39,5 | 66,2 | 1,5 | 1,5 | | 45,8 | 44,8 | 43,3 | | 1,5 | | 2,5 | 2,5 | | 19,3 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 15 |Чертаново Центр | 25,4 | 32,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 21,8 | 22,0 | 21,8 | | 0,2 | | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 14,5 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 16 |Чертаново Южн | 39,5 | 40,7 | 0,5 | 0,5 | | 30,9 | 30,3 | 29,7 | | 0,6 | | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 17,5 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 17 |Всего | 855,9 | 914,9 | 41,0 | 29,1 | 11,9 | 820,1 | 796,9 | 777,6 | | 19,3 | | 64,2 | 54,4 | 9,8 | 543,7 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 18 |Сняты начисл. арендной платы | 11,0 | 114,0 | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 19 |Невыясненные платежи | | | | | | | 458,1 | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| 20 |Итого | 866,9 | 1028,9 | 41,0 | 29,1 | 11,9 | 820,1 | 1255,0 | 777,6 | | 19,3 | 0,0 | 64,2 | 54,4 | 9,8 | 543,7 |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
| |т. ч. Справочно: орг-ии, фин.| | 38,6 | 0,4 | 0,4 | | 27,6 | 14,0 | 13,7 | | 0,3 | | 14,0 | 13,9 | 0,1 | |
| |из бюджета РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
+------+-----------------------------+-----------------+----------------+--------+----------+---------+---------+------------+----------+--------+--------+---------+-------+-----------+-------+---------+
+------+-----------------------------+----------------------------------+-----------------------------+---------+-----------------------------------------+---------+---------------------------+---------+

Отчетный баланс доходов от аренды нежилых помещений г. Москвы за 2003 год Южного административного округа

млн. руб.
+-----+------------------+----------------------------+------------------------+--------+---------------------------------+------+-----------------------+-------+
| N | Категории | Справочно площади в аренде | Задолженность на |Арендная| Поступление арендной платы в |Списа-| Задолженность на |Справо-|
| п/п | арендаторов | (тыс. кв.м) | 01.01.2003 | плата, | отчетном периоде | но | 31.12.2003 | чно |
| | | +--------+---------------+начисле-+---------+-----------------------+безна-+-------+---------------+ объем |
| | | | Всего | из нее |нная за | Всего | из нее |дежной| Всего | из нее |предос-|
| | +--------------+-------------+ +-------+-------+отчетный| +--------+------+-------+задол-| +--------+------+тавлен-|
| | | по состоянию |по состоянию | | Года, | Более | период | |Арендные|Аван- |Погаше-|женно-| |Отчетно-|Более | ных |
| | |на 01.01.2003 |на 01.01.2004| |предше-| года | | |платежи |совые | ние | сти | |го года | года | льгот |
| | | | | |ствую- | | | |отчетно-|плате-|задол- | | | | | |
| | | | | | щего | | | |го года | жи |женнос-| | | | | |
| | | | | |отчет- | | | | | | ти | | | | | |
| | | | | | ному | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+--------------+-------------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+------+-------+------+-------+--------+------+-------+
| 1. Договоры аренды, расчеты арендной платы по которым произведен# с учетом ограничения роста ставок арендной платы в соответствии с ППМ от 25.03.2003 N 193-ПП |
+-----+------------------+--------------+-------------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+------+-------+------+-------+--------+------+-------+
| 1.1 | | 11,0 | | 2,1 | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | | | | | |
+-----+------------------+--------------+-------------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+------+-------+------+-------+--------+------+-------+
| 1.2 |2.4 | 1,7 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | | | | | |
+-----+------------------+--------------+-------------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+------+-------+------+-------+--------+------+-------+
| 1.3 |2.0 | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------------------+--------------+-------------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+------+-------+------+-------+--------+------+-------+
| 1.4 |1.8 | 70,0 | 4,5 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 8,5 | 9,2 | 9,0 | | 0,2 | | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
+-----+------------------+--------------+-------------+--------+-------+-------+--------+---------+--------+------+-------+------+-------+--------+------+-------+
| 1.5 |1.2 | 265,9 | 28,2 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 45,3 | 43,7 | 42,6 | | 1,1 | | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 0,4 |
