Закон Ленинградской области от 19 июня 2007 г. N 99-оз "О внесении изменений в областные законы "О региональной целевой программе "Электронная Ленинградская область" на 2003-2007 годы" и "О региональной целевой программе "Развитие информационно-телекоммун стр. 3

13 640,0 - средства, планируемые на внедрение информационных технологий в 2007 году. Данные о планируемых бюджетных средствах на внедрение информационных технологий в 2007 году приведены в таблице 2.
Таблица 2
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| Пункт | Наименование пункта в плане мероприятий |Средства, ис-|
|в плане| |пользованные |
| меро- | |в 2006 году |
|приятий| | (тыс.руб.) |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 1.1. |Создание телекоммуникационной инфраструктуры| 4 900,0 |
| |Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 1.2. |Создание WEB-портала органов государственной| 250,0 |
| |власти Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 1.7. |Разработка и реализация мероприятий по защите| 500,0 |
| |информации, базы и банков данных единого| |
| |информационного пространства Ленинградской| |
| |области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 1.9. |Закупка лицензионного базового системного| 250,0 |
| |программного обеспечения | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 1.10. |Создание локальных вычислительных сетей в органах| 1 300,0 |
| |государственной власти Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 1.14. |Комплекс работ по интеграции областных отраслевых| 220,0 |
| |и муниципальных информационных систем | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 3.2. |Создание системы мониторинга здоровья населения| 1 200,0 |
| |Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 3.3. |Создание системы мониторинга экологической| 1 000,0 |
| |обстановки на территории Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 3.4. |Создание системы социально-гигиенического| 240,0 |
| |контроля Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 5.1. |Создание программно-аппаратного комплекса| 400,0 |
| |информационной поддержки единой| |
| |дежурно-диспетчерской службы Ленинградской| |
| |области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 6.1. |Создание и ведение базы данных инвестиционных| 200,0 |
| |проектов в Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 6.2. |Создание системы электронной торговли| 500,0 |
| |Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 6.4. |Создание автоматизированной информационной| 1 350,0 |
| |системы госзакупок органов государственной власти| |
| |Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 7.2. |Обеспечение информационного взаимодействия со СМИ| 200,0 |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 8.1. |Создание информационно-справочной системы органов| 80,0 |
| |государственной власти Ленинградской области | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 8.3. |Создание информационных комплексов для оснащения| 300,0 |
| |центров доступа к правовой информации | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| 8.4. |Создание систем интерактивного взаимодействия| 750,0 |
| |органов государственной власти Ленинградской| |
| |области с населением | |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
| |Всего | 13 640,0 |
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
+-------+-------------------------------------------------+-------------+
2) показатель снижения трудозатрат работников органов государственной власти на организацию информационной работы с ведомствами и населением за счет обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов государственной власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в государственных информационных системах, за счет интеграции государственных информационных систем и перевода электронных услуг в электронный вид, который рассчитывается по следующей формуле:
T
___
\
E = /__ V x e ,
трз i=1 фот фот
i i
где:
T - срок реализации Программы (годы);
i - индекс отсчета реализации Программы;
V - общий объем фонда оплаты труда работников органов
фот
i
государственной власти в i-м году;
e - индекс снижения трудозатрат работников органов
фот
i
государственной власти в i-м году.
Снижение трудозатрат работников органов государственной власти
составит (тыс.руб.):
E = 470273,21 x 0,3 = 141 081,96.
трз
Фонд оплаты труда работников органов государственной власти Ленинградской области рассчитан исходя из утвержденных штатных расписаний структурных подразделений Правительства Ленинградской области, непосредственно связанных с итогами реализации Программы.
Приложение 2
к областному закону
от 19 июня 2007 г. N 99-оз

Раздел "2007" приложения 3 "Номенклатура и количество товаров, необходимых для реализации Программы" к Программе, утвержденной областным законом от 14 октября 2003 года N 70-оз (с последующими изменениями)

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
| 2007 год |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
|1. |Общесистемные задачи.| Согласно |В зависи-|В зависи-| | 0 |Согласно | * |
| |Создание информационно-| ГОСТ |мости от |мости от | | |календар-| |
| |телекоммуникационной | 34.ХХХ |предмета | условий | | |ным пла-| |
| |инфраструктуры органов власти| |контракта|контракта| | |нам работ| |
| |Ленинградской области | | | | | | | |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
|2. |Общесистемные задачи.| Согласно |В зависи-|В зависи-| |2260,0 |Согласно | * |
| |Мероприятия по созданию и| ГОСТ |мости от |мости от | | |календар-| |
| |развитию систем| 34.XXX |предмета | условий | | |ным пла-| |
| |информационной безопасности | |контракта|контракта| | |нам работ| |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
|3. |Общесистемные задачи.| Согласно |В зависи-|В зависи-| | 0 |Согласно | * |
| |Мероприятия по созданию| ГОСТ |мости от |мости от | | |календар-| |
| |нормативно-правового | 34.XXX |предмета | условий | | |ным пла-| |
| |обеспечения деятельности| |контракта|контракта| | |нам работ| |
| |органов власти Ленинградской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
|4. |Мероприятия по созданию| Согласно |В зависи-|В зависи-| |6819,0 |Согласно | * |
| |областных информационных| ГОСТ |мости от |мости от | | |календар-| |
| |систем и информационных| 34.XXX |предмета | условий | | |ным пла-| |
| |систем отраслевых| |контракта|контракта| | |нам работ| |
| |подразделений Администрации| | | | | | | |
| |Ленинградской области | | | | | | | |
| |Создание ИС Администрации| | | | | | | |
| |Ленинградской области (РИАС| | | | | | | |
| |ЛО, СЦ ГЛО и их компонентов) | | | | | | | |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
|5. |Мероприятия по созданию| Согласно |В зависи-|В зависи-| | 0 |Согласно | * |
| |областных информационных| ГОСТ |мости от |мости от | | |календар-| |
| |систем и информационных| 34.XXX |предмета | условий | | |ным пла-| |
| |систем отраслевых| |контракта|контракта| | |нам работ| |
| |подразделений Администрации| | | | | | | |
| |Ленинградской области | | | | | | | |
| |Разработка и внедрение| | | | | | | |
| |отраслевых информационных| | | | | | | |
| |систем | | | | | | | |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
|6. |Создание систем| Согласно |В зависи-|В зависи-| |3571,0 |Согласно | * |
| |организационной поддержки| ГОСТ |мости от |мости от | | |календар-| |
| |работы органов власти| 34.XXX |предмета | условий | | |ным пла-| |
| |Ленинградской области | |контракта|контракта| | |нам работ| |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
|7. |Обеспечение деятельности| Согласно |В зависи-|В зависи-| |4000,0 |Согласно | * |
| |органов местного| ГОСТ |мости от |мости от | | |календар-| |
| |самоуправления | 34.XXX |предмета | условий | | |ным пла-| |
| | | |контракта|контракта| | |нам работ| |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
| |Итого | | | | |16650,0| | |
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+-----+-------+---------+--------+
Приложение 1 к Программе,
утвержденной областным законом
от 6 августа 2003 г. N 64-оз
(в редакции областного закона
от 19 июня 2007 г. N 99-оз)

План реализации мероприятий Программы

+-------------------+-------------+------+-------------------------------------------+---------+------------+
| Мероприятие |Территориаль-| Срок | Планируемые объемы финансирования |Прямой | Примечание |
| |ная принадле-|прове-| (тысяч рублей) |получа- | |
| |жность |дения +--------+----------------------------------+тель | |
| | |меро- | всего | в том числе |(распоря-| |
| | |прия- | +-----+--------+-------+----+------+дитель) | |
| | |тия | |феде-|област- |местные|вне-|прочие| | |
| | |(год) | |раль-|ной бюд-|бюджеты|бюд-|источ-| | |
| | | | |ный |жет | |жет-|ники | | |
| | | | |бюд- | | |ные |(гума-| | |
| | | | |жет | | |фон-|нитар-| | |
| | | | | | | |ды |ные | | |
| | | | | | | | |прог- | | |
| | | | | | | | |раммы | | |
| | | | | | | | |между-| | |
| | | | | | | | |народ-| | |
| | | | | | | | |ных | | |
| | | | | | | | |фон- | | |
| | | | | | | | |дов) | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
| 1. Общественные задачи (создание инфраструктуры) |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.1. Создание |Ленинградская| Весь |44050,0 | |43850,0 | 200,0 | | | Комитет | |
|телекоммуникацион- | область, |период| | | | | | |по инфор-| |
|ной инфраструктуры| | | | | | | | |мационной| |
|Ленинградской | | | | | | | | |политике | |
|области для| | | | | | | | |и телеко-| |
|взаимодействия | | | | | | | | |ммуника- | |
|органов | +------+--------+-----+--------+-------+ | | циям | |
|государственной | | 2003 | 40,0 | | 0 | 40,0 | 1 | |Ленингра-| |
|власти с| +------+--------+-----+--------+-------+ | | дской | |
|гражданами, | | 2004 |12440,0 | |12400,0 | 40,0 | 1 | | области | |
|предприятиями, | +------+--------+-----+--------+-------+ | |(далее - | |
|организациями, | | 2004 | 3000,0 | | 3000,0 | 0 | 1 | |Комитет) | |
|общественными | +------+--------+-----+--------+-------+ | +---------+ |
|объединениями | | 2005 |12840,0 | |12800,0 | 40,0 | 1 | |Государс-| |
| | | | | | | | | | твенное | |
| | | | | | | | | |учрежде- | |
| | | | | | | | | | ние | |
| | | | | | | | | | "Объект | |
| | | | | | | | | |58" Пра- | |
| | | | | | | | | |вительст-| |
| | | | | | | | | |ва Ленин-| |
| | | | | | | | | |градской | |
| | | | | | | | | | области | |
| | | | | | | | | |(далее - | |
| | | | | | | | | | Объект | |
| | | | | | | | | | 58) | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
| | | 2005 | 1800,0 | | 1800,0 | 0 | | | Комитет | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
| | | 2006 | 8990,0 | | 8950,0 | 40,0 | | |Комитет, | |
| | | | | | | | | |Объект 58| |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
| | | 2007 | 3640,0 | | 3600,0 | 40,0 | | |Объект 58| |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
| | | 2007 | 1300,0 | | 1300,0 | 0 | | | Комитет | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | город | 2003 | 40,0 | | 0 | 40,0 | | | | |
| |Сосновый Бор | | | | | | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 80,0 | | 40,0 | 40,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 80,0 | | 40,0 | 40,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 80,0 | | 40,0 | 40,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 120,0 | | 80,0 | 40,0 | | | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.2. Создание |Ленинградская| Весь | 5746,5 | |4720,0 |1026,5 | | | Комитет | |
|Web-портала органов| область, |период| | | | | | | | |
|государственной | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|власти | | 2003 | 191,5 | | 0 |191,5 | | | | |
|Ленинградской | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|области | | 2004 | 1564,0 | |1350,0 |214,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 1883,0 | |1650,0 |233,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
| | | 2005 | 150,0 | | 150,0 | 0 | | |Управле- | |
| | | | | | | | | |ние дела-| |
| | | | | | | | | |ми Прави-| |
| | | | | | | | | |тельства | |
| | | | | | | | | |Ленингра-| |
| | | | | | | | | |дской об-| |
| | | | | | | | | | ласти | |
| | | | | | | | | |(далее - | |
| | | | | | | | | |Управде- | |
| | | | | | | | | |лами) | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
| | | 2006 | 1538,0 | |1320,0 |218,0 | | | Комитет | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 420,0 | | 250,0 |170,0 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Волосовский | 2003 | 20,0 | | 0 | 20,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 40,0 | | 20,0 | 20,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 40,0 | | 20,0 | 20,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 30,0 | | 25,0 | 5,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Выборгский | 2003 | 104,5 | | 0 |104,5 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 344,5 | | 224,5 |120,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 280,0 | | 140,0 |140,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 280,0 | | 140,0 |140,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 280,0 | | 140,0 |140,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Гатчинский | 2003 | 25,0 | | 0 | 25,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 25,0 | | 25,0 | 0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | город | 2004 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | | | | |
| | Пикалево +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | | | | | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Сланцевский | 2003 | 2,0 | | 0 | 2,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 8,0 | | 4,0 | 4,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 6,0 | | 3,0 | 3,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 8,0 | | 5,0 | 3,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | город | 2003 | 40,0 | | 0 | 40,0 | | | | |
| |Сосновый Бор +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 80,0 | | 40,0 | 40,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 80,0 | | 40,0 | 40,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 120,0 | | 80,0 | 40,0 | | | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.3. Создание |Ленинградская| Весь | 1314,5 | | 1300,0 | 14,5 | | | Комитет | |
|областной системы| область, |период| | | | | | | | |
|классификации и| +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|кодирования | | 2003 | 12,5 | | 0 | 12,5 | | | | |
|информации в| +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|органах | | 2004 | 552,0 | | 550,0 | 2,0 | | | | |
|государственной | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|власти | | 2005 | 550,0 | | 550,0 | 0 | | | | |
|Ленинградской | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|области | | 2006 | 200,0 | | 200,0 | 0 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | город | 2003 | 10,0 | | 0 | 10,0 | | | | |
| | Пикалево +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 10,0 | | 10,0 | 0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Тихвинский | 2003 | 2,5 | | 0 | 2,5 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 6,5 | | 4,5 | 2,0 | | | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.4. Разработка |Ленинградская| Весь | 1850,0 | | 1850,0 | 0 | | | Комитет | |
|нормативно-правовой| область |период| | | | | | | | |
|базы, | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|обеспечивающей | | 2003 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
|реализацию | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|Программы | | 2004 | 800,0 | | 800,0 | 0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 850,0 | | 850,0 | 0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 200,0 | | 200,0 | 0 | | | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.5. Создание |Ленинградская| Весь | 375,0 | | 350,0 | 25,0 | | | Комитет | |
|единого | область, |период| | | | | | | | |
|электронного | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|реестра | | 2003 | 10,0 | | 0 | 10,0 | | | | |
|информационных | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|ресурсов | | 2004 | 265,0 | | 250,0 | 15,0 | | | | |
|Ленинградской | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|области | | 2005 | 100,0 | | 100,0 | 0 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Волосовский | 2003 | 10,0 | | 0 | 10,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 40,0 | | 25,0 | 15,0 | | | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.6. Создание и|Ленинградская| Весь | 704,5 | | 700,0 | 4,5 | | | Комитет | |
|внедрение в| область, |период| | | | | | | | |
|практическую | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|деятельность | | 2003 | 2,5 | | 0 | 2,5 | | | | |
|органов | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|государственной | | 2004 | 452,0 | | 450,0 | 2,0 | | | | |
|власти отраслевых и| +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|межотраслевых | | 2005 | 250,0 | | 250,0 | 0 | | | | |
|стандартов | в том числе | | | | | | | | | |
|Ленинградской +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|области в сфере| Тихвинский | 2003 | 2,5 | | 0 | 2,5 | | | | |
|информационных | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|технологий | | 2004 | 6,5 | | 4,5 | 2,0 | | | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.7. Разработка и|Ленинградская| Весь | 2310,0 | | 1850,0 | 460,0 | | | Комитет | |
|реализация | область, |период| | | | | | | | |
|мероприятий по| +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|защите информации,| | 2003 | 72,0 | | 0 | 72,0 | | | | |
|баз и банков данных| +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|единого | | 2004 | 438,0 | | 350,0 | 88,0 | | | | |
|информационного +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|пространства | | 2005 | 750,0 | | 650,0 | 100,0 | | | | |
|Ленинградской | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
|области | | 2005 | 350,0 | | 350,0 | 0 | | |Управде- | |
| | | | | | | | | |лами | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
| | | 2006 | 100,0 | | 0 | 100,0 | | | Комитет | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 600,0 | | 500,0 | 100,0 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | город | 2003 | 20,0 | | 0 | 20,0 | | | | |
| | Пикалево +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 80,0 | | 50,0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 50,0 | | 0 | 50,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 150,0 | | 100,0 | 50,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Тихвинский | 2003 | 2,0 | | 0 | 2,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 18,0 | | 10,0 | 8,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Тосненский | 2003 | 50,0 | | 0 | 50,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 50,0 | | 0 | 50,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 200,0 | | 150,0 | 50,0 | | | | |
+-------------------+-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+------------+
|1.8. Закупка |Ленинградская| Весь | 9743,4 | | 5050,0 | 4693,4| | | Комитет | |
|компьютерного и| область, |период| | | | | | | | |
|телекоммуникацион- | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
|ного оборудования | | 2003 | 793,4 | | 0 | 793,4 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 2485,0 | | 1650,0 | 835,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
| | | 2005 | 950,0 | | 950,0 | 0 | | |Управде- | |
| | | | | | | | | |лами | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+---------+ |
| | | 2005 | 2195,0 | | 1150,0 | 1045,0| | |Объект 58| |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 1015,0 | | 0 | 1015,0| | | | |
| | | 2007 | 2305,0 | | 1300,0 | 1005,0| | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| |Бокситогорс- | 2003 | 50,0 | | 0 | 50,0 | | | | |
| | кий район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 100,0 | | 50,0 | 50,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 250,0 | | 150,0 | 100,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 50,0 | | 0 | 50,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 150,0 | | 100,0 | 50,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Волосовский | 2003 | 30,0 | | 0 | 30,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 90,0 | | 60,0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 30,0 | | 0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 50,0 | | 40,0 | 10,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Выборгский | 2003 | 38,4 | | 0 | 38,4 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 238,4 | | 138,4 | 100,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 480,0 | | 330,0 | 150,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 180,0 | | 0 | 180,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 400,0 | | 200,0 | 200,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Гатчинский | 2003 | 40,0 | | 0 | 40,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 40,0 | | 40,0 | 0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| |Лодейнополь- | 2003 | 200,0 | | 0 | 200,0 | | | | |
| | ский район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 600,0 | | 400,0 | 200,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 400,0 | | 200,0 | 200,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 200,0 | | 0 | 200,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 600,0 | | 400,0 | 200,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | город Новая | 2004 | 20,0 | | 10,0 | 10,0 | | | | |
| | Ладога +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 50,0 | | 30,0 | 20,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 10,0 | | 0 | 10,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 20,0 | | 10,0 | 10,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | город | 2003 | 100,0 | | 0 | 100,0 | | | | |
| | Пикалево +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 500,0 | | 400,0 | 100,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 400,0 | | 200,0 | 200,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 200,0 | | 0 | 200,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 400,0 | | 200,0 | 200,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Сланцевский | 2003 | 90,0 | | 0 | 90,0 | | | | |
| | район +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 300,0 | | 200,0 | 100,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 100,0 | | 0 | 100,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2007 | 290,0 | | 190,0 | 100,0 | | | | |
| +-------------+------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | Город | 2003 | 30,0 | | 0 | 30,0 | | | | |
| |Сосновый Бор +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2004 | 90,0 | | 60,0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2005 | 90,0 | | 60,0 | 30,0 | | | | |
| | +------+--------+-----+--------+-------+----+------+ | |
| | | 2006 | 30,0 | | 0 | 30,0 | | | | |
