Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
Показатели развития государственных унитарных предприятий города Москвы за 2005 год и план на 2006 год
+-------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
| Показатели | Единица | План |Оценка | План |
| |измерения|2005 г.|2005 г.|2006 г.|
+-------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
|Объем промышленной продукции (работ,|млн.руб | 98400| 102200| 66500|
|услуг) без НДС и акцизов | | | | |
|Розничный товарооборот |млн.руб | 14000| 16000| 26500|
|Объем платных услуг населению |млн.руб | 24600| 24700| 26600|
|Инвестиции в основной капитал пред-|млн.руб | 10500| 11000| 10500|
|приятий за счет всех источников фи-| | | | |
|нансирования | | | | |
|в том числе: | | | | |
|за счет бюджета города Москвы |млн.руб | 8900| 9000| 8500|
|Численность работников |тыс.чел | 200| 180| 140|
|Фонд заработной платы работников |млн.руб | 13300| 14000| 13800|
|Сумма отчислений чистой прибыли в|млн.руб | 300| 410| 560|
|бюджет города Москвы | | | | |
|Количество предприятий на конец года |единиц | 978| 898| 617|
|Количество приватизируемых предприя-|единиц | 140| 137| 98|
|тий | | | | |
|Сумма средств, получаемых от привати-|млн.руб | 4600*| 8600*| 870|
|зации предприятий и пакетов акций,| | | | |
|перечисляемых в бюджет города Москвы | | | | |
+-------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
+-------------------------------------+---------+-------+-------+-------+
*) В том числе средства от продажи пакета акций гостиницы "Украина".
Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
Задание по доходам от управления имуществом города Москвы на 2006 год
(млн.руб)
+-------------------------------------------------------------+---------+
| Доходы |2006 год*|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Всего | 28667,4 |
|в том числе: | |
|Департамент имущества города Москвы, всего | 16297,4 |
|в том числе: | |
|1. Дивиденды по акциям | 600,0 |
|2. Арендная плата за нежилые помещения, находящиеся в собст-| 12005,4 |
| венности города Москвы | |
|3. Доходы от перечисления части чистой прибыли, остающейся| 560,0 |
| после уплаты налогов и иных обязательных платежей государ-| |
| ственных унитарных предприятий | |
|4. Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-| 2510,0 |
| венной собственности, всего | |
|5. Средства от продажи пакетов акций, находящихся в собствен-| 600,0 |
| ности города Москвы | |
|Доходы от передачи в доверительное управление имущества горо-| 22,0 |
|да Москвы | |
|Департамент земельных ресурсов города Москвы, всего | 11285,1 |
|в том числе: | |
|6. Арендная плата за землю | 10238,2 |
|7. Средства от продажи права на заключение договоров аренды| 1046,9 |
| земельных участков | |
|Кроме того, земельный налог | 1084,9 |
+-------------------------------------------------------------+---------+
+-------------------------------------------------------------+---------+
* Закон города Москвы от 09.11.2005 г. N 56 "О бюджете города Москвы на 2006 год".
Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
Мероприятия по повышению эффективности управления имуществом города Москвы на 2006 год
+---+--------------------------------------+-------------+--------------+
| N | Мероприятия программы | Исполнители | Сроки |
| | | | выполнения |
+---+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+--------------------------------------+-------------+--------------+
|1. |Ввод в промышленную эксплуатацию под-|Департамент |в течение года|
| |систем автоматизированной информацион-|имущества го-| |
| |ной системы "Недвижимость-2" для всех|рода Москвы | |
| |подразделений Департамента и пользова-| | |
| |телей Департамента экономической поли-| | |
| |тики и развития города Москвы | | |
| | | | |
|2. |Ввод в промышленную эксплуатацию сис-|Департамент |в течение года|
| |темы электронного документооборота и|имущества го-| |
| |централизованного доступа к хранилищу|рода Москвы | |
| |электронных документов | | |
| | | | |
|3. |Завершение перевода архивов Департа-|Департамент |в течение года|
| |мента в электронный вид и организация|имущества го-| |
| |доступа к нему подразделений. |рода Москвы | |
| | | | |
|4. |Формирование отчетных балансов города|Департамент |в сроки, уста-|
| |Москвы, по состоянию на 1 января 2006|имущества го-|новленные при|
| |года: |рода Москвы,|разработке |
| |- нежилых зданий и помещений города|Департамент |прогноза соци-|
| |Москвы; |земельных ре-|ально-экономи-|
| |- пакетов акций, вкладов и долей горо-|сурсов города|ческого разви-|
| |да Москвы в хозяйственных обществах; |Москвы |тия города|
| |- использования земель города Москвы; | |Москвы |
| |- унитарных предприятий города Москвы.| | |
| | | | |
|5. |Подготовка и проведение заседаний Меж-|Департамент |в течение года|
| |ведомственной комиссии по рассмотрению|имущества го-| |
| |вопросов об установлении в особом по-|рода Москвы | |
| |рядке арендной платы за объекты нежи-| | |
| |лого фонда, находящиеся в собственнос-| | |
| |ти города Москвы | | |
| | | | |
|6. |Представление ежемесячно до 10 числа в|Департамент |ежемесячно до|
| |Департамент экономической политики и|имущества го-|10 числа |
| |развития города Москвы отчета о факти-|рода Москвы | |
| |ческом использовании бюджетных ассиг-| | |
| |нований по статье "Расходы, связанные| | |
| |с содержанием и управлением государст-| | |
| |венной собственностью города Москвы" в| | |
| |разрезе целевых статей и видов расхо-| | |
| |дов, а также отчета о фактическом вы-| | |
| |полнении плановых заданий в натураль-| | |
| |ном выражении (приобретении в государ-| | |
| |ственную собственность города Москвы| | |
| |объектов недвижимости, пакетов акций| | |
| |акционерных обществ) | | |
| | | | |
|7. |Выполнение мероприятий, направленных|Департамент |в сроки, уста-|
| |на создание оптимальных условий для|имущества го-|новленные рас-|
| |реализации принципа "одного окна", ут-|рода Москвы |порядительными|
| |вержденных правовыми актами Правитель-| |документами |
| |ства Москвы | |Правительства |
| | | |Москвы |
| | | | |
|8. |Формирование организационных условий,|Департамент |в течение года|
| |обеспечивающих эффективную работу|имущества го-| |
| |служб "одного окна" Департамента и|рода Москвы | |
| |территориальных агентств | | |
| | | | |
|9. |Проведение сравнительного анализа и|Департамент |в течение года|
| |оценки деятельности служб "одного ок-|имущества го-| |
| |на" Департамента и территориальных|рода Москвы | |
| |агентств | | |
| | | | |
|10.|Внесение в установленном порядке пред-|Департамент |в течение года|
| |ложений по совершенствованию правовой|имущества го-| |
| |базы по вопросам режима "одного окна".|рода Москвы | |
| | | | |
|11.|Ведение реестра задолженности государ-|Департамент |в течение года|
| |ственных унитарных предприятий города|имущества го-| |
| |Москвы. |рода Москвы | |
| | | | |
|12.|Рассмотрение предложений (заявок) го-|Департамент |в течение года|
| |сударственных унитарных предприятий|имущества го-| |
| |города Москвы об осуществлении заимст-|рода Москвы | |
| |вований и крупных сделок государствен-| | |
| |ных унитарных предприятий города Моск-| | |
| |вы, согласование данных сделок, согла-| | |
| |сование получения банковских гарантий,| | |
| |сделок с иными обременениями, уступкой| | |
| |требований и переводом долгов государ-| | |
| |ственными предприятиями | | |
| | | | |
|13.|Создание и ведение базы данных госу-|Департамент |1 полугодие|
| |дарственных учреждений города Москвы|имущества го-|2006 года |
| |по электронным формам отчетности. |рода Москвы | |
| | | | |
|14.|Разработка и введение в эксплуатацию|Департамент |3 квартал 2006|
| |программного обеспечения по составле-|имущества го-|года |
| |нию, своду и анализу показателей пла-|рода Москвы,| |
| |нов (программ) финансово-хозяйственной|Управление | |
| |деятельности ГУП, а также распределен-|информатиза- | |
| |ную систему ввода указанных показате-|ции города| |
| |лей. |Москвы, орга-| |
| | |ны исполни-| |
| | |тельной влас-| |
| | |ти, имеющие в| |
| | |подчинении | |
| | |ГУПы | |
| | | | |
|15.|Разработка и утверждение примерного|Департамент |1 полугодие|
| |устава и внутренних документов акцио-|имущества го-|2006 года |
| |нерных обществ, акции которых находят-|рода Москвы | |
| |ся в собственности города Москвы, в| | |
| |соответствии с принципами и положения-| | |
| |ми Модели корпоративного управления в| | |
| |акционерных обществах, акции которых| | |
| |находятся в собственности города Моск-| | |
| |вы | | |
| | | | |
|16.|Разработка и утверждение Положения о|Департамент |3 квартал 2006|
| |порядке привлечения представителей го-|имущества го-|года |
| |рода, не являющихся государственными|рода Москвы | |
| |служащими, в акционерные общества, ак-| | |
| |ции которых находятся в собственности| | |
| |города Москвы | | |
| | | | |
|17.|Доработка и внесение на утверждение|Департамент |2 квартал 2006|
| |Правительства Москвы методических ре-|экономической|года |
| |комендаций по порядку составления, ут-|политики и| |
| |верждения и установления показателей|развития го-| |
| |планов (программ) финансово-хозяйст-|рода Москвы | |
| |венной деятельности предприятий и ре-| | |
| |комендаций по определению показателей| | |
| |экономической эффективности унитарных| | |
| |предприятий | | |
| | | | |
|18.|Подготовка и внесение на заседание|Департамент |1 квартал 2006|
| |Правительства Москвы вопроса: "Об ос-|имущества го-|года |
| |новных задачах на 2006-2008 годы по|рода Москвы | |
| |повышению эффективности управления го-| | |
| |сударственными унитарными и казенными| | |
| |предприятиями города Москвы и основных| | |
| |принципах реформирования государствен-| | |
| |ных унитарных предприятий, не вошедших| | |
| |в среднесрочную программу приватиза-| | |
| |ции" | | |
| | | | |
|19.|Проведение проверок соблюдения требо-|Государствен-|в течение года|
| |ваний по использованию и охране зе-|ная земельная| |
| |мель, установленных правовыми актами|инспекция го-| |
| |города Москвы. |рода Москвы | |
| | | | |
|20.|Подготовка и внесение на заседание|Департамент |1 квартал 2006|
| |Правительства Москвы вопроса: "Об ана-|имущества го-|года |
| |лизе деятельности предприятий с долей|рода Москвы | |
| |города и утверждении модели корпора-| | |
| |тивного управления в акционерных об-| | |
| |ществах, акции которых находятся в| | |
| |собственности города Москвы" | | |
| | | | |
|21.|Подготовка и внесение на заседание|Департамент |1 квартал 2006|
| |Правительства Москвы вопроса: "Об ито-|имущества го-|года |
| |гах реализации Концепции управления|рода Москвы | |
| |государственной собственностью города| | |
| |Москвы на период до 2005 года, одоб-| | |
| |ренной постановлением Московской го-| | |
| |родской Думы от 18.10.2000 г. N 108, и| | |
| |основных задачах по управлению иму-| | |
| |ществом города Москвы до 2008 года" | | |
| | | | |
|22.|Проведение проверок использования зе-|Государствен-|июнь-сентябрь |
| |мель особо охраняемых природных терри-|ная земельная|2006 года |
| |торий. |инспекция го-| |
| | |рода Москвы,| |
| | |Департамент | |
| | |природополь- | |
| | |зования и ох-| |
| | |раны окружаю-| |
| | |щей среды го-| |
| | |рода Москвы | |
| | | | |
|23.|Проверка использования городских нежи-|Государствен-|в течение года|
| |лых помещений. |ная городская| |
| | |инспекция по| |
| | |контролю за| |
| | |использовани-| |
| | |ем объектов | |
| | |нежилого фон-| |
| | |да города| |
| | |Москвы | |
| | | | |
|24.|Контроль за работой органов исполни-|Государствен-|в течение года|
| |тельной власти города Москвы и город-|ная городская| |
| |ских организаций, осуществляемой в ре-|инспекция по| |
| |жиме "одного окна". |контролю за| |
| | |использовани-| |
| | |ем объектов| |
| | |нежилого фон-| |
| | |да города| |
| | |Москвы | |
+---+--------------------------------------+-------------+--------------+
+---+--------------------------------------+-------------+--------------+
Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
Основные показатели по проведению ремонтных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2006 году
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
| Наименование работ | Единица | Всего |в том числе |
| |измерения| | Бюджет |
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
|Ремонт стальной кровли |тыс.кв.м | 392,5 | 392,5 |
|Административные округа | -"- | 384,3 | 384,3 |
|Городские организации | -"- | 8,2 | 8,2 |
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
|Ремонт мягкой кровли |тыс.кв.м | 995,2 | 995,2 |
|Административные округа | -"- | 967,2 | 967,2 |
|Городские организации | -"- | 28,0 | 28,0 |
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
|Текущий ремонт дорог |тыс.кв.м | 5180 | 5180 |
|Административные округа | -"- | 3150 | 3150 |
|Городские организации | -"- | 2030 | 2030 |
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
|Капитальный ремонт дорог |тыс.кв.м | 6820 | 6820 |
|Административные округа | -"- | 5225 | 5225 |
|Городские организации | -"- | 1595 | 1595 |
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
|Замена и модернизация: лифтов | штук | 2516 | 2516 |
|Административные округа | -"- | 923 | 923 |
|Городские организации | -"- | 1593 | 1593 |
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
+--------------------------------------+---------+---------+------------+
Приложение 9
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
Основные показатели по проведению ремонтных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2006 году в разрезе административных округов города Москвы
+---------------+-----+-----------------------------------------------------------+------+------+------+
| Наименование |Един.| Административные округа |Итого |Город |Всего |
| работ |изм. +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+по | | |
| | |Вос- |За- |Зеле-|Се- |Сев.-|Сев.-|Цент-|Юго- |Юго- |Южный|окру- | | |
| | |точ- |пад- |но- |вер- |Вос- |За- |раль-|Вос- |За- | |гам | | |
| | |ный |ный |град-|ный |точ- |пад- |ный |точ- |пад- | | | | |
| | | | |ский | |ный |ный | |ный |ный | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+
|Ремонт стальной|тыс | 93,5| 25,0| - | 35 | 22,6| 16,3|120,2| 33 | 13,4| 25,3| 384,3| 8,2| 392,5|
|кровли - всего |кв.м | | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|Бюджет |-"- | 93,5| 25 | - | 35 | 22,6| 16,3|120,2| 33 | 13,4| 25,3| 384,3| 8,2| 392,5|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Ремонт мягкой|тыс. |230 | 70 | 21 | 54,5|160 | 51,9| 37 | 83 |133,8|126 | 967,2| 28 | 995,2|
|кровли - всего |кв.м | | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|Бюджет | -"- |230 | 70 | 21 | 54,5|160 | 51,9| 37 | 83 |133,8|126 | 967,2| 28 | 995,2|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Текущий ремонт|тыс | | | | | | | | | | | | | |
|дорог - всего |кв.м |375 |365 |140 |280 |380 |220 |510 |290 |290 |300 |3150 |2030 |5180 |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|Бюджет | -"- |375 |365 |140 |280 |380 |220 |510 |290 |290 |300 |3150 |2030 |5180 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Капитальный ре-|тыс | | | | | | | | | | | | | |
|монт дорог -|кв.м |645 |645 |220 |445 |640 |390 |740 |465 |530 |505 |5225 |1595 |6820 |
|всего | | | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|Бюджет | -"- |645 |645 |220 |445 |640 |390 |740 |465 |530 |505 |5225 |1595 |6820 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Замена и модер-|штук | 21 |232 | - |400 | - | - | - | - | - |270 | 923 |1593 |2516 |
|низация лифтов| | | | | | | | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|Бюджет | -"- | 21 |232 | - |400 | - | - | - | - | - |270 | 923 |1593 |2516 |
+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+
+---------------+-----+-----------------------------------------------------------+------+------+------+
Приложение 10
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 10 января 2006 г. N 4-ПП
Мероприятия по охране окружающей среды на 2006 год
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| N | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
|п/п| |исполнения| |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Охрана атмосферного воздуха |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|1. |Утратил силу | | |
| |См. текст пункта 1 | | |
| | | | |
|2. |Перевод городских 70 автобусов в Автобусных|I-IV |Департамент транспорта и связи города|
| |парках N 11 и 16 на использование сжатого|квартал |Москвы |
| |природного газа в качестве моторного топли-| | |
| |ва (в объемах, предусмотренных распоряди-| | |
| |тельными документами Правительства Москвы).| | |
| | | | |
|3. |Приобретение современных автобусов, соот-|I-II |Департамент транспорта и связи города|
| |ветствующих требованиям ЕВРО-2 и ЕВРО-3 в|квартал |Москвы |
| |количестве 300 единиц | | |
| | | | |
|4. |Обеспечение снижения выбросов загрязняющих|I-III |Департамент транспорта и связи города|
| |веществ от автотранспортных средств за счет|квартал |Москвы, Департамент природопользования|
| |использования моющих, антидымных и противо-| |и охраны окружающей среды города Москвы|
| |износных присадок на автопредприятиях г.| | |
| |Москвы в реализуемом в городе топливе (30| | |
| |тыс. тонн) | | |
| | | | |
|5. |Обеспечение межрегиональных перевозок пас-|I-IV |Департамент транспорта и связи города|
| |сажиров на автобусных маршрутах, проходящих|квартал |Москвы |
| |по территории Москвы, с использованием ав-| | |
| |тобусов, соответствующих нормам выбросов| | |
| |вредных веществ в атмосферу не ниже ЕВРО-2| | |
| |(парк машин около 1540) | | |
| | | | |
|6. |Модернизация котлов ПТВМ - 6 единиц, мелких|I-IV |Департамент топливно-энергетического|
| |котельных - 10 единиц в ОАО МОЭК. |квартал |хозяйства города Москвы |
| | | | |
|7. |Утратил силу | | |
| |См. текст пункта 7 | | |
| | | | |
|8. |Реконструкция котлов с внедрением ступенча-|I-IV |Департамент топливно-энергетического|
| |того сжигания (ТЭЦ-16, котлы 1, 4, 5),|квартал |хозяйства города Москвы |
| |внедрение малотоксичных горелок на водо-| | |
| |грейном котле 1 ГЭС, энергетическом котле 6| | |
| |ТЭЦ-20, на водогрейных котлах 4, 5, 6, 11| | |
| |ТЭЦ-21, котлах 7 и 8 ТЭЦ-25 ГУП "Мосэнер-| | |
| |го" | | |
| | | | |
|9. |Оснащение приборами автоматического контро-|IV квартал|Департамент топливно-энергетического|
| |ля источников выбросов вредных веществ 40| |хозяйства города Москвы, Департамент|
| |предприятий топливно-энергетического комп-| |природопользования и охраны окружающей|
| |лекса | |среды города Москвы |
| | | | |
|10.|Утратил силу | | |
| |См. текст пункта 10 | | |
| | | | |
|11.|Обеспечение перевода 40% таксомоторного|IV квартал|Департамент транспорта и связи города|
| |парка (общая численность 3500 единиц) на| |Москвы |
| |автомашины, соответствующие стандарту| | |
| |ЕВРО-2 | | |
| | | | |
|12.|Принятие комплекса мер по увеличению доли в|I-IV |Департамент транспорта и связи города|
| |реализации бензина и дизельного топлива с|квартал |Москвы, Департамент природопользования|
| |улучшенными экологическими характеристика-| |и охраны окружающей среды города Москвы|
| |ми: | | |
| |- по бензину до 70%; | | |
| |- по дизтопливу до 50% | | |
| | | | |
|13.|Использование низкосернистого мазута в виде|I-IV |Департамент топливно-энергетического|
| |резервного топлива на теплоэнергетических|квартал |хозяйства города Москвы |
| |объектах в объемах не более 1,5% | | |
| | | | |
|14.|Ограничение движения грузового автотранс-|IV квартал|Департамент транспорта и связи города|
| |порта внутри 3-го транспортного кольца до| |Москвы |
| |12 тыс. единиц транспорта, соответствующего| | |
| |требованиям ЕВРО-2 | | |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Развитие системы управления городскими отходами |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|15.|Утратил силу | | |
| |См. текст пункта 15 | | |
| | | | |
|16.|Утратил силу | | |
| |См. текст пункта 16 | | |
| | | | |
|17.|Принять участие в рассмотрении проекта Фе-|I-IV |Департамент природопользования и охраны|
| |дерального закона "О таре и упаковке" в це-|квартал |окружающей среды города Москвы, Управ-|
| |лях соблюдения интересов города Москвы | |ление по организации обезвреживания и|
| | | |переработки отходов производства и|
| | | |потребления города Москвы |
| | | | |
|18.|Разработка типового решения по установке в|II-IV |Комитет по архитектуре и градострои-|
| |жилых домах 2-х ниток мусоропровода в целях|квартал |тельству города Москвы |
| |обеспечения раздельного сбора пищевых отхо-| | |
| |дов | | |
| | | | |
|19.|Введение цеха по переработке в строительные|I-IV |Управление по организации обезврежива-|
| |материалы золы на мусоросжигательных заво-|квартал |ния и переработки отходов производства|
| |дах N 2, N 4 и сортировочного комплекса на| |и потребления города Москвы |
| |300 тыс. тонн ТБО в промзоне "Котляково" | | |
| | | | |
|20.|Утратил силу | | |
| |См. текст пункта 20 | | |
| | | | |
|21.|Разработка долгосрочной целевой городской|IV квартал|Управление по организации обезврежива-|
| |программы "Авторециклинг" | |ния и переработки отходов производства|
| | | |и потребления города Москвы, Департа-|
| | | |мент природопользования и охраны окру-|
| | | |жающей среды города Москвы, Департамент|
| | | |транспорта и связи города Москвы |
| | | | |
|22.|Разработка и реализация плана компании про-|II-IV |Департамент природопользования и охраны|
| |паганды раздельного сбора ТБО в средствах|квартал |окружающей среды города Москвы, Фонд|
| |массовой информации | |"Чистая Москва", Комитет по телекомму-|
| | | |никациям и средствам массовой информа-|
| | | |ции города Москвы |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Охрана и экологическая реабилитация водных объектов |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|23.|Проведение очистки, реабилитации и благоус-|IV квартал|Департамент жилищно-коммунального хо-|
| |тройства рек Лихоборка, Городня, Сетунь,| |зяйства и благоустройства города Моск-|
| |Чермянка, Пономарка, Ичка | |вы, префектуры САО, ЮАО города Москвы,|
| | | |Департамент природопользования и охраны|
| | | |окружающей среды города Москвы |
| | | | |
|24.|Установление водоохранных зон водных объек-|IV квартал|Комитет по архитектуре и градострои-|
| |тов города Москвы (не менее 5 объектов) | |тельству города Москвы, Московско-Окс-|
| | | |кое бассейновое водное управление, Де-|
| | | |партамент природопользования и охраны|
| | | |окружающей среды города Москвы |
| | | | |
|25.|Утратил силу | | |
| |См. текст пункта 25 | | |
| | | | |
|26.|Подготовка проекта восстановления плотины|IV квартал|Департамент природопользования и охраны|
| |на реке Сходне с созданием обустроенной зо-| |окружающей среды города Москвы, ГУ|
| |ны отдыха на прилегающем участке | |"Московское городское управление особо|
| | | |охраняемых природных территорий" |
| | | | |
|27.|Экологическая реабилитация не менее 10 пру-|IV квартал|Департамент жилищно-коммунального хо-|
| |дов | |зяйства и благоустройства города Моск-|
| | | |вы, Департамент природопользования и|
| | | |охраны окружающей среды города Москвы,|
| | | |ГУП "Гидромост", ГУ "Бюро экоанализ" |
| | | | |
|28.|Принятие и введение новых правил приема|I квартал |Комплекс городского хозяйства Москвы |
| |производственных сточных вод в московскую| | |
| |городскую канализацию | | |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Создание новых объектов озеленения, цветочное оформление города |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|29.|Дальнейшее развитие цветочного оформления в|I-IV |Департамент жилищно-коммунального хо-|
| |городе Москве. Доведение площади, занятой|квартал |зяйства и благоустройства города Моск-|
| |цветниками, до 586,6 тыс. кв. м | |вы, Департамент природопользования и|
| | | |охраны окружающей среды города Москвы,|
| | | |префектуры административных округов го-|
| | | |рода Москвы |
| | | | |
|30.|Создание объектов нового озеленения: |II-IV |Департамент жилищно-коммунального хо-|
| |- Сквер по Прибрежному проезду 8,3 га|квартал |зяйства и благоустройства города Моск-|
| |(САО); | |вы, Департамент природопользования и|
| |- I очередь Рекреационной зоны в пойме р.| |охраны окружающей среды города Москвы,|
| |Лихоборка (от Алтуфьевского ш. вдоль ул.| |префектуры административных округов го-|
| |Хачатуряна), около 9 га (СВАО); | |рода Москвы, ГУ "Бюро экоанализ" |
| |- Благоустройство территории в районе Рос-| | |
| |токинского акведука, около 10 га (СВАО); | | |
| |- Парк 60-летия Победы (р-н Печатники),| | |
| |25,0 га (ЮВАО); | | |
| |- "Рижский парк" 5 га (ЮАО); | | |
| |- Парк 32 квартала Новых Черемушек (I оче-| | |
| |редь - около 3,8 га), (ЮЗАО); | | |
| |- Сквер "Ветла" у пруда по Куркинскому ш.,| | |
| |2,4 га (СЗАО); | | |
| |- Благоустройство водоохранной зоны у ручья| | |
| |Ржавка, 2,5 га (Зел. АО) | | |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Экологическое образование, просвещение и пропаганда |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|31.|Издание и распространение печатной продук-|I-IV |Департамент природопользования и охраны|
| |ции экологической направленности, в т.ч. в|квартал |окружающей среды города Москвы, ГУ|
| |школьных и дошкольных образовательных уч-| |"Московское городское управление особо|
| |реждениях (1770 школ, 1700 д/садов) | |охраняемых природных территорий" |
| | | | |
|32.|Обучение учителей-организаторов экологичес-|I-IV |Департамент природопользования и охраны|
| |кого образования в школах, повышение квали-|квартал |окружающей среды города Москвы |
| |фикации преподавателей биологии, географии,| | |
| |москвоведения и др. в экологической сфере| | |
| |(не менее 220 чел.) | | |
| | | | |
|33.|Подготовка и размещение плакатов наружной|I-IV |Департамент природопользования и охраны|
| |рекламы по эколого-просветительской темати-|квартал |окружающей среды города Москвы, Комитет|
| |ке на щитах, остановках общественного| |рекламы, информации и оформления города|
| |транспорта, в метрополитене (300 плакатов| |Москвы |
| |ежемесячно, 3 тыс. стикеров в метрополите-| | |
| |не). Создание и транслирование видеороликов| | |
| |и видеофильмов экологической направленности| | |
| |в телеэфире (общим хронометражом не менее| | |
| |10 час.) | | |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Контроль качества почв в городе Москве |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|34.|Обеспечение полного контроля качества поч-|I-IV |Департамент природопользования и охраны|
| |вогрунтов, используемых в городе Москве при|квартал |окружающей среды города Москвы, ТУ Рос-|
| |проведении работ по благоустройству и озе-| |потребнадзора по г. Москве, ОАТИ |
| |ленению | | |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Контроль качества продуктов питания |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|35.|Проведение сертификации пищевой продукции,|I-IV |НП "Московские экологичные продукты" |
| |реализуемой на потребительском рынке города|квартал | |
| |Москвы (не менее 20 видов) | | |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Развитие системы мониторинга |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|36.|Организация мониторинга содержания загряз-|IV квартал|Департамент природопользования и охраны|
| |няющих веществ в натекающем на город потоке| |окружающей среды города Москвы, ГПУ|
| |атмосферного воздуха и контроля воздействия| |"Мосэкомониторинг" |
| |города на качество атмосферного воздуха| | |
| |московского региона в целом. Установка двух| | |
| |постов | | |
| | | | |
|37.|Организация непрерывного автоматического|IV квартал|Департамент природопользования и охраны|
| |мониторинга уровней шума от авиатранспорта| |окружающей среды города Москвы, ГПУ|
| |на территориях, расположенных в зонах шумо-| |"Мосэкомониторинг" |
| |вого дискомфорта Московского авиаузла. Ус-| | |
| |тановка трех постов | | |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
| Развитие системы особо охраняемых природных территорий |
+---+-------------------------------------------+----------+---------------------------------------+
|38.|Образование в 2006 году следующих особо ох-|IV квартал|Департамент природопользования и охраны|
| |раняемых природных территорий: природно-ис-| |окружающей среды города Москвы, ГУ|
| |торический парк "Кузьминки-Люблино", при-| |"Московское городское управление особо|
| |родные заказники "Выхинский", "Жулебин-| |охраняемых природных территорий" |
| |ский", "Химкинский", "Дегунинский", "Бутов-| | |
| |ский" | | |
| | | | |
|39.|Подготовка материалов об образовании особо|IV квартал|Департамент природопользования и охраны|
| |охраняемых природных территорий на участ-| |окружающей среды города Москвы, ГУ|
| |ках, занимаемых городскими лесами | |"Московское городское управление особо|
| | | |охраняемых природных территорий" |
| | | | |
|40.|Обеспечение реабилитации нарушенных в ходе|IV квартал|Департамент природопользования и охраны|
| |хозяйственной деятельности земель в грани-| |окружающей среды города Москвы, ГУ|
| |цах особо охраняемых природных территорий| |"Московское городское управление особо|
