|Российской Федерации; |годовые - |
| |15 января |
|орган управления | |
|здравоохранением субъекта | |
|Российской Федерации: | | +---------------------------+
|- Минздравсоцразвития России|полугодовые -| | Полугодовая |
| |20 июля | | |
| |годовые - | | Годовая |
| |25 января | | |
+----------------------------+-------------+ +---------------------------+
|Российской Федерации: | | +---------------------------+
+------------------------------------------------------------------------
|Наименование отчитывающейся организации
|
+------------------------------------------------------------------------
|Почтовый адрес
|
+------------------------------------------------------------------------
+-------+----------------------------------------------------------------+
| Код | Код |
| формы +--------------+------------+----------+------------+------------+
|по ОКУД|отчитывающейся| вид |территории|министерства| |
| | организации |деятельности| по ОКАТО |(ведомства),| |
| | по ОКПО | по ОКВЭД | | органа | |
| | | | | управления | |
| | | | | по ОКОГУ | |
+-------+--------------+------------+----------+------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------+--------------+------------+----------+------------+------------+
| | | | | | |
+-------+--------------+------------+----------+------------+------------+
+------------------------------------------------------------------------
1. Результаты дополнительной диспансеризации (2000)
+---------------+-----+------+---------------------+---------------+---------+---------+
| Наименование | N | Код | Заболевания |Госпитализиро- |Из числа |Выявлено |
| заболевания |стро-| по +------+------+-------+ вано больных |граждан, |заболева-|
| (по классам и | ки |МКБ-10|ранее |выяв- | в том | числа |прошедших| ний в |
| отдельным | | | из- |ленное| числе | выявленных - |дополни- | течение |
| нозологиям) | | |вест- | во | на | графа 5) | тельную |6 месяцев|
| | | | ное |время |поздней+------+--------+диспансе-| после |
| | | |хрони-|допол-|стадии |в ста-|в феде- |ризацию, |прохожде-|
| | | |ческое|ните- | (из |ционар|ральное |взято под|ния допо-|
| | | | |льной | графы |(в том|специа- | диспан- |лнитель- |
| | | | |диспа-| 5) |числе |лизиро- | серное |ной дис- |
| | | | |нсери-| |субъ- | ванное |наблюде- |пансери- |
| | | | |зации | | екта |медицин-| ние | зации |
| | | | | | | Рос- |ское уч-| | |
| | | | | | | сий- |реждение| | |
| | | | | | | ской | (для | | |
| | | | | | |Феде- |оказания| | |
| | | | | | |рации)|высоко- | | |
| | | | | | | |техноло-| | |
| | | | | | | | гичной | | |
| | | | | | | |медицин-| | |
| | | | | | | | ской | | |
| | | | | | | | помощи,| | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Всего | 1.0 |А00- | | | | | | | |
| | | Т98 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Некоторые | 2.0 |А00- | | | | | | | |
|инфекционные и | | В99 | | | | | | | |
|паразитарные | | | | | | | | | |
|болезни | | | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| в том числе | 2.1 |А15- | | | | | | | |
| туберкулез | | А19 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Злокачественные| 3.0 |С00- | | | | | | | |
|новообразования| | С97 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни крови и| 4.0 |D50- | | | | | | | |
|кроветворных | | D89 | | | | | | | |
|органов, | | | | | | | | | |
|отдельные | | | | | | | | | |
|нарушения, | | | | | | | | | |
|вовлекающие | | | | | | | | | |
|иммунный | | | | | | | | | |
|механизм | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни | 5.0 |Е00- | | | | | | | |
|эндокринной | | Е90 | | | | | | | |
|системы, | | | | | | | | | |
|расстройства | | | | | | | | | |
|питания и | | | | | | | | | |
|нарушения | | | | | | | | | |
|обмена веществ | | | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| в том числе | | | | | | | | | |
| сахарный | 5.1 |Е10- | | | | | | | |
| диабет | | Е14 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Психические | 6.0 |F00- | | | | | | | |
|расстройства и | | F99 | | | | | | | |
|расстройства | | | | | | | | | |
|поведения | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни нервной| 7.0 |G00- | | | | | | | |
|системы | |G99 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни глаза и| 8.0 |Н00- | | | | | | | |
|его | | Н59 | | | | | | | |
|придаточного | | | | | | | | | |
|аппарата | | | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| в том числе: | | | | | | | | | |
| катаракта | 8.1 |Н25- | | | | | | | |
| | | Н26 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| глаукома | 8.2 | Н40 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| миопия | 8.3 |Н52,1 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни уха и | 9 |Н60- | | | | | | | |
|сосцевидного | | Н95 | | | | | | | |
|отростка | | | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кондуктивная | 9.1 | Н90 | | | | | | | |
| и нейросенсо-| | | | | | | | | |
| рная потеря | | | | | | | | | |
| слуха | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни системы| 10 |I00- | | | | | | | |
|кровообращения | |I99 | | | | | | | |
|- всего | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| из них: | | | | | | | | | |
| болезни, | 10.1|I10- | | | | | | | |
| характеризую-| |I13 | | | | | | | |
| щиеся | | | | | | | | | |
| повышенным | | | | | | | | | |
| кровяным | | | | | | | | | |
| давлением | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
| ишемическая | 10.2|I20- | | | | | | | |
| болезнь | |I25 | | | | | | | |
| сердца | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни органов| 11.0|J00- | | | | | | | |
|дыхания | | J99 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни органов| 12.0|К00- | | | | | | | |
|пищеварения | | К93 | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни кожи и | 13.0|L00- | | | | | | | |
|подкожной | | L99 | | | | | | | |
|клетчатки | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни | 14.0|М00- | | | | | | | |
|костно-мышечной| | М99 | | | | | | | |
|системы и | | | | | | | | | |
|соединительной | | | | | | | | | |
|ткани | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Болезни | 15.0|N00- | | | | | | | |
|мочеполовой | | N99 | | | | | | | |
|системы | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Симптомы, | 19.0|R00- | | | | | | | |
|признаки и | | R99 | | | | | | | |
|отклонения от | | | | | | | | | |
|нормы, | | | | | | | | | |
|выявленные при | | | | | | | | | |
|клинических и | | | | | | | | | |
|лабораторных | | | | | | | | | |
|исследованиях | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
|Травмы, | 20.0|S00- | | | | | | | |
|отравления и | | Т98 | | | | | | | |
|некоторые др | | | | | | | | | |
|последствия | | | | | | | | | |
|воздействия | | | | | | | | | |
|внешних причин | | | | | | | | | |
+---------------+-----+------+------+------+-------+------+--------+---------+---------+
+---------------+-----+------+---------------------+---------------+---------+---------+
"____" ____________ г.
_____________________________________ Руководитель _________ ____________
(фамилия, номер телефона (подпись) (расшифровка
исполнителя) подписи)
Приложение N 5
Утверждено
распоряжением
Комитета по здравоохранению
от 26 февраля 2007 г. N 60а-р
Перечень учреждений здравоохранения города Санкт-Петербурга, участвующих в дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных учреждениях сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях Санкт-Петербурга
+---+------------------------------------------------------------------+
| N | Название учреждения |
|п/п| |
+---+------------------------------------------------------------------+
|1. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 4" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|2. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 17" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|3. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 19" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|4. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 21" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|5. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 23" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|6. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 24" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|7. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 27" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|8. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 28" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|9. |СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 34" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|10.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 37" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|11.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 38" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|12.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 39" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|13.|СПб ГУ "Городская поликлиника N 43" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|14.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 44" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|15.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 49" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|16.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 52" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|17.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 60" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|18.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 64" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|19.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 71" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|20.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 72" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|21.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 74" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|22.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 75" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|23.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 77" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|24.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 86" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|25.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 88" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|26.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 93" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|27.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 95" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|28.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 98" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|29.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 99" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|30.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 100" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|31.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 104" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|32.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 106" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|33.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 109" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|34.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 110" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|35.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 111" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|36.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 114" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|37.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 117" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|38.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 112" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|39.|СПб ГУЗ "Городская больница N 20" (поликлиника N 42) |
+---+------------------------------------------------------------------+
|40.|ГУЗ "Городская больница N 40" Курортного административного района |
+---+------------------------------------------------------------------+
|41.|СПб ГУЗ "Николаевская больница" (поликлиническое отделение) |
+---+------------------------------------------------------------------+
|42.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 76" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|43.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 51" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|44.|СП ГУЗ "Городская поликлиника N 3" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|45.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 40" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|46.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 97" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|47.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 120" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|48.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 102" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|49.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 25" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|50.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 32" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|51.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 107" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|52.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 6" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|53.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 8" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|54.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 94" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|55.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 87" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|56.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 96" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|57.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 14" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|58.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 30" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|59.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 48" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|60.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 56" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|61.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 78" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|62.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 91" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|63.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 46" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|64.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 54" |
+---+------------------------------------------------------------------+
|65.|СПб ГУЗ "Городская поликлиника N 73" |
+---+------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------------------------------------------+
Приложение N 6
Утверждено распоряжением Комитета
по здравоохранению
от 26 февраля 2007 г. N 60 а-р
Перечень Государственных учреждений сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и научно-исследовательских учреждений Санкт-Петербурга, работники которых подлежат дополнительной диспансеризации в 2007 году
Примечание: До получения уточненного перечня государственных учреждений сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и научно-исследовательских учреждений Санкт-Петербурга, работники которых подлежат дополнительной диспансеризации, использовать перечень 2006 г.
Приложение N 7
Утверждено
распоряжением
Комитета по здравоохранению
от 26 февраля 2007 N 60 а-р
План проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в государственных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях Санкт-Петербурга на 2007 год по месяцам
+---------------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+------+
| | | | | | | | | | | |Итого |
| Период |март|апрель| май |июнь |июль |август|сентябрь|октябрь|ноябрь|декабрь|в 2007|
| | | | | | | | | | | | году |
+---------------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+------+
|Кол-во граждан,|7000|18911 |18911|11000|11000|16000 | 60000 | 60000 |43000 | 20000 |265822|
|подлежащих | | | | | | | | | | | |
|диспансеризации| | | | | | | | | | | |
|в 2007 г | | | | | | | | | | | |
+---------------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+------+
|Уд. вес |2,6 | 7,1 | 7,1 | 4,1 | 4,1 | 6,0 | 22,6 | 22,6 | 16,2 | 7,6 |100,0 |
|помесячно, % | | | | | | | | | | | |
+---------------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+------+
+---------------+----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+------+
Приложение N 8
Утверждено
распоряжением
Комитета по здравоохранению
от 26 февраля 2007 N 60 а-р
План проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в государственных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях Санкт-Петербурга на 2007 год по районам Санкт-Петербурга
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| N | Район | Количество граждан, подлежащих |
| п/п | | дополнительной диспансеризации (чел.) |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 1 |Адмиралтейский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 2 |Василеостровский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 3 |Выборгский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 4 |Калининский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 5 |Кировский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 6 |Колпинский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 7 |Красногвардейский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 8 |Красносельский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 9 |Кронштадтский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 10 |Курортный | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 11 |Московский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 12 |Невский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 13 |Петроградский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 14 |Петродворцовый | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 15 |Приморский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 16 |Пушкинский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 17 |Фрунзенский | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| 18 |Центральный | |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
| |Итого | 265822 |
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
+-----+-------------------+---------------------------------------------+
Приложение N 9
Утверждено
распоряжением
Комитета по здравоохранению
от 26 февраля 2007 N 60 а-р