Закон Челябинской области от 21 декабря 2007 г. N 234-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "Об областном бюджете на 2007 год"

Закон Челябинской области от 21 декабря 2007 г. N 234-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "Об областном бюджете на 2007 год"

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 31 октября 2006 года N 72-ЗО "Об областном бюджете на 2007 год" (Южноуральская панорама, 2006, 17 ноября; 2007, 27 января; 17 апреля; 28 апреля; 9 июня; 30 августа; 9 октября) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Утвердить областной бюджет на 2007 год по расходам в сумме 67 995 262,69 тыс. рублей, по доходам в сумме 61 970 331,15 тыс. рублей и направление изменения остатков средств на счетах областного бюджета по состоянию на 1 января 2007 года в сумме 6 024 931,54 тыс. рублей на расходы областного бюджета.";
2) в статье 17:
в абзаце первом цифры "7 618 608,52" заменить цифрами "7 722 081,8";
3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону);
5) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Закону);
6) приложение 4-1 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Закону);
7) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему Закону);
8) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему Закону);
9) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 7 к настоящему Закону);
10) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 8 к настоящему Закону);
11) приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 9 к настоящему Закону);
12) приложение 10-1 изложить в новой редакции (приложение 10 к настоящему Закону);
13) приложение 11 изложить в новой редакции (приложение 11 к настоящему Закону);
14) приложение 15 изложить в новой редакции (приложение 12 к настоящему Закону);
15) приложение 16 изложить в новой редакции (приложение 13 к настоящему Закону);
16) приложение 17 изложить в новой редакции (приложение 14 к настоящему Закону).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
П.И. Сумин
N 234-ЗО от 21 декабря 2007 г.
29 декабря 2007 г.
Приложение 1
к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон
Челябинской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
от 21 декабря 2007 г. N 234-ЗО
"Приложение 2
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2007 год"

Объемы поступлений доходов в областной бюджет в 2007 году

(тыс. рублей)
+----------------------+---------------------------------+--------------+
| Код бюджетной | Наименование доходов | Сумма |
| классификации | | |
| Российской Федерации | | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 00 00000 00 0000 000|Доходы | 51 586 833,80|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы | 39 909 923,80|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 01 01000 00 0000 110|Налог на прибыль организаций | 25 898 876,80|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц | 14 011 047,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 03 00000 00 0000 000|Налоги на товары (работы,| 3 543 494,00|
| |услуги), реализуемые на| |
| |территории Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 03 02000 01 0000 110|Акцизы по подакцизным товарам| 3 543 494,00|
| |(продукции), производимым на| |
| |территории Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 860 460,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 05 01000 00 0000 110|Единый налог, взимаемый в связи с| 851 389,00|
| |применением упрощенной системы| |
| |налогообложения | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог| 9 071,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество | 5 782 105,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 06 02000 02 0000 110|Налог на имущество организаций | 5 092 079,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 06 04000 02 0000 110|Транспортный налог | 421 216,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 06 05000 02 0000 110|Налог на игорный бизнес | 268 810,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 07 00000 00 0000 000|Налоги, сборы и регулярные| 330 223,00|
| |платежи за пользование природными| |
| |ресурсами | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 07 01000 01 0000 110|Налог на добычу полезных| 329 549,00|
| |ископаемых | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 07 04000 01 0000 110|Сборы за пользование объектами| 674,00|
| |животного мира и за пользование| |
| |объектами водных биологических| |
| |ресурсов | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 08 00000 00 0000 000|Государственная пошлина, сборы | 357,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 08 07000 01 0000 110|Государственная пошлина за| 357,00|
| |государственную регистрацию, а| |
| |также за совершение прочих| |
| |юридически значимых действий | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасчеты по| 30 000,00|
| |отмененным налогам, сборам и иным| |
| |обязательным платежам | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 09 04000 00 0000 110|Налоги на имущество | 30 000,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования| 707 703,00|
| |имущества, находящегося в| |
| |государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 11 01000 00 0000 120|Дивиденды по акциям и доходы от| 13 143,00|
| |прочих форм участия в капитале,| |
| |находящихся в государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 11 03000 00 0000 120|Проценты, полученные от| 818,00|
| |предоставления бюджетных кредитов| |
| |внутри страны | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 11 05000 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду| 428 192,00|
| |имущества, находящегося в| |
| |государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 11 07000 00 0000 120|Платежи от государственных и| 21 900,00|
| |муниципальных унитарных| |
| |предприятий | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 11 08000 00 0000 120|Прочие доходы от использования| 243 650,00|
| |имущества и прав# находящихся в| |
| |государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 12 00000 00 0000 000|Платежи при пользовании| 250 768,00|
| |природными ресурсами | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 12 01000 01 0000 120|Плата за негативное воздействие| 216 781,00|
| |на окружающую среду | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 12 02000 01 0000 120|Платежи при пользовании недрами | 7 100,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 12 04000 00 0000 120|Платежи за пользование лесным| 26 887,00|
| |фондом и лесами иных категорий | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 13 00000 00 0000 000|Доходы от оказания платных услуг| 115 100,00|
| |и компенсации затрат государства | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 13 02000 00 0000 130|Лицензионные сборы | 10 000,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 13 03000 00 0000 130|Прочие доходы от оказания платных| 105 100,00|
| |услуг и компенсации затрат| |
| |государства | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 14 00000 00 0000 000|Доходы от продажи материальных и| 37 000,00|
| |нематериальных активов | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 14 02000 00 0000 000|Доходы от реализации имущества,| 37 000,00|
| |находящегося в государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмещение| 4 200,00|
| |ущерба | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | 15 500,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 17 05000 00 0000 180|Прочие неналоговые доходы | 4 000,00|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|1 17 09000 01 0000 180|Декларационный платеж,| 11 500,00|
| |уплачиваемый при упрощенном| |
| |декларировании доходов | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления | 9 407 111,45|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от| 9 376 329,30|
| |других бюджетов бюджетной системы| |
| |Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|2 02 01000 00 0000 151|Дотации от друг их бюджетов| 53 609,10|
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|2 02 02000 00 0000 151|Субвенции от других бюджетов| 4 860 316,43|
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|2 02 04000 00 0000 151|Субсидии от других бюджетов| 4 462 403,77|
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|2 03 00000 00 0000 180|Безвозмездные поступления от| 30 782,15|
| |государственных организаций | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
|2 03 02000 02 0000 180|Безвозмездные поступления от| 30 782,15|
| |государственных организаций в| |
| |бюджеты субъектов Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------+---------------------------------+--------------+
| |Всего доходов |60 993 945,25"|
+----------------------+---------------------------------+--------------+
+----------------------+---------------------------------+--------------+
Приложение 2
к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон
Челябинской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
от 21 декабря 2007 г. N 234-ЗО
"Приложение 3
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2007 год"

Распределение расходов областного бюджета 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. рублей)
+--------------------------------+-----------------------+--------------+
| | Код функциональной | |
| | классификации | |
| Наименование +----+---+----------+---+ Сумма |
| |раз-|под| целевая |вид| |
| |дел |раз| статья |рас| |
| | |дел| |хо-| |
| | | | |да | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 2 436 040,53|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Функционирование высшего| 01 |02 | | | 3 809,30|
|должностного лица субъекта| | | | | |
|Российской Федерации и органа| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 |02 | 001 0000 | | 3 809,30|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Высшее должностное лицо субъекта| 01 |02 | 001 0000 |009| 3 809,30|
|Российской Федерации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Функционирование законодательных| 01 |03 | | | 212 868,25|
|(представительных) органов| | | | | |
|государственной власти и| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 |03 | 001 0000 | | 212 868,25|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Центральный аппарат | 01 |03 | 001 0000 |005| 206 943,55|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Председатель законодательного| 01 |03 | 001 0000 |024| 3 585,10|
|(представительного) органа| | | | | |
|государственной власти субъекта| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Депутаты (члены)| 01 |03 | 001 0000 |025| 2 339,60|
|законодательного | | | | | |
|(представительного) органа| | | | | |
|государственной власти субъекта| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Функционирование Правительства| 01 |04 | | | 178 262,47|
|Российской Федерации, высших| | | | | |
|органов исполнительной власти| | | | | |
|субъектов Российской Федерации,| | | | | |
|местных администраций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 |04 | 001 0000 | | 167 871,20|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Центральный аппарат | 01 |04 | 001 0000 |005| 162 811,20|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Мероприятия в рамках| 01 |04 | 001 0000 |007| 5 060,00|
|административной реформы | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Иные безвозмездные и| 01 |04 | 520 0000 | | 10 391,27|
|безвозвратные перечисления | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Мероприятия в рамках| 01 |04 | 520 0000 |007| 10 391,27|
|административной реформы | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Судебная система | 01 |05 | | | 254 908,35|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 |05 | 001 0000 | | 254 908,35|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 01 |05 | 001 0000 |068| 254 908,35|
|аппаратов судов | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 01 |06 | | | 132 797,84|
|финансовых, налоговых и| | | | | |
|таможенных органов и органов| | | | | |
|надзора | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 |06 | 001 0000 | | 132 797,84|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Центральный аппарат | 01 |06 | 001 0000 |005| 129 570,64|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководитель контрольно-счетной| | | | | |
|палаты субъекта Российской | | | | | |
|Федерации и его заместители | 01 |06 | 001 0000 |082| 3 227,20|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение проведения выборов и| 01 |07 | | | 28 606,40|
|референдумов | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 |07 | 001 0000 | | 23 959,40|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Центральный аппарат | 01 |07 | 001 0000 |005| 19 700,10|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Члены избирательной комиссии| 01 |07 | 001 0000 |091| 4 259,30|
|субъектов Российской Федерации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Проведение выборов и| 01 |07 | 020 0000 | | 4 647,00|
|референдумов | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Проведение выборов в| 01 |07 | 020 0000 |095| 4 647,00|
|законодательные | | | | | |
|(представительные) органы| | | | | |
|государственной власти субъектов| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Резервные фонды | 01 |13 | | | 107 793,00|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Резервные фонды | 01 |13 | 070 0000 | | 107 793,00|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Резервные фонды органов| 01 |13 | 070 0000 |183| 107 793,00|
|исполнительной власти субъектов| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Другие общегосударственные| 01 |15 | | | 1 516 994,92|
|вопросы | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 |15 | 001 0000 | | 1 151 567,75|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Центральный аппарат | 01 |15 | 001 0000 |005| 1 130 429,75|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 01 |15 | 001 0000 |017| 5 911,50|
|общественной палаты субъекта| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 01 |15 | 001 0000 |327| 15 226,50|
|подведомственных учреждений | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Реализация государственной| 01 |15 | 090 0000 | | 6 824,00|
|политики в области приватизации| | | | | |
|и управления государственной и| | | | | |
|муниципальной собственностью | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Оценка недвижимости, признание| 01 |15 | 090 0000 |200| 6 824,00|
|прав и регулирование отношений| | | | | |
|по государственной и| | | | | |
|муниципальной собственности | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Реализация государственных| 01 |15 | 092 0000 | | 295 691,83|
|функций, связанных с| | | | | |
|общегосударственным управлением | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Выполнение других обязательств| 01 |15 | 092 0000 |216| 45 129,68|
|государства | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Премии в области литературы и| 01 |15 | 092 0000 |448| 60 529,25|
|искусства, образования, печатных| | | | | |
|средств массовой информации,| | | | | |
|науки и техники и иные поощрения| | | | | |
|за особые заслуги перед| | | | | |
|государством | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Кредиты из бюджетов субъектов| 01 |15 | 092 0000 |811| 190 032,90|
|Российской Федерации и местных| | | | | |
|бюджетов юридическим лицам | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Дворцы и дома культуры, другие| 01 |15 | 440 0000 | | 37 579,80|
|учреждения культуры и средств| | | | | |
|массовой информации | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 01 |15 | 440 0000 |327| 37 579,80|
|подведомственных учреждений | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Дотации и субвенции | 01 |15 | 517 0000 | | 9 646,56|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Члены Совета Федерации и их| 01 |15 | 517 0000 |021| 1 323,21|
|помощники | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Депутаты Государственной Думы и| 01 |15 | 517 0000 |023| 8 323,35|
|их помощники | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Фонд компенсаций | 01 |15 | 519 0000 | | 11 665,68|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Государственная регистрация| 01 |15 | 519 0000 |608| 11 665,68|
|актов гражданского состояния | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Региональные целевые программы | 01 |15 | 522 0000 | | 4 019,30|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Областная целевая программа| 01 |15 | 522 0800 | | 4 019,30|
|"Развитие статистических| | | | | |
|информационных ресурсов| | | | | |
|Челябинской области" на| | | | | |
|2006-2010 годы | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 01 |15 | 522 0800 |327| 4 019,30|
|подведомственных учреждений | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Национальная безопасность и| 03 | | | | 3 157 061,15|
|правоохранительная деятельность | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Органы внутренних дел | 03 |02 | | | 1 698 488,58|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Воинские формирования (органы,| 03 |02 | 202 0000 | | 1 587 309,28|
|подразделения) | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Вещевое обеспечение | 03 |02 | 202 0000 |220| 42 769,60|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Главное управление внутренних| 03 |02 | 202 0044 |220| 42 145,00|
|дел по Челябинской области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Управление Государственной| 03 |02 | 202 0045 |220| 624,60|
|инспекции безопасности дорожного| | | | | |
|движения Главного управления| | | | | |
|внутренних дел по Челябинской| | | | | |
|области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Продовольственное обеспечение | 03 |02 | 202 0000 |221| 36 753,83|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Главное управление внутренних| 03 |02 | 202 0044 |221| 33 411,43|
|дел по Челябинской области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Управление Государственной| 03 |02 | 202 0045 |221| 3 342,40|
|инспекции безопасности дорожного| | | | | |
|движения Главного управления| | | | | |
|внутренних дел по Челябинской| | | | | |
|области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Военный персонал и сотрудники| 03 |02 | 202 0000 |239| 781 089,47|
|правоохранительных органов,| | | | | |
|имеющие специальные звания | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Главное управление внутренних| 03 |02 | 202 0044 |239| 696 646,82|
|дел по Челябинской области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Управление Государственной| 03 |02 | 202 0045 |239| 84 442,65|
|инспекции безопасности дорожного| | | | | |
|движения Главного управления| | | | | |
|внутренних дел по Челябинской| | | | | |
|области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Гражданский персонал | 03 |02 | 202 0000 |240| 48 563,50|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Главное управление внутренних| 03 |02 | 202 0044 |240| 41 223,44|
|дел по Челябинской области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Управление Государственной| 03 |02 | 202 0045 |240| 7 340,06|
|инспекции безопасности дорожного| | | | | |
|движения Главного управления| | | | | |
|внутренних дел по Челябинской| | | | | |
|области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение функционирования| 03 |02 | 202 0000 |253| 630 402,80|
|органов в сфере национальной| | | | | |
|безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Главное управление внутренних| 03 |02 | 202 0044 |253| 446 265,80|
|дел по Челябинской области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Управление Государственной| 03 |02 | 202 0045 |253| 184 137,00|
|инспекции безопасности дорожного| | | | | |
|движения Главного управления| | | | | |
|внутренних дел по Челябинской| | | | | |
|области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Пособия и компенсации| 03 |02 | 202 0000 |472| 47 730,08|
|военнослужащим, приравненным к| | | | | |
|ним лицам, а также уволенным из| | | | | |
|их числа | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Главное управление внутренних| 03 |02 | 202 0044 |472| 42 004,88|
|дел по Челябинской области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Управление Государственной| 03 |02 | 202 0045 |472| 5 725,20|
|инспекции безопасности дорожного| | | | | |
|движения Главного управления| | | | | |
|внутренних дел по Челябинской| | | | | |
|области | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Фонд компенсаций | 03 |02 | 519 0000 | | 89 264,30|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение равного с| 03 |02 | 519 0000 |532| 89 264,30|
|Министерством внутренних дел| | | | | |
|Российской Федерации повышения| | | | | |
|денежного довольствия| | | | | |
|сотрудникам и заработной платы| | | | | |
|работникам подразделений милиции| | | | | |
|общественной безопасности | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Региональные целевые программы | 03 |02 | 522 0000 | | 21 915,00|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Областная целевая Программа| 03 |02 | 522 0400 | | 20 390,00|
|повышения безопасности дорожного| | | | | |
|движения в Челябинской области| | | | | |
|на 2007-2008 годы | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение функционирования| 03 |02 | 522 0400 |253| 20 390,00|
|органов в сфере национальной| | | | | |
|безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Областная целевая программа| 03 |02 | 522 1600 | | 1 525,00|
|"Дети Южного Урала" на 2006-2010| | | | | |
|годы | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Подпрограмма "Профилактика| 03 |02 | 522 1605 | | 1 525,00|
|безнадзорности и правонарушений| | | | | |
|несовершеннолетних" | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Профилактика безнадзорности и| 03 |02 | 522 1605 |481| 1 525,00|
|правонарушений | | | | | |
|несовершеннолетних | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Предупреждение и ликвидация| 03 |09 | | | 188 524,07|
|последствий чрезвычайных| | | | | |
|ситуаций и стихийных бедствий,| | | | | |
|гражданская оборона | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Руководство и управление в сфере| 03 |09 | 001 0000 | | 25 658,15|
|установленных функций | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Центральный аппарат | 03 |09 | 001 0000 |005| 25 658,15|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Мероприятия по предупреждению и| 03 |09 | 218 0000 | | 37 756,00|
|ликвидации последствий| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и| | | | | |
|стихийных бедствий | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Предупреждение и ликвидация| 03 |09 | 218 0000 |260| 37 756,00|
|последствий чрезвычайных| | | | | |
|ситуаций и стихийных бедствий| | | | | |
|природного и техногенного| | | | | |
|характера | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Мероприятия по планированию и| 03 |09 | 218 0049 |260| 2 600,00|
|организации обеспечения| | | | | |
|радиационной безопасности,| | | | | |
|подготовке населения и| | | | | |
|территорий к защите от| | | | | |
|чрезвычайных ситуаций природного| | | | | |
|и техногенного характера | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Мероприятия по гражданской| 03 |09 | 219 0000 | | 26 054,50|
|обороне | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Подготовка населения и| 03 |09 | 219 0000 |261| 26 054,50|
|организаций к действиям в| | | | | |
|чрезвычайной ситуации в мирное и| | | | | |
|военное время | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Реализация государственных| 03 |09 | 247 0000 | | 46 385,50|
|функций, связанных с| | | | | |
|обеспечением национальной| | | | | |
|безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 03 |09 | 247 0000 |327| 46 385,50|
|подведомственных учреждений | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Поисковые и аварийно-| 03 |09 | 302 0000 | | 41 654,92|
|спасательные учреждения | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение деятельности| 03 |09 | 302 0000 |327| 41 654,92|
|подведомственных учреждений | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Региональные целевые программы | 03 |09 | 522 0000 | | 11 015,00|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Областная целевая программа| 03 |09 | 522 1300 | | 11 015,00|
|"Снижение рисков и смягчение| | | | | |
|последствий чрезвычайных| | | | | |
|ситуаций природного и| | | | | |
|техногенного характера в| | | | | |
|Челябинской области" на| | | | | |
|2007-2010 годы | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Предупреждение и ликвидация| 03 |09 | 522 1300 |260| 9 100,00|
|последствий чрезвычайных| | | | | |
|ситуаций и стихийных бедствий| | | | | |
|природного и техногенного| | | | | |
|характера | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Подготовка населения и| 03 |09 | 522 1300 |261| 1 915,00|
|организаций к действиям в| | | | | |
|чрезвычайной ситуации в мирное и| | | | | |
|военное время | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение противопожарной| 03 |10 | | | 980 365,40|
|безопасности | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Воинские формирования (органы,| 03 |10 | 202 0000 | | 866 399,10|
|подразделения) | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Вещевое обеспечение | 03 |10 | 202 0000 |220| 6 779,00|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Продовольственное обеспечение | 03 |10 | 202 0000 |221| 15 618,81|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Военный персонал и сотрудники| 03 |10 | 202 0000 |239| 333 494,29|
|правоохранительных органов,| | | | | |
|имеющие специальные звания | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Гражданский персонал | 03 |10 | 202 0000 |240| 236 857,10|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение функционирования| 03 |10 | 202 0000 |253| 257 210,20|
|органов в сфере национальной| | | | | |
|безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Пособия и компенсации| 03 |10 | 202 0000 |472| 16 439,70|
|военнослужащим, приравненным к| | | | | |
|ним лицам, а также уволенным из| | | | | |
|их числа | | | | | |
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Фонд компенсаций | 03 |10 | 519 0000 | | 113 966,30|
+--------------------------------+----+---+----------+---+--------------+
|Обеспечение равного с| 03 |10 | 519 0000 |533| 113 966,30|
|федеральной противопожарной| | | | | |
|службой повышения денежного| | | | | |
|довольствия сотрудникам и| | | | | |
|заработной платы работникам| | | | | |
|территориальных подразделений| | | | | |
|Государственной противопожарной| | | | | |
|службы, содержащихся за счет| | | | | |
|средств бюджетов субъектов| | | | | |
